| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 54 | Kyle Hill | 15 / 305.68 | 20.37 | 19.47 | 19.07 |
| 2 | 4 | 123 | Oliver Woodall | 15 / 318.85 | 21.25 | 19.85 | 19.21 |
| 3 | 2 | 56 | Kristian Opushenski | 15 / 319.46 | 21.29 | 19.52 | 18.60 |
| 4 | 5 | 19 | Stuart Trayte | 14 / 307.73 | 21.98 | 20.68 | 20.04 |
| 5 | 6 | 20 | Paul Johnson | 14 / 321.32 | 22.95 | 21.18 | 20.30 |
| 6 | 7 | 27 | Iain Gordon | 13 / 306.25 | 23.55 | 21.84 | 20.21 |
| 7 | 8 | 61 | Ian Fakenbridge | 12 / 317.01 | 26.41 | 24.24 | 21.23 |
| 8 | 9 | 66 | Bethany Soord | 11 / 320.08 | 29.09 | 27.30 | 23.85 |
| 9 | 3 | 37 | Matthew Kemble | 10 / 302.54 | 30.25 | 30.25 | 19.79 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 30.74 | 32.09 | 35.54 | 33.26 | 35.93 | 37.37 | 37.11 | 38.00 | 46.99 |
| 2 | 19.08 | 19.67 | 47.19 | 21.22 | 22.28 | 25.27 | 23.92 | 24.39 | 33.35 |
| 3 | 20.33 | 21.96 | 40.89 | 20.27 | 21.25 | 21.85 | 22.05 | 36.61 | 28.91 |
| 4 | 19.49 | 22.38 | 35.72 | 20.50 | 21.41 | 21.85 | 21.58 | 24.98 | 25.95 |
| 5 | 19.93 | 19.30 | 41.78 | 20.25 | 21.02 | 20.40 | 21.20 | 22.38 | 25.21 |
| 6 | 20.00 | 21.16 | 20.16 | 20.75 | 20.90 | 22.14 | 22.69 | 21.23 | 26.22 |
| 7 | 19.67 | 19.67 | 19.79 | 19.21 | 20.72 | 23.96 | 23.85 | 31.60 | 25.61 |
| 8 | 19.59 | 18.60 | 20.19 | 19.27 | 20.70 | 22.84 | 20.21 | 23.28 | 23.85 |
| 9 | 19.76 | 19.63 | 20.07 | 20.30 | 20.53 | 20.73 | 26.45 | 25.90 | 29.14 |
| 10 | 19.59 | 24.29 | 21.21 | 19.59 | 20.35 | 21.07 | 20.30 | 22.90 | 25.30 |
| 11 | 19.26 | 19.18 | 22.17 | 20.41 | 21.18 | 20.75 | 22.61 | 29.55 | |
| 12 | 19.96 | 19.13 | 19.68 | 20.04 | 20.64 | 21.93 | 23.13 | ||
| 13 | 19.60 | 19.56 | 19.80 | 21.08 | 20.30 | 24.21 | |||
| 14 | 19.07 | 19.32 | 19.64 | 21.11 | 21.72 | ||||
| 15 | 19.61 | 23.52 | 22.94 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 39 | Richard Ludlam | 16 / 313.30 | 19.58 | 18.66 | 18.36 |
| 2 | 1 | 38 | Alan Chipolina | 16 / 314.35 | 19.64 | 18.55 | 18.39 |
| 3 | 3 | 6 | Mark Raddenbury | 16 / 316.03 | 19.75 | 18.62 | 18.30 |
| 4 | 7 | 98 | Martin Reeder | 15 / 300.56 | 20.03 | 18.80 | 18.61 |
| 5 | 4 | 2 | Jason Butterfield | 15 / 301.57 | 20.10 | 18.80 | 18.59 |
| 6 | 5 | 9 | Martin Southall | 15 / 303.47 | 20.23 | 18.82 | 18.66 |
| 7 | 6 | 57 | Peter Hill | 15 / 307.59 | 20.50 | 18.85 | 18.41 |
| 8 | 10 | 101 | Darryl Osborne | 15 / 310.48 | 20.69 | 19.37 | 19.06 |
| 9 | 8 | 60 | Peter Sargeant | 15 / 311.63 | 20.77 | 19.27 | 18.97 |
| 10 | 9 | 94 | Mark Burgess | 14 / 291.83 | 20.84 | 19.43 | 18.98 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 31.12 | 30.94 | 31.30 | 31.73 | 32.29 | 32.65 | 33.37 | 33.76 | 35.31 | 34.66 |
| 2 | 21.52 | 19.61 | 22.54 | 23.36 | 22.45 | 25.78 | 21.10 | 21.68 | 20.73 | 19.98 |
| 3 | 18.57 | 18.73 | 19.16 | 19.93 | 19.99 | 19.98 | 19.61 | 22.74 | 21.51 | 19.69 |
| 4 | 19.12 | 18.67 | 18.92 | 19.39 | 19.40 | 18.91 | 19.11 | 19.69 | 19.48 | 19.56 |
| 5 | 18.79 | 18.92 | 18.70 | 19.12 | 18.95 | 19.24 | 18.61 | 19.43 | 19.12 | 21.76 |
| 6 | 18.45 | 18.36 | 18.75 | 18.80 | 18.79 | 18.82 | 19.16 | 20.82 | 19.79 | 19.39 |
| 7 | 19.12 | 18.46 | 18.30 | 18.63 | 18.68 | 18.87 | 18.68 | 19.40 | 19.29 | 19.06 |
| 8 | 18.99 | 19.28 | 18.52 | 18.78 | 18.86 | 19.05 | 18.80 | 18.97 | 19.46 | 19.50 |
| 9 | 18.44 | 18.48 | 18.39 | 18.86 | 18.69 | 21.17 | 18.74 | 19.35 | 19.91 | 20.17 |
| 10 | 18.51 | 18.91 | 18.94 | 18.59 | 18.69 | 18.82 | 18.68 | 19.12 | 19.84 | 20.12 |
| 11 | 18.91 | 18.54 | 18.63 | 18.72 | 18.77 | 18.56 | 19.27 | 19.88 | 19.83 | 19.23 |
| 12 | 18.70 | 19.03 | 18.84 | 18.97 | 18.78 | 19.50 | 18.63 | 18.98 | 18.98 | 19.62 |
| 13 | 18.39 | 18.90 | 18.74 | 18.69 | 20.36 | 18.93 | 18.81 | 19.08 | 19.32 | 19.08 |
| 14 | 18.51 | 18.86 | 18.75 | 19.13 | 18.66 | 18.90 | 19.21 | 19.40 | 19.26 | 19.40 |
| 15 | 18.64 | 18.81 | 18.94 | 18.87 | 20.11 | 18.41 | 18.78 | 19.33 | 19.26 | |
| 16 | 18.57 | 18.80 | 18.61 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 8 | Andrew Cooper | 16 / 306.08 | 19.13 | 18.18 | 18.00 |
| 2 | 1 | 75 | Stewart Woodend | 16 / 306.36 | 19.14 | 18.23 | 17.89 |
| 3 | 5 | 11 | Chris Green | 16 / 308.46 | 19.27 | 18.22 | 17.82 |
| 4 | 4 | 7 | Christopher Brain | 16 / 310.04 | 19.37 | 18.17 | 17.73 |
| 5 | 6 | 113 | Ethan Southall | 16 / 311.76 | 19.48 | 18.37 | 18.09 |
| 6 | 7 | 22 | Ricky Copsey | 16 / 312.36 | 19.52 | 18.30 | 18.12 |
| 7 | 10 | 13 | Mark Young | 16 / 313.34 | 19.58 | 18.48 | 18.28 |
| 8 | 9 | 63 | James Donovan | 16 / 316.84 | 19.80 | 18.49 | 18.24 |
| 9 | 8 | 10 | David Milford | 16 / 317.15 | 19.82 | 18.46 | 18.21 |
| 10 | 3 | 16 | Steph Abbott | 15 / 301.42 | 20.09 | 18.34 | 18.03 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 29.64 | 30.63 | 36.55 | 31.31 | 32.76 | 33.69 | 32.05 | 34.60 | 35.09 | 34.27 |
| 2 | 18.36 | 18.51 | 18.60 | 18.16 | 18.59 | 18.85 | 18.34 | 18.56 | 18.75 | 18.57 |
| 3 | 18.41 | 18.66 | 18.47 | 18.56 | 18.34 | 18.51 | 18.46 | 19.04 | 18.57 | 18.68 |
| 4 | 18.40 | 18.76 | 18.13 | 18.76 | 18.51 | 18.51 | 18.39 | 20.54 | 19.02 | 18.61 |
| 5 | 18.28 | 18.69 | 18.50 | 18.06 | 18.45 | 18.79 | 18.28 | 18.35 | 18.24 | 19.10 |
| 6 | 18.47 | 18.02 | 18.32 | 17.73 | 17.93 | 18.94 | 18.35 | 18.40 | 18.59 | 18.57 |
| 7 | 18.13 | 18.22 | 18.83 | 18.25 | 17.82 | 18.12 | 18.12 | 18.65 | 18.94 | 18.28 |
| 8 | 18.50 | 18.17 | 18.38 | 17.79 | 18.24 | 18.09 | 18.25 | 18.39 | 18.26 | 18.32 |
| 9 | 18.88 | 18.08 | 25.03 | 18.77 | 18.31 | 18.57 | 18.42 | 20.97 | 21.23 | 18.50 |
| 10 | 19.08 | 19.03 | 18.03 | 18.79 | 18.53 | 19.05 | 18.38 | 18.21 | 18.70 | 18.65 |
| 11 | 19.41 | 18.37 | 18.16 | 21.88 | 19.17 | 18.17 | 19.03 | 18.57 | 18.37 | 18.47 |
| 12 | 18.53 | 18.09 | 18.75 | 18.73 | 18.15 | 18.47 | 18.20 | 18.70 | 18.73 | 18.95 |
| 13 | 18.10 | 18.49 | 18.64 | 18.28 | 18.33 | 18.34 | 19.24 | 18.57 | 18.37 | 18.29 |
| 14 | 18.08 | 18.23 | 18.19 | 18.36 | 18.41 | 18.73 | 18.45 | 18.46 | 18.63 | 18.61 |
| 15 | 17.89 | 18.00 | 18.84 | 18.75 | 18.63 | 18.54 | 22.04 | 18.55 | 18.86 | 18.81 |
| 16 | 18.20 | 18.13 | 17.86 | 18.29 | 18.39 | 18.36 | 18.59 | 18.49 | 18.66 | |
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 116 | Ben Moorey | 17 / 311.46 | 18.32 | 17.58 | 17.39 |
| 2 | 2 | 28 | Jamie Hickin | 17 / 313.80 | 18.45 | 17.69 | 17.48 |
| 3 | 3 | 124 | Aaron Rose | 17 / 315.63 | 18.56 | 17.78 | 17.45 |
| 4 | 4 | 14 | Mark Trinder | 17 / 316.43 | 18.61 | 17.78 | 17.60 |
| 5 | 5 | 32 | Darren Tickner | 17 / 317.26 | 18.66 | 17.84 | 17.60 |
| 6 | 6 | 125 | Shaun Ogden | 17 / 317.73 | 18.69 | 17.84 | 17.60 |
| 7 | 7 | 3 | Gareth Hollis | 16 / 301.41 | 18.83 | 17.93 | 17.79 |
| 8 | 9 | 5 | Andy Faulkes | 16 / 305.16 | 19.07 | 17.98 | 17.79 |
| 9 | 10 | 114 | Shane Chipolina | 16 / 306.90 | 19.18 | 18.16 | 18.00 |
| 10 | 8 | 21 | Stephen Davies | 16 / 307.43 | 19.21 | 17.97 | 17.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 28.46 | 29.39 | 29.70 | 30.18 | 30.48 | 30.83 | 31.03 | 35.54 | 33.15 | 32.64 |
| 2 | 17.65 | 17.82 | 17.99 | 17.84 | 17.92 | 18.20 | 18.22 | 18.74 | 17.91 | 18.00 |
| 3 | 17.71 | 17.70 | 17.79 | 18.30 | 18.29 | 18.11 | 18.07 | 17.90 | 18.24 | 18.14 |
| 4 | 17.91 | 17.79 | 17.95 | 17.97 | 17.98 | 18.03 | 18.27 | 18.18 | 18.64 | 18.50 |
| 5 | 17.53 | 17.77 | 17.45 | 17.80 | 17.96 | 18.05 | 17.79 | 17.89 | 18.01 | 18.10 |
| 6 | 18.05 | 17.74 | 17.79 | 17.82 | 17.86 | 17.72 | 18.00 | 18.19 | 18.47 | 18.13 |
| 7 | 17.60 | 18.07 | 17.76 | 17.98 | 17.87 | 17.87 | 17.86 | 17.93 | 18.03 | 18.20 |
| 8 | 17.82 | 17.91 | 18.06 | 17.75 | 17.92 | 17.97 | 17.84 | 18.03 | 17.84 | 18.37 |
| 9 | 17.46 | 17.76 | 17.70 | 17.60 | 17.94 | 17.60 | 17.99 | 17.76 | 18.37 | 18.14 |
| 10 | 17.39 | 17.69 | 17.98 | 18.08 | 17.90 | 18.08 | 18.04 | 18.20 | 18.01 | 18.26 |
| 11 | 17.81 | 17.48 | 17.87 | 17.70 | 17.60 | 18.01 | 17.97 | 18.18 | 18.42 | 18.28 |
| 12 | 17.70 | 17.60 | 18.08 | 17.73 | 17.95 | 17.81 | 17.87 | 17.80 | 18.09 | 18.20 |
| 13 | 17.66 | 17.68 | 17.91 | 18.03 | 17.87 | 17.86 | 17.92 | 17.92 | 18.22 | 18.64 |
| 14 | 17.61 | 17.81 | 17.85 | 17.70 | 18.21 | 17.80 | 18.02 | 18.80 | 17.97 | 18.38 |
| 15 | 17.65 | 17.81 | 17.81 | 18.01 | 17.89 | 17.98 | 18.13 | 18.18 | 17.79 | 18.21 |
| 16 | 17.56 | 17.70 | 17.96 | 17.97 | 17.80 | 17.82 | 18.39 | 18.19 | 18.00 | 18.71 |
| 17 | 17.89 | 18.08 | 17.98 | 17.97 | 17.82 | 17.99 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 83 | Michael Lee | 16 / 308.79 | 19.29 | 18.47 | 18.18 |
| 2 | 2 | 107 | Darren Gale | 14 / 301.74 | 21.55 | 20.07 | 19.51 |
| 3 | 3 | 106 | Malcolm Norwood | 14 / 317.86 | 22.70 | 21.31 | 20.92 |
| 4 | 4 | 88 | Jason McConomy | 13 / 316.04 | 24.31 | 22.65 | 21.88 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 29.37 | 37.63 | 38.84 | 40.70 |
| 2 | 18.27 | 20.91 | 21.77 | 22.60 |
| 3 | 18.18 | 20.71 | 21.02 | 23.07 |
| 4 | 18.45 | 20.90 | 22.37 | 22.69 |
| 5 | 18.50 | 20.44 | 21.19 | 22.66 |
| 6 | 18.43 | 21.54 | 21.60 | 22.93 |
| 7 | 18.67 | 19.86 | 21.41 | 24.15 |
| 8 | 18.47 | 19.51 | 21.26 | 24.66 |
| 9 | 18.85 | 19.77 | 21.15 | 21.88 |
| 10 | 18.44 | 19.99 | 20.92 | 22.70 |
| 11 | 18.71 | 20.11 | 21.49 | 23.22 |
| 12 | 18.78 | 19.99 | 21.60 | 22.05 |
| 13 | 18.62 | 20.35 | 21.71 | 22.73 |
| 14 | 19.09 | 20.03 | 21.53 | |
| 15 | 19.01 | |||
| 16 | 18.95 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 56 | Kristian Opushenski | 15 / 300.57 | 20.03 | 18.95 | 18.58 |
| 2 | 1 | 54 | Kyle Hill | 15 / 302.05 | 20.13 | 19.20 | 18.83 |
| 3 | 4 | 123 | Oliver Woodall | 15 / 319.84 | 21.32 | 19.38 | 18.90 |
| 4 | 7 | 27 | Iain Gordon | 14 / 313.15 | 22.36 | 20.60 | 19.84 |
| 5 | 5 | 19 | Stuart Trayte | 14 / 313.90 | 22.42 | 20.76 | 19.68 |
| 6 | 6 | 20 | Paul Johnson | 14 / 314.41 | 22.45 | 20.40 | 19.85 |
| 7 | 8 | 61 | Ian Fakenbridge | 12 / 302.99 | 25.24 | 23.67 | 22.13 |
| 8 | 9 | 66 | Bethany Soord | 4 / 120.26 | 30.06 | 0.00 | 24.32 |
| 9 | 3 | 37 | Matthew Kemble | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 30.82 | 31.15 | 38.29 | 35.33 | 38.02 | 38.18 | 36.79 | 42.77 | |
| 2 | 19.45 | 19.86 | 19.71 | 21.74 | 26.46 | 23.21 | 22.13 | 26.46 | |
| 3 | 18.85 | 19.41 | 19.22 | 22.05 | 21.44 | 20.75 | 24.14 | 24.32 | |
| 4 | 19.93 | 21.09 | 21.12 | 21.93 | 20.75 | 19.84 | 22.90 | 26.71 | |
| 5 | 19.88 | 18.72 | 19.49 | 20.46 | 23.28 | 20.70 | 22.83 | ||
| 6 | 19.33 | 18.87 | 19.58 | 25.40 | 22.61 | 20.98 | 25.87 | ||
| 7 | 19.17 | 19.26 | 19.66 | 23.43 | 20.06 | 20.21 | 22.27 | ||
| 8 | 18.83 | 19.32 | 19.36 | 21.35 | 20.30 | 20.48 | 23.76 | ||
| 9 | 19.36 | 18.58 | 19.90 | 19.68 | 20.04 | 21.74 | 22.30 | ||
| 10 | 19.41 | 19.08 | 19.22 | 20.13 | 19.92 | 24.00 | 24.58 | ||
| 11 | 19.72 | 18.90 | 18.90 | 20.11 | 19.85 | 20.68 | 29.50 | ||
| 12 | 19.63 | 19.10 | 19.16 | 20.67 | 21.20 | 21.12 | 25.92 | ||
| 13 | 19.15 | 19.47 | 19.59 | 21.28 | 20.11 | 20.77 | |||
| 14 | 19.10 | 18.70 | 26.63 | 20.34 | 20.37 | 20.49 | |||
| 15 | 19.42 | 19.06 | 20.01 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 38 | Alan Chipolina | 16 / 312.08 | 19.50 | 18.66 | 18.28 |
| 2 | 2 | 39 | Richard Ludlam | 16 / 312.17 | 19.51 | 18.64 | 18.15 |
| 3 | 4 | 2 | Jason Butterfield | 16 / 312.71 | 19.54 | 18.61 | 18.45 |
| 4 | 7 | 98 | Martin Reeder | 16 / 315.73 | 19.73 | 18.70 | 18.47 |
| 5 | 6 | 57 | Peter Hill | 16 / 315.87 | 19.74 | 18.68 | 18.45 |
| 6 | 8 | 60 | Peter Sargeant | 15 / 301.50 | 20.10 | 18.93 | 18.67 |
| 7 | 5 | 9 | Martin Southall | 15 / 307.25 | 20.48 | 19.19 | 18.92 |
| 8 | 9 | 94 | Mark Burgess | 15 / 307.60 | 20.50 | 19.13 | 18.71 |
| 9 | 10 | 101 | Darryl Osborne | 14 / 300.24 | 21.44 | 19.49 | 18.87 |
| 10 | 3 | 6 | Mark Raddenbury | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 29.81 | 30.69 | 31.80 | 36.51 | 33.32 | 32.35 | 35.40 | 35.64 | 38.20 | |
| 2 | 18.61 | 18.79 | 19.31 | 19.44 | 19.05 | 19.66 | 19.05 | 19.86 | 19.95 | |
| 3 | 19.65 | 18.68 | 18.56 | 19.75 | 18.66 | 18.97 | 19.03 | 19.73 | 19.32 | |
| 4 | 18.91 | 19.08 | 18.45 | 19.06 | 18.57 | 19.31 | 19.11 | 19.03 | 24.77 | |
| 5 | 18.67 | 18.51 | 18.80 | 19.39 | 18.84 | 18.65 | 19.26 | 18.87 | 19.76 | |
| 6 | 18.70 | 18.77 | 18.63 | 19.01 | 18.73 | 18.62 | 19.21 | 19.02 | 20.28 | |
| 7 | 18.65 | 18.85 | 18.66 | 19.05 | 18.45 | 18.89 | 18.81 | 18.71 | 21.77 | |
| 8 | 18.98 | 19.03 | 18.94 | 18.92 | 18.85 | 18.92 | 18.87 | 21.10 | 20.57 | |
| 9 | 18.39 | 18.44 | 18.95 | 19.52 | 18.90 | 18.74 | 18.88 | 19.33 | 18.89 | |
| 10 | 18.28 | 18.15 | 18.75 | 19.37 | 19.14 | 18.86 | 19.12 | 19.04 | 18.98 | |
| 11 | 18.89 | 18.68 | 18.69 | 19.87 | 18.71 | 18.58 | 18.90 | 19.89 | 20.04 | |
| 12 | 18.64 | 18.86 | 18.71 | 19.42 | 19.19 | 18.47 | 18.67 | 19.81 | 19.20 | |
| 13 | 18.90 | 18.73 | 18.67 | 19.20 | 19.08 | 18.73 | 19.06 | 18.92 | 18.87 | |
| 14 | 19.05 | 19.15 | 18.69 | 19.13 | 18.64 | 18.98 | 18.96 | 19.30 | 19.64 | |
| 15 | 19.08 | 18.96 | 18.56 | 19.61 | 19.22 | 18.54 | 19.17 | 19.35 | ||
| 16 | 18.87 | 18.80 | 18.54 | 18.52 | 19.46 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 75 | Stewart Woodend | 16 / 303.95 | 18.99 | 18.20 | 17.86 |
| 2 | 2 | 8 | Andrew Cooper | 16 / 304.47 | 19.02 | 18.16 | 17.97 |
| 3 | 7 | 22 | Ricky Copsey | 16 / 310.06 | 19.37 | 18.35 | 18.12 |
| 4 | 6 | 113 | Ethan Southall | 16 / 312.14 | 19.50 | 18.45 | 18.27 |
| 5 | 3 | 16 | Steph Abbott | 16 / 312.49 | 19.53 | 18.32 | 18.00 |
| 6 | 9 | 63 | James Donovan | 16 / 312.72 | 19.54 | 18.40 | 18.00 |
| 7 | 8 | 10 | David Milford | 16 / 314.60 | 19.66 | 18.55 | 18.18 |
| 8 | 10 | 13 | Mark Young | 16 / 315.74 | 19.73 | 18.58 | 18.28 |
| 9 | 5 | 11 | Chris Green | 2 / 58.06 | 29.03 | 0.00 | 23.35 |
| 10 | 4 | 7 | Christopher Brain | 0 / 0.00c | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 29.39 | 30.44 | 34.14 | 35.01 | 34.71 | 32.61 | 32.83 | 34.39 | 33.44 | 34.52 |
| 2 | 18.31 | 18.43 | 18.45 | 23.35 | 18.38 | 18.59 | 18.75 | 18.73 | 19.06 | |
| 3 | 18.48 | 18.29 | 18.41 | 18.61 | 18.41 | 19.23 | 18.43 | 19.01 | ||
| 4 | 18.32 | 18.31 | 18.33 | 18.38 | 18.41 | 18.52 | 18.51 | 18.87 | ||
| 5 | 18.08 | 18.34 | 18.85 | 18.33 | 18.40 | 18.58 | 19.17 | 18.55 | ||
| 6 | 18.45 | 18.00 | 18.69 | 18.38 | 18.12 | 18.78 | 18.87 | 19.24 | ||
| 7 | 18.29 | 18.30 | 18.00 | 18.27 | 19.14 | 18.70 | 18.67 | 18.78 | ||
| 8 | 18.21 | 18.27 | 18.05 | 18.75 | 18.43 | 18.94 | 18.82 | 18.28 | ||
| 9 | 18.44 | 17.97 | 18.21 | 18.86 | 18.33 | 18.70 | 18.33 | 18.95 | ||
| 10 | 18.06 | 18.10 | 18.49 | 18.90 | 18.38 | 18.49 | 18.36 | 18.35 | ||
| 11 | 18.26 | 17.99 | 18.98 | 19.05 | 18.21 | 18.18 | 18.00 | 19.14 | ||
| 12 | 17.86 | 18.64 | 19.24 | 18.99 | 18.40 | 18.89 | 19.09 | 18.76 | ||
| 13 | 18.37 | 18.35 | 18.55 | 18.63 | 18.77 | 18.40 | 18.13 | 18.42 | ||
| 14 | 18.58 | 18.04 | 18.47 | 18.42 | 18.67 | 18.42 | 18.60 | 18.63 | ||
| 15 | 18.32 | 18.56 | 18.25 | 18.36 | 18.54 | 18.86 | 18.31 | 18.41 | ||
| 16 | 18.53 | 18.44 | 19.38 | 19.22 | 18.43 | 18.77 | 19.26 | 18.77 | ||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 116 | Ben Moorey | 17 / 310.09 | 18.24 | 17.51 | 17.39 |
| 2 | 3 | 124 | Aaron Rose | 17 / 313.69 | 18.45 | 17.69 | 17.57 |
| 3 | 4 | 14 | Mark Trinder | 17 / 314.33 | 18.49 | 17.67 | 17.59 |
| 4 | 5 | 32 | Darren Tickner | 17 / 316.30 | 18.60 | 17.78 | 17.72 |
| 5 | 6 | 125 | Shaun Ogden | 17 / 317.00 | 18.64 | 17.74 | 17.64 |
| 6 | 8 | 21 | Stephen Davies | 17 / 317.89 | 18.69 | 17.70 | 17.51 |
| 7 | 7 | 3 | Gareth Hollis | 16 / 306.06 | 19.12 | 17.96 | 17.70 |
| 8 | 9 | 5 | Andy Faulkes | 16 / 309.71 | 19.35 | 18.14 | 18.00 |
| 9 | 10 | 114 | Shane Chipolina | 15 / 308.37 | 20.55 | 18.27 | 18.06 |
| 10 | 2 | 28 | Jamie Hickin | 2 / 46.78 | 23.39 | 0.00 | 17.84 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 28.47 | 28.94 | 29.44 | 29.95 | 30.70 | 31.29 | 32.38 | 32.87 | 32.42 | 49.99 |
| 2 | 17.72 | 17.84 | 17.97 | 18.11 | 18.02 | 17.73 | 20.52 | 18.04 | 21.36 | 18.06 |
| 3 | 17.63 | 17.90 | 17.87 | 17.79 | 18.07 | 18.12 | 18.12 | 18.01 | 19.12 | |
| 4 | 17.39 | 17.70 | 17.65 | 17.81 | 17.97 | 17.70 | 17.51 | 18.33 | 18.54 | |
| 5 | 17.47 | 17.58 | 17.59 | 17.89 | 18.08 | 18.30 | 17.95 | 18.36 | 18.17 | |
| 6 | 17.44 | 17.77 | 17.67 | 17.81 | 17.70 | 18.30 | 17.79 | 18.18 | 18.35 | |
| 7 | 17.49 | 17.59 | 18.03 | 17.86 | 17.86 | 17.84 | 17.79 | 18.56 | 18.21 | |
| 8 | 17.67 | 17.76 | 17.87 | 17.96 | 17.99 | 18.06 | 17.73 | 18.06 | 18.32 | |
| 9 | 17.53 | 17.76 | 17.66 | 17.80 | 17.81 | 18.80 | 17.64 | 18.05 | 18.11 | |
| 10 | 17.56 | 17.75 | 17.77 | 17.72 | 18.17 | 17.99 | 17.84 | 18.42 | 18.44 | |
| 11 | 17.54 | 17.69 | 17.94 | 17.76 | 17.64 | 17.83 | 17.93 | 18.16 | 19.48 | |
| 12 | 17.62 | 17.86 | 17.79 | 17.80 | 17.65 | 17.85 | 17.67 | 19.00 | 18.53 | |
| 13 | 17.51 | 17.57 | 17.78 | 17.74 | 17.88 | 18.10 | 17.99 | 18.00 | 18.34 | |
| 14 | 17.79 | 17.86 | 17.63 | 17.85 | 17.71 | 18.08 | 17.77 | 18.16 | 18.51 | |
| 15 | 17.67 | 17.98 | 17.77 | 17.75 | 17.70 | 18.04 | 17.63 | 18.11 | 18.20 | |
| 16 | 18.01 | 17.76 | 17.60 | 17.90 | 17.79 | 18.15 | 17.72 | 18.53 | ||
| 17 | 17.58 | 17.75 | 17.65 | 18.14 | 17.96 | 17.90 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 83 | Michael Lee | 16 / 308.86 | 19.30 | 18.52 | 18.37 |
| 2 | 2 | 107 | Darren Gale | 15 / 314.86 | 20.99 | 19.75 | 19.40 |
| 3 | 3 | 106 | Malcolm Norwood | 14 / 317.25 | 22.66 | 21.43 | 20.96 |
| 4 | 4 | 88 | Jason McConomy | 13 / 313.62 | 24.12 | 22.25 | 21.36 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 29.17 | 32.65 | 35.81 | 41.09 |
| 2 | 18.77 | 21.67 | 21.69 | 21.91 |
| 3 | 18.37 | 19.88 | 21.55 | 23.19 |
| 4 | 18.87 | 19.40 | 21.50 | 21.72 |
| 5 | 19.03 | 19.94 | 21.55 | 22.30 |
| 6 | 18.85 | 19.53 | 23.18 | 22.37 |
| 7 | 18.80 | 19.74 | 21.53 | 21.36 |
| 8 | 18.44 | 19.72 | 21.03 | 22.45 |
| 9 | 18.53 | 20.24 | 21.51 | 22.51 |
| 10 | 18.48 | 20.60 | 21.91 | 22.72 |
| 11 | 18.94 | 21.97 | 21.80 | 21.98 |
| 12 | 18.56 | 19.88 | 21.99 | 25.63 |
| 13 | 18.51 | 19.55 | 21.24 | 24.39 |
| 14 | 18.49 | 20.43 | 20.96 | |
| 15 | 18.50 | 19.66 | ||
| 16 | 18.55 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 54 | Kyle Hill | 15 / 301.40 | 20.09 | 19.17 | 18.89 |
| 2 | 2 | 56 | Kristian Opushenski | 15 / 317.88 | 21.19 | 19.20 | 18.77 |
| 3 | 4 | 123 | Oliver Woodall | 15 / 318.58 | 21.23 | 19.46 | 19.06 |
