| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 123 | Oliver Woodall | 15 / 302.76 | 20.18 | 19.86 | 19.38 |
| 2 | 3 | 19 | Stuart Trayte | 15 / 312.64 | 20.84 | 20.48 | 19.96 |
| 3 | 1 | 20 | Paul Johnson | 15 / 324.03 | 21.60 | 20.44 | 19.82 |
| 4 | 4 | 61 | Ian Fakenbridge | 12 / 308.77 | 25.73 | 24.58 | 21.32 |
| 5 | 7 | 66 | Bethany Soord | 12 / 323.35 | 26.94 | 26.19 | 24.31 |
| =6 | 5 | 25 | Matt Purvis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 2 | 72 | Martin Woodcock | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.15 | 21.97 | 22.64 | 20.20 | 26.51 | ||
| 2 | 24.61 | 20.18 | 23.65 | 19.71 | 27.66 | ||
| 3 | 20.25 | 21.86 | 27.55 | 19.91 | 26.73 | ||
| 4 | 20.26 | 20.51 | 26.93 | 20.74 | 25.12 | ||
| 5 | 20.22 | 19.97 | 26.57 | 20.03 | 25.77 | ||
| 6 | 21.08 | 20.83 | 21.32 | 19.38 | 26.55 | ||
| 7 | 20.21 | 20.57 | 23.74 | 20.54 | 30.88 | ||
| 8 | 20.83 | 21.62 | 23.77 | 20.44 | 24.40 | ||
| 9 | 19.82 | 20.79 | 26.47 | 19.61 | 27.69 | ||
| 10 | 22.73 | 20.54 | 24.03 | 20.01 | 27.23 | ||
| 11 | 20.71 | 21.00 | 26.71 | 19.38 | 24.31 | ||
| 12 | 20.60 | 20.51 | 35.39 | 20.80 | 30.50 | ||
| 13 | 21.21 | 21.06 | 21.09 | ||||
| 14 | 20.46 | 19.96 | 20.98 | ||||
| 15 | 29.89 | 21.27 | 19.94 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 125 | Shaun Ogden | 17 / 309.59 | 18.21 | 17.99 | 17.83 |
| 2 | 6 | 63 | James Donovan | 17 / 318.95 | 18.76 | 18.55 | 18.15 |
| 3 | 2 | 57 | Peter Hill | 16 / 307.58 | 19.22 | 18.88 | 18.50 |
| 4 | 1 | 54 | Kyle Hill | 16 / 312.23 | 19.51 | 19.20 | 18.80 |
| 5 | 4 | 56 | Kristian Opushenski | 16 / 315.48 | 19.71 | 19.38 | 19.09 |
| 6 | 7 | 37 | Matthew Kemble | 15 / 309.06 | 20.60 | 19.77 | 19.39 |
| 7 | 3 | 27 | Iain Gordon | 14 / 306.90 | 21.92 | 20.79 | 19.94 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.23 | 19.72 | 21.49 | 21.33 | 19.70 | 19.25 | 19.82 |
| 2 | 19.04 | 19.23 | 22.73 | 19.86 | 18.29 | 19.16 | 20.02 |
| 3 | 19.34 | 18.98 | 19.98 | 20.39 | 18.41 | 18.60 | 19.74 |
| 4 | 19.94 | 18.86 | 20.01 | 19.30 | 18.25 | 18.35 | 19.81 |
| 5 | 19.48 | 19.65 | 21.81 | 19.81 | 18.02 | 18.49 | 28.41 |
| 6 | 19.98 | 18.99 | 19.94 | 19.56 | 18.52 | 18.56 | 20.37 |
| 7 | 19.41 | 19.46 | 22.07 | 19.09 | 18.21 | 18.80 | 19.78 |
| 8 | 19.31 | 19.01 | 20.63 | 19.43 | 18.25 | 18.86 | 19.63 |
| 9 | 19.17 | 18.91 | 20.47 | 19.24 | 18.25 | 18.15 | 20.74 |
| 10 | 19.10 | 18.84 | 20.64 | 19.61 | 17.88 | 18.74 | 19.59 |
| 11 | 20.15 | 19.21 | 31.32 | 20.03 | 18.01 | 18.77 | 20.39 |
| 12 | 19.94 | 21.42 | 21.45 | 19.56 | 17.90 | 18.44 | 21.44 |
| 13 | 19.92 | 19.01 | 21.49 | 20.22 | 17.87 | 18.76 | 19.60 |
| 14 | 18.80 | 18.90 | 22.87 | 19.33 | 18.11 | 19.53 | 19.39 |
| 15 | 18.98 | 18.89 | 19.22 | 17.83 | 18.71 | 20.33 | |
| 16 | 19.44 | 18.50 | 19.50 | 17.92 | 18.81 | ||
| 17 | 18.17 | 18.97 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 124 | Aaron Rose | 17 / 304.55 | 17.91 | 17.73 | 17.54 |
| 2 | 5 | 11 | Chris Green | 17 / 315.93 | 18.58 | 18.40 | 18.21 |
| 3 | 3 | 8 | Andrew Cooper | 17 / 318.26 | 18.72 | 18.25 | 17.93 |
| 4 | 2 | 9 | Martin Southall | 16 / 301.29 | 18.83 | 18.59 | 18.23 |
| 5 | 6 | 98 | Martin Reeder | 16 / 310.25 | 19.39 | 18.85 | 18.44 |
| 6 | 1 | 60 | Peter Sargeant | 16 / 315.34 | 19.70 | 19.05 | 18.67 |
| 7 | 4 | 101 | Darryl Osborne | 15 / 302.74 | 20.18 | 19.34 | 18.95 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 25.41 | 18.36 | 18.87 | 19.38 | 18.52 | 19.86 | 17.96 |
| 2 | 19.38 | 18.79 | 18.85 | 19.13 | 19.79 | 18.92 | 17.92 |
| 3 | 18.95 | 18.54 | 18.26 | 24.89 | 18.47 | 19.61 | 17.54 |
| 4 | 19.00 | 18.82 | 18.14 | 18.95 | 18.32 | 18.44 | 17.66 |
| 5 | 18.67 | 18.23 | 18.07 | 19.49 | 18.41 | 18.57 | 17.61 |
| 6 | 19.03 | 19.41 | 17.93 | 19.32 | 18.34 | 19.05 | 17.73 |
| 7 | 18.97 | 19.01 | 21.28 | 19.51 | 18.66 | 18.60 | 19.30 |
| 8 | 20.15 | 18.68 | 18.21 | 19.46 | 18.55 | 18.54 | 17.78 |
| 9 | 19.28 | 18.65 | 18.31 | 19.84 | 18.28 | 18.68 | 17.67 |
| 10 | 19.21 | 19.12 | 18.25 | 19.14 | 18.49 | 19.46 | 17.84 |
| 11 | 19.20 | 18.68 | 18.35 | 20.66 | 18.21 | 19.09 | 17.84 |
| 12 | 19.77 | 18.81 | 18.48 | 23.99 | 18.54 | 19.66 | 18.03 |
| 13 | 20.41 | 18.68 | 18.58 | 19.46 | 18.69 | 19.39 | 17.97 |
| 14 | 19.06 | 19.56 | 18.92 | 19.93 | 18.51 | 19.23 | 17.82 |
| 15 | 19.18 | 18.55 | 18.57 | 19.59 | 18.58 | 19.59 | 17.96 |
| 16 | 19.67 | 19.40 | 20.60 | 18.68 | 23.56 | 17.88 | |
| 17 | 18.59 | 18.89 | 18.04 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 113 | Ethan Southall | 17 / 313.41 | 18.43 | 18.18 | 17.70 |
| 2 | 6 | 38 | Alan Chipolina | 17 / 316.30 | 18.60 | 18.33 | 17.87 |
| 3 | 4 | 39 | Richard Ludlam | 16 / 300.34 | 18.77 | 18.54 | 18.23 |
| 4 | 1 | 13 | Mark Young | 16 / 300.62 | 18.78 | 18.55 | 17.96 |
| 5 | 7 | 6 | Mark Raddenbury | 16 / 301.72 | 18.85 | 18.67 | 18.42 |
| 6 | 2 | 2 | Jason Butterfield | 16 / 303.15 | 18.94 | 18.63 | 18.42 |
| 7 | 5 | 94 | Mark Burgess | 13 / 253.05 | 19.46 | 19.31 | 18.75 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.45 | 18.42 | 18.25 | 19.03 | 20.17 | 18.45 | 18.94 |
| 2 | 17.96 | 18.46 | 17.99 | 20.12 | 18.75 | 17.97 | 18.80 |
| 3 | 20.76 | 19.23 | 18.07 | 19.16 | 19.31 | 17.87 | 18.93 |
| 4 | 18.69 | 18.53 | 17.70 | 18.72 | 19.34 | 18.42 | 18.77 |
| 5 | 18.97 | 18.56 | 18.19 | 18.36 | 20.05 | 18.31 | 18.42 |
| 6 | 18.62 | 18.45 | 18.21 | 18.23 | 19.33 | 18.47 | 20.45 |
| 7 | 18.61 | 19.55 | 18.10 | 18.41 | 19.26 | 18.48 | 18.83 |
| 8 | 18.81 | 19.31 | 18.47 | 18.52 | 19.55 | 18.66 | 18.79 |
| 9 | 18.76 | 19.34 | 18.58 | 18.61 | 19.59 | 18.56 | 18.50 |
| 10 | 18.62 | 18.65 | 18.41 | 18.55 | 19.67 | 18.37 | 18.67 |
| 11 | 18.82 | 18.97 | 18.48 | 18.92 | 19.49 | 19.34 | 18.74 |
| 12 | 18.84 | 18.70 | 18.71 | 18.65 | 19.27 | 18.48 | 18.79 |
| 13 | 18.71 | 18.89 | 18.58 | 18.59 | 19.27 | 18.61 | 18.62 |
| 14 | 18.41 | 19.21 | 18.91 | 18.81 | 19.42 | 18.88 | |
| 15 | 18.72 | 20.14 | 19.06 | 18.79 | 18.63 | 18.93 | |
| 16 | 18.87 | 18.74 | 19.11 | 18.87 | 18.86 | 18.66 | |
| 17 | 18.59 | 19.40 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 21 | Stephen Davies | 17 / 309.40 | 18.20 | 18.06 | 17.91 |
| 2 | 3 | 5 | Andy Faulkes | 17 / 309.71 | 18.21 | 18.07 | 17.85 |
| 3 | 4 | 75 | Stewart Woodend | 17 / 311.49 | 18.32 | 18.13 | 18.01 |
| 4 | 1 | 22 | Ricky Copsey | 17 / 312.19 | 18.36 | 18.18 | 18.05 |
| 5 | 6 | 16 | Steph Abbott | 17 / 314.00 | 18.47 | 18.17 | 17.74 |
| 6 | 5 | 10 | David Milford | 17 / 315.32 | 18.54 | 18.30 | 18.09 |
| 7 | 2 | 62 | Nathan Parker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.66 | 18.33 | 18.86 | 19.13 | 19.03 | 18.93 | |
| 2 | 18.20 | 18.11 | 18.87 | 19.29 | 18.42 | 17.91 | |
| 3 | 18.19 | 18.12 | 18.46 | 19.21 | 18.70 | 18.29 | |
| 4 | 18.05 | 18.23 | 18.01 | 18.48 | 18.25 | 18.24 | |
| 5 | 18.12 | 17.85 | 18.57 | 18.35 | 17.74 | 18.14 | |
| 6 | 18.23 | 18.07 | 18.40 | 18.24 | 17.98 | 18.05 | |
| 7 | 18.05 | 18.36 | 18.03 | 18.67 | 17.77 | 18.16 | |
| 8 | 18.25 | 18.10 | 18.49 | 18.09 | 18.48 | 18.28 | |
| 9 | 18.12 | 18.09 | 18.08 | 18.35 | 18.49 | 18.23 | |
| 10 | 18.32 | 18.08 | 18.01 | 18.36 | 19.65 | 18.22 | |
| 11 | 18.49 | 18.51 | 18.16 | 18.32 | 18.58 | 18.08 | |
| 12 | 18.76 | 18.04 | 18.21 | 18.09 | 18.28 | 17.94 | |
| 13 | 18.53 | 18.56 | 18.28 | 18.44 | 18.51 | 18.04 | |
| 14 | 18.33 | 18.20 | 18.33 | 18.40 | 18.08 | 18.57 | |
| 15 | 18.28 | 18.25 | 18.18 | 18.36 | 18.58 | 18.06 | |
| 16 | 19.14 | 18.76 | 18.05 | 18.63 | 18.22 | 18.15 | |
| 17 | 18.47 | 18.05 | 18.50 | 18.91 | 19.24 | 18.11 | |
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 116 | Ben Moorey | 18 / 316.63 | 17.59 | 17.39 | 17.06 |
| 2 | 5 | 28 | Jamie Hickin | 17 / 301.01 | 17.70 | 17.56 | 17.24 |
| 3 | 2 | 14 | Mark Trinder | 17 / 301.19 | 17.71 | 17.59 | 17.27 |
| 4 | 3 | 32 | Darren Tickner | 17 / 302.26 | 17.78 | 17.64 | 17.46 |
| 5 | 7 | 3 | Gareth Hollis | 17 / 304.88 | 17.93 | 17.76 | 17.46 |
| 6 | 6 | 114 | Shane Chipolina | 17 / 310.86 | 18.28 | 18.00 | 17.77 |
| 7 | 4 | 7 | Christopher Brain | 16 / 304.02 | 19.00 | 18.23 | 18.01 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.06 | 17.83 | 17.46 | 18.34 | 17.53 | 17.83 | 17.81 |
| 2 | 17.38 | 17.64 | 17.73 | 18.47 | 17.48 | 17.90 | 17.46 |
| 3 | 17.27 | 17.59 | 17.48 | 18.01 | 17.24 | 17.83 | 17.75 |
| 4 | 17.40 | 17.56 | 17.54 | 18.18 | 17.71 | 17.96 | 17.88 |
| 5 | 17.40 | 17.55 | 18.21 | 18.21 | 17.44 | 18.66 | 17.76 |
| 6 | 17.47 | 17.56 | 17.93 | 18.05 | 17.66 | 17.92 | 17.75 |
| 7 | 17.57 | 17.79 | 17.70 | 20.03 | 17.82 | 18.57 | 17.68 |
| 8 | 17.38 | 17.27 | 17.78 | 24.89 | 17.70 | 18.07 | 18.15 |
| 9 | 17.62 | 17.64 | 17.74 | 18.12 | 17.63 | 18.45 | 17.61 |
| 10 | 17.63 | 17.69 | 17.85 | 18.80 | 17.67 | 17.77 | 18.13 |
| 11 | 17.45 | 17.74 | 17.60 | 18.91 | 17.85 | 18.25 | 17.92 |
| 12 | 17.54 | 17.68 | 17.58 | 18.29 | 17.63 | 18.41 | 18.02 |
| 13 | 17.67 | 17.82 | 17.84 | 18.27 | 17.82 | 18.73 | 17.98 |
| 14 | 17.77 | 17.82 | 17.94 | 19.01 | 17.99 | 19.05 | 18.52 |
| 15 | 18.36 | 17.89 | 17.95 | 20.02 | 17.99 | 18.95 | 18.15 |
| 16 | 17.77 | 18.04 | 18.01 | 18.42 | 17.95 | 18.37 | 18.30 |
| 17 | 18.02 | 18.08 | 17.92 | 17.90 | 18.14 | 18.01 | |
| 18 | 17.87 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 83 | Michael Lee | 17 / 317.36 | 18.66 | 18.44 | 17.99 |
| 2 | 2 | 107 | Darren Gale | 15 / 313.74 | 20.91 | 20.38 | 19.49 |
| 3 | 3 | 106 | Malcolm Norwood | 14 / 309.21 | 22.08 | 21.72 | 21.11 |
| 4 | 4 | 88 | Jason McConomy | 14 / 311.52 | 22.25 | 21.94 | 20.87 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 19.49 | 20.53 | 24.10 | 21.94 |
| 2 | 18.33 | 21.04 | 21.11 | 23.43 |
| 3 | 17.99 | 20.68 | 22.01 | 23.05 |
| 4 | 18.22 | 20.13 | 21.44 | 22.21 |
| 5 | 18.56 | 19.49 | 22.65 | 21.79 |
| 6 | 18.60 | 19.88 | 21.55 | 20.87 |
| 7 | 19.28 | 20.78 | 21.17 | 22.30 |
| 8 | 18.42 | 20.83 | 22.59 | 22.52 |
| 9 | 18.49 | 20.66 | 21.43 | 21.51 |
| 10 | 18.69 | 20.85 | 22.09 | 22.84 |
| 11 | 18.48 | 20.62 | 22.59 | 22.77 |
| 12 | 18.73 | 20.58 | 22.49 | 21.84 |
| 13 | 18.91 | 26.44 | 22.34 | 21.93 |
| 14 | 18.87 | 20.64 | 21.65 | 22.52 |
| 15 | 18.68 | 20.59 | ||
| 16 | 18.80 | |||
| 17 | 18.82 | |||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 123 | Oliver Woodall | 15 / 304.15 | 20.27 | 19.80 | 19.53 |
| 2 | 3 | 19 | Stuart Trayte | 15 / 312.05 | 20.80 | 20.53 | 20.15 |
| 3 | 1 | 20 | Paul Johnson | 14 / 311.87 | 22.27 | 21.16 | 20.36 |
| 4 | 7 | 66 | Bethany Soord | 12 / 322.14 | 26.84 | 25.81 | 22.94 |
| 5 | 4 | 61 | Ian Fakenbridge | 8 / 197.86 | 24.73 | 0.00 | 22.24 |
| =6 | 5 | 25 | Matt Purvis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 2 | 72 | Martin Woodcock | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.83 | 21.22 | 23.29 | 20.96 | 24.92 | ||
| 2 | 20.91 | 20.25 | 22.24 | 24.15 | 24.84 | ||
| 3 | 20.80 | 20.77 | 25.57 | 19.97 | 25.33 | ||
| 4 | 21.42 | 20.65 | 22.28 | 20.43 | 27.10 | ||
| 5 | 20.36 | 20.60 | 22.79 | 19.78 | 25.15 | ||
| 6 | 20.68 | 21.50 | 23.56 | 19.64 | 23.91 | ||
| 7 | 21.66 | 20.78 | 35.06 | 20.21 | 24.63 | ||
| 8 | 20.54 | 20.15 | 23.07 | 19.86 | 22.94 | ||
| 9 | 23.00 | 21.01 | 20.38 | 32.40 | |||
| 10 | 21.02 | 20.56 | 19.81 | 31.63 | |||
| 11 | 28.73 | 21.50 | 20.03 | 30.82 | |||
| 12 | 22.45 | 20.26 | 19.53 | 28.47 | |||
| 13 | 25.38 | 21.17 | 19.62 | ||||
| 14 | 23.09 | 21.32 | 19.66 | ||||
| 15 | 20.31 | 20.12 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 125 | Shaun Ogden | 17 / 306.49 | 18.02 | 17.88 | 17.61 |
| 2 | 6 | 63 | James Donovan | 17 / 317.20 | 18.65 | 18.45 | 18.29 |
| 3 | 2 | 57 | Peter Hill | 16 / 303.56 | 18.97 | 18.76 | 18.61 |
| 4 | 1 | 54 | Kyle Hill | 16 / 315.66 | 19.72 | 19.21 | 18.86 |
| 5 | 4 | 56 | Kristian Opushenski | 16 / 318.97 | 19.93 | 19.34 | 18.86 |
| 6 | 3 | 27 | Iain Gordon | 14 / 313.54 | 22.39 | 20.63 | 19.81 |
| 7 | 7 | 37 | Matthew Kemble | 4 / 87.83 | 21.95 | 0.00 | 19.69 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.79 | 19.62 | 21.26 | 19.56 | 18.78 | 19.16 | 20.92 |
| 2 | 19.45 | 19.20 | 23.28 | 19.31 | 18.14 | 18.58 | 19.69 |
| 3 | 19.32 | 18.80 | 20.10 | 19.60 | 18.16 | 18.58 | 19.84 |
| 4 | 19.23 | 18.89 | 19.81 | 19.40 | 18.35 | 18.53 | 27.38 |
| 5 | 21.08 | 18.79 | 24.13 | 19.31 | 18.05 | 18.72 | |
| 6 | 22.06 | 19.67 | 21.04 | 21.73 | 17.97 | 18.85 | |
| 7 | 19.59 | 18.61 | 20.20 | 19.49 | 18.02 | 18.91 | |
| 8 | 18.99 | 18.88 | 20.71 | 19.50 | 17.75 | 18.35 | |
| 9 | 19.82 | 18.75 | 24.65 | 24.04 | 17.87 | 19.05 | |
| 10 | 19.23 | 19.12 | 21.58 | 19.53 | 18.02 | 18.71 | |
| 11 | 18.94 | 18.62 | 20.99 | 19.81 | 17.91 | 18.48 | |
| 12 | 18.86 | 18.74 | 20.25 | 19.15 | 18.13 | 18.29 | |
| 13 | 19.82 | 19.14 | 20.41 | 20.08 | 17.83 | 18.40 | |
| 14 | 19.31 | 19.13 | 35.13 | 19.36 | 17.61 | 18.35 | |
| 15 | 19.22 | 18.69 | 18.86 | 17.77 | 18.32 | ||
| 16 | 20.95 | 18.91 | 20.24 | 18.07 | 18.78 | ||
| 17 | 18.06 | 19.14 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 124 | Aaron Rose | 17 / 302.94 | 17.82 | 17.68 | 17.49 |
| 2 | 5 | 11 | Chris Green | 17 / 311.36 | 18.31 | 18.15 | 17.87 |
| 3 | 3 | 8 | Andrew Cooper | 17 / 312.35 | 18.37 | 18.24 | 17.90 |
| 4 | 6 | 98 | Martin Reeder | 16 / 305.82 | 19.11 | 18.86 | 18.53 |
| 5 | 1 | 60 | Peter Sargeant | 16 / 309.66 | 19.35 | 18.97 | 18.77 |
| 6 | 2 | 9 | Martin Southall | 16 / 312.61 | 19.53 | 18.90 | 18.66 |
| 7 | 4 | 101 | Darryl Osborne | 16 / 312.79 | 19.54 | 19.13 | 18.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.58 | 19.20 | 18.77 | 19.24 | 18.23 | 19.01 | 17.81 |
| 2 | 18.97 | 19.17 | 18.40 | 19.21 | 18.42 | 18.74 | 17.64 |
| 3 | 19.38 | 19.18 | 18.29 | 19.39 | 18.31 | 18.53 | 17.78 |
| 4 | 19.18 | 18.88 | 18.42 | 19.25 | 18.10 | 19.64 | 17.53 |
| 5 | 18.82 | 19.12 | 18.05 | 19.09 | 18.17 | 18.76 | 17.49 |
| 6 | 18.78 | 19.08 | 18.20 | 20.97 | 18.47 | 18.93 | 17.50 |
| 7 | 18.77 | 18.68 | 17.90 | 21.56 | 17.87 | 19.06 | 18.02 |
| 8 | 19.17 | 19.44 | 18.27 | 19.51 | 18.32 | 19.03 | 17.80 |
| 9 | 19.55 | 23.86 | 18.32 | 19.75 | 18.06 | 19.06 | 17.80 |
| 10 | 18.87 | 18.66 | 18.34 | 19.93 | 18.21 | 18.81 | 17.73 |
| 11 | 18.95 | 18.82 | 18.41 | 18.91 | 18.00 | 19.51 | 17.92 |
| 12 | 19.23 | 18.86 | 18.49 | 19.01 | 18.25 | 18.83 | 18.03 |
| 13 | 18.97 | 18.81 | 18.28 | 18.76 | 18.41 | 19.01 | 17.73 |
| 14 | 21.25 | 20.68 | 18.46 | 19.28 | 18.40 | 20.92 | 18.20 |
| 15 | 20.30 | 18.93 | 18.37 | 19.22 | 18.59 | 18.99 | 17.88 |
| 16 | 19.89 | 21.24 | 18.53 | 19.71 | 19.00 | 18.99 | 18.06 |
| 17 | 18.85 | 18.55 | 18.02 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 113 | Ethan Southall | 17 / 313.81 | 18.45 | 18.31 | 18.12 |
| 2 | 1 | 13 | Mark Young | 17 / 315.26 | 18.54 | 18.38 | 18.22 |
| 3 | 6 | 38 | Alan Chipolina | 17 / 318.01 | 18.70 | 18.45 | 18.07 |
| 4 | 4 | 39 | Richard Ludlam | 17 / 318.54 | 18.73 | 18.53 | 18.39 |
| 5 | 2 | 2 | Jason Butterfield | 16 / 301.15 | 18.82 | 18.68 | 18.56 |
| 6 | 7 | 6 | Mark Raddenbury | 16 / 305.18 | 19.07 | 18.60 | 18.44 |
| 7 | 5 | 94 | Mark Burgess | 16 / 314.40 | 19.65 | 19.31 | 19.08 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.43 | 19.22 | 18.71 | 19.75 | 19.40 | 18.52 | 18.97 |
| 2 | 18.22 | 18.65 | 18.33 | 18.53 | 19.62 | 18.79 | 18.59 |
| 3 | 18.58 | 18.93 | 18.24 | 18.72 | 19.08 | 18.47 | 18.67 |
| 4 | 18.23 | 18.60 | 18.41 | 18.42 | 19.24 | 18.92 | 18.61 |
| 5 | 18.45 | 18.98 | 18.61 | 18.50 | 19.56 | 18.96 | 18.67 |
| 6 | 18.54 | 19.18 | 18.77 | 18.43 | 20.58 | 19.74 | 24.83 |
| 7 | 18.63 | 18.74 | 18.19 | 18.74 | 19.79 | 18.49 | 18.44 |
| 8 | 18.51 | 18.71 | 18.12 | 18.39 | 19.29 | 18.44 | 18.60 |
| 9 | 18.51 | 18.79 | 18.45 | 18.57 | 20.51 | 18.35 | 18.56 |
| 10 | 18.25 | 18.56 | 18.45 | 18.80 | 19.09 | 18.74 | 18.83 |
| 11 | 18.46 | 19.01 | 18.19 | 18.63 | 19.26 | 18.49 | 18.80 |
| 12 | 18.37 | 18.85 | 18.67 | 18.49 | 20.01 | 18.99 | 18.53 |
| 13 | 18.43 | 18.74 | 18.64 | 18.70 | 20.22 | 18.07 | 18.61 |
| 14 | 18.86 | 18.64 | 18.63 | 19.34 | 19.31 | 18.37 | 18.72 |
| 15 | 18.71 | 18.95 | 18.30 | 18.81 | 20.12 | 18.60 | 18.91 |
| 16 | 18.92 | 18.60 | 18.60 | 18.98 | 19.32 | 18.88 | 18.84 |
| 17 | 19.16 | 18.50 | 18.74 | 19.19 | |||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 21 | Stephen Davies | 17 / 306.75 | 18.04 | 17.89 | 17.75 |
| 2 | 6 | 16 | Steph Abbott | 17 / 312.94 | 18.40 | 18.15 | 18.07 |
| 3 | 5 | 10 | David Milford | 17 / 316.02 | 18.58 | 18.39 | 18.24 |
| 4 | 4 | 75 | Stewart Woodend | 17 / 316.46 | 18.61 | 18.16 | 17.93 |
| 5 | 1 | 22 | Ricky Copsey | 16 / 301.24 | 18.82 | 18.63 | 18.35 |
| 6 | 3 | 5 | Andy Faulkes | 16 / 303.83 | 18.98 | 18.10 | 17.90 |
| 7 | 2 | 62 | Nathan Parker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.37 | 18.47 | 18.66 | 18.68 | 18.98 | 18.29 | |
| 2 | 18.65 | 17.94 | 18.33 | 18.24 | 18.42 | 17.75 | |
| 3 | 18.91 | 18.14 | 18.18 | 18.82 | 18.18 | 17.89 | |
| 4 | 18.51 | 23.79 | 18.28 | 18.27 | 18.31 | 17.91 | |
| 5 | 18.60 | 18.13 | 18.40 | 18.56 | 18.09 | 17.92 | |
| 6 | 19.23 | 18.33 | 18.12 | 18.44 | 18.14 | 17.85 | |
| 7 | 18.35 | 23.08 | 17.93 | 18.43 | 18.10 | 17.94 | |
| 8 | 18.69 | 20.29 | 18.39 | 18.53 | 18.50 | 17.88 | |
| 9 | 19.25 | 18.57 | 18.48 | 19.13 | 18.07 | 18.05 | |
| 10 | 19.15 | 18.13 | 18.09 | 18.44 | 18.20 | 18.28 | |
| 11 | 19.01 | 18.15 | 20.25 | 18.37 | 18.09 | 17.83 | |
| 12 | 18.66 | 18.08 | 18.97 | 18.77 | 18.19 | 17.97 | |
| 13 | 18.68 | 18.28 | 18.06 | 18.63 | 18.22 | 17.97 | |
| 14 | 18.73 | 17.90 | 18.38 | 18.72 | 18.23 | 18.28 | |
| 15 | 18.84 | 17.98 | 18.11 | 18.34 | 18.39 | 18.51 | |
| 16 | 18.61 | 18.57 | 18.14 | 18.28 | 18.97 | 18.39 | |
| 17 | 21.69 | 19.37 | 19.86 | 18.04 | |||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 28 | Jamie Hickin | 17 / 302.70 | 17.80 | 17.58 | 17.28 |
| 2 | 2 | 14 | Mark Trinder | 17 / 303.78 | 17.86 | 17.77 | 17.62 |
| 3 | 3 | 32 | Darren Tickner | 17 / 304.26 | 17.89 | 17.78 | 17.68 |
| 4 | 1 | 116 | Ben Moorey | 17 / 304.47 | 17.91 | 17.65 | 17.44 |
| 5 | 4 | 7 | Christopher Brain | 17 / 308.37 | 18.13 | 17.98 | 17.76 |
| 6 | 7 | 3 | Gareth Hollis | 17 / 309.44 | 18.20 | 18.10 | 17.85 |
| 7 | 6 | 114 | Shane Chipolina | 17 / 316.75 | 18.63 | 18.27 | 18.02 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
