| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| =1 | 1 | 20 | Paul Johnson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 5 | 25 | Matt Purvis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 4 | 61 | Ian Fakenbridge | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 2 | 72 | Martin Woodcock | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 6 | 123 | Oliver Woodall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 3 | 19 | Stuart Trayte | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 7 | 66 | Bethany Soord | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 57 | Peter Hill | 14 / 307.26 | 21.94 | 21.54 | 20.92 |
| 2 | 1 | 54 | Kyle Hill | 13 / 304.66 | 23.43 | 22.69 | 22.06 |
| 3 | 3 | 27 | Iain Gordon | 10 / 305.36 | 30.53 | 30.53 | 22.04 |
| =4 | 7 | 37 | Matthew Kemble | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 4 | 56 | Kristian Opushenski | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 5 | 125 | Shaun Ogden | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 6 | 63 | James Donovan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 22.69 | 22.12 | 25.00 | ||||
| 2 | 26.47 | 23.15 | 23.00 | ||||
| 3 | 23.01 | 21.99 | 22.58 | ||||
| 4 | 25.93 | 21.83 | 23.69 | ||||
| 5 | 22.21 | 21.35 | 22.04 | ||||
| 6 | 23.31 | 21.67 | 23.38 | ||||
| 7 | 22.27 | 22.87 | 22.96 | ||||
| 8 | 25.33 | 21.92 | 87.75 | ||||
| 9 | 24.13 | 22.05 | 25.15 | ||||
| 10 | 22.06 | 23.65 | 29.81 | ||||
| 11 | 22.72 | 21.24 | |||||
| 12 | 22.20 | 20.92 | |||||
| 13 | 22.33 | 20.92 | |||||
| 14 | 21.58 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 98 | Martin Reeder | 14 / 313.56 | 22.39 | 21.29 | 20.66 |
| =2 | 3 | 8 | Andrew Cooper | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 5 | 11 | Chris Green | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 4 | 101 | Darryl Osborne | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 1 | 60 | Peter Sargeant | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 7 | 124 | Aaron Rose | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 2 | 9 | Martin Southall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 23.26 | ||||||
| 2 | 22.00 | ||||||
| 3 | 21.88 | ||||||
| 4 | 21.31 | ||||||
| 5 | 21.82 | ||||||
| 6 | 23.59 | ||||||
| 7 | 20.66 | ||||||
| 8 | 21.07 | ||||||
| 9 | 21.38 | ||||||
| 10 | 21.17 | ||||||
| 11 | 20.92 | ||||||
| 12 | 21.22 | ||||||
| 13 | 21.48 | ||||||
| 14 | 31.80 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 39 | Richard Ludlam | 16 / 315.24 | 19.70 | 19.38 | 19.09 |
| 2 | 2 | 2 | Jason Butterfield | 15 / 308.02 | 20.53 | 20.34 | 20.11 |
| 3 | 5 | 94 | Mark Burgess | 15 / 310.80 | 20.72 | 20.55 | 20.13 |
| 4 | 7 | 6 | Mark Raddenbury | 15 / 317.15 | 21.14 | 20.73 | 20.55 |
| 5 | 1 | 13 | Mark Young | 15 / 317.19 | 21.14 | 20.64 | 20.26 |
| 6 | 6 | 38 | Alan Chipolina | 9 / 303.20 | 33.68 | 0.00 | 20.64 |
| 7 | 3 | 113 | Ethan Southall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.18 | 21.33 | 20.49 | 20.86 | 119.56 | 22.27 | |
| 2 | 21.25 | 21.00 | 20.06 | 21.28 | 21.30 | 20.87 | |
| 3 | 20.32 | 21.07 | 20.35 | 20.25 | 20.82 | 21.36 | |
| 4 | 20.42 | 20.51 | 19.68 | 20.73 | 20.67 | 21.16 | |
| 5 | 20.74 | 20.58 | 20.40 | 20.98 | 21.53 | 20.64 | |
| 6 | 24.76 | 20.63 | 20.39 | 20.93 | 21.15 | 20.78 | |
| 7 | 21.54 | 20.11 | 19.44 | 20.56 | 28.32 | 20.84 | |
| 8 | 20.75 | 20.30 | 19.16 | 21.02 | 29.21 | 20.61 | |
| 9 | 20.37 | 20.17 | 19.10 | 20.13 | 20.64 | 20.58 | |
| 10 | 20.26 | 20.19 | 19.50 | 20.72 | 20.65 | ||
| 11 | 20.51 | 20.37 | 19.51 | 20.49 | 20.70 | ||
| 12 | 20.72 | 20.50 | 19.53 | 20.36 | 20.55 | ||
| 13 | 21.81 | 20.53 | 19.29 | 20.92 | 22.22 | ||
| 14 | 21.42 | 20.49 | 19.68 | 21.03 | 21.71 | ||
| 15 | 21.14 | 20.24 | 19.09 | 20.54 | 22.21 | ||
| 16 | 19.57 | ||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 5 | Andy Faulkes | 16 / 311.72 | 19.48 | 19.28 | 19.04 |
| 2 | 7 | 21 | Stephen Davies | 16 / 317.29 | 19.83 | 19.53 | 19.24 |
| 3 | 6 | 16 | Steph Abbott | 15 / 304.05 | 20.27 | 19.96 | 19.60 |
| 4 | 5 | 10 | David Milford | 14 / 310.73 | 22.19 | 21.56 | 20.62 |
| =5 | 1 | 22 | Ricky Copsey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 2 | 62 | Nathan Parker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 4 | 75 | Stewart Woodend | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.35 | 22.25 | 20.41 | 20.82 | |||
| 2 | 19.34 | 23.80 | 20.63 | 19.82 | |||
| 3 | 19.14 | 22.13 | 20.47 | 19.59 | |||
| 4 | 20.35 | 24.67 | 20.20 | 21.27 | |||
| 5 | 19.38 | 23.53 | 19.66 | 19.94 | |||
| 6 | 19.97 | 23.07 | 22.29 | 19.35 | |||
| 7 | 19.35 | 22.03 | 19.97 | 19.90 | |||
| 8 | 19.18 | 20.62 | 20.57 | 19.68 | |||
| 9 | 19.24 | 21.17 | 19.69 | 20.03 | |||
| 10 | 19.04 | 21.73 | 19.67 | 19.24 | |||
| 11 | 19.39 | 20.66 | 19.60 | 19.61 | |||
| 12 | 19.43 | 22.46 | 20.17 | 19.25 | |||
| 13 | 19.49 | 21.02 | 20.01 | 19.53 | |||
| 14 | 20.00 | 21.59 | 20.23 | 19.70 | |||
| 15 | 19.50 | 20.48 | 20.03 | ||||
| 16 | 19.57 | 19.53 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 116 | Ben Moorey | 17 / 316.71 | 18.63 | 18.44 | 18.32 |
| 2 | 5 | 28 | Jamie Hickin | 16 / 304.49 | 19.03 | 18.73 | 18.53 |
| 3 | 4 | 7 | Christopher Brain | 16 / 305.44 | 19.09 | 18.86 | 18.58 |
| 4 | 3 | 32 | Darren Tickner | 16 / 309.14 | 19.32 | 18.91 | 18.32 |
| 5 | 7 | 3 | Gareth Hollis | 16 / 313.86 | 19.61 | 19.35 | 18.90 |
| 6 | 2 | 14 | Mark Trinder | 16 / 315.50 | 19.71 | 19.17 | 18.84 |
| 7 | 6 | 114 | Shane Chipolina | 12 / 315.96 | 26.33 | 19.57 | 19.24 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.11 | 22.79 | 20.83 | 19.98 | 19.93 | 19.25 | 20.85 |
| 2 | 18.79 | 20.17 | 20.47 | 19.25 | 19.84 | 19.45 | 20.06 |
| 3 | 18.35 | 21.49 | 19.31 | 19.05 | 19.76 | 43.13 | 19.75 |
| 4 | 18.55 | 19.34 | 19.36 | 19.17 | 18.95 | 19.82 | 19.33 |
| 5 | 18.58 | 19.49 | 19.41 | 19.32 | 18.54 | 77.08 | 19.74 |
| 6 | 19.01 | 19.86 | 19.50 | 18.71 | 19.09 | 20.08 | 19.79 |
| 7 | 18.57 | 19.89 | 20.46 | 19.72 | 18.90 | 20.19 | 19.65 |
| 8 | 18.91 | 19.34 | 18.83 | 19.10 | 19.47 | 19.34 | 19.68 |
| 9 | 18.88 | 19.48 | 18.85 | 18.58 | 18.58 | 19.56 | 19.32 |
| 10 | 18.92 | 19.52 | 19.13 | 18.80 | 18.94 | 19.53 | 19.18 |
| 11 | 18.52 | 18.84 | 18.98 | 18.79 | 18.66 | 19.24 | 18.90 |
| 12 | 18.44 | 19.11 | 18.88 | 18.67 | 19.03 | 19.29 | 19.32 |
| 13 | 18.39 | 18.90 | 18.32 | 18.70 | 18.53 | 18.98 | |
| 14 | 18.36 | 19.17 | 18.74 | 19.15 | 18.62 | 20.10 | |
| 15 | 18.32 | 19.06 | 19.23 | 19.34 | 18.98 | 19.46 | |
| 16 | 18.35 | 19.05 | 18.84 | 19.11 | 18.67 | 19.75 | |
| 17 | 18.66 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 83 | Michael Lee | 15 / 301.43 | 20.09 | 19.82 | 19.39 |
| 2 | 3 | 106 | Malcolm Norwood | 13 / 320.00 | 24.61 | 23.70 | 22.70 |
| 3 | 4 | 88 | Jason McConomy | 13 / 321.88 | 24.76 | 24.24 | 23.71 |
| 4 | 2 | 107 | Darren Gale | 11 / 249.15 | 22.65 | 22.37 | 21.25 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 21.69 | 23.18 | 23.40 | 23.82 |
| 2 | 20.95 | 22.86 | 24.49 | 25.10 |
| 3 | 20.11 | 22.50 | 23.51 | 28.68 |
| 4 | 20.03 | 21.73 | 23.81 | 25.00 |
| 5 | 20.02 | 25.41 | 25.03 | 24.28 |
| 6 | 19.66 | 23.45 | 24.77 | 24.16 |
| 7 | 20.03 | 21.25 | 24.15 | 25.57 |
| 8 | 20.03 | 21.50 | 22.70 | 24.64 |
| 9 | 19.77 | 21.77 | 23.33 | 25.21 |
| 10 | 19.74 | 22.28 | 22.93 | 23.92 |
| 11 | 20.03 | 23.22 | 24.76 | 23.84 |
| 12 | 19.39 | 33.20 | 23.95 | |
| 13 | 19.74 | 23.92 | 23.71 | |
| 14 | 20.36 | |||
| 15 | 19.88 | |||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 19 | Stuart Trayte | 14 / 311.31 | 22.23 | 21.90 | 21.14 |
| 2 | 4 | 61 | Ian Fakenbridge | 13 / 330.12 | 25.39 | 24.53 | 23.06 |
| =3 | 1 | 20 | Paul Johnson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 5 | 25 | Matt Purvis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 2 | 72 | Martin Woodcock | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 6 | 123 | Oliver Woodall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 7 | 66 | Bethany Soord | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 22.61 | 27.44 | |||||
| 2 | 22.71 | 26.65 | |||||
| 3 | 24.08 | 26.17 | |||||
| 4 | 22.34 | 25.65 | |||||
| 5 | 22.13 | 23.06 | |||||
| 6 | 22.21 | 24.57 | |||||
| 7 | 21.68 | 25.62 | |||||
| 8 | 21.72 | 23.84 | |||||
| 9 | 22.51 | 23.76 | |||||
| 10 | 21.14 | 23.29 | |||||
| 11 | 21.68 | 24.33 | |||||
| 12 | 21.32 | 25.06 | |||||
| 13 | 22.35 | 30.68 | |||||
| 14 | 22.83 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 37 | Matthew Kemble | 14 / 301.43 | 21.53 | 20.91 | 20.36 |
| 2 | 3 | 27 | Iain Gordon | 14 / 322.44 | 23.03 | 22.60 | 21.71 |
| 3 | 2 | 57 | Peter Hill | 11 / 315.89 | 28.71 | 24.52 | 19.88 |
| =4 | 1 | 54 | Kyle Hill | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 4 | 56 | Kristian Opushenski | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 5 | 125 | Shaun Ogden | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 6 | 63 | James Donovan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.30 | 24.38 | 21.37 | ||||
| 2 | 70.65 | 23.32 | 22.25 | ||||
| 3 | 20.94 | 23.18 | 20.98 | ||||
| 4 | 20.64 | 22.40 | 20.72 | ||||
| 5 | 19.88 | 23.39 | 24.66 | ||||
| 6 | 19.90 | 21.71 | 20.83 | ||||
| 7 | 61.57 | 25.35 | 20.80 | ||||
| 8 | 19.94 | 22.88 | 22.44 | ||||
| 9 | 20.50 | 22.56 | 22.95 | ||||
| 10 | 20.66 | 22.87 | 20.87 | ||||
| 11 | 20.91 | 23.08 | 20.36 | ||||
| 12 | 22.27 | 20.96 | |||||
| 13 | 22.51 | 21.12 | |||||
| 14 | 22.54 | 21.12 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 124 | Aaron Rose | 16 / 305.50 | 19.09 | 18.80 | 18.35 |
| 2 | 5 | 11 | Chris Green | 16 / 314.00 | 19.62 | 19.24 | 19.03 |
| 3 | 6 | 98 | Martin Reeder | 13 / 319.67 | 24.59 | 19.81 | 19.28 |
| =4 | 3 | 8 | Andrew Cooper | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 4 | 101 | Darryl Osborne | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 1 | 60 | Peter Sargeant | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 2 | 9 | Martin Southall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.38 | 20.04 | 19.09 | ||||
| 2 | 21.02 | 64.08 | 19.70 | ||||
| 3 | 20.73 | 19.32 | 19.14 | ||||
| 4 | 19.58 | 19.84 | 19.01 | ||||
| 5 | 19.90 | 19.60 | 19.01 | ||||
| 6 | 19.18 | 19.28 | 19.05 | ||||
| 7 | 19.03 | 20.20 | 18.95 | ||||
| 8 | 19.92 | 20.16 | 18.91 | ||||
| 9 | 19.09 | 19.93 | 21.19 | ||||
| 10 | 19.27 | 36.82 | 19.28 | ||||
| 11 | 19.20 | 20.02 | 18.88 | ||||
| 12 | 19.14 | 20.65 | 18.85 | ||||
| 13 | 19.31 | 19.73 | 18.65 | ||||
| 14 | 19.42 | 18.79 | |||||
| 15 | 19.33 | 18.65 | |||||
| 16 | 19.50 | 18.35 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 39 | Richard Ludlam | 16 / 302.73 | 18.92 | 18.75 | 18.51 |
| 2 | 2 | 2 | Jason Butterfield | 16 / 312.68 | 19.54 | 19.31 | 19.00 |
| 3 | 7 | 6 | Mark Raddenbury | 16 / 313.73 | 19.60 | 19.46 | 19.36 |
| 4 | 6 | 38 | Alan Chipolina | 16 / 317.42 | 19.83 | 19.57 | 19.24 |
| 5 | 1 | 13 | Mark Young | 15 / 300.28 | 20.01 | 19.76 | 19.28 |
| 6 | 5 | 94 | Mark Burgess | 10 / 206.59 | 20.65 | 20.65 | 19.24 |
| 7 | 3 | 113 | Ethan Southall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.32 | 20.14 | 18.86 | 23.24 | 20.44 | 20.35 | |
| 2 | 20.06 | 19.21 | 19.18 | 20.04 | 20.01 | 19.68 | |
| 3 | 19.74 | 19.98 | 18.62 | 19.61 | 19.55 | 19.46 | |
| 4 | 20.11 | 19.40 | 18.51 | 21.76 | 19.99 | 19.60 | |
| 5 | 20.27 | 19.43 | 18.92 | 21.63 | 19.66 | 19.50 | |
| 6 | 20.50 | 19.58 | 18.71 | 20.28 | 20.84 | 19.98 | |
| 7 | 19.71 | 19.32 | 18.83 | 19.24 | 19.75 | 19.37 | |
| 8 | 19.51 | 19.23 | 18.67 | 19.81 | 19.37 | 19.42 | |
| 9 | 19.28 | 19.00 | 18.96 | 20.45 | 19.24 | 19.49 | |
| 10 | 19.87 | 19.11 | 18.92 | 20.53 | 20.02 | 19.49 | |
| 11 | 19.92 | 19.72 | 18.85 | 19.87 | 19.74 | ||
| 12 | 20.57 | 19.85 | 18.68 | 19.95 | 19.74 | ||
| 13 | 19.90 | 19.27 | 18.95 | 19.43 | 19.52 | ||
| 14 | 19.59 | 19.61 | 19.80 | 19.68 | 19.52 | ||
| 15 | 20.93 | 19.62 | 19.26 | 19.26 | 19.36 | ||
| 16 | 20.21 | 19.01 | 20.36 | 19.51 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 21 | Stephen Davies | 17 / 317.49 | 18.67 | 18.50 | 18.29 |
| 2 | 3 | 5 | Andy Faulkes | 17 / 317.56 | 18.68 | 18.50 | 18.12 |
| 3 | 6 | 16 | Steph Abbott | 16 / 306.48 | 19.15 | 19.01 | 18.68 |
| 4 | 4 | 75 | Stewart Woodend | 16 / 306.50 | 19.15 | 18.98 | 18.65 |
| 5 | 5 | 10 | David Milford | 16 / 314.87 | 19.67 | 19.41 | 18.95 |
| =6 | 1 | 22 | Ricky Copsey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 2 | 62 | Nathan Parker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.68 | 19.86 | 21.19 | 19.32 | 18.97 | ||
| 2 | 18.50 | 18.92 | 19.78 | 18.77 | 18.68 | ||
| 3 | 18.60 | 19.08 | 19.76 | 19.05 | 18.29 | ||
| 4 | 18.52 | 19.15 | 19.49 | 19.04 | 19.06 | ||
| 5 | 18.62 | 19.25 | 19.70 | 19.18 | 18.45 | ||
| 6 | 18.80 | 18.87 | 19.35 | 18.68 | 18.57 | ||
| 7 | 18.65 | 19.03 | 19.45 | 19.27 | 19.04 | ||
| 8 | 19.15 | 19.21 | 19.85 | 19.23 | 18.54 | ||
| 9 | 18.52 | 19.40 | 19.63 | 19.09 | 18.98 | ||
| 10 | 18.83 | 19.00 | 19.22 | 18.83 | 18.48 | ||
| 11 | 18.38 | 19.41 | 19.55 | 19.65 | 18.62 | ||
| 12 | 18.91 | 19.50 | 18.95 | 19.36 | 18.36 | ||
| 13 | 18.67 | 18.79 | 19.50 | 19.12 | 18.52 | ||
| 14 | 18.56 | 18.65 | 19.47 | 19.11 | 18.63 | ||
| 15 | 18.12 | 19.25 | 19.50 | 19.44 | 18.68 | ||
| 16 | 18.57 | 19.13 | 20.48 | 19.34 | 19.02 | ||
| 17 | 19.48 | 18.60 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 116 | Ben Moorey | 17 / 305.81 | 17.98 | 17.76 | 17.58 |
| 2 | 3 | 32 | Darren Tickner | 17 / 308.60 | 18.15 | 18.04 | 17.83 |
| 3 | 5 | 28 | Jamie Hickin | 17 / 314.62 | 18.50 | 18.29 | 18.08 |
| 4 | 4 | 7 | Christopher Brain | 16 / 300.64 | 18.79 | 18.43 | 18.10 |
| 5 | 2 | 14 | Mark Trinder | 16 / 301.80 | 18.86 | 18.22 | 17.91 |
| 6 | 7 | 3 | Gareth Hollis | 16 / 303.18 | 18.94 | 18.48 | 18.04 |
| 7 | 6 | 114 | Shane Chipolina | 15 / 310.85 | 20.72 | 18.73 | 18.50 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.05 | 18.21 | 18.00 | 18.53 | 18.37 | 18.78 | 19.50 |
| 2 | 17.65 | 19.00 | 18.16 | 18.24 | 18.53 | 18.91 | 19.16 |
| 3 | 17.98 | 18.68 | 18.12 | 20.90 | 18.09 | 18.50 | 18.46 |
| 4 | 17.58 | 21.18 | 17.83 | 19.57 | 18.34 | 18.78 | 18.43 |
| 5 | 17.81 | 18.36 | 18.04 | 18.41 | 19.80 | 19.81 | 18.86 |
| 6 | 17.78 | 21.51 | 18.06 | 18.62 | 18.56 | 18.62 | 19.59 |
| 7 | 17.73 | 18.85 | 18.20 | 18.77 | 18.51 | 18.53 | 18.30 |
| 8 | 17.73 | 18.32 | 18.33 | 18.83 | 18.44 | 37.67 | 18.40 |
| 9 | 17.78 | 18.26 | 18.14 | 18.35 | 18.35 | 27.32 | 18.21 |
| 10 | 18.15 | 18.20 | 17.98 | 18.80 | 18.54 | 18.77 | 18.04 |
| 11 | 18.19 | 20.34 | 18.11 | 19.09 | 18.33 | 19.00 | 18.65 |
| 12 | 19.25 | 18.21 | 18.60 | 18.71 | 18.63 | 18.63 | 18.87 |
| 13 | 17.93 | 17.91 | 18.25 | 18.10 | 18.19 | 19.63 | 18.86 |
| 14 | 18.03 | 18.13 | 18.20 | 19.15 | 18.44 | 18.79 | 18.65 |
| 15 | 17.84 | 18.22 | 18.05 | 18.17 | 18.08 | 19.11 | 19.20 |
| 16 | 17.84 | 18.42 | 18.29 | 18.40 | 18.30 | 22.00 | |
| 17 | 18.49 | 18.24 | 19.12 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 83 | Michael Lee | 16 / 307.92 | 19.24 | 18.90 | 18.77 |
| 2 | 4 | 88 | Jason McConomy | 13 / 310.04 | 23.84 | 23.18 | 22.01 |
| 3 | 2 | 107 | Darren Gale | 10 / 312.12 | 31.21 | 31.21 | 20.72 |
| 4 | 3 | 106 | Malcolm Norwood | 8 / 297.52 | 37.19 | 0.00 | 21.51 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 18.95 | 22.12 | 22.06 | 22.23 |
| 2 | 18.90 | 21.64 | 138.69 | 24.01 |
| 3 | 18.78 | 22.81 | 22.75 | 22.02 |
| 4 | 19.71 | 21.24 | 23.06 | 22.01 |
| 5 | 19.12 | 20.72 | 21.51 | 23.35 |
| 6 | 18.77 | 110.75 | 24.62 | 25.70 |
| 7 | 18.82 | 23.33 | 22.29 | 25.14 |
| 8 | 21.82 | 24.96 | 22.54 | 23.46 |
| 9 | 19.17 | 21.83 | 23.77 | |
| 10 | 19.32 | 22.72 | 23.65 | |
| 11 | 18.87 | 22.73 | ||
| 12 | 18.98 | 27.38 | ||
| 13 | 18.88 | 24.59 | ||
| 14 | 19.64 | |||
| 15 | 19.19 | |||
| 16 | 19.00 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 19 | Stuart Trayte | 14 / 304.85 | 21.77 | 21.41 | 20.81 |
| 2 | 4 | 61 | Ian Fakenbridge | 10 / 241.20 | 24.12 | 24.12 | 22.58 |
| =3 | 1 | 20 | Paul Johnson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 5 | 25 | Matt Purvis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 2 | 72 | Martin Woodcock | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 6 | 123 | Oliver Woodall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 7 | 66 | Bethany Soord | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 22.59 | 22.85 | |||||
| 2 | 21.07 | 22.83 | |||||
| 3 | 21.86 | 23.36 | |||||
| 4 | 22.09 | 24.42 | |||||
| 5 | 21.39 | 28.50 | |||||
| 6 | 22.77 | 24.80 | |||||
| 7 | 21.36 | 22.58 | |||||
| 8 | 23.19 | 22.76 | |||||
| 9 | 21.01 | 24.83 | |||||
| 10 | 21.33 | 24.27 | |||||
| 11 | 21.63 | ||||||
| 12 | 22.15 | ||||||
| 13 | 21.60 | ||||||
| 14 | 20.81 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 125 | Shaun Ogden | 16 / 315.07 | 19.69 | 18.84 | 18.55 |
| 2 | 2 | 57 | Peter Hill | 16 / 326.42 | 20.40 | 19.58 | 18.98 |
| 3 | 1 | 54 | Kyle Hill | 15 / 305.71 | 20.38 | 19.79 | 19.42 |
| 4 | 3 | 27 | Iain Gordon | 15 / 318.38 | 21.22 | 20.87 | 20.40 |
| 5 | 7 | 37 | Matthew Kemble | 13 / 320.59 | 24.66 | 20.56 | 20.18 |
| =6 | 4 | 56 | Kristian Opushenski | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 6 | 63 | James Donovan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.41 | 19.66 | 21.11 | 19.85 | 21.16 | ||
| 2 | 19.76 | 20.00 | 22.50 | 20.04 | 21.41 | ||
| 3 | 24.68 | 20.17 | 21.92 | 19.24 | 20.72 | ||
| 4 | 21.25 | 19.16 | 20.97 | 18.87 | 20.43 | ||
| 5 | 21.07 | 19.84 | 20.69 | 18.75 | 20.49 | ||
| 6 | 20.25 | 20.07 | 20.66 | 19.02 | 71.33 | ||
| 7 | 19.83 | 21.13 | 21.97 | 19.50 | 20.18 | ||
| 8 | 19.42 | 20.12 | 20.69 | 18.55 | 21.85 | ||
| 9 | 19.88 | 19.22 | 20.42 | 18.58 | 20.18 | ||
| 10 | 19.69 | 21.28 | 20.83 | 28.36 | 20.28 | ||
| 11 | 19.84 | 19.91 | 20.40 | 18.82 | 20.34 | ||
| 12 | 19.62 | 19.94 | 21.37 | 18.81 | 20.46 | ||
| 13 | 19.88 | 18.98 | 21.62 | 18.96 | 21.76 | ||
| 14 | 19.74 | 19.89 | 21.63 | 19.19 | |||
| 15 | 20.39 | 19.22 | 21.60 | 18.86 | |||
| 16 | 27.83 | 19.67 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 124 | Aaron Rose | 17 / 311.77 | 18.33 | 18.21 | 18.09 |
