2022 10th EC 2WD National Round 1: 17/04/2022

Race Results

Heat 1 - Practice Round 1 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 76 Iain McAndrew 6 / 270.64 45.10 0.00 27.00
2 4 59 Chloe Cosgrove 6 / 287.54 47.92 0.00 30.46
3 7 66 Bethany Soord 4 / 232.10 58.02 0.00 45.59
=4 5 49 Jonas Flannagan 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 3 58 Anthony Middleton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 2 61 Ian Fakenbridge 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 6 65 Joseph Middleton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 56.04     30.46     64.19
2 31.39     87.17     45.59
3 87.49     32.10     65.78
4 38.89     46.85     56.54
5 27.00     34.49      
6 29.83     56.47      
7              

Heat 2 - Practice Round 1 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 23 Megan Davidson 11 / 305.21 27.74 26.04 24.32
2 3 67 Alfie Hart 9 / 261.64 29.07 0.00 25.13
3 2 41 Preston Hollis 9 / 270.45 30.05 0.00 24.56
=4 5 19 Stuart Trayte 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 6 37 Matthew Kemble 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 1 72 Martin Woodcock 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 7 81 Tim Webb 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   26.34 25.13 27.26      
2   43.53 28.07 44.73      
3   26.74 36.56 27.67      
4   25.91 33.16 25.40      
5   39.69 25.61 26.47      
6   25.48 26.45 24.44      
7   33.18 34.04 24.38      
8   25.02 27.17 30.72      
9   24.56 25.45 24.32      
10       24.48      
11       25.34      
12              

Heat 3 - Practice Round 1 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 7 79 Richard Sherwin 9 / 261.14 29.01 0.00 23.82
=2 3 20 Paul Johnson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=2 2 27 Iain Gordon 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=2 6 31 Christopher Mitchell 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=2 4 44 Dean Oconnell 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=2 5 70 Tom Sheppard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=2 1 78 Andrew Birch 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1             35.42
2             29.37
3             32.74
4             36.62
5             26.37
6             24.55
7             26.20
8             26.05
9             23.82
10              

Heat 4 - Practice Round 1 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 6 54 Kyle Hill 6 / 287.47 47.91 0.00 24.37
2 8 57 Peter Hill 4 / 266.76 66.69 0.00 25.37
=3 2 4 Matt Howard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 3 8 Andrew Cooper 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 4 11 Chris Green 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 5 52 Dan Osborne 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 7 56 Kristian Opushenski 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 1 68 Terry Atkinson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1           161.11   185.14
2           24.37   27.66
3           25.62   28.59
4           24.74   25.37
5           26.64    
6           24.99    
7                

Heat 5 - Practice Round 1 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 8 6 Mark Raddenbury 14 / 313.31 22.37 21.99 21.80
2 1 35 Nigel Wyse 12 / 305.71 25.47 24.53 23.88
=3 4 18 Adam Burgess 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 5 26 Nick Wyse 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 6 42 Simon Osborne 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 7 63 James Donovan 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 2 69 Gareth Coates 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 3 71 Sam Groves 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 34.41             26.58
2 25.98             21.80
3 25.68             21.90
4 25.33             22.15
5 24.46             21.90
6 24.78             22.24
7 24.76             22.22
8 23.88             22.20
9 23.92             22.11
10 24.25             21.94
11 24.17             21.93
12 24.09             22.05
13               22.30
14               21.99
15                

Heat 6 - Practice Round 1 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 10 David Milford 14 / 317.59 22.68 22.50 22.15
2 7 29 Peter Winton 13 / 313.43 24.11 23.61 23.09
3 2 9 Martin Southall 10 / 306.63 30.66 30.66 21.92
4 3 38 Alan Chipolina 8 / 277.41 34.67 0.00 25.18
=5 5 13 Mark Young 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 6 33 Pete Allen 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 4 77 Justin Walsh 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 8 80 David Allen 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 23.07 22.90 25.42       26.89  
2 22.36 62.66 25.93       24.23  
3 22.34 29.38 47.33       24.36  
4 22.53 22.74 26.20       23.57  
5 22.15 25.55 25.18       25.83  
6 22.55 22.14 41.01       23.69  
7 22.56 21.92 43.68       24.00  
8 22.74 22.25 42.66       23.09  
9 22.50 52.31         23.33  
10 22.60 24.78         23.31  
11 22.77           24.61  
12 23.82           23.26  
13 22.90           23.26  
14 22.70              
15                

Heat 7 - Practice Round 1 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 21 Stephen Davies 15 / 317.33 21.15 21.07 20.87
2 4 16 Steph Abbott 15 / 320.91 21.39 21.24 20.89
3 6 39 Richard Ludlam 14 / 308.99 22.07 21.92 21.69
4 5 24 Ian Harris 13 / 305.17 23.47 22.31 21.85
5 1 28 Jamie Hickin 13 / 320.32 24.64 21.41 21.21
=6 3 22 Ricky Copsey 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 7 74 Adam Glover 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 22.65 21.12   22.03 23.71 22.31  
2 21.91 21.31   21.70 34.74 22.53  
3 61.59 21.41   21.60 22.47 22.59  
4 21.96 21.21   21.30 22.35 21.72  
5 21.30 20.87   21.21 22.21 21.87  
6 21.38 21.24   21.08 21.85 21.69  
7 21.28 21.18   21.23 22.88 21.83  
8 21.21 21.22   21.24 21.85 21.98  
9 21.45 20.97   20.89 23.58 22.03  
10 21.35 21.34   21.46 23.31 21.98  
11 21.27 21.31   21.51 22.21 22.05  
12 21.65 20.92   21.51 21.93 21.97  
13 21.32 21.06   21.66 22.08 22.12  
14   21.00   21.27   22.32  
15   21.17   21.22      
16              

Heat 8 - Practice Round 1 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 17 Ben Cosgrove 15 / 300.52 20.03 19.92 19.74
2 6 50 Sam Law 15 / 310.43 20.69 20.54 20.21
3 7 46 Colin Jackson 15 / 319.70 21.31 21.21 20.98
4 4 15 David Hall 14 / 300.92 21.49 21.37 21.27
5 2 14 Mark Trinder 14 / 305.69 21.83 21.39 21.16
6 8 3 Gareth Hollis 14 / 310.72 22.19 21.64 20.96
7 3 32 Darren Tickner 12 / 309.50 25.79 24.67 23.10
8 5 34 Michael Ball 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 19.81 24.13 32.49 21.78   21.02 21.42 23.45
2 20.05 23.72 23.55 22.20   20.57 21.53 23.37
3 20.10 22.21 24.13 21.33   20.54 21.08 23.17
4 19.98 21.70 26.67 21.50   20.75 21.38 21.83
5 19.74 21.48 23.85 21.35   20.46 21.24 21.54
6 19.80 21.53 25.41 21.38   20.69 21.32 21.70
7 19.88 21.66 30.25 21.51   20.21 21.19 21.79
8 20.03 21.63 23.10 21.38   20.36 20.98 21.47
9 19.95 21.38 25.46 21.34   20.71 21.08 21.75
10 20.30 21.26 23.60 21.42   20.90 21.62 24.24
11 20.07 21.30 27.44 21.40   21.29 21.61 20.96
12 20.21 21.23 23.55 21.34   20.45 21.31 21.79
13 19.96 21.30   21.27   20.79 21.16 22.41
14 20.24 21.16   21.72   20.72 21.41 21.25
15 20.40         20.97 21.37  
16                

Heat 9 - Practice Round 1 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 7 Christopher Brain 15 / 312.67 20.84 20.52 20.14
2 5 5 Andy Faulkes 14 / 310.11 22.15 21.94 21.51
3 4 48 Ian Willacy 14 / 310.48 22.17 21.82 21.55
4 7 30 James Millbank 13 / 300.40 23.10 21.52 20.92
5 6 75 Stewart Woodend 13 / 304.81 23.44 20.65 20.48
=6 2 40 Jamie Hall 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 1 47 Chris Forrest 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1     21.27 22.25 22.04 55.37 21.96
2     20.69 21.74 22.46 21.74 27.08
3     20.54 22.50 21.51 20.73 27.42
4     20.35 21.60 22.55 20.56 21.39
5     20.50 21.86 21.83 20.76 30.70
6     21.18 23.75 22.04 20.65 22.54
7     20.56 22.45 21.98 20.64 21.22
8     20.14 21.58 22.35 20.76 21.05
9     20.53 21.97 22.40 21.11 21.18
10     21.18 21.95 21.74 20.79 20.96
11     20.71 21.55 22.07 20.59 20.92
12     20.79 21.83 21.53 20.63 21.31
13     20.39 21.94 23.07 20.48 22.67
14     21.15 23.51 22.54    
15     22.69        
16              

Heat 10 - Practice Round 1 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 82 Luke Lee 15 / 317.90 21.19 20.62 20.44
2 2 83 Michael Lee 14 / 309.75 22.12 20.86 20.56
3 3 90 James Greener 8 / 313.92 39.24 0.00 21.64
4 5 84 Nicky Taylor 7 / 303.47 43.35 0.00 21.34
5 6 88 Jason McConomy 3 / 290.38 96.79 0.00 53.82
=6 8 85 Craig Williams 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 9 86 Ian Watson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 7 87 Gordon Dempsey 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 4 89 Michael Friebel 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 10 91 Andrew Birch 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 24.05 33.32 141.40   22.53 178.60        
2 22.46 23.98 28.35   22.15 57.96        
3 20.72 22.51 25.36   21.49 53.82        
4 20.44 21.10 22.06   21.34          
5 20.55 21.32 27.27   54.04          
6 20.56 20.71 25.43   138.22          
7 20.54 20.87 22.41   23.70          
8 22.40 20.90 21.64              
9 21.16 20.77                
10 20.67 20.56                
11 21.60 20.84                
12 20.59 20.98                
13 20.79 20.79                
14 20.52 21.10                
15 20.85                  
16                    

Heat 1 - Practice Round 2 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 7 66 Bethany Soord 6 / 242.32 40.38 0.00 31.15
2 1 76 Iain McAndrew 5 / 298.03 59.60 0.00 24.23
3 4 59 Chloe Cosgrove 3 / 146.55 48.85 0.00 30.56
=4 5 49 Jonas Flannagan 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 3 58 Anthony Middleton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 2 61 Ian Fakenbridge 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 6 65 Joseph Middleton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 183.05     30.56     41.80
2 39.69     62.60     38.21
3 25.35     53.39     56.46
4 24.23           33.14
5 25.71           31.15
6             41.56
7              

Heat 2 - Practice Round 2 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 41 Preston Hollis 12 / 309.99 25.83 24.61 23.44
2 4 23 Megan Davidson 11 / 313.65 28.51 27.60 22.58
3 3 67 Alfie Hart 11 / 317.95 28.90 26.95 24.11
=4 5 19 Stuart Trayte 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 6 37 Matthew Kemble 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 1 72 Martin Woodcock 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 7 81 Tim Webb 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   25.63 48.45 33.85      
2   24.47 27.61 22.58      
3   25.36 34.58 24.44      
4   23.95 25.17 23.77      
5   26.53 25.98 33.08      
6   23.93 25.05 24.40      
7   23.90 26.31 25.57      
8   25.59 24.93 37.61      
9   37.34 25.73 35.80      
10   24.37 24.11 29.13      
11   25.48 30.03 23.42      
12   23.44          
13              

Heat 3 - Practice Round 2 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 7 79 Richard Sherwin 13 / 310.22 23.86 23.53 23.15
2 2 27 Iain Gordon 10 / 309.00 30.90 30.90 23.75
=3 3 20 Paul Johnson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 6 31 Christopher Mitchell 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 4 44 Dean Oconnell 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 5 70 Tom Sheppard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 1 78 Andrew Birch 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   87.37         25.67
2   25.29         24.80
3   25.48         23.51
4   24.70         24.05
5   23.96         23.69
6   23.75         23.53
7   24.64         23.41
8   25.64         23.52
9   23.89         23.15
10   24.28         23.88
11             23.37
12             24.43
13             23.21
14              

Heat 4 - Practice Round 2 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 4 Matt Howard 14 / 313.45 22.38 22.22 22.05
2 8 57 Peter Hill 13 / 314.18 24.16 23.50 22.84
3 6 54 Kyle Hill 9 / 319.36 35.48 0.00 23.51
=4 3 8 Andrew Cooper 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 4 11 Chris Green 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 5 52 Dan Osborne 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 7 56 Kristian Opushenski 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 1 68 Terry Atkinson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   23.37       104.70   26.30
2   22.31       25.79   24.40
3   22.68       23.53   23.77
4   22.18       23.82   28.40
5   22.14       23.94   24.45
6   22.05       23.60   22.84
7   22.44       23.51   23.16
8   22.06       46.79   23.09
9   22.20       23.68   23.93
10   22.32           23.15
11   22.27           24.17
12   22.53           23.02
13   22.23           23.50
14   22.67            
15                

Heat 5 - Practice Round 2 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 8 6 Mark Raddenbury 14 / 305.01 21.78 21.62 21.14
2 7 63 James Donovan 14 / 314.48 22.46 22.28 22.09
3 1 35 Nigel Wyse 14 / 318.03 22.71 22.52 22.29
4 4 18 Adam Burgess 11 / 312.57 28.41 21.71 21.05
=5 5 26 Nick Wyse 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 6 42 Simon Osborne 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 2 69 Gareth Coates 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 3 71 Sam Groves 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 23.49     95.44     23.10 21.91
2 22.43     22.34     22.23 21.82
3 22.50     22.18     22.41 21.14
4 23.13     21.27     22.17 21.19
5 22.90     21.48     22.09 21.88
6 22.43     21.05     22.18 21.63
7 22.29     21.46     22.26 21.66
8 22.39     22.35     22.30 22.05
9 22.84     22.09     22.72 22.72
10 22.81     21.38     22.54 21.68
11 22.36     21.53     22.15 21.92
12 22.62           22.52 22.04
13 22.54           22.68 21.98
14 23.30           23.13 21.39
15                

Heat 6 - Practice Round 2 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 9 Martin Southall 15 / 321.62 21.44 21.30 21.06
2 1 10 David Milford 14 / 307.37 21.95 21.81 21.56
3 7 29 Peter Winton 13 / 300.82 23.14 22.68 22.15
4 5 13 Mark Young 10 / 304.61 30.46 30.46 22.18
5 3 38 Alan Chipolina 7 / 251.73 35.96 0.00 22.69
=6 6 33 Pete Allen 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 4 77 Justin Walsh 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 8 80 David Allen 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 22.17 21.88 77.33   85.23   27.22  
2 22.08 21.78 24.28   23.83   23.67  
3 21.98 21.39 22.69   23.17   22.96  
4 21.83 21.31 45.43   37.28   23.05  
5 22.42 21.20 25.44   22.76   22.84  
6 21.85 21.33 31.88   22.61   22.61  
7 21.56 21.45 24.68   22.61   22.95  
8 22.09 21.66     22.18   22.47  
9 21.98 21.38     22.49   22.79  
10 21.78 21.24     22.45   22.80  
11 22.50 21.24         22.15  
12 21.68 21.06         22.43  
13 21.70 21.47         22.88  
14 21.75 21.46            
15   21.77            
16                

Heat 7 - Practice Round 2 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 16 Steph Abbott 15 / 315.00 21.00 20.84 20.67
2 2 21 Stephen Davies 15 / 315.62 21.04 20.69 20.38
3 6 39 Richard Ludlam 15 / 318.40 21.22 21.01 20.82
4 3 22 Ricky Copsey 14 / 298.28 21.30 21.17 20.87
5 5 24 Ian Harris 13 / 309.08 23.77 22.09 21.91
6 1 28 Jamie Hickin 11 / 310.25 28.20 21.59 20.85
7 7 74 Adam Glover 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 94.34 23.60 21.63 21.18 21.99 21.65  
2 21.41 21.86 21.77 21.57 23.08 22.21  
3 25.76 21.05 21.19 21.25 22.22 21.14  
4 21.70 21.06 20.87 20.93 22.30 21.49  
5 21.38 20.70 21.41 21.48 21.91 20.88  
6 20.85 20.96 21.44 20.98 22.22 20.97  
7 21.06 20.63 21.10 20.67 21.91 21.07  
8 21.04 21.08 21.05 20.76 23.38 20.85  
9 20.92 20.73 20.93 20.86 21.98 21.52  
10 20.94 20.38 21.38 20.98 22.00 21.25  
11 20.85 20.69 21.61 20.93 41.65 20.82  
12   20.64 21.02 21.12 22.43 21.03  
13   20.81 21.32 20.78 22.01 20.97  
14   20.73 21.56 20.77   21.40  
15   20.70 *13.96 20.74   21.15  
16              

Heat 8 - Practice Round 2 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 17 Ben Cosgrove 15 / 301.47 20.09 19.99 19.88
2 6 50 Sam Law 15 / 308.42 20.56 20.40 20.30
3 7 46 Colin Jackson 15 / 310.62 20.70 20.61 20.42
4 4 15 David Hall 15 / 312.45 20.83 20.65 20.40
5 8 3 Gareth Hollis 14 / 304.02 21.71 21.18 20.48
6 2 14 Mark Trinder 12 / 261.40 21.78 20.67 20.32
7 3 32 Darren Tickner 12 / 313.53 26.12 23.38 20.78
8 5 34 Michael Ball 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.11 21.34 29.05 21.21   20.77 20.75 24.58
2 19.98 20.69 22.34 20.87   20.30 20.42 22.83
3 19.89 20.75 21.08 20.92   20.44 20.55 21.20
4 19.88 21.29 30.73 20.77   20.46 20.50 21.08
5 19.99 20.44 40.44 21.23   20.58 20.88 21.47
6 20.45 20.32 21.46 20.46   21.49 20.85 21.52
7 19.98 20.80 21.86 20.58   20.37 20.67 22.28
8 20.21 20.33 39.28 20.76   20.72 20.75 21.23
9 20.24 33.35 23.85 20.57   20.32 20.55 21.00
10 20.01 20.68 21.41 20.40   20.41 20.64 20.88
11 20.04 20.62 21.25 20.83   20.42 20.87 20.48
12 20.32 20.79 20.78 20.61   20.30 20.63 20.94
13 20.03     20.74   20.45 20.68 22.06
14 20.01     21.63   20.59 21.09 22.47
15 20.33     20.87   20.80 20.79  
16                

Heat 9 - Practice Round 2 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 7 Christopher Brain 15 / 308.00 20.53 20.33 20.23
2 6 75 Stewart Woodend 15 / 311.15 20.74 20.44 20.26
3 5 5 Andy Faulkes 15 / 318.92 21.26 21.04 20.60
4 7 30 James Millbank 14 / 300.76 21.48 20.93 20.65
5 4 48 Ian Willacy 14 / 303.43 21.67 21.40 20.87
6 2 40 Jamie Hall 13 / 319.55 24.58 21.45 20.91
7 1 47 Chris Forrest 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   21.41 20.31 21.21 20.60 23.18 21.38
2   22.78 20.49 21.62 20.83 20.90 21.25
3   21.71 20.24 23.65 21.67 20.53 20.65
4   21.14 20.23 22.10 21.05 20.55 20.69
5   21.78 20.33 20.87 21.02 20.26 21.03
6   60.05 20.40 21.59 21.03 20.51 20.91
7   21.63 21.00 21.52 21.40 20.41 21.68
8   20.91 20.94 21.39 21.06 20.58 26.94
9   22.19 20.71 21.48 21.44 20.34 20.93
10   21.40 20.34 21.30 21.37 20.39 21.26
11   21.49 20.28 21.53 22.34 20.40 20.88
12   21.40 20.41 21.52 21.62 20.53 21.42
13   21.66 20.82 22.02 21.19 21.03 20.79
14     20.32 21.63 21.14 20.54 20.95
15     21.18   21.16 21.00  
16              

Heat 10 - Practice Round 2 (F1)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 82 Luke Lee 15 / 303.92 20.26 19.92 19.61
2 2 83 Michael Lee 15 / 306.96 20.46 20.18 20.00
3 5 84 Nicky Taylor 13 / 314.34 24.18 21.10 20.38
4 3 90 James Greener 12 / 307.89 25.65 24.49 22.00
5 6 88 Jason McConomy 6 / 281.68 46.94 0.00 28.47
=6 8 85 Craig Williams 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 9 86 Ian Watson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 7 87 Gordon Dempsey 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 4 89 Michael Friebel 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=6 10 91 Andrew Birch 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.61 20.11 22.00   21.26 81.30        
2 19.75 20.08 22.68   21.03 50.02        
3 19.71 20.01 22.44   20.82 40.21        
4 19.77 20.30 23.97   20.38 28.47        
5 19.92 20.98 23.94   21.37 48.30        
6 20.50 20.44 32.61   21.69 33.38        
7 20.04 20.20 30.31   20.84          
8 19.89 20.30 27.44   21.06          
9 19.95 20.00 28.80   21.23          
10 20.31 20.20 25.06   59.06          
11 20.37 20.52 23.39   22.59          
12 21.03 20.25 25.25   21.37          
13 21.26 20.35     21.64          
14 21.49 22.14                
15 20.32 21.08                
16                    

Heat 1 - Practice Round 3 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 76 Iain McAndrew 9 / 295.99 32.88 0.00 24.40
2 4 59 Chloe Cosgrove 8 / 268.57 33.57 0.00 29.67
3 7 66 Bethany Soord 7 / 282.47 40.35 0.00 30.05
=4 5 49 Jonas Flannagan 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 3 58 Anthony Middleton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 2 61 Ian Fakenbridge 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=4 6 65 Joseph Middleton 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 24.40     29.67     33.70
2 27.06     31.51     44.17
3 40.07     35.75     30.05
4 38.23     33.83     43.90
5 26.64     34.57     40.32
6 41.38     29.96     47.61
7 34.45     42.23     42.72
8 36.84     31.05      
9 26.92            
10              

Heat 2 - Practice Round 3 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 41 Preston Hollis 12 / 311.64 25.97 24.36 23.01
2 4 23 Megan Davidson 12 / 313.28 26.10 24.85 23.58
3 3 67 Alfie Hart 11 / 301.11 27.37 26.36 22.82
4 5 19 Stuart Trayte 10 / 301.23 30.12 30.12 23.89
=5 6 37 Matthew Kemble 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 1 72 Martin Woodcock 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 7 81 Tim Webb 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   25.47 24.84 25.49 39.39    
2   24.00 25.19 29.85 41.32    
3   32.11 37.45 26.14 26.30    
4   24.27 33.22 34.91 24.42    
5   23.01 22.82 24.33 36.11    
6   23.47 23.77 23.58 25.03    
7   24.32 23.76 24.85 23.89    
8   24.38 27.59 24.08 33.52    
9   26.45 35.49 24.78 26.98    
10   23.95 23.47 27.72 24.27    
11   35.93 23.51 23.65      
12   24.28   23.90      
13              

Heat 3 - Practice Round 3 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 7 79 Richard Sherwin 13 / 304.82 23.44 23.21 22.88
2 2 27 Iain Gordon 12 / 310.41 25.86 23.79 22.89
3 6 31 Christopher Mitchell 10 / 291.95 29.19 29.19 22.45
4 3 20 Paul Johnson 3 / 127.17 42.39 0.00 41.08
=5 4 44 Dean Oconnell 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 5 70 Tom Sheppard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 1 78 Andrew Birch 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   24.15 41.08     32.57 23.21
2   25.96 41.21     40.70 23.39
3   23.90 44.88     28.55 23.14
4   23.27       46.70 23.30
5   23.59       24.70 23.42
6   23.25       23.35 22.96
7   22.89       22.45 24.94
8   24.92       23.87 23.08
9   46.53       24.11 23.41
10   25.05       24.95 24.23
11   23.70         23.55
12   23.20         22.88
13             23.31
14              

Heat 4 - Practice Round 3 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 8 57 Peter Hill 13 / 299.90 23.06 22.66 22.23
2 6 54 Kyle Hill 13 / 301.60 23.20 23.08 22.74
=3 2 4 Matt Howard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 3 8 Andrew Cooper 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 4 11 Chris Green 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 5 52 Dan Osborne 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 7 56 Kristian Opushenski 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 1 68 Terry Atkinson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1           22.74   25.88
2           23.29   23.82
3           23.16   23.52
4           23.01   22.65
5           22.79   22.66
6           23.02   22.23
7           23.53   22.50
8           23.27   22.25
9           23.57   23.12
10           23.62   22.93
11           22.95   23.23
12           23.22   22.86
13           23.43   22.25
14                

Heat 5 - Practice Round 3 (FWD)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 18 Adam Burgess 15 / 317.01 21.13 20.98 20.84
2 1 35 Nigel Wyse 14 / 316.16 22.58 22.26 21.94
3 7 63 James Donovan 13 / 306.38 23.56 22.12 21.67
