| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 2 | 59 | Chloe Cosgrove | 10 / 327.52 | 32.75 | 32.75 | 28.62 | 87.27 |
| =2 | 6 | 49 | Jonas Flannagan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 4 | 66 | Bethany Soord | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 3 | 98 | Martin Reeder | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 7 | 65 | Joseph Middleton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 29.99 | ||||||
| 2 | 40.17 | ||||||
| 3 | 30.02 | ||||||
| 4 | 30.03 | ||||||
| 5 | 49.13 | ||||||
| 6 | 32.26 | ||||||
| 7 | 28.62 | ||||||
| 8 | 29.15 | ||||||
| 9 | 29.50 | ||||||
| 10 | 28.65 | ||||||
| 11 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 2 | 92 | Simon Cooper | 12 / 268.49 | 22.37 | 22.21 | 21.67 | 65.63 |
| 2 | 8 | 61 | Ian Fakenbridge | 11 / 320.98 | 29.18 | 28.99 | 26.56 | 83.97 |
| =3 | 6 | 37 | Matthew Kemble | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 1 | 45 | Mark Bristow | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 3 | 95 | Paul Hindson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 7 | 76 | Iain McAndrew | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.24 | 29.36 | ||||||
| 2 | 22.51 | 28.40 | ||||||
| 3 | 23.09 | 31.07 | ||||||
| 4 | 22.18 | 26.64 | ||||||
| 5 | 22.37 | 30.03 | ||||||
| 6 | 22.69 | 30.08 | ||||||
| 7 | 22.12 | 28.27 | ||||||
| 8 | 22.40 | 26.56 | ||||||
| 9 | 21.86 | 29.14 | ||||||
| 10 | 22.10 | 30.70 | ||||||
| 11 | 21.67 | 30.73 | ||||||
| 12 | 22.26 | |||||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| =1 | 2 | 94 | Mark Burgess | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 7 | 58 | Anthony Middleton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 6 | 68 | Terry Atkinson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 4 | 102 | Dave Flannagan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 3 | 41 | Preston Hollis | 13 / 307.88 | 23.68 | 23.32 | 22.31 | 68.27 |
| 2 | 1 | 27 | Iain Gordon | 6 / 322.69 | 53.78 | 0.00 | 21.73 | 70.39 |
| 3 | 6 | 23 | Megan Davidson | 13 / 320.38 | 24.64 | 24.33 | 23.29 | 72.19 |
| =4 | 7 | 19 | Stuart Trayte | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 5 | 33 | Pete Allen | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 4 | 44 | Dean Oconnell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 2 | 79 | Richard Sherwin | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 8 | 78 | Andrew Birch | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 194.58 | 24.14 | 25.84 | |||||
| 2 | 22.75 | 24.84 | 25.82 | |||||
| 3 | 34.97 | 23.85 | 24.42 | |||||
| 4 | 25.65 | 24.55 | 24.01 | |||||
| 5 | 21.73 | 23.84 | 24.86 | |||||
| 6 | 23.01 | 23.72 | 24.04 | |||||
| 7 | 23.40 | 23.29 | ||||||
| 8 | 22.74 | 25.34 | ||||||
| 9 | 25.20 | 24.74 | ||||||
| 10 | 23.33 | 25.22 | ||||||
| 11 | 23.00 | 24.00 | ||||||
| 12 | 22.96 | 24.93 | ||||||
| 13 | 22.31 | 23.87 | ||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 3 | 8 | Andrew Cooper | 15 / 319.36 | 21.29 | 20.99 | 20.42 | 62.06 |
| =2 | 1 | 26 | Nick Wyse | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 7 | 31 | Christopher Mitchell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 2 | 35 | Nigel Wyse | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 6 | 47 | Chris Forrest | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 5 | 57 | Peter Hill | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 9 | 96 | Simon Spoors | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 8 | 67 | Alfie Hart | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 4 | 81 | Tim Webb | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 21.78 | ||||||||
| 2 | 21.77 | ||||||||
| 3 | 21.75 | ||||||||
| 4 | 21.23 | ||||||||
| 5 | 21.53 | ||||||||
| 6 | 20.70 | ||||||||
| 7 | 20.93 | ||||||||
| 8 | 22.44 | ||||||||
| 9 | 21.31 | ||||||||
| 10 | 20.42 | ||||||||
| 11 | 20.68 | ||||||||
| 12 | 20.96 | ||||||||
| 13 | 21.19 | ||||||||
| 14 | 21.00 | ||||||||
| 15 | 21.67 | ||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 7 | 29 | Peter Winton | 15 / 308.56 | 20.57 | 20.39 | 19.86 | 60.72 |
| 2 | 8 | 2 | Jason Butterfield | 15 / 311.70 | 20.78 | 20.37 | 20.05 | 61.02 |
| 3 | 3 | 13 | Mark Young | 15 / 312.11 | 20.80 | 20.51 | 20.07 | 61.31 |
| 4 | 1 | 6 | Mark Raddenbury | 14 / 306.40 | 21.88 | 20.80 | 20.43 | 61.49 |
| =5 | 6 | 11 | Chris Green | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 5 | 24 | Ian Harris | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 9 | 54 | Kyle Hill | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 2 | 62 | Nathan Parker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 4 | 63 | James Donovan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 28.92 | 20.89 | 20.75 | 24.18 | |||||
| 2 | 24.39 | 21.50 | 21.40 | 20.60 | |||||
| 3 | 22.82 | 21.71 | 20.60 | 20.50 | |||||
| 4 | 21.81 | 20.87 | 20.69 | 20.53 | |||||
| 5 | 21.20 | 20.55 | 20.25 | 20.29 | |||||
| 6 | 21.02 | 21.20 | 21.02 | 21.40 | |||||
| 7 | 20.59 | 20.40 | 20.43 | 20.50 | |||||
| 8 | 20.78 | 20.45 | 20.48 | 20.25 | |||||
| 9 | 22.27 | 20.51 | 20.34 | 20.43 | |||||
| 10 | 20.50 | 20.97 | 20.70 | 20.38 | |||||
| 11 | 20.57 | 20.27 | 19.86 | 20.21 | |||||
| 12 | 20.49 | 20.07 | 20.16 | 20.80 | |||||
| 13 | 20.43 | 21.54 | 20.74 | 20.77 | |||||
| 14 | 20.61 | 20.89 | 20.55 | 20.05 | |||||
| 15 | 20.29 | 20.59 | 20.81 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 2 | 5 | Andy Faulkes | 16 / 303.95 | 18.99 | 18.80 | 18.55 | 56.30 |
| 2 | 5 | 40 | Jamie Hall | 16 / 311.82 | 19.48 | 19.23 | 18.81 | 57.59 |
| 3 | 1 | 16 | Steph Abbott | 15 / 303.31 | 20.22 | 19.72 | 19.43 | 58.37 |
| 4 | 9 | 48 | Ian Willacy | 16 / 319.99 | 19.99 | 19.69 | 19.38 | 58.77 |
| 5 | 4 | 4 | Matt Howard | 15 / 307.24 | 20.48 | 20.01 | 19.57 | 59.76 |
| =6 | 3 | 10 | David Milford | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 8 | 21 | Stephen Davies | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 34 | Michael Ball | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 6 | 77 | Justin Walsh | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 24.50 | 19.93 | 21.61 | 19.75 | 20.34 | ||||
| 2 | 20.38 | 19.39 | 21.71 | 19.67 | 20.94 | ||||
| 3 | 20.17 | 19.26 | 20.38 | 19.45 | 19.81 | ||||
| 4 | 20.21 | 18.55 | 19.98 | 20.68 | 20.53 | ||||
| 5 | 19.72 | 19.12 | 20.21 | 19.48 | 19.96 | ||||
| 6 | 19.45 | 18.76 | 19.57 | 19.24 | 19.62 | ||||
| 7 | 19.67 | 18.63 | 20.91 | 18.94 | 19.92 | ||||
| 8 | 20.49 | 18.91 | 19.94 | 20.05 | 19.38 | ||||
| 9 | 20.22 | 18.94 | 19.84 | 19.33 | 19.88 | ||||
| 10 | 19.83 | 18.90 | 20.18 | 19.23 | 19.51 | ||||
| 11 | 20.47 | 18.89 | 20.09 | 19.30 | 19.78 | ||||
| 12 | 19.83 | 19.26 | 22.22 | 19.25 | 19.84 | ||||
| 13 | 19.46 | 18.92 | 20.20 | 19.86 | 20.94 | ||||
| 14 | 19.48 | 18.84 | 19.80 | 19.41 | 19.52 | ||||
| 15 | 19.43 | 18.96 | 20.60 | 19.37 | 19.71 | ||||
| 16 | 18.69 | 18.81 | 20.31 | ||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 3 | 50 | Sam Law | 17 / 318.45 | 18.73 | 18.56 | 18.26 | 55.47 |
| 2 | 1 | 17 | Ben Cosgrove | 16 / 302.55 | 18.90 | 18.67 | 18.44 | 55.73 |
| 3 | 5 | 15 | David Hall | 16 / 303.70 | 18.98 | 18.77 | 18.53 | 56.24 |
| 4 | 4 | 46 | Colin Jackson | 16 / 304.24 | 19.01 | 18.89 | 18.74 | 56.37 |
| 5 | 7 | 30 | James Millbank | 13 / 308.35 | 23.71 | 19.16 | 18.86 | 56.88 |
| 6 | 8 | 28 | Jamie Hickin | 9 / 177.51 | 19.72 | 0.00 | 19.06 | 58.08 |
| 7 | 2 | 7 | Christopher Brain | 15 / 302.75 | 20.18 | 19.73 | 19.26 | 58.22 |
| 8 | 9 | 75 | Stewart Woodend | 3 / 64.25 | 21.41 | 0.00 | 21.20 | 64.25 |
| 9 | 6 | 3 | Gareth Hollis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 19.08 | 20.74 | 19.27 | 19.12 | 18.66 | 75.76 | 21.11 | 21.65 | |
| 2 | 19.03 | 21.57 | 18.81 | 18.85 | 18.74 | 20.11 | 19.90 | 21.40 | |
| 3 | 18.93 | 20.46 | 19.11 | 19.09 | 18.84 | 20.22 | 19.67 | 21.20 | |
| 4 | 18.58 | 20.15 | 18.73 | 18.80 | 19.10 | 19.22 | 19.46 | ||
| 5 | 18.62 | 20.11 | 18.54 | 18.74 | 18.53 | 19.10 | 19.27 | ||
| 6 | 18.81 | 19.58 | 18.26 | 18.83 | 19.08 | 20.70 | 20.02 | ||
| 7 | 18.44 | 20.57 | 18.67 | 18.93 | 18.84 | 19.37 | 19.42 | ||
| 8 | 19.07 | 19.59 | 18.84 | 18.98 | 18.76 | 19.00 | 19.06 | ||
| 9 | 19.20 | 19.52 | 18.70 | 19.02 | 19.61 | 18.86 | 19.60 | ||
| 10 | 19.26 | 19.26 | 18.80 | 18.87 | 19.06 | 19.13 | |||
| 11 | 20.19 | 19.44 | 18.82 | 18.82 | 18.83 | 18.97 | |||
| 12 | 18.75 | 19.89 | 18.52 | 19.36 | 18.95 | 18.87 | |||
| 13 | 18.86 | 19.31 | 18.81 | 19.08 | 18.61 | 19.04 | |||
| 14 | 18.62 | 21.05 | 18.41 | 19.41 | 18.97 | ||||
| 15 | 18.54 | 21.51 | 19.15 | 19.25 | 20.03 | ||||
| 16 | 18.57 | 18.49 | 19.09 | 19.09 | |||||
| 17 | 18.52 | ||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 82 | Luke Lee | 16 / 314.77 | 19.67 | 19.14 | 18.91 | 57.33 |
| 2 | 3 | 90 | James Greener | 11 / 310.05 | 28.18 | 20.45 | 19.24 | 58.25 |
| 3 | 2 | 83 | Michael Lee | 15 / 315.18 | 21.01 | 20.42 | 19.91 | 60.71 |
| 4 | 8 | 104 | Matthew Tunks | 13 / 300.37 | 23.10 | 22.38 | 21.35 | 65.44 |
| 5 | 4 | 87 | Gordon Dempsey | 8 / 304.63 | 38.07 | 0.00 | 22.81 | 71.53 |
| =6 | 5 | 86 | Ian Watson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 89 | Michael Friebel | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 6 | 85 | Craig Williams | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 9 | 105 | Paul Flude | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 22.49 | 23.97 | 105.49 | 126.02 | 25.18 | ||||
| 2 | 20.72 | 21.82 | 19.73 | 30.88 | 23.58 | ||||
| 3 | 19.57 | 21.38 | 19.24 | 27.02 | 24.38 | ||||
| 4 | 19.16 | 20.69 | 19.44 | 24.48 | 27.00 | ||||
| 5 | 20.59 | 21.11 | 19.57 | 24.24 | 22.40 | ||||
| 6 | 19.01 | 20.43 | 19.98 | 22.81 | 23.39 | ||||
| 7 | 19.20 | 20.20 | 21.35 | 24.98 | 21.49 | ||||
| 8 | 19.17 | 21.31 | 20.49 | 24.20 | 22.78 | ||||
| 9 | 20.29 | 20.38 | 21.58 | 22.17 | |||||
| 10 | 19.17 | 20.22 | 20.16 | 22.56 | |||||
| 11 | 18.91 | 20.11 | 23.02 | 21.35 | |||||
| 12 | 19.25 | 22.41 | 22.14 | ||||||
| 13 | 19.28 | 20.69 | 21.95 | ||||||
| 14 | 19.65 | 20.55 | |||||||
| 15 | 19.19 | 19.91 | |||||||
| 16 | 19.12 | ||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 2 | 59 | Chloe Cosgrove | 12 / 323.38 | 26.94 | 26.68 | 25.14 | 78.19 |
| =2 | 6 | 49 | Jonas Flannagan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 4 | 66 | Bethany Soord | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 3 | 98 | Martin Reeder | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 7 | 65 | Joseph Middleton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 25.64 | ||||||
| 2 | 26.86 | ||||||
| 3 | 27.93 | ||||||
| 4 | 28.13 | ||||||
| 5 | 28.39 | ||||||
| 6 | 27.09 | ||||||
| 7 | 26.29 | ||||||
| 8 | 26.91 | ||||||
| 9 | 27.62 | ||||||
| 10 | 25.14 | ||||||
| 11 | 25.43 | ||||||
| 12 | 27.95 | ||||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 45 | Mark Bristow | 15 / 302.94 | 20.19 | 19.78 | 18.92 | 57.74 |
| 2 | 2 | 92 | Simon Cooper | 15 / 312.20 | 20.81 | 20.22 | 19.89 | 60.18 |
| 3 | 7 | 76 | Iain McAndrew | 14 / 311.83 | 22.27 | 21.95 | 21.35 | 64.66 |
| 4 | 6 | 37 | Matthew Kemble | 12 / 310.61 | 25.88 | 25.05 | 21.96 | 68.85 |
| =5 | 3 | 95 | Paul Hindson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 8 | 61 | Ian Fakenbridge | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 20.90 | 21.08 | 26.33 | 22.80 | ||||
| 2 | 22.81 | 20.72 | 25.17 | 21.79 | ||||
| 3 | 20.57 | 23.56 | 30.23 | 21.39 | ||||
| 4 | 20.03 | 20.88 | 24.47 | 22.28 | ||||
| 5 | 20.39 | 20.64 | 29.81 | 22.89 | ||||
| 6 | 20.44 | 20.34 | 27.36 | 22.31 | ||||
| 7 | 20.13 | 19.89 | 26.96 | 22.62 | ||||
| 8 | 19.74 | 20.53 | 22.56 | 22.20 | ||||
| 9 | 20.06 | 20.06 | 24.33 | 23.95 | ||||
| 10 | 20.24 | 20.02 | 21.96 | 22.34 | ||||
| 11 | 19.87 | 20.21 | 24.26 | 22.60 | ||||
| 12 | 20.02 | 19.95 | 27.17 | 21.76 | ||||
| 13 | 19.63 | 20.68 | 21.55 | |||||
| 14 | 18.92 | 19.93 | 21.35 | |||||
| 15 | 19.19 | 23.71 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 6 | 68 | Terry Atkinson | 15 / 313.24 | 20.88 | 20.42 | 19.58 | 61.40 |
| =2 | 2 | 94 | Mark Burgess | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 7 | 58 | Anthony Middleton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 4 | 102 | Dave Flannagan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.87 | ||||||
| 2 | 20.46 | ||||||
| 3 | 20.62 | ||||||
| 4 | 20.97 | ||||||
| 5 | 20.33 | ||||||
| 6 | 20.65 | ||||||
| 7 | 20.42 | ||||||
| 8 | 20.66 | ||||||
| 9 | 21.28 | ||||||
| 10 | 20.87 | ||||||
| 11 | 19.58 | ||||||
| 12 | 22.83 | ||||||
| 13 | 20.89 | ||||||
| 14 | 19.80 | ||||||
| 15 | 22.01 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 3 | 41 | Preston Hollis | 14 / 301.79 | 21.55 | 21.16 | 20.73 | 63.20 |
| 2 | 1 | 27 | Iain Gordon | 14 / 309.50 | 22.10 | 21.83 | 20.96 | 64.25 |
| 3 | 6 | 23 | Megan Davidson | 14 / 313.72 | 22.40 | 22.04 | 21.32 | 65.10 |
| =4 | 7 | 19 | Stuart Trayte | 1 / 22.36 | 22.36 | 0.00 | 22.36 | 0.00 |
| =4 | 5 | 33 | Pete Allen | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 4 | 44 | Dean Oconnell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 2 | 79 | Richard Sherwin | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 8 | 78 | Andrew Birch | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 22.56 | 21.28 | 22.02 | 22.36 | ||||
| 2 | 22.95 | 21.81 | 22.09 | |||||
| 3 | 22.45 | 21.38 | 21.69 | |||||
| 4 | 21.46 | 20.73 | 21.32 | |||||
| 5 | 23.11 | 22.18 | 24.10 | |||||
| 6 | 22.32 | 21.48 | 23.71 | |||||
| 7 | 20.96 | 20.87 | 22.65 | |||||
| 8 | 21.18 | 20.87 | 21.50 | |||||
| 9 | 22.11 | 22.05 | 21.90 | |||||
| 10 | 22.51 | 23.00 | 22.41 | |||||
| 11 | 22.35 | 22.94 | 22.62 | |||||
| 12 | 21.85 | 21.03 | 22.42 | |||||
| 13 | 21.96 | 21.42 | 22.82 | |||||
| 14 | 21.73 | 20.75 | 22.47 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 3 | 8 | Andrew Cooper | 15 / 300.54 | 20.03 | 19.85 | 19.47 | 59.12 |
| 2 | 6 | 47 | Chris Forrest | 15 / 305.03 | 20.33 | 20.06 | 19.69 | 59.89 |
| 3 | 5 | 57 | Peter Hill | 14 / 302.16 | 21.58 | 20.85 | 19.47 | 60.63 |
| 4 | 8 | 67 | Alfie Hart | 15 / 315.47 | 21.03 | 20.64 | 19.88 | 61.13 |
| 5 | 9 | 96 | Simon Spoors | 12 / 297.70 | 24.80 | 20.98 | 20.28 | 61.63 |
| =6 | 1 | 26 | Nick Wyse | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 31 | Christopher Mitchell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 2 | 35 | Nigel Wyse | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 4 | 81 | Tim Webb | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 20.13 | 21.59 | 19.80 | 20.60 | 65.66 | ||||
| 2 | 19.58 | 20.69 | 19.69 | 20.45 | 21.29 | ||||
| 3 | 20.17 | 22.89 | 20.79 | 21.16 | 22.20 | ||||
| 4 | 20.06 | 22.52 | 20.96 | 21.07 | 21.37 | ||||
| 5 | 20.24 | 20.49 | 21.03 | 20.63 | 21.31 | ||||
| 6 | 19.78 | 21.01 | 20.65 | 20.90 | 21.37 | ||||
| 7 | 20.49 | 22.96 | 20.93 | 21.40 | 20.28 | ||||
| 8 | 20.39 | 25.29 | 20.19 | 21.35 | 20.64 | ||||
| 9 | 20.67 | 21.17 | 20.18 | 21.47 | 20.71 | ||||
| 10 | 19.78 | 22.10 | 19.74 | 20.59 | 20.73 | ||||
| 11 | 19.47 | 20.82 | 19.97 | 19.88 | 20.78 | ||||
| 12 | 19.87 | 20.25 | 20.39 | 20.66 | 21.36 | ||||
| 13 | 19.83 | 20.91 | 20.28 | 21.34 | |||||
| 14 | 20.25 | 19.47 | 20.13 | 20.50 | |||||
| 15 | 19.83 | 20.30 | 23.47 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 3 | 13 | Mark Young | 16 / 312.48 | 19.53 | 19.30 | 18.99 | 57.51 |
| 2 | 8 | 2 | Jason Butterfield | 16 / 316.82 | 19.80 | 19.68 | 19.28 | 58.80 |
| 3 | 7 | 29 | Peter Winton | 15 / 300.62 | 20.04 | 19.74 | 19.29 | 59.39 |
| 4 | 4 | 63 | James Donovan | 15 / 307.58 | 20.50 | 20.25 | 19.88 | 60.23 |
| 5 | 1 | 6 | Mark Raddenbury | 14 / 312.32 | 22.30 | 20.49 | 19.62 | 60.65 |
| 6 | 9 | 54 | Kyle Hill | 12 / 318.80 | 26.56 | 22.25 | 20.64 | 65.96 |
| =7 | 6 | 11 | Chris Green | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 5 | 24 | Ian Harris | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 2 | 62 | Nathan Parker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 20.47 | 19.79 | 21.10 | 20.67 | 20.37 | 22.16 | |||
| 2 | 21.43 | 19.80 | 20.96 | 19.90 | 19.99 | 23.72 | |||
| 3 | 20.49 | 20.06 | 21.03 | 19.90 | 19.75 | 22.07 | |||
| 4 | 29.36 | 20.08 | 21.16 | 21.54 | 19.62 | 22.29 | |||
| 5 | 20.63 | 20.03 | 20.80 | 19.82 | 19.98 | 22.52 | |||
| 6 | 32.28 | 18.99 | 20.03 | 19.29 | 19.76 | 21.96 | |||
| 7 | 20.91 | 19.26 | 20.31 | 20.59 | 19.76 | 23.36 | |||
| 8 | 20.60 | 19.26 | 19.89 | 19.51 | 19.28 | 20.64 | |||
| 9 | 19.62 | 19.38 | 20.60 | 19.80 | 19.86 | 23.61 | |||
| 10 | 20.43 | 19.12 | 19.95 | 20.09 | 19.72 | 72.49 | |||
| 11 | 20.64 | 19.57 | 19.97 | 19.60 | 19.75 | 22.15 | |||
| 12 | 22.20 | 19.27 | 20.75 | 20.19 | 19.74 | 21.83 | |||
| 13 | 23.50 | 19.35 | 20.77 | 19.80 | 19.73 | ||||
| 14 | 19.76 | 19.71 | 20.38 | 19.70 | 19.72 | ||||
| 15 | 19.23 | 19.88 | 20.22 | 19.98 | |||||
| 16 | 19.58 | 19.81 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 5 | 40 | Jamie Hall | 16 / 306.13 | 19.13 | 18.83 | 18.48 | 55.78 |
| 2 | 9 | 48 | Ian Willacy | 16 / 310.88 | 19.43 | 18.90 | 18.53 | 56.40 |
| 3 | 1 | 16 | Steph Abbott | 16 / 311.58 | 19.47 | 19.19 | 18.74 | 56.66 |
| 4 | 2 | 5 | Andy Faulkes | 16 / 306.91 | 19.18 | 19.00 | 18.54 | 56.76 |
| 5 | 4 | 4 | Matt Howard | 16 / 316.02 | 19.75 | 19.41 | 18.85 | 57.53 |
| =6 | 3 | 10 | David Milford | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 8 | 21 | Stephen Davies | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 34 | Michael Ball | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
