| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 51 | James Mclean | 14 / 316.42 | 22.60 | 21.76 | 21.26 |
| =2 | 1 | 36 | Darren Newton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 3 | 64 | Rob Harry | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 5 | 110 | Rob Barnard | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 7 | 76 | Iain McAndrew | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 4 | 111 | Matthew Richardson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 29.70 | ||||||
| 2 | 23.92 | ||||||
| 3 | 22.38 | ||||||
| 4 | 22.75 | ||||||
| 5 | 21.70 | ||||||
| 6 | 21.81 | ||||||
| 7 | 22.45 | ||||||
| 8 | 21.67 | ||||||
| 9 | 21.69 | ||||||
| 10 | 22.22 | ||||||
| 11 | 21.39 | ||||||
| 12 | 21.26 | ||||||
| 13 | 21.46 | ||||||
| 14 | 22.02 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 23 | Megan Davidson | 13 / 317.53 | 24.42 | 23.94 | 22.97 |
| 2 | 6 | 49 | Jonas Flannagan | 12 / 313.65 | 26.13 | 25.76 | 23.99 |
| 3 | 7 | 61 | Ian Fakenbridge | 11 / 281.35 | 25.57 | 25.43 | 23.88 |
| 4 | 8 | 66 | Bethany Soord | 10 / 279.97 | 27.99 | 27.99 | 24.54 |
| 5 | 9 | 59 | Chloe Cosgrove | 10 / 282.09 | 28.20 | 28.20 | 26.59 |
| =6 | 2 | 33 | Pete Allen | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 4 | 44 | Dean Oconnell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 3 | 72 | Martin Woodcock | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 1 | 56 | Kristian Opushenski | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 25.46 | 28.28 | 25.94 | 27.49 | 29.60 | ||||
| 2 | 24.30 | 26.12 | 26.02 | 33.41 | 29.54 | ||||
| 3 | 27.58 | 26.61 | 26.09 | 27.24 | 30.25 | ||||
| 4 | 23.86 | 24.92 | 24.93 | 26.14 | 26.87 | ||||
| 5 | 24.96 | 25.61 | 26.04 | 28.90 | 27.14 | ||||
| 6 | 24.37 | 27.15 | 23.88 | 28.78 | 26.59 | ||||
| 7 | 24.44 | 25.80 | 27.01 | 24.54 | 27.26 | ||||
| 8 | 23.96 | 25.85 | 25.04 | 28.34 | 27.90 | ||||
| 9 | 23.21 | 23.99 | 24.99 | 30.12 | 30.34 | ||||
| 10 | 23.72 | 26.29 | 26.18 | 25.01 | 26.60 | ||||
| 11 | 25.07 | 27.72 | 25.23 | ||||||
| 12 | 22.97 | 25.31 | |||||||
| 13 | 23.63 | ||||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 27 | Iain Gordon | 14 / 308.38 | 22.02 | 21.67 | 20.91 |
| 2 | 5 | 41 | Preston Hollis | 14 / 312.29 | 22.30 | 22.01 | 21.49 |
| 3 | 2 | 67 | Alfie Hart | 13 / 300.18 | 23.09 | 22.56 | 21.44 |
| 4 | 1 | 102 | Dave Flannagan | 13 / 304.73 | 23.44 | 22.03 | 20.82 |
| =5 | 3 | 19 | Stuart Trayte | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 4 | 26 | Nick Wyse | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 9 | 31 | Christopher Mitchell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 7 | 20 | Paul Johnson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 8 | 79 | Richard Sherwin | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 27.83 | 26.93 | 22.85 | 22.95 | |||||
| 2 | 23.11 | 22.87 | 22.98 | 22.31 | |||||
| 3 | 23.09 | 23.75 | 23.57 | 22.45 | |||||
| 4 | 23.52 | 22.61 | 22.36 | 22.46 | |||||
| 5 | 24.15 | 23.90 | 22.27 | 23.20 | |||||
| 6 | 32.41 | 23.31 | 21.64 | 21.47 | |||||
| 7 | 23.54 | 22.16 | 21.72 | 21.92 | |||||
| 8 | 20.82 | 21.73 | 22.66 | 21.67 | |||||
| 9 | 21.40 | 23.68 | 21.72 | 23.05 | |||||
| 10 | 21.33 | 22.10 | 22.37 | 21.53 | |||||
| 11 | 21.31 | 22.32 | 21.59 | 22.23 | |||||
| 12 | 20.91 | 21.44 | 21.49 | 21.31 | |||||
| 13 | 21.31 | 23.38 | 22.36 | 20.91 | |||||
| 14 | 22.71 | 20.92 | |||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 92 | Simon Cooper | 15 / 311.73 | 20.78 | 20.37 | 19.92 |
| 2 | 7 | 57 | Peter Hill | 15 / 311.87 | 20.79 | 20.53 | 20.09 |
| 3 | 8 | 29 | Peter Winton | 15 / 313.65 | 20.91 | 20.33 | 19.80 |
| 4 | 3 | 54 | Kyle Hill | 13 / 302.56 | 23.27 | 21.83 | 20.43 |
| =5 | 5 | 81 | Tim Webb | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 9 | 35 | Nigel Wyse | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | 47 | Chris Forrest | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 1 | 98 | Martin Reeder | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 21.18 | 24.24 | 21.82 | 21.32 | |||||
| 2 | 21.86 | 22.32 | 20.78 | 21.18 | |||||
| 3 | 20.73 | 23.56 | 21.09 | 20.52 | |||||
| 4 | 20.57 | 26.69 | 20.81 | 21.80 | |||||
| 5 | 20.07 | 33.29 | 20.93 | 20.11 | |||||
| 6 | 21.33 | 22.06 | 20.86 | 24.24 | |||||
| 7 | 20.01 | 22.11 | 20.37 | 21.66 | |||||
| 8 | 19.99 | 20.98 | 21.84 | 20.45 | |||||
| 9 | 20.15 | 20.91 | 20.09 | 20.38 | |||||
| 10 | 19.92 | 22.94 | 20.56 | 21.28 | |||||
| 11 | 22.51 | 21.08 | 20.55 | 20.77 | |||||
| 12 | 21.13 | 20.43 | 20.64 | 20.17 | |||||
| 13 | 20.68 | 21.95 | 20.73 | 20.12 | |||||
| 14 | 20.83 | 20.14 | 19.80 | ||||||
| 15 | 20.77 | 20.66 | 19.85 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 38 | Alan Chipolina | 16 / 306.93 | 19.18 | 18.97 | 18.64 |
| 2 | 4 | 63 | James Donovan | 16 / 310.23 | 19.38 | 19.18 | 19.01 |
| 3 | 2 | 9 | Martin Southall | 16 / 314.27 | 19.64 | 19.44 | 19.30 |
| 4 | 3 | 96 | Simon Spoors | 16 / 319.70 | 19.98 | 19.56 | 19.14 |
| =5 | 7 | 8 | Andrew Cooper | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 8 | 101 | Darryl Osborne | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 9 | 24 | Ian Harris | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 5 | 60 | Peter Sargeant | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 1 | 80 | David Allen | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 19.74 | 19.90 | 19.69 | 19.31 | |||||
| 2 | 19.55 | 19.54 | 19.78 | 18.64 | |||||
| 3 | 19.30 | 19.72 | 19.33 | 18.97 | |||||
| 4 | 19.36 | 21.04 | 19.53 | 20.39 | |||||
| 5 | 19.42 | 20.46 | 19.14 | 18.91 | |||||
| 6 | 20.05 | 19.39 | 19.01 | 18.89 | |||||
| 7 | 19.39 | 19.37 | 19.38 | 18.86 | |||||
| 8 | 19.53 | 19.47 | 20.22 | 19.21 | |||||
| 9 | 19.92 | 19.14 | 19.10 | 19.25 | |||||
| 10 | 19.64 | 19.76 | 19.37 | 19.19 | |||||
| 11 | 19.82 | 21.65 | 19.76 | 19.42 | |||||
| 12 | 20.62 | 20.22 | 19.43 | 19.55 | |||||
| 13 | 19.34 | 20.73 | 19.08 | 19.01 | |||||
| 14 | 19.54 | 19.59 | 19.16 | 19.26 | |||||
| 15 | 19.67 | 19.80 | 19.02 | 18.99 | |||||
| 16 | 19.38 | 19.92 | 19.23 | 19.08 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 45 | Mark Bristow | 16 / 313.60 | 19.60 | 19.29 | 18.87 |
| 2 | 9 | 113 | Ethan Southall | 16 / 316.60 | 19.78 | 19.49 | 18.91 |
| 3 | 1 | 21 | Stephen Davies | 15 / 300.25 | 20.01 | 19.67 | 19.26 |
| 4 | 4 | 18 | Adam Burgess | 15 / 303.94 | 20.26 | 19.68 | 19.48 |
| 5 | 2 | 2 | Jason Butterfield | 15 / 304.66 | 20.31 | 19.78 | 19.45 |
| 6 | 5 | 39 | Richard Ludlam | 14 / 316.35 | 22.59 | 19.44 | 19.10 |
| 7 | 3 | 13 | Mark Young | 13 / 314.30 | 24.17 | 19.39 | 19.00 |
| 8 | 7 | 94 | Mark Burgess | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 20.13 | 19.72 | 79.70 | 20.08 | 47.09 | 20.02 | 20.71 | ||
| 2 | 20.52 | 19.45 | 20.46 | 19.48 | 20.67 | 19.12 | 19.72 | ||
| 3 | 19.92 | 19.98 | 20.17 | 19.74 | 32.08 | 19.24 | 20.15 | ||
| 4 | 19.74 | 19.59 | 19.81 | 20.34 | 19.43 | 20.44 | 20.36 | ||
| 5 | 19.99 | 20.29 | 19.00 | 19.64 | 19.64 | 19.52 | 20.50 | ||
| 6 | 22.04 | 21.33 | 19.09 | 19.63 | 20.07 | 19.41 | 18.91 | ||
| 7 | 20.54 | 20.84 | 19.19 | 23.14 | 22.07 | 19.94 | 19.56 | ||
| 8 | 19.60 | 19.85 | 19.82 | 19.87 | 19.69 | 19.50 | 19.40 | ||
| 9 | 19.76 | 23.91 | 19.90 | 20.00 | 19.37 | 20.46 | 19.99 | ||
| 10 | 19.53 | 20.48 | 19.16 | 19.50 | 19.14 | 19.88 | 19.60 | ||
| 11 | 19.59 | 19.99 | 19.11 | 19.65 | 19.19 | 19.74 | 19.47 | ||
| 12 | 19.56 | 19.96 | 19.45 | 20.66 | 19.10 | 19.92 | 19.47 | ||
| 13 | 19.26 | 19.78 | 19.44 | 22.86 | 19.44 | 18.94 | 19.32 | ||
| 14 | 19.80 | 19.78 | 19.82 | 19.37 | 19.16 | 19.86 | |||
| 15 | 20.27 | 19.71 | 19.53 | 19.44 | 19.92 | ||||
| 16 | 18.87 | 19.66 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 116 | Ben Moorey | 17 / 309.35 | 18.19 | 18.01 | 17.77 |
| 2 | 2 | 5 | Andy Faulkes | 16 / 308.95 | 19.30 | 19.07 | 18.88 |
| 3 | 3 | 40 | Jamie Hall | 15 / 298.03 | 19.86 | 19.62 | 19.05 |
| 4 | 6 | 10 | David Milford | 15 / 302.85 | 20.19 | 19.78 | 19.01 |
| 5 | 4 | 75 | Stewart Woodend | 13 / 247.41 | 19.03 | 18.81 | 18.54 |
| 6 | 8 | 16 | Steph Abbott | 10 / 278.35 | 27.83 | 27.83 | 20.05 |
| =7 | 9 | 4 | Matt Howard | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 7 | 22 | Ricky Copsey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 18.47 | 19.33 | 20.04 | 20.00 | 20.55 | 79.50 | |||
| 2 | 18.20 | 19.12 | 20.25 | 19.38 | 23.55 | 27.51 | |||
| 3 | 18.14 | 19.33 | 20.43 | 19.43 | 20.62 | 22.34 | |||
| 4 | 18.09 | 18.88 | 20.05 | 19.81 | 20.13 | 22.02 | |||
| 5 | 18.39 | 20.03 | 20.32 | 18.97 | 20.03 | 23.06 | |||
| 6 | 17.89 | 19.31 | 19.54 | 18.80 | 19.73 | 20.42 | |||
| 7 | 18.49 | 19.13 | 20.43 | 18.89 | 19.34 | 21.64 | |||
| 8 | 18.37 | 19.23 | 19.57 | 18.96 | 19.99 | 21.43 | |||
| 9 | 18.15 | 19.11 | 19.43 | 18.66 | 20.16 | 20.38 | |||
| 10 | 18.96 | 20.23 | 19.69 | 18.71 | 19.55 | 20.05 | |||
| 11 | 18.14 | 19.94 | 19.85 | 18.54 | 19.01 | ||||
| 12 | 17.90 | 19.04 | 20.32 | 18.59 | 19.84 | ||||
| 13 | 18.00 | 19.08 | 19.05 | 18.67 | 20.17 | ||||
| 14 | 18.26 | 19.03 | 19.40 | 20.12 | |||||
| 15 | 17.82 | 19.11 | 19.66 | 20.06 | |||||
| 16 | 17.77 | 19.05 | |||||||
| 17 | 18.31 | ||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 17 | Ben Cosgrove | 17 / 312.09 | 18.35 | 18.05 | 17.81 |
| 2 | 4 | 15 | David Hall | 17 / 315.60 | 18.56 | 18.38 | 18.23 |
| 3 | 3 | 3 | Gareth Hollis | 17 / 319.10 | 18.77 | 18.57 | 18.35 |
| 4 | 6 | 28 | Jamie Hickin | 16 / 304.48 | 19.03 | 18.67 | 18.10 |
| 5 | 8 | 30 | James Millbank | 16 / 310.37 | 19.39 | 19.03 | 18.64 |
| 6 | 9 | 115 | Andy Murray | 16 / 317.81 | 19.86 | 19.15 | 18.62 |
| 7 | 2 | 14 | Mark Trinder | 15 / 317.60 | 21.17 | 18.74 | 18.47 |
| 8 | 7 | 114 | Shane Chipolina | 12 / 306.36 | 25.53 | 19.20 | 18.15 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 18.51 | 52.43 | 19.15 | 19.12 | 20.59 | 18.52 | 19.59 | 20.85 | |
| 2 | 18.19 | 19.39 | 18.62 | 18.23 | 18.78 | 20.79 | 18.91 | 19.52 | |
| 3 | 18.42 | 18.63 | 19.05 | 18.46 | 19.24 | 23.57 | 20.60 | 21.65 | |
| 4 | 17.94 | 19.18 | 19.61 | 18.43 | 19.44 | 18.15 | 19.80 | 19.17 | |
| 5 | 17.94 | 18.49 | 18.35 | 18.26 | 18.51 | 18.49 | 19.29 | 18.65 | |
| 6 | 18.45 | 19.61 | 18.54 | 18.52 | 19.19 | 18.53 | 18.99 | 18.62 | |
| 7 | 18.28 | 18.95 | 18.64 | 18.71 | 19.61 | 56.32 | 18.95 | 18.80 | |
| 8 | 18.04 | 19.52 | 18.68 | 18.35 | 18.77 | 18.60 | 19.31 | 18.98 | |
| 9 | 17.81 | 18.73 | 18.45 | 19.23 | 18.54 | 57.97 | 20.18 | 20.57 | |
| 10 | 18.24 | 18.92 | 18.75 | 18.41 | 19.32 | 18.15 | 19.22 | 19.96 | |
| 11 | 18.01 | 18.95 | 18.70 | 18.38 | 19.09 | 18.91 | 19.75 | 19.60 | |
| 12 | 18.11 | 18.93 | 18.59 | 18.67 | 18.57 | 18.36 | 19.27 | 22.75 | |
| 13 | 18.26 | 18.47 | 18.86 | 18.34 | 19.54 | 18.90 | 19.13 | ||
| 14 | 18.02 | 18.54 | 18.64 | 18.52 | 18.42 | 20.14 | 20.50 | ||
| 15 | 21.02 | 18.86 | 18.55 | 18.79 | 18.77 | 18.64 | 19.87 | ||
| 16 | 18.47 | 18.80 | 18.75 | 18.10 | 18.83 | 19.19 | |||
| 17 | 18.38 | 19.12 | 18.43 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 83 | Michael Lee | 16 / 313.64 | 19.60 | 18.91 | 18.63 |
| 2 | 1 | 82 | Luke Lee | 16 / 315.54 | 19.72 | 19.24 | 18.59 |
| 3 | 3 | 90 | James Greener | 13 / 295.96 | 22.76 | 19.64 | 18.89 |
| 4 | 4 | 108 | Aidan Gale | 13 / 300.37 | 23.10 | 21.79 | 20.20 |
| 5 | 8 | 107 | Darren Gale | 11 / 309.01 | 28.09 | 26.04 | 22.10 |
| =6 | 9 | 106 | Malcolm Norwood | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 88 | Jason McConomy | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 5 | 104 | Matthew Tunks | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 6 | 85 | Craig Williams | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 19.25 | 20.83 | 57.45 | 27.31 | 27.88 | ||||
| 2 | 19.81 | 20.74 | 20.89 | 22.75 | 28.17 | ||||
| 3 | 19.82 | 20.56 | 20.43 | 21.20 | 48.61 | ||||
| 4 | 20.42 | 19.51 | 20.35 | 23.49 | 24.02 | ||||
| 5 | 19.99 | 22.70 | 20.38 | 23.16 | 22.10 | ||||
| 6 | 19.34 | 18.91 | 19.38 | 24.75 | 23.46 | ||||
| 7 | 19.21 | 19.12 | 19.16 | 22.11 | 31.23 | ||||
| 8 | 18.71 | 19.03 | 19.48 | 20.29 | 26.14 | ||||
| 9 | 19.27 | 18.63 | 19.25 | 21.63 | 30.19 | ||||
| 10 | 19.70 | 18.92 | 18.89 | 30.34 | 23.85 | ||||
| 11 | 18.59 | 18.77 | 21.17 | 22.44 | 23.36 | ||||
| 12 | 20.54 | 18.94 | 19.21 | 20.70 | |||||
| 13 | 21.21 | 18.99 | 19.92 | 20.20 | |||||
| 14 | 19.73 | 18.65 | |||||||
| 15 | 18.81 | 20.13 | |||||||
| 16 | 21.14 | 19.21 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 64 | Rob Harry | 17 / 317.76 | 18.69 | 18.53 | 18.32 |
| 2 | 2 | 51 | James Mclean | 15 / 308.44 | 20.56 | 20.18 | 19.69 |
| 3 | 7 | 76 | Iain McAndrew | 13 / 300.32 | 23.10 | 22.69 | 21.60 |
| =4 | 1 | 36 | Darren Newton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 5 | 110 | Rob Barnard | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 4 | 111 | Matthew Richardson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.82 | 19.07 | 21.93 | ||||
| 2 | 20.47 | 19.14 | 23.28 | ||||
| 3 | 21.41 | 18.66 | 21.60 | ||||
| 4 | 20.43 | 18.51 | 22.68 | ||||
| 5 | 20.91 | 18.53 | 24.54 | ||||
| 6 | 20.48 | 18.95 | 22.53 | ||||
| 7 | 20.05 | 18.73 | 24.33 | ||||
| 8 | 20.56 | 18.57 | 21.97 | ||||
| 9 | 20.22 | 18.42 | 24.31 | ||||
| 10 | 19.90 | 19.08 | 22.74 | ||||
| 11 | 20.23 | 18.61 | 22.90 | ||||
| 12 | 19.84 | 18.60 | 22.98 | ||||
| 13 | 19.69 | 18.32 | 24.53 | ||||
| 14 | 21.14 | 18.65 | |||||
| 15 | 21.29 | 18.65 | |||||
| 16 | 18.75 | ||||||
| 17 | 18.52 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 23 | Megan Davidson | 14 / 319.11 | 22.79 | 21.62 | 21.09 |
| 2 | 6 | 49 | Jonas Flannagan | 12 / 301.02 | 25.08 | 24.68 | 22.86 |
| 3 | 9 | 59 | Chloe Cosgrove | 12 / 304.97 | 25.41 | 24.76 | 22.53 |
| 4 | 7 | 61 | Ian Fakenbridge | 12 / 310.29 | 25.85 | 24.38 | 22.41 |
| 5 | 8 | 66 | Bethany Soord | 12 / 315.40 | 26.28 | 25.67 | 23.02 |
| =6 | 2 | 33 | Pete Allen | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 4 | 44 | Dean Oconnell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 3 | 72 | Martin Woodcock | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 1 | 56 | Kristian Opushenski | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 22.40 | 25.87 | 24.45 | 25.31 | 24.92 | ||||
| 2 | 21.32 | 24.29 | 22.41 | 26.48 | 25.47 | ||||
| 3 | 21.09 | 25.92 | 24.98 | 27.20 | 25.12 | ||||
| 4 | 21.68 | 23.81 | 23.84 | 30.46 | 30.39 | ||||
| 5 | 21.39 | 26.72 | 23.90 | 26.45 | 25.91 | ||||
| 6 | 34.67 | 23.33 | 25.78 | 23.02 | 24.59 | ||||
| 7 | 21.88 | 27.42 | 24.65 | 28.21 | 24.68 | ||||
| 8 | 22.17 | 26.75 | 26.95 | 25.38 | 22.53 | ||||
| 9 | 22.01 | 23.52 | 39.48 | 25.22 | 26.92 | ||||
| 10 | 22.88 | 24.35 | 25.48 | 26.72 | 24.96 | ||||
| 11 | 22.05 | 26.18 | 24.13 | 26.92 | 25.49 | ||||
| 12 | 22.87 | 22.86 | 24.24 | 24.03 | 23.99 | ||||
| 13 | 21.44 | ||||||||
| 14 | 21.26 | ||||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 41 | Preston Hollis | 15 / 313.28 | 20.88 | 20.47 | 19.99 |
| 2 | 9 | 31 | Christopher Mitchell | 14 / 301.58 | 21.54 | 21.07 | 20.11 |
| 3 | 6 | 27 | Iain Gordon | 14 / 302.09 | 21.57 | 20.73 | 20.26 |
| 4 | 2 | 67 | Alfie Hart | 14 / 304.79 | 21.77 | 20.99 | 20.05 |
| 5 | 1 | 102 | Dave Flannagan | 10 / 300.94 | 30.09 | 30.09 | 20.25 |
| =6 | 3 | 19 | Stuart Trayte | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 4 | 26 | Nick Wyse | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 20 | Paul Johnson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 8 | 79 | Richard Sherwin | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 21.61 | 22.66 | 21.43 | 20.41 | 22.09 | ||||
| 2 | 23.87 | 21.47 | 20.51 | 20.28 | 22.34 | ||||
| 3 | 22.93 | 20.65 | 20.41 | 20.26 | 20.84 | ||||
| 4 | 20.25 | 22.27 | 19.99 | 20.53 | 24.51 | ||||
| 5 | 22.59 | 21.12 | 21.03 | 20.94 | 20.95 | ||||
| 6 | 23.98 | 27.80 | 20.73 | 21.10 | 21.46 | ||||
| 7 | 98.63 | 22.12 | 21.87 | 21.09 | 21.00 | ||||
| 8 | 22.11 | 21.90 | 20.65 | 24.85 | 21.24 | ||||
| 9 | 23.35 | 20.41 | 20.68 | 21.83 | 21.87 | ||||
| 10 | 21.62 | 21.45 | 20.48 | 20.46 | 21.47 | ||||
| 11 | 20.05 | 21.91 | 20.47 | 21.34 | |||||
| 12 | 20.67 | 20.05 | 22.15 | 21.05 | |||||
| 13 | 20.82 | 21.77 | 25.16 | 20.11 | |||||
| 14 | 21.40 | 20.23 | 22.56 | 21.31 | |||||
| 15 | 21.54 | ||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 29 | Peter Winton | 16 / 318.50 | 19.90 | 19.59 | 19.10 |
| 2 | 2 | 92 | Simon Cooper | 15 / 300.15 | 20.01 | 19.48 | 19.17 |
| 3 | 3 | 54 | Kyle Hill | 15 / 301.09 | 20.07 | 19.59 | 19.31 |
| 4 | 7 | 57 | Peter Hill | 15 / 302.08 | 20.13 | 19.71 | 18.74 |
| 5 | 5 | 81 | Tim Webb | 7 / 318.42 | 45.48 | 0.00 | 19.86 |
| 6 | 1 | 98 | Martin Reeder | 4 / 303.67 | 75.91 | 0.00 | 19.73 |
| =7 | 9 | 35 | Nigel Wyse | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 6 | 47 | Chris Forrest | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 19.73 | 21.98 | 19.98 | 177.72 | 20.32 | 20.66 | |||
| 2 | 22.62 | 21.90 | 21.71 | 32.83 | 20.68 | 20.09 | |||
| 3 | 240.18 | 20.29 | 19.94 | 24.59 | 20.13 | 20.49 | |||
| 4 | 21.14 | 19.76 | 21.62 | 20.58 | 20.52 | 19.69 | |||
| 5 | 20.09 | 21.43 | 22.15 | 22.85 | 20.30 | ||||
| 6 | 19.93 | 19.55 | 19.86 | 20.39 | 20.15 | ||||
| 7 | 19.56 | 19.39 | 20.69 | 19.85 | 19.41 | ||||
| 8 | 19.41 | 19.46 | 20.30 | 19.38 | |||||
| 9 | 19.52 | 19.45 | 19.81 | 19.63 | |||||
| 10 | 19.28 | 19.57 | 19.52 | 19.10 | |||||
| 11 | 19.24 | 19.78 | 20.54 | 20.29 | |||||
| 12 | 21.09 | 19.31 | 19.62 | 19.94 | |||||
| 13 | 19.30 | 19.92 | 19.16 | 19.36 | |||||
| 14 | 19.17 | 19.61 | 19.65 | 19.54 | |||||
| 15 | 19.63 | 20.37 | 18.74 | 20.64 | |||||
| 16 | 19.83 | ||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 63 | James Donovan | 16 / 301.46 | 18.84 | 18.66 | 18.30 |
| 2 | 3 | 96 | Simon Spoors | 16 / 317.22 | 19.82 | 18.99 | 18.46 |
| 3 | 6 | 38 | Alan Chipolina | 16 / 318.92 | 19.93 | 18.80 | 18.23 |
| 4 | 2 | 9 | Martin Southall | 9 / 199.63 | 22.18 | 0.00 | 18.82 |
| =5 | 7 | 8 | Andrew Cooper | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 8 | 101 | Darryl Osborne | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 9 | 24 | Ian Harris | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
