| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 1501 | Simon Pole | 15 / 313.18 | 20.87 | 20.17 | 19.77 |
| 2 | 2 | 1296 | Pawel Snarski | 14 / 300.86 | 21.49 | 20.29 | 19.78 |
| 3 | 4 | 1300 | Elliot Trinder | 14 / 302.61 | 21.61 | 20.63 | 20.21 |
| 4 | 3 | 1369 | Roy Davies | 14 / 308.53 | 22.03 | 20.93 | 20.40 |
| 5 | 6 | 1212 | John Nye | 13 / 304.71 | 23.43 | 21.73 | 20.13 |
| 6 | 7 | 1539 | Alistair Williams | 13 / 307.60 | 23.66 | 22.40 | 21.47 |
| 7 | 8 | 1506 | Anthony Sandland | 9 / 314.62 | 34.95 | 0.00 | 24.61 |
| 8 | 5 | 266 | Mike Manning | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 28.54 | 28.67 | 31.09 | 30.05 | 33.06 | 34.33 | 44.24 | |
| 2 | 19.77 | 20.67 | 20.82 | 20.31 | 21.55 | 22.62 | 33.56 | |
| 3 | 20.19 | 23.78 | 20.64 | 20.93 | 22.38 | 21.47 | 43.18 | |
| 4 | 20.00 | 20.23 | 21.63 | 21.39 | 26.12 | 22.92 | 36.87 | |
| 5 | 21.11 | 20.23 | 21.01 | 20.64 | 20.82 | 22.21 | 42.14 | |
| 6 | 20.28 | 20.23 | 20.40 | 20.81 | 20.95 | 23.34 | 24.61 | |
| 7 | 20.07 | 20.30 | 20.73 | 20.39 | 20.13 | 21.88 | 25.17 | |
| 8 | 20.30 | 20.17 | 20.86 | 20.43 | 28.23 | 24.02 | 38.18 | |
| 9 | 20.56 | 20.86 | 21.30 | 22.07 | 25.79 | 25.20 | 26.67 | |
| 10 | 20.32 | 24.48 | 22.92 | 22.30 | 22.71 | 22.92 | ||
| 11 | 20.02 | 20.95 | 23.57 | 20.21 | 20.87 | 23.23 | ||
| 12 | 20.26 | 20.15 | 21.14 | 20.86 | 21.13 | 21.70 | ||
| 13 | 20.57 | 20.36 | 21.09 | 21.83 | 20.97 | 21.76 | ||
| 14 | 20.50 | 19.78 | 21.33 | 20.39 | ||||
| 15 | 20.69 | |||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 1418 | Stuart Evans | 16 / 318.95 | 19.93 | 19.27 | 18.99 |
| 2 | 3 | 1477 | Kevin Kirk | 15 / 304.13 | 20.27 | 19.51 | 19.05 |
| 3 | 9 | 1468 | Sion Wedley | 15 / 306.21 | 20.41 | 19.55 | 19.15 |
| 4 | 1 | 1375 | David Milford | 15 / 307.02 | 20.46 | 19.36 | 18.94 |
| 5 | 7 | 1482 | Bryony Freeman | 15 / 315.01 | 21.00 | 19.63 | 19.31 |
| 6 | 5 | 1029 | Ashley Sully-Hicks | 15 / 316.77 | 21.11 | 19.59 | 19.38 |
| 7 | 4 | 1476 | Tom Foreman | 15 / 317.52 | 21.16 | 19.54 | 19.25 |
| 8 | 8 | 1495 | Russell Thomas | 14 / 303.47 | 21.67 | 19.99 | 19.63 |
| 9 | 10 | 1038 | Mark Burrell | 14 / 313.68 | 22.40 | 20.30 | 19.75 |
| 10 | 6 | 1497 | Mark Dougill | 6 / 126.64 | 21.10 | 0.00 | 19.11 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 26.89 | 27.20 | 28.07 | 41.68 | 30.37 | 28.72 | 30.68 | 39.75 | 29.92 | 39.62 |
| 2 | 19.27 | 19.16 | 19.23 | 20.28 | 19.49 | 19.11 | 19.57 | 21.79 | 19.51 | 20.90 |
| 3 | 18.94 | 19.18 | 19.05 | 19.78 | 19.56 | 19.37 | 19.53 | 19.63 | 19.15 | 20.40 |
| 4 | 19.09 | 18.99 | 19.68 | 19.68 | 19.38 | 19.34 | 19.51 | 21.15 | 19.49 | 20.11 |
| 5 | 20.07 | 19.12 | 19.60 | 19.65 | 19.41 | 20.52 | 19.52 | 19.71 | 19.41 | 19.75 |
| 6 | 19.52 | 19.15 | 19.69 | 19.25 | 19.72 | 19.58 | 19.57 | 20.61 | 19.72 | 20.51 |
| 7 | 19.64 | 19.28 | 19.54 | 19.84 | 19.81 | 24.09 | 19.75 | 19.40 | 21.63 | |
| 8 | 19.66 | 19.51 | 19.43 | 19.29 | 19.56 | 19.31 | 20.00 | 19.63 | 27.26 | |
| 9 | 20.23 | 19.47 | 20.37 | 19.71 | 19.66 | 19.38 | 19.85 | 19.70 | 19.93 | |
| 10 | 19.85 | 19.73 | 19.56 | 19.88 | 19.74 | 19.76 | 19.70 | 19.92 | 20.55 | |
| 11 | 19.43 | 19.39 | 19.88 | 19.36 | 19.65 | 20.05 | 20.85 | 19.73 | 20.28 | |
| 12 | 19.35 | 19.83 | 19.52 | 19.58 | 20.09 | 20.27 | 20.39 | 19.80 | 20.10 | |
| 13 | 19.52 | 19.90 | 20.02 | 20.40 | 28.65 | 20.18 | 19.99 | 20.04 | 20.54 | |
| 14 | 19.25 | 19.73 | 20.19 | 19.61 | 20.46 | 20.54 | 20.30 | 20.23 | 22.10 | |
| 15 | 26.31 | 19.52 | 20.30 | 19.53 | 21.22 | 23.05 | 20.56 | |||
| 16 | 19.79 | |||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 1473 | Andrew Twigger | 16 / 309.36 | 19.33 | 18.72 | 18.50 |
| 2 | 5 | 1247 | Adrian Sully | 16 / 310.80 | 19.42 | 18.76 | 18.64 |
| 3 | 8 | 1140 | Dom Shore | 16 / 315.09 | 19.69 | 18.78 | 18.57 |
| 4 | 6 | 1410 | Steph Abbott | 16 / 315.28 | 19.70 | 19.01 | 18.89 |
| 5 | 3 | 1498 | Stewart Lawrence | 16 / 317.08 | 19.81 | 18.94 | 18.74 |
| 6 | 10 | 1034 | Paul Chambers | 15 / 302.47 | 20.16 | 19.12 | 18.92 |
| 7 | 4 | 1146 | Mark Buonaiuto | 15 / 303.32 | 20.22 | 19.15 | 18.83 |
| 8 | 9 | 1028 | James Egan | 15 / 303.42 | 20.22 | 19.02 | 18.76 |
| 9 | 1 | 1311 | Frazier Tucker | 15 / 303.97 | 20.26 | 18.92 | 18.54 |
| 10 | 7 | 1345 | Jayden Sterling | 15 / 304.93 | 20.32 | 19.03 | 18.82 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 25.80 | 26.44 | 29.33 | 33.78 | 27.60 | 28.00 | 28.43 | 29.01 | 29.68 | 30.46 |
| 2 | 18.54 | 18.59 | 21.21 | 19.14 | 18.84 | 18.90 | 19.20 | 19.19 | 19.42 | 19.46 |
| 3 | 19.06 | 18.50 | 18.97 | 19.31 | 19.06 | 19.03 | 22.51 | 18.91 | 18.97 | 19.15 |
| 4 | 26.86 | 19.03 | 18.74 | 18.90 | 19.15 | 18.93 | 19.78 | 18.68 | 25.25 | 19.75 |
| 5 | 18.94 | 18.73 | 19.05 | 19.16 | 18.80 | 18.89 | 19.13 | 18.57 | 19.20 | 18.95 |
| 6 | 18.68 | 18.60 | 18.87 | 18.83 | 18.67 | 19.01 | 19.23 | 18.61 | 18.76 | 18.92 |
| 7 | 19.68 | 19.05 | 19.10 | 19.30 | 18.64 | 18.90 | 19.77 | 18.85 | 19.09 | 18.94 |
| 8 | 18.56 | 18.53 | 18.81 | 19.24 | 18.80 | 19.01 | 19.10 | 19.00 | 18.82 | 19.53 |
| 9 | 18.79 | 19.05 | 19.03 | 19.51 | 18.72 | 19.41 | 18.96 | 19.43 | 18.76 | 19.26 |
| 10 | 19.18 | 18.86 | 19.14 | 19.30 | 18.68 | 19.70 | 19.17 | 19.12 | 19.27 | 19.17 |
| 11 | 19.04 | 18.87 | 18.91 | 19.16 | 18.77 | 19.26 | 24.05 | 18.87 | 19.06 | 19.37 |
| 12 | 19.44 | 18.85 | 18.86 | 19.40 | 19.01 | 19.21 | 18.87 | 18.74 | 19.15 | 19.26 |
| 13 | 18.97 | 18.87 | 19.36 | 19.23 | 18.68 | 18.97 | 18.86 | 18.88 | 19.38 | 19.01 |
| 14 | 22.93 | 18.85 | 19.22 | 19.30 | 19.02 | 19.28 | 18.82 | 18.75 | 19.14 | 22.05 |
| 15 | 19.50 | 19.39 | 19.21 | 19.76 | 19.05 | 19.39 | 19.05 | 21.01 | 19.47 | 19.19 |
| 16 | 19.15 | 19.27 | 19.31 | 19.39 | 19.47 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 1169 | Billy Fletcher | 17 / 318.67 | 18.74 | 18.15 | 17.90 |
| 2 | 3 | 1145 | Darren Tickner | 16 / 302.57 | 18.91 | 18.32 | 18.19 |
| 3 | 2 | 1213 | Mark Trinder | 16 / 302.97 | 18.93 | 18.26 | 17.97 |
| 4 | 4 | 1266 | Chris Parrott | 16 / 304.17 | 19.01 | 18.39 | 18.28 |
| 5 | 5 | 1159 | Alex Brocklebank | 16 / 307.17 | 19.19 | 18.45 | 18.14 |
| 6 | 6 | 1055 | Andrew Robson | 16 / 308.62 | 19.28 | 18.50 | 18.34 |
| 7 | 8 | 1348 | Soteris Liasi | 16 / 310.31 | 19.39 | 18.48 | 18.22 |
| 8 | 10 | 1499 | Dan Moorey | 16 / 311.45 | 19.46 | 18.39 | 18.29 |
| 9 | 7 | 1120 | Shaun Batt | 16 / 313.04 | 19.56 | 18.46 | 18.30 |
| 10 | 9 | 1241 | Mason Weston | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.94 | 25.64 | 26.11 | 26.62 | 27.12 | 28.91 | 29.05 | 29.38 | 29.79 | |
| 2 | 17.95 | 17.97 | 18.60 | 18.41 | 18.14 | 18.76 | 18.30 | 18.56 | 18.34 | |
| 3 | 17.90 | 18.11 | 18.39 | 18.47 | 18.56 | 18.34 | 18.30 | 19.18 | 18.75 | |
| 4 | 17.97 | 18.27 | 18.27 | 18.38 | 18.34 | 18.50 | 18.35 | 18.72 | 18.29 | |
| 5 | 18.03 | 18.47 | 18.19 | 18.28 | 18.26 | 18.35 | 18.61 | 18.22 | 18.41 | |
| 6 | 18.19 | 18.43 | 18.26 | 18.30 | 18.32 | 18.48 | 18.31 | 18.45 | 18.33 | |
| 7 | 18.27 | 18.37 | 18.37 | 19.18 | 19.85 | 18.48 | 18.47 | 18.32 | 18.45 | |
| 8 | 18.12 | 18.39 | 18.26 | 18.48 | 18.50 | 18.46 | 18.53 | 18.89 | 18.37 | |
| 9 | 18.35 | 18.19 | 18.42 | 18.38 | 18.58 | 19.09 | 18.68 | 18.57 | 18.40 | |
| 10 | 18.45 | 18.24 | 18.28 | 18.52 | 18.51 | 18.49 | 18.54 | 18.73 | 18.39 | |
| 11 | 18.66 | 18.37 | 18.53 | 18.40 | 18.66 | 18.47 | 18.57 | 18.31 | 18.48 | |
| 12 | 18.34 | 18.50 | 18.43 | 18.35 | 18.71 | 18.78 | 18.85 | 18.41 | 18.72 | |
| 13 | 18.62 | 20.60 | 18.71 | 18.50 | 19.11 | 18.70 | 18.87 | 18.58 | 18.87 | |
| 14 | 18.80 | 18.49 | 18.65 | 18.56 | 18.77 | 19.02 | 18.75 | 18.71 | 18.92 | |
| 15 | 18.66 | 18.28 | 18.41 | 18.56 | 18.73 | 18.79 | 18.71 | 18.84 | 18.53 | |
| 16 | 18.73 | 18.65 | 18.69 | 18.78 | 19.01 | 19.00 | 24.15 | 20.44 | 22.41 | |
| 17 | 18.69 | |||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 964 | Emily Robins | 16 / 315.72 | 19.73 | 18.76 | 18.36 |
| 2 | 1 | 1530 | Michael Bradley | 15 / 302.86 | 20.19 | 19.00 | 18.63 |
| 3 | 3 | 1014 | Adam Whittam | 15 / 303.20 | 20.21 | 18.77 | 18.46 |
| 4 | 5 | 997 | Keith Eagles | 15 / 318.41 | 21.22 | 19.96 | 19.48 |
| 5 | 4 | 1517 | Shaun Hensby | 13 / 311.53 | 23.96 | 19.45 | 18.68 |
| =6 | 7 | 996 | Tony Broad | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 6 | 1016 | Wayne Gorey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 28.76 | 27.44 | 34.67 | 75.45 | 29.48 | ||
| 2 | 22.18 | 18.74 | 18.59 | 20.23 | 20.04 | ||
| 3 | 20.79 | 19.05 | 20.14 | 19.89 | 20.22 | ||
| 4 | 19.47 | 23.82 | 18.59 | 19.03 | 19.60 | ||
| 5 | 18.65 | 18.64 | 18.46 | 18.68 | 19.76 | ||
| 6 | 20.60 | 18.39 | 19.00 | 19.38 | 20.05 | ||
| 7 | 19.26 | 18.36 | 22.09 | 19.10 | 26.29 | ||
| 8 | 19.44 | 18.93 | 18.57 | 19.93 | 20.18 | ||
| 9 | 20.49 | 19.09 | 19.14 | 20.07 | 19.98 | ||
| 10 | 18.63 | 18.97 | 19.28 | 21.27 | 19.48 | ||
| 11 | 18.80 | 18.66 | 18.83 | 19.35 | 20.34 | ||
| 12 | 18.95 | 18.95 | 19.24 | 19.17 | 20.63 | ||
| 13 | 18.97 | 19.27 | 18.71 | 19.98 | 21.72 | ||
| 14 | 19.17 | 19.09 | 19.24 | 20.01 | |||
| 15 | 18.70 | 18.96 | 18.65 | 20.63 | |||
| 16 | 19.36 | ||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 1514 | Alex Bold | 16 / 301.51 | 18.84 | 18.24 | 17.76 |
| 2 | 3 | 1508 | Gregg Allan | 16 / 302.36 | 18.89 | 18.22 | 18.12 |
| 3 | 4 | 270 | Chris Thompson | 16 / 308.61 | 19.28 | 18.39 | 17.96 |
| 4 | 8 | 1532 | Michael Friebel | 16 / 310.94 | 19.43 | 18.65 | 18.31 |
| 5 | 2 | 1528 | Dane Winterson | 16 / 311.60 | 19.47 | 18.43 | 18.07 |
| 6 | 5 | 809 | Adam Downing | 16 / 312.40 | 19.52 | 18.17 | 17.84 |
| 7 | 9 | 1531 | Jake Elford | 16 / 314.65 | 19.66 | 18.63 | 18.39 |
| =8 | 10 | 505 | Alex Bush | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 6 | 899 | Dave Lumbis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 7 | 1509 | Zachary Miles | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 25.61 | 31.74 | 26.40 | 29.41 | 30.16 | 27.39 | 32.24 | |||
| 2 | 17.76 | 18.76 | 18.15 | 18.85 | 18.31 | 18.49 | 20.02 | |||
| 3 | 17.85 | 18.68 | 18.28 | 18.48 | 18.44 | 18.31 | 19.13 | |||
| 4 | 18.26 | 18.17 | 18.62 | 19.31 | 17.94 | 18.76 | 18.79 | |||
| 5 | 18.11 | 18.13 | 18.22 | 17.96 | 17.89 | 18.71 | 18.39 | |||
| 6 | 18.35 | 18.07 | 18.43 | 18.26 | 18.28 | 18.68 | 18.39 | |||
| 7 | 18.50 | 18.32 | 18.41 | 18.51 | 18.29 | 18.52 | 18.69 | |||
| 8 | 18.37 | 18.73 | 18.16 | 18.53 | 20.60 | 18.85 | 18.78 | |||
| 9 | 18.38 | 18.44 | 18.21 | 18.26 | 19.81 | 19.04 | 18.67 | |||
| 10 | 18.30 | 18.53 | 18.12 | 18.60 | 18.81 | 18.55 | 18.72 | |||
| 11 | 18.97 | 18.58 | 18.32 | 18.38 | 17.84 | 18.89 | 18.81 | |||
| 12 | 18.52 | 19.79 | 18.15 | 19.35 | 18.48 | 18.95 | 18.71 | |||
| 13 | 18.52 | 19.03 | 19.85 | 18.56 | 22.84 | 18.96 | 19.23 | |||
| 14 | 18.73 | 18.66 | 18.35 | 18.85 | 18.20 | 18.90 | 18.57 | |||
| 15 | 18.73 | 18.80 | 18.36 | 18.87 | 18.25 | 21.14 | 18.90 | |||
| 16 | 18.55 | 19.17 | 18.33 | 18.43 | 18.26 | 18.80 | 18.61 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 1507 | Gabriel Henson | 17 / 313.69 | 18.45 | 17.90 | 17.74 |
| 2 | 1 | 1510 | Jonathan Dronfield | 17 / 314.01 | 18.47 | 17.93 | 17.77 |
| 3 | 4 | 277 | Dani Young | 17 / 315.50 | 18.55 | 17.94 | 17.81 |
| 4 | 3 | 1527 | Jack Brann | 16 / 302.88 | 18.93 | 18.06 | 17.87 |
| 5 | 5 | 871 | John Godbehere | 16 / 306.07 | 19.12 | 18.09 | 17.92 |
| 6 | 8 | 1533 | Adam Meakin | 16 / 316.44 | 19.77 | 18.35 | 18.19 |
| 7 | 7 | 905 | Rob Scott | 15 / 304.72 | 20.31 | 18.20 | 17.88 |
| 8 | 9 | 727 | Tom Meakin | 11 / 237.71 | 21.61 | 20.11 | 17.62 |
| 9 | 10 | 40 | Michael Ball | 9 / 187.54 | 20.83 | 0.00 | 18.11 |
| 10 | 6 | 945 | Gareth Coates | 4 / 96.39 | 24.09 | 0.00 | 20.56 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.87 | 25.60 | 25.17 | 25.82 | 26.58 | 28.28 | 38.76 | 30.30 | 36.61 | 27.83 |
| 2 | 18.06 | 17.86 | 17.90 | 17.95 | 18.06 | 20.56 | 19.80 | 18.36 | 23.21 | 19.51 |
| 3 | 19.14 | 17.91 | 19.42 | 17.90 | 18.46 | 26.72 | 19.16 | 18.19 | 32.42 | 18.11 |
| 4 | 18.01 | 18.16 | 18.02 | 17.98 | 17.92 | 20.83 | 17.90 | 18.22 | 17.62 | 18.36 |
| 5 | 18.13 | 18.06 | 18.05 | 18.08 | 17.96 | 17.88 | 18.40 | 17.74 | 19.21 | |
| 6 | 18.09 | 17.84 | 18.18 | 18.05 | 18.30 | 18.20 | 23.78 | 18.37 | 24.05 | |
| 7 | 17.94 | 17.79 | 18.09 | 17.83 | 18.03 | 26.32 | 18.40 | 18.26 | 18.30 | |
| 8 | 17.77 | 17.74 | 18.20 | 17.81 | 18.13 | 17.99 | 18.93 | 18.05 | 22.02 | |
| 9 | 17.94 | 18.05 | 18.29 | 18.19 | 18.22 | 18.20 | 18.65 | 17.98 | 20.15 | |
| 10 | 18.01 | 18.28 | 17.97 | 18.09 | 17.98 | 18.04 | 18.27 | 18.79 | ||
| 11 | 18.08 | 17.94 | 17.87 | 18.00 | 18.28 | 18.30 | 18.33 | 18.66 | ||
| 12 | 18.02 | 17.97 | 18.11 | 17.86 | 18.05 | 18.54 | 18.26 | |||
| 13 | 18.12 | 18.01 | 22.47 | 19.52 | 25.02 | 18.55 | 20.50 | |||
| 14 | 18.19 | 18.07 | 18.51 | 18.13 | 18.35 | 18.68 | 18.53 | |||
| 15 | 17.90 | 18.29 | 18.37 | 17.95 | 18.34 | 18.40 | 20.71 | |||
| 16 | 17.79 | 18.22 | 18.26 | 18.12 | 18.39 | 18.61 | ||||
| 17 | 17.95 | 17.90 | 18.22 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 962 | Zak Finlay | 18 / 312.31 | 17.35 | 16.83 | 16.48 |
| 2 | 2 | 895 | Marcus Askell | 18 / 315.93 | 17.55 | 17.05 | 16.80 |
| 3 | 4 | 949 | Chris Gunter | 18 / 316.37 | 17.57 | 17.05 | 16.88 |
| 4 | 5 | 950 | Sam Law | 17 / 304.46 | 17.90 | 17.23 | 17.01 |
| 5 | 6 | 1000 | Sam Nicholls | 17 / 304.60 | 17.91 | 17.26 | 16.74 |
| 6 | 8 | 1529 | Michael Bolt | 17 / 305.10 | 17.94 | 17.23 | 17.00 |
| 7 | 9 | 994 | MARK WALLACE | 17 / 308.05 | 18.12 | 17.34 | 17.10 |
| 8 | 7 | 557 | Ricky Copsey | 17 / 310.03 | 18.23 | 17.20 | 17.02 |
| 9 | 10 | 993 | Mikey J Mansell | 17 / 313.29 | 18.42 | 17.62 | 17.21 |
| 10 | 3 | 992 | James Hart | 16 / 290.18 | 18.13 | 17.23 | 16.72 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 22.91 | 23.98 | 24.15 | 24.41 | 24.62 | 25.26 | 25.86 | 26.16 | 27.25 | 26.81 |
| 2 | 16.61 | 16.88 | 16.94 | 17.02 | 17.17 | 16.74 | 17.06 | 17.21 | 17.18 | 17.29 |
| 3 | 16.48 | 16.84 | 16.90 | 16.89 | 17.06 | 17.15 | 17.02 | 17.00 | 17.10 | 17.21 |
| 4 | 16.75 | 16.80 | 16.72 | 16.88 | 17.01 | 17.31 | 17.10 | 17.07 | 17.66 | 17.60 |
| 5 | 16.71 | 17.22 | 18.75 | 17.16 | 17.33 | 17.18 | 17.14 | 17.10 | 17.54 | 20.08 |
| 6 | 16.68 | 17.06 | 17.35 | 17.10 | 17.48 | 17.44 | 18.51 | 18.47 | 17.31 | 17.75 |
| 7 | 16.78 | 17.29 | 18.16 | 17.05 | 17.45 | 17.68 | 20.42 | 17.32 | 17.39 | 17.67 |
| 8 | 17.11 | 17.19 | 17.34 | 17.43 | 17.23 | 17.31 | 17.24 | 17.36 | 17.25 | 17.81 |
| 9 | 17.10 | 17.16 | 17.30 | 17.25 | 17.15 | 17.34 | 17.13 | 17.42 | 17.37 | 17.69 |
| 10 | 17.18 | 17.01 | 17.50 | 17.11 | 17.26 | 17.25 | 17.23 | 17.32 | 17.63 | 18.03 |
| 11 | 17.03 | 17.17 | 17.37 | 17.11 | 17.22 | 17.61 | 17.16 | 17.27 | 17.27 | 17.83 |
| 12 | 17.16 | 17.18 | 17.40 | 17.08 | 17.44 | 17.43 | 19.64 | 17.25 | 17.37 | 17.76 |
| 13 | 17.21 | 17.43 | 17.60 | 17.10 | 18.49 | 17.65 | 18.48 | 17.56 | 17.80 | 17.77 |
| 14 | 17.14 | 17.27 | 17.50 | 17.31 | 17.51 | 17.48 | 17.53 | 17.51 | 17.65 | 18.07 |
| 15 | 17.29 | 17.39 | 17.69 | 17.34 | 17.90 | 17.53 | 17.41 | 17.59 | 18.58 | 17.74 |
| 16 | 17.46 | 17.32 | 21.51 | 17.32 | 18.04 | 18.61 | 17.52 | 17.66 | 17.85 | 18.34 |
| 17 | 17.41 | 17.34 | 17.46 | 18.10 | 17.63 | 17.58 | 17.83 | 17.85 | 17.84 | |
| 18 | 17.30 | 17.40 | 17.35 | |||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 113 | Damian Giddins | 17 / 306.58 | 18.03 | 16.98 | 16.70 |
| 2 | 1 | 1537 | Luke Drinan | 16 / 306.19 | 19.13 | 17.78 | 17.33 |
| 3 | 6 | 827 | Thomas Ridgley | 16 / 317.03 | 19.81 | 17.90 | 17.05 |
| 4 | 4 | 1521 | Ste Rogers | 15 / 276.47 | 18.43 | 16.91 | 16.59 |
| 5 | 3 | 1525 | Andrew Birch | 15 / 309.99 | 20.66 | 19.16 | 18.71 |
| 6 | 5 | 1524 | Rick Greenwood | 3 / 64.25 | 21.41 | 0.00 | 17.86 |
| 7 | 2 | 1535 | Daniel Ludena | 3 / 310.51 | 103.50 | 0.00 | 34.34 |
| 8 | 7 | 1538 | Tony Sandland | 2 / 82.40 | 41.20 | 0.00 | 27.05 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 29.16 | 240.86 | 34.61 | 28.62 | 28.08 | 29.32 | 55.35 | 28.75 |
| 2 | 17.83 | 34.34 | 18.78 | 17.46 | 18.31 | 18.29 | 27.05 | 17.89 |
| 3 | 21.81 | 35.31 | 18.71 | 17.27 | 17.86 | 19.32 | 17.93 | |
| 4 | 18.87 | 19.56 | 17.22 | 18.44 | 17.73 | |||
| 5 | 18.02 | 19.37 | 16.73 | 23.52 | 17.12 | |||
| 6 | 17.92 | 19.48 | 16.81 | 18.32 | 17.06 | |||
| 7 | 17.71 | 21.01 | 16.88 | 17.93 | 17.06 | |||
| 8 | 20.40 | 19.38 | 19.29 | 17.61 | 17.41 | |||
| 9 | 17.85 | 19.00 | 17.07 | 23.24 | 16.95 | |||
| 10 | 18.17 | 18.89 | 17.28 | 24.03 | 16.93 | |||
| 11 | 17.89 | 22.30 | 24.71 | 18.58 | 17.56 | |||
| 12 | 18.34 | 18.99 | 17.07 | 18.49 | 16.90 | |||
| 13 | 17.48 | 19.49 | 16.87 | 17.28 | 17.06 | |||
| 14 | 17.33 | 20.55 | 16.60 | 17.42 | 16.70 | |||
| 15 | 19.81 | 19.87 | 16.59 | 17.05 | 16.92 | |||
| 16 | 17.60 | 18.19 | 19.46 | |||||
| 17 | 17.15 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 539 | Shaun Ogden | 18 / 304.94 | 16.94 | 16.46 | 16.35 |
| 2 | 2 | 1523 | Richard King | 18 / 306.24 | 17.01 | 16.38 | 16.25 |
| 3 | 4 | 431 | Jamie McDonagh | 18 / 312.39 | 17.35 | 16.53 | 16.28 |
| 4 | 5 | 641 | Gareth Hollis | 18 / 313.94 | 17.44 | 16.79 | 16.60 |
| 5 | 3 | 424 | Chris Clark | 18 / 315.48 | 17.52 | 16.38 | 16.19 |
| 6 | 6 | 101 | Jordan Norwood | 18 / 315.73 | 17.54 | 16.74 | 16.50 |
| 7 | 10 | 287 | Michael Bush | 17 / 310.15 | 18.24 | 16.89 | 16.46 |
| 8 | 9 | 829 | Dean Johnson | 17 / 318.26 | 18.72 | 17.13 | 16.78 |
| 9 | 8 | 1522 | Ollie King | 16 / 302.68 | 18.91 | 17.19 | 16.98 |
| 10 | 7 | 750 | Bradley Coaker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 23.75 | 24.01 | 24.63 | 25.08 | 25.90 | 26.14 | 31.06 | 27.21 | 29.17 | |
| 2 | 16.56 | 16.47 | 16.56 | 16.62 | 16.96 | 17.31 | 17.34 | 17.21 | 17.31 | |
| 3 | 16.54 | 16.57 | 16.52 | 16.57 | 17.02 | 16.75 | 17.20 | 17.27 | 16.65 | |
| 4 | 16.68 | 16.78 | 16.42 | 16.39 | 16.86 | 17.18 | 17.24 | 16.95 | 16.52 | |
| 5 | 16.37 | 16.35 | 16.33 | 16.45 | 16.91 | 16.66 | 17.14 | 17.10 | 16.46 | |
| 6 | 16.54 | 16.62 | 25.96 | 19.31 | 16.93 | 16.99 | 21.60 | 18.22 | 17.15 | |
| 7 | 16.35 | 16.25 | 17.10 | 16.67 | 17.12 | 17.22 | 18.77 | 17.19 | 18.67 | |
| 8 | 16.37 | 16.29 | 16.57 | 16.42 | 16.76 | 16.68 | 17.04 | 16.78 | 18.83 | |
