| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 4 | 1476 | Tom Foreman | 14 / 302.02 | 21.57 | 21.22 | 20.73 | 62.95 |
| 2 | 1 | 1497 | Mark Dougill | 6 / 190.80 | 31.80 | 0.00 | 21.12 | 64.28 |
| 3 | 7 | 1300 | Elliot Trinder | 14 / 318.43 | 22.74 | 22.10 | 21.76 | 65.57 |
| 4 | 6 | 1038 | Mark Burrell | 14 / 320.80 | 22.91 | 22.46 | 21.80 | 66.67 |
| 5 | 5 | 1472 | Luke Pepper | 13 / 312.50 | 24.03 | 22.89 | 21.41 | 67.11 |
| 6 | 2 | 1477 | Kevin Kirk | 12 / 321.76 | 26.81 | 24.34 | 22.16 | 68.71 |
| 7 | 3 | 1501 | Simon Pole | 12 / 311.46 | 25.95 | 23.19 | 22.57 | 68.76 |
| 8 | 8 | 1369 | Roy Davies | 13 / 312.94 | 24.07 | 23.66 | 23.18 | 69.93 |
| 9 | 10 | 1539 | Alistair Williams | 7 / 296.70 | 42.38 | 0.00 | 24.93 | 88.70 |
| 10 | 9 | 266 | Mike Manning | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 83.42 | 40.52 | 54.64 | 23.37 | 25.09 | 23.07 | 23.22 | 23.67 | 64.98 | |
| 2 | 21.35 | 37.84 | 23.85 | 22.48 | 26.01 | 22.64 | 27.39 | 25.21 | 24.93 | |
| 3 | 21.75 | 23.42 | 23.01 | 22.03 | 22.68 | 21.80 | 22.04 | 24.99 | 27.76 | |
| 4 | 22.03 | 24.36 | 23.52 | 21.79 | 22.73 | 22.36 | 22.06 | 23.91 | 36.01 | |
| 5 | 21.12 | 27.92 | 24.87 | 21.90 | 22.38 | 22.51 | 22.10 | 23.56 | 68.92 | |
| 6 | 21.13 | 24.03 | 23.32 | 21.13 | 22.00 | 22.68 | 23.82 | 23.93 | 32.43 | |
| 7 | 22.60 | 23.34 | 21.14 | 23.89 | 22.29 | 21.95 | 26.08 | 41.67 | ||
| 8 | 22.22 | 22.86 | 21.68 | 25.19 | 24.20 | 21.86 | 24.38 | |||
| 9 | 23.89 | 22.57 | 20.92 | 21.41 | 23.15 | 21.76 | 23.54 | |||
| 10 | 27.80 | 23.33 | 21.23 | *7.76 | 22.37 | 22.23 | 23.74 | |||
| 11 | 25.00 | 22.88 | 20.80 | 32.34 | 24.23 | 22.45 | 23.32 | |||
| 12 | 22.16 | 23.27 | 21.55 | 22.04 | 21.89 | 22.28 | 23.43 | |||
| 13 | 21.27 | 24.67 | 22.99 | 22.31 | 23.18 | |||||
| 14 | 20.73 | 22.07 | 24.62 | 22.96 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 8 | 1498 | Stewart Lawrence | 15 / 311.40 | 20.76 | 20.44 | 20.18 | 60.93 |
| 2 | 2 | 1410 | Steph Abbott | 15 / 312.72 | 20.84 | 20.61 | 20.33 | 61.60 |
| 3 | 4 | 1247 | Adrian Sully | 14 / 302.35 | 21.59 | 21.00 | 20.52 | 62.14 |
| 4 | 7 | 1029 | Ashley Sully-Hicks | 14 / 300.36 | 21.45 | 21.14 | 20.78 | 63.25 |
| 5 | 1 | 1140 | Dom Shore | 14 / 306.00 | 21.85 | 21.42 | 20.77 | 63.88 |
| 6 | 6 | 1034 | Paul Chambers | 14 / 309.54 | 22.11 | 21.71 | 21.16 | 64.15 |
| 7 | 5 | 1418 | Stuart Evans | 13 / 302.96 | 23.30 | 22.26 | 21.62 | 66.20 |
| 8 | 10 | 1375 | David Milford | 13 / 302.51 | 23.27 | 22.75 | 22.13 | 66.74 |
| =9 | 9 | 1345 | Jayden Sterling | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =9 | 3 | 1241 | Mason Weston | 1 / 21.32 | 21.32 | 0.00 | 21.32 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 25.04 | 20.81 | 21.32 | 22.18 | 22.85 | 23.86 | 22.36 | 20.63 | 23.74 | |
| 2 | 22.28 | 21.68 | 21.58 | 21.77 | 23.53 | 22.51 | 20.97 | 25.48 | ||
| 3 | 22.03 | 20.33 | 21.29 | 22.60 | 22.66 | 21.05 | 20.18 | 23.27 | ||
| 4 | 21.26 | 20.54 | 21.28 | 22.19 | 22.31 | 21.42 | 20.32 | 22.41 | ||
| 5 | 21.17 | 20.73 | 20.52 | 21.62 | 22.30 | 20.78 | 20.64 | 25.68 | ||
| 6 | 21.61 | 20.49 | 20.63 | 22.39 | 21.89 | 21.57 | 20.57 | 23.57 | ||
| 7 | 21.50 | 20.86 | 20.99 | 27.83 | 21.99 | 22.36 | 21.38 | 22.41 | ||
| 8 | 20.77 | 20.49 | 20.60 | 23.34 | 21.55 | 21.24 | 20.73 | 22.13 | ||
| 9 | 22.16 | 20.85 | 21.04 | 22.66 | 21.54 | 21.59 | 20.41 | 22.20 | ||
| 10 | 21.37 | 21.02 | 25.10 | 22.29 | 21.16 | 20.90 | 22.71 | 22.50 | ||
| 11 | 21.68 | 21.22 | 23.36 | 22.44 | 21.45 | 20.85 | 21.06 | 23.16 | ||
| 12 | 21.61 | 20.36 | 21.25 | 29.12 | 22.20 | 21.72 | 20.36 | 23.76 | ||
| 13 | 21.28 | 20.68 | 20.82 | 21.86 | 21.75 | 21.00 | 20.33 | 22.20 | ||
| 14 | 22.24 | 21.32 | 21.71 | 21.35 | 21.01 | 20.24 | ||||
| 15 | 21.34 | 20.87 | ||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 1169 | Billy Fletcher | 10 / 195.90 | 19.59 | 19.59 | 19.21 | 58.07 |
| 2 | 6 | 1055 | Andrew Robson | 16 / 317.97 | 19.87 | 19.64 | 19.30 | 58.70 |
| 3 | 3 | 1145 | Darren Tickner | 15 / 300.22 | 20.01 | 19.84 | 19.50 | 59.16 |
| 4 | 7 | 1499 | Dan Moorey | 15 / 303.55 | 20.23 | 19.99 | 19.80 | 59.74 |
| 5 | 9 | 1504 | Jon Gray | 15 / 304.35 | 20.29 | 20.10 | 19.76 | 60.22 |
| 6 | 4 | 1159 | Alex Brocklebank | 15 / 308.45 | 20.56 | 20.34 | 20.11 | 61.02 |
| 7 | 8 | 1473 | Andrew Twigger | 15 / 320.57 | 21.37 | 20.60 | 20.26 | 61.33 |
| =8 | 5 | 1266 | Chris Parrott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 2 | 1213 | Mark Trinder | 2 / 41.32 | 20.66 | 0.00 | 20.13 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 19.69 | 21.19 | 20.69 | 20.54 | 21.05 | 19.99 | 20.64 | 21.41 | |
| 2 | 19.42 | 20.13 | 20.03 | 20.75 | 19.75 | 19.95 | 20.43 | 19.87 | |
| 3 | 19.21 | 19.82 | 20.35 | 19.59 | 19.80 | 20.26 | 20.31 | ||
| 4 | 19.44 | 19.72 | 20.33 | 19.66 | 20.04 | 24.32 | 20.16 | ||
| 5 | 19.43 | 19.81 | 21.43 | 20.20 | 20.64 | 20.40 | 20.14 | ||
| 6 | 19.45 | 19.92 | 20.11 | 19.70 | 20.03 | 24.25 | 20.12 | ||
| 7 | 19.46 | 19.50 | 20.25 | 19.30 | 20.11 | 20.62 | 20.34 | ||
| 8 | 19.44 | 19.90 | 21.33 | 19.70 | 20.87 | 23.46 | 19.76 | ||
| 9 | 19.32 | 19.76 | 20.75 | 19.70 | 20.09 | 21.23 | 20.18 | ||
| 10 | 21.04 | 20.13 | 20.37 | 19.82 | 20.01 | 21.02 | 20.28 | ||
| 11 | 20.12 | 20.77 | 19.71 | 19.99 | 21.24 | 20.51 | |||
| 12 | 20.34 | 20.27 | 19.57 | 20.36 | 20.50 | 20.61 | |||
| 13 | 20.08 | 20.25 | 20.10 | 19.95 | 20.68 | 20.31 | |||
| 14 | 20.46 | 20.50 | 19.80 | 20.28 | 20.88 | 19.91 | |||
| 15 | 19.94 | 20.45 | 20.06 | 21.44 | 20.64 | 20.44 | |||
| 16 | 20.26 | ||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 3 | 1528 | Dane Winterson | 15 / 308.84 | 20.58 | 20.16 | 19.84 | 59.85 |
| 2 | 2 | 1015 | Gregor Gauld | 15 / 312.56 | 20.83 | 20.21 | 19.93 | 60.60 |
| 3 | 7 | 1014 | Adam Whittam | 15 / 315.26 | 21.01 | 20.56 | 19.95 | 60.79 |
| 4 | 4 | 1513 | Adam Prince | 13 / 303.35 | 23.33 | 21.94 | 20.84 | 64.13 |
| 5 | 6 | 997 | Keith Eagles | 7 / 184.26 | 26.32 | 0.00 | 21.07 | 65.71 |
| 6 | 5 | 964 | Emily Robins | 13 / 322.54 | 24.81 | 23.19 | 20.23 | 69.62 |
| 7 | 1 | 1508 | Gregg Allan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.23 | 22.67 | 23.07 | 22.89 | 23.32 | 23.73 | |
| 2 | 20.63 | 21.57 | 34.51 | 22.42 | 21.07 | 21.92 | |
| 3 | 21.90 | 21.52 | 22.45 | 30.36 | 47.76 | 20.88 | |
| 4 | 20.11 | 20.35 | 21.69 | 21.10 | 21.47 | 20.71 | |
| 5 | 23.68 | 20.69 | 22.47 | 20.23 | 22.83 | 20.20 | |
| 6 | 20.20 | 20.18 | 20.84 | 32.54 | 21.41 | 21.14 | |
| 7 | 20.10 | 19.94 | 23.40 | 25.63 | 26.40 | 20.48 | |
| 8 | 20.38 | 20.73 | 21.44 | 26.80 | 21.21 | ||
| 9 | 20.12 | 20.34 | 23.50 | 27.65 | 21.04 | ||
| 10 | 20.22 | 19.84 | 25.85 | 23.30 | 21.62 | ||
| 11 | 23.01 | 20.10 | 21.85 | 21.01 | 20.11 | ||
| 12 | 20.38 | 19.91 | 21.32 | 25.78 | 20.73 | ||
| 13 | 19.93 | 20.50 | 20.96 | 22.83 | 19.95 | ||
| 14 | 20.46 | 20.08 | 20.64 | ||||
| 15 | 20.21 | 20.42 | 20.90 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 1529 | Michael Bolt | 15 / 305.36 | 20.35 | 18.94 | 18.68 | 56.66 |
| 2 | 8 | 1016 | Wayne Gorey | 13 / 257.30 | 19.79 | 19.48 | 18.88 | 57.73 |
| 3 | 6 | 871 | John Godbehere | 15 / 308.94 | 20.59 | 19.71 | 19.47 | 58.71 |
| 4 | 5 | 1514 | Alex Bold | 14 / 292.84 | 20.91 | 20.00 | 19.21 | 58.84 |
| 5 | 2 | 880 | Michael Bird | 14 / 311.01 | 22.21 | 20.02 | 19.44 | 59.47 |
| 6 | 9 | 899 | Dave Lumbis | 12 / 254.00 | 21.16 | 20.52 | 19.78 | 59.84 |
| 7 | 3 | 1527 | Jack Brann | 14 / 312.19 | 22.29 | 20.78 | 19.95 | 60.54 |
| =8 | 7 | 809 | Adam Downing | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 4 | 40 | Michael Ball | 2 / 48.28 | 24.14 | 0.00 | 23.45 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 20.19 | 32.13 | 22.03 | 23.45 | 26.76 | 20.63 | 20.65 | 21.38 | |
| 2 | 19.32 | 34.93 | 20.73 | 24.83 | 20.57 | 20.63 | 21.87 | 26.58 | |
| 3 | 19.28 | 20.22 | 29.72 | 20.52 | 19.95 | 19.50 | 21.34 | ||
| 4 | 18.72 | 22.65 | 22.06 | 19.85 | 19.89 | 19.40 | 19.85 | ||
| 5 | 18.79 | 20.20 | 21.16 | 20.73 | 19.47 | 19.73 | 20.53 | ||
| 6 | 19.15 | 20.06 | 19.95 | 22.27 | 19.74 | 19.12 | 20.45 | ||
| 7 | 19.01 | 20.18 | 22.37 | 19.72 | 19.70 | 18.88 | 20.62 | ||
| 8 | 19.68 | 20.35 | 30.21 | 19.64 | 21.56 | 19.98 | 22.19 | ||
| 9 | 18.85 | 20.25 | 21.02 | 21.48 | 19.72 | 19.54 | 21.22 | ||
| 10 | 19.18 | 19.78 | 21.41 | 20.21 | 28.49 | 19.74 | 20.04 | ||
| 11 | 18.97 | 19.44 | 20.99 | 20.24 | 20.48 | 19.66 | 20.02 | ||
| 12 | 37.44 | 21.09 | 20.20 | 19.21 | 19.49 | 19.50 | 19.78 | ||
| 13 | 19.10 | 19.59 | 20.22 | 19.39 | 19.63 | 19.73 | |||
| 14 | 19.00 | 20.14 | 20.12 | 22.25 | 19.59 | ||||
| 15 | 18.68 | 19.97 | |||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 962 | Zak Finlay | 17 / 307.48 | 18.08 | 17.97 | 17.65 | 53.18 |
| 2 | 2 | 992 | James Hart | 17 / 307.38 | 18.08 | 17.88 | 17.62 | 53.23 |
| 3 | 3 | 949 | Chris Gunter | 17 / 312.28 | 18.36 | 18.22 | 17.96 | 54.31 |
| 4 | 5 | 1000 | Sam Nicholls | 17 / 317.16 | 18.65 | 18.38 | 17.98 | 55.03 |
| 5 | 4 | 950 | Sam Law | 17 / 318.06 | 18.70 | 18.51 | 18.19 | 55.16 |
| 6 | 6 | 994 | Mark Wallace | 16 / 300.75 | 18.79 | 18.59 | 18.43 | 55.50 |
| 7 | 7 | 1510 | Jonathan Dronfield | 16 / 305.59 | 19.09 | 18.74 | 18.41 | 56.18 |
| 8 | 8 | 557 | Ricky Copsey | 16 / 305.49 | 19.09 | 18.93 | 18.67 | 56.41 |
| 9 | 9 | 620 | Ethan Southall | 15 / 295.75 | 19.71 | 19.29 | 18.79 | 57.34 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 18.12 | 19.42 | 18.65 | 18.60 | 17.98 | 19.20 | 19.02 | 18.98 | 19.55 |
| 2 | 18.25 | 17.92 | 18.17 | 18.81 | 20.76 | 19.06 | 18.84 | 18.91 | 19.80 |
| 3 | 18.24 | 18.23 | 18.33 | 18.57 | 18.16 | 18.67 | 18.79 | 19.11 | 18.87 |
| 4 | 18.02 | 17.87 | 17.96 | 18.19 | 18.53 | 19.31 | 18.62 | 19.14 | 21.66 |
| 5 | 17.65 | 17.74 | 18.02 | 18.40 | 18.45 | 19.45 | 19.15 | 18.93 | 19.30 |
| 6 | 17.66 | 17.62 | 18.39 | 18.64 | 18.33 | 18.97 | 18.41 | 18.67 | 20.36 |
| 7 | 17.87 | 18.11 | 18.59 | 18.50 | 18.25 | 18.54 | 20.46 | 18.98 | 20.84 |
| 8 | 18.07 | 17.98 | 18.27 | 18.50 | 18.62 | 18.78 | 18.97 | 18.76 | 18.84 |
| 9 | 18.13 | 18.01 | 18.14 | 18.42 | 18.46 | 18.53 | 18.62 | 19.13 | 20.01 |
| 10 | 18.13 | 17.88 | 18.67 | 19.07 | 18.50 | 18.43 | 18.87 | 19.01 | 19.88 |
| 11 | 18.07 | 17.92 | 18.51 | 18.77 | 18.58 | 18.54 | 18.85 | 19.47 | 19.97 |
| 12 | 18.48 | 17.94 | 18.25 | 18.65 | 18.81 | 18.80 | 18.91 | 19.81 | 18.94 |
| 13 | 18.25 | 17.99 | 18.57 | 19.02 | 18.63 | 18.84 | 21.23 | 19.35 | 18.79 |
| 14 | 18.18 | 18.34 | 18.53 | 18.68 | 18.60 | 18.44 | 18.96 | 19.27 | 19.61 |
| 15 | 18.23 | 18.20 | 18.55 | 19.05 | 18.74 | 18.65 | 19.34 | 18.86 | 19.33 |
| 16 | 18.10 | 18.04 | 18.19 | 19.14 | 18.70 | 18.54 | 18.55 | 19.11 | |
| 17 | 18.03 | 18.17 | 18.49 | 19.05 | 19.06 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 3 | 948 | Gabriel Henson | 16 / 314.26 | 19.64 | 18.30 | 17.91 | 54.22 |
| 2 | 4 | 1550 | Martin Owen | 16 / 311.72 | 19.48 | 18.70 | 18.17 | 55.43 |
| 3 | 2 | 827 | Thomas Ridgley | 13 / 273.44 | 21.03 | 20.53 | 19.05 | 60.51 |
| 4 | 1 | 1535 | Daniel Ludena | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 21.92 | 19.59 | 20.81 | |
| 2 | 22.28 | 18.55 | 19.72 | |
| 3 | 22.21 | 18.01 | 19.45 | |
| 4 | 21.98 | 18.40 | 24.58 | |
| 5 | 20.02 | 18.68 | 19.69 | |
| 6 | 19.66 | 19.41 | 18.55 | |
| 7 | 20.83 | 34.14 | 19.01 | |
| 8 | 21.65 | 19.00 | 18.17 | |
| 9 | 19.05 | 19.43 | 18.25 | |
| 10 | 20.26 | 18.02 | 19.34 | |
| 11 | 23.59 | 19.64 | 19.08 | |
| 12 | 19.76 | 18.75 | 20.44 | |
| 13 | 20.23 | 18.42 | 18.41 | |
| 14 | 18.02 | 18.38 | ||
| 15 | 17.91 | 18.87 | ||
| 16 | 18.29 | 18.97 | ||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 2 | 431 | Jamie McDonagh | 16 / 303.14 | 18.94 | 18.80 | 18.62 | 56.28 |
| 2 | 1 | 101 | Jordan Norwood | 16 / 305.19 | 19.07 | 18.81 | 18.52 | 56.29 |
| 3 | 4 | 750 | Bradley Coaker | 14 / 281.59 | 20.11 | 19.27 | 18.71 | 56.92 |
| 4 | 7 | 829 | Dean Johnson | 15 / 305.10 | 20.34 | 19.25 | 18.67 | 57.30 |
| 5 | 6 | 1522 | Ollie King | 16 / 317.37 | 19.83 | 19.38 | 19.19 | 57.97 |
| 6 | 5 | 1521 | Ste Rogers | 3 / 61.86 | 20.62 | 0.00 | 20.45 | 61.86 |
| 7 | 3 | 641 | Gareth Hollis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.07 | 19.38 | 21.42 | 20.57 | 20.48 | 20.96 | |
| 2 | 19.19 | 18.77 | 24.43 | 20.45 | 19.45 | 19.28 | |
| 3 | 18.66 | 18.78 | 19.62 | 20.84 | 19.48 | 19.00 | |
| 4 | 20.37 | 19.28 | 21.03 | 19.51 | 19.02 | ||
| 5 | 19.49 | 18.86 | 19.33 | 19.21 | 20.39 | ||
| 6 | 18.72 | 18.62 | 18.98 | 19.79 | 18.91 | ||
| 7 | 19.36 | 18.80 | 18.71 | 19.35 | 18.67 | ||
| 8 | 19.58 | 18.92 | 19.23 | 22.41 | 25.16 | ||
| 9 | 18.57 | 18.96 | 21.98 | 20.93 | 25.27 | ||
| 10 | 19.02 | 19.58 | 19.48 | 19.38 | 20.78 | ||
| 11 | 18.89 | 18.85 | 19.98 | 19.22 | 19.45 | ||
| 12 | 18.89 | 18.94 | 19.37 | 19.37 | 19.11 | ||
| 13 | 18.52 | 18.82 | 18.82 | 19.72 | 19.78 | ||
| 14 | 18.88 | 18.81 | 19.21 | 19.86 | 19.51 | ||
| 15 | 18.94 | 18.94 | 19.19 | 19.81 | |||
| 16 | 19.04 | 18.83 | 20.02 | ||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 1005 | Kyle Branson | 18 / 309.66 | 17.20 | 17.04 | 16.83 | 50.69 |
| 2 | 2 | 1003 | Zak Smith | 8 / 137.16 | 17.14 | 0.00 | 16.96 | 51.09 |
| 3 | 4 | 428 | Chris Grainger | 17 / 301.52 | 17.73 | 17.28 | 16.95 | 51.11 |
| 4 | 3 | 191 | Harley Eldridge | 18 / 316.92 | 17.60 | 17.37 | 17.24 | 51.78 |
| 5 | 6 | 1002 | Peter Eagles | 17 / 301.40 | 17.72 | 17.60 | 17.44 | 52.67 |
| 6 | 7 | 46 | Ben Moorey | 15 / 271.09 | 18.07 | 17.88 | 17.77 | 53.46 |
| 7 | 5 | 1006 | Daniel Robins | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 16.83 | 17.34 | 17.83 | 17.09 | 17.67 | 17.92 | |
| 2 | 16.85 | 17.09 | 17.28 | 16.95 | 17.44 | 17.83 | |
| 3 | 17.01 | 16.96 | 17.91 | 17.07 | 17.76 | 17.77 | |
| 4 | 17.15 | 17.04 | 17.28 | 17.31 | 17.48 | 17.86 | |
| 5 | 16.98 | 17.15 | 17.43 | 17.50 | 17.82 | 17.92 | |
| 6 | 17.03 | 16.96 | 17.27 | 17.20 | 17.86 | 18.02 | |
| 7 | 17.05 | 17.40 | 17.24 | 17.33 | 17.61 | 18.11 | |
| 8 | 17.24 | 17.22 | 17.27 | 17.29 | 17.45 | 18.07 | |
| 9 | 17.24 | 17.47 | 17.62 | 17.67 | 18.63 | ||
| 10 | 17.12 | 17.49 | 17.47 | 17.55 | 19.22 | ||
| 11 | 17.36 | 17.86 | 17.62 | 17.93 | 18.18 | ||
| 12 | 17.53 | 17.79 | 17.70 | 18.16 | 17.95 | ||
| 13 | 17.37 | 17.52 | 18.85 | 17.71 | 17.79 | ||
| 14 | 17.49 | 17.56 | 17.66 | 17.82 | 17.97 | ||
| 15 | 17.19 | 17.47 | 17.65 | 17.83 | 17.85 | ||
| 16 | 17.30 | 17.71 | 19.27 | 17.69 | |||
| 17 | 17.40 | 18.56 | 19.94 | 17.95 | |||
| 18 | 17.52 | 17.98 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 1497 | Mark Dougill | 13 / 303.16 | 23.32 | 19.92 | 19.67 | 59.52 |
| 2 | 4 | 1476 | Tom Foreman | 15 / 307.85 | 20.52 | 20.23 | 19.93 | 60.17 |
| 3 | 2 | 1477 | Kevin Kirk | 14 / 313.76 | 22.41 | 20.31 | 19.89 | 60.33 |
| 4 | 3 | 1501 | Simon Pole | 14 / 314.81 | 22.48 | 20.60 | 20.18 | 61.31 |
| 5 | 9 | 266 | Mike Manning | 14 / 304.85 | 21.77 | 21.44 | 20.89 | 63.52 |
| 6 | 7 | 1300 | Elliot Trinder | 13 / 312.47 | 24.03 | 22.67 | 21.09 | 66.90 |
| 7 | 5 | 1472 | Luke Pepper | 13 / 312.67 | 24.05 | 22.85 | 21.72 | 68.35 |
| =8 | 6 | 1038 | Mark Burrell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 8 | 1369 | Roy Davies | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 10 | 1539 | Alistair Williams | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 61.98 | 27.03 | 22.29 | 20.53 | 22.49 | 23.16 | 22.02 | |||
| 2 | 20.00 | 41.12 | 22.60 | 21.53 | 24.12 | 22.58 | 23.35 | |||
| 3 | 21.73 | 20.63 | 20.71 | 20.43 | 21.74 | 26.03 | 22.09 | |||
| 4 | 19.87 | 20.73 | 21.14 | 20.87 | 31.86 | 21.54 | 21.05 | |||
| 5 | 19.82 | 20.40 | 20.94 | 20.19 | 24.32 | 21.50 | 21.44 | |||
| 6 | 20.15 | 20.19 | 20.23 | 21.49 | 22.18 | 23.86 | 21.80 | |||
| 7 | 20.15 | 20.12 | 20.35 | 20.55 | 23.09 | 25.74 | 22.23 | |||
| 8 | 19.95 | 21.69 | 20.78 | 20.06 | 26.86 | 29.66 | 22.11 | |||
| 9 | 19.67 | 20.79 | 21.05 | 20.50 | 21.98 | 21.53 | 22.67 | |||
| 10 | 19.90 | 20.52 | 42.78 | 20.26 | 22.80 | 21.09 | 21.43 | |||
| 11 | 20.18 | 20.21 | 20.63 | 21.02 | 25.38 | 30.01 | 20.89 | |||
| 12 | 19.99 | 19.89 | 20.54 | 20.25 | 24.13 | 22.02 | 21.24 | |||
| 13 | 19.77 | 20.44 | 20.59 | 20.01 | 21.72 | 23.75 | 21.39 | |||
| 14 | 20.00 | 20.18 | 20.23 | 21.14 | ||||||
| 15 | 19.93 | |||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 8 | 1498 | Stewart Lawrence | 16 / 316.32 | 19.77 | 19.55 | 19.06 | 58.18 |
| 2 | 2 | 1410 | Steph Abbott | 16 / 316.03 | 19.75 | 19.61 | 19.29 | 58.49 |
| 3 | 4 | 1247 | Adrian Sully | 7 / 141.57 | 20.22 | 0.00 | 19.25 | 58.75 |
| 4 | 5 | 1418 | Stuart Evans | 15 / 303.26 | 20.21 | 19.88 | 19.31 | 59.23 |
| 5 | 3 | 1241 | Mason Weston | 15 / 302.73 | 20.18 | 19.94 | 19.77 | 59.69 |
| 6 | 1 | 1140 | Dom Shore | 15 / 310.03 | 20.66 | 20.09 | 19.68 | 59.83 |
| 7 | 9 | 1345 | Jayden Sterling | 15 / 307.39 | 20.49 | 20.11 | 19.81 | 60.18 |
| =8 | 7 | 1029 | Ashley Sully-Hicks | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 6 | 1034 | Paul Chambers | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 10 | 1375 | David Milford | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.82 | 20.11 | 21.35 | 19.87 | 21.65 | 20.40 | 20.40 | |||
| 2 | 23.48 | 19.67 | 20.48 | 22.71 | 20.50 | 19.58 | 20.69 | |||
| 3 | 20.19 | 19.73 | 20.22 | 19.94 | 20.51 | 19.06 | 20.57 | |||
| 4 | 20.68 | 19.58 | 19.86 | 20.30 | 19.98 | 19.54 | 20.03 | |||
| 5 | 19.96 | 19.62 | 20.04 | 19.78 | 19.31 | 19.80 | 20.87 | |||
| 6 | 23.33 | 19.29 | 20.03 | 19.72 | 20.21 | 19.31 | 20.21 | |||
| 7 | 20.04 | 19.76 | 20.37 | 19.25 | 19.71 | 19.63 | 20.03 | |||
| 8 | 19.99 | 19.89 | 19.98 | 21.02 | 19.76 | 20.34 | ||||
| 9 | 20.46 | 19.48 | 20.37 | 20.08 | 19.65 | 19.81 | ||||
