| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 4 | 1482 | Bryony Freeman | 12 / 297.66 | 24.80 | 20.17 | 19.43 | 59.28 |
| 2 | 6 | 1495 | Russell Thomas | 13 / 288.56 | 22.19 | 21.95 | 21.49 | 65.25 |
| =3 | 3 | 1497 | Mark Dougill | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 1 | 1501 | Simon Pole | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 7 | 1547 | Joel Whitworth | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 5 | 1407 | Jamie Hall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 2 | 1505 | Jonathon Holden | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 9 | 1506 | Anthony Sandland | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 8 | 1468 | Sion Wedley | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 73.80 | 23.13 | |||||||
| 2 | 20.82 | 22.03 | |||||||
| 3 | 20.56 | 22.46 | |||||||
| 4 | 19.74 | 22.28 | |||||||
| 5 | 19.97 | 23.06 | |||||||
| 6 | 19.57 | 21.49 | |||||||
| 7 | 22.09 | 21.58 | |||||||
| 8 | 19.71 | 22.26 | |||||||
| 9 | 20.64 | 21.56 | |||||||
| 10 | 21.56 | 22.15 | |||||||
| 11 | 19.43 | 21.54 | |||||||
| 12 | 19.77 | 22.18 | |||||||
| 13 | 22.84 | ||||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 1548 | Chris Lovely | 16 / 298.41 | 18.65 | 18.26 | 17.92 | 54.46 |
| 2 | 5 | 1375 | David Milford | 15 / 285.96 | 19.06 | 18.69 | 18.34 | 55.54 |
| 3 | 3 | 1498 | Stewart Lawrence | 15 / 293.54 | 19.56 | 19.28 | 18.99 | 57.32 |
| 4 | 8 | 1476 | Tom Foreman | 14 / 287.28 | 20.52 | 19.50 | 19.02 | 57.59 |
| 5 | 7 | 1472 | Luke Pepper | 13 / 276.65 | 21.28 | 20.23 | 18.96 | 59.23 |
| 6 | 9 | 1477 | Kevin Kirk | 13 / 274.14 | 21.08 | 20.17 | 19.37 | 59.35 |
| =7 | 6 | 1029 | Ashley Sully-Hicks | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 2 | 1028 | James Egan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 4 | 1389 | Jack Day | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 20.93 | 19.57 | 20.18 | 21.87 | 20.14 | 20.91 | |||
| 2 | 18.23 | 20.21 | 20.81 | 28.40 | 21.21 | 20.32 | |||
| 3 | 19.01 | 20.14 | 19.62 | 21.01 | 21.92 | 20.01 | |||
| 4 | 18.21 | 19.28 | 19.10 | 20.38 | 20.40 | 20.57 | |||
| 5 | 18.90 | 19.62 | 18.76 | 19.71 | 20.03 | 20.32 | |||
| 6 | 18.98 | 19.48 | 18.61 | 21.54 | 19.93 | 25.07 | |||
| 7 | 18.78 | 20.74 | 19.15 | 18.96 | 19.22 | 19.97 | |||
| 8 | 19.03 | 19.07 | 19.10 | 19.00 | 28.68 | 20.01 | |||
| 9 | 18.30 | 19.78 | 18.59 | 21.27 | 19.42 | 19.37 | |||
| 10 | 18.87 | 19.27 | 18.67 | 20.07 | 19.37 | 25.61 | |||
| 11 | 18.22 | 18.99 | 19.23 | 24.03 | 19.37 | 21.67 | |||
| 12 | 18.22 | 19.06 | 18.60 | 20.85 | 19.11 | 19.44 | |||
| 13 | 18.02 | 19.81 | 18.71 | 19.56 | 19.46 | 20.87 | |||
| 14 | 18.66 | 19.47 | 18.49 | 19.02 | |||||
| 15 | 18.13 | 19.05 | 18.34 | ||||||
| 16 | 17.92 | ||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 8 | 1418 | Stuart Evans | 15 / 277.38 | 18.49 | 18.00 | 17.62 | 53.29 |
| 2 | 6 | 1481 | David Carr | 15 / 282.09 | 18.80 | 18.29 | 17.68 | 53.84 |
| 3 | 4 | 1410 | Steph Abbott | 15 / 286.69 | 19.11 | 18.68 | 17.75 | 54.58 |
| 4 | 10 | 1345 | Jayden Sterling | 15 / 286.50 | 19.10 | 18.60 | 18.28 | 55.30 |
| 5 | 3 | 1140 | Dom Shore | 15 / 285.36 | 19.02 | 18.49 | 17.83 | 55.31 |
| 6 | 2 | 1487 | James Taylor | 15 / 290.04 | 19.33 | 19.04 | 18.48 | 56.27 |
| =7 | 7 | 1247 | Adrian Sully | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 9 | 1034 | Paul Chambers | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.73 | 19.79 | 19.16 | 19.99 | 18.69 | 19.52 | ||||
| 2 | 18.48 | 20.87 | 19.61 | 18.52 | 20.21 | 19.76 | ||||
| 3 | 19.19 | 19.59 | 19.41 | 20.01 | 20.30 | 18.48 | ||||
| 4 | 19.42 | 18.65 | 18.37 | 18.95 | 19.03 | 19.96 | ||||
| 5 | 19.39 | 19.75 | 18.46 | 18.00 | 17.98 | 18.50 | ||||
| 6 | 19.97 | 18.32 | 17.75 | 18.65 | 18.31 | 19.71 | ||||
| 7 | 19.50 | 18.46 | 19.28 | 18.25 | 17.79 | 18.76 | ||||
| 8 | 20.09 | 18.63 | 19.27 | 18.14 | 18.35 | 21.53 | ||||
| 9 | 18.81 | 18.47 | 19.40 | 18.02 | 17.89 | 18.31 | ||||
| 10 | 19.04 | 18.79 | 18.27 | 17.68 | 18.03 | 18.71 | ||||
| 11 | 18.63 | 20.46 | 19.45 | 18.47 | 19.15 | 18.28 | ||||
| 12 | 18.60 | 18.27 | 19.62 | 19.60 | 18.36 | 18.80 | ||||
| 13 | 20.21 | 19.46 | 21.76 | 18.36 | 17.62 | 19.09 | ||||
| 14 | 19.59 | 18.02 | 17.79 | 20.57 | 18.05 | 18.58 | ||||
| 15 | 19.39 | 17.83 | 19.09 | 18.88 | 17.62 | 18.51 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 1169 | Billy Fletcher | 13 / 288.44 | 22.18 | 16.96 | 16.72 | 50.37 |
| 2 | 4 | 1266 | Chris Parrott | 16 / 282.05 | 17.62 | 17.00 | 16.78 | 50.63 |
| 3 | 7 | 1055 | Andrew Robson | 16 / 280.00 | 17.50 | 16.98 | 16.74 | 50.69 |
| 4 | 6 | 1159 | Alex Brocklebank | 17 / 293.37 | 17.25 | 17.06 | 16.76 | 50.94 |
| 5 | 8 | 1473 | Andrew Twigger | 16 / 280.91 | 17.55 | 17.37 | 17.08 | 51.79 |
| 6 | 5 | 1145 | Darren Tickner | 16 / 292.34 | 18.27 | 17.55 | 16.97 | 51.97 |
| 7 | 10 | 1241 | Mason Weston | 15 / 272.94 | 18.19 | 17.99 | 17.51 | 52.84 |
| 8 | 2 | 1213 | Mark Trinder | 16 / 296.26 | 18.51 | 17.74 | 17.26 | 53.21 |
| 9 | 9 | 1499 | Dan Moorey | 13 / 283.53 | 21.81 | 18.49 | 17.37 | 54.37 |
| 10 | 3 | 1504 | Jon Gray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 83.89 | 20.43 | 18.72 | 22.76 | 17.34 | 17.80 | 17.54 | 18.04 | 18.57 | |
| 2 | 17.30 | 19.66 | 18.22 | 19.15 | 17.44 | 17.49 | 17.73 | 18.41 | 18.32 | |
| 3 | 16.97 | 18.69 | 17.28 | 18.05 | 17.70 | 19.49 | 17.90 | 17.92 | 18.32 | |
| 4 | 17.32 | 18.46 | 16.97 | 17.56 | 17.12 | 17.61 | 17.35 | 18.60 | 18.09 | |
| 5 | 16.72 | 17.42 | 22.35 | 17.69 | 17.11 | 17.25 | 17.66 | 18.56 | 18.34 | |
| 6 | 17.43 | 20.64 | 17.99 | 17.81 | 17.30 | 20.13 | 17.86 | 18.20 | 19.04 | |
| 7 | 17.50 | 17.62 | 17.13 | 17.73 | 16.94 | 17.38 | 18.06 | 19.27 | 18.48 | |
| 8 | 17.28 | 17.26 | 16.95 | 18.18 | 16.76 | 16.94 | 17.80 | 20.21 | 17.95 | |
| 9 | 16.77 | 20.54 | 16.99 | 17.50 | 17.24 | 17.05 | 17.39 | 24.40 | 18.25 | |
| 10 | 16.83 | 17.81 | 16.78 | 20.74 | 17.76 | 16.92 | 17.22 | 22.13 | 18.06 | |
| 11 | 16.77 | 17.54 | 16.93 | 17.94 | 17.08 | 17.59 | 17.65 | 17.37 | 17.51 | |
| 12 | 16.89 | 17.86 | 16.92 | 16.97 | 17.10 | 16.91 | 17.14 | 52.10 | 17.54 | |
| 13 | 16.77 | 18.22 | 17.18 | 17.76 | 17.22 | 16.75 | 17.82 | 18.32 | 17.79 | |
| 14 | 17.43 | 17.44 | 17.24 | 17.16 | 17.16 | 17.40 | 18.12 | |||
| 15 | 17.80 | 17.17 | 17.88 | 17.00 | 16.79 | 17.31 | 18.56 | |||
| 16 | 18.88 | 17.03 | 17.38 | 17.98 | 16.74 | 17.08 | ||||
| 17 | 17.12 | |||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 7 | 1545 | Nicky Taylor | 13 / 301.72 | 23.20 | 18.32 | 17.08 | 52.76 |
| =2 | 3 | 1512 | Simon Farrow | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 2 | 910 | Nathan Lodge | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 1 | 1517 | Shaun Hensby | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 5 | 1543 | Barry Abbott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 6 | 1544 | Mike Manning | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 76.77 | ||||||
| 2 | 19.55 | ||||||
| 3 | 18.55 | ||||||
| 4 | 18.06 | ||||||
| 5 | 20.50 | ||||||
| 6 | 19.45 | ||||||
| 7 | 17.78 | ||||||
| 8 | 17.98 | ||||||
| 9 | 17.70 | ||||||
| 10 | 17.08 | ||||||
| 11 | 21.23 | ||||||
| 12 | 18.83 | ||||||
| 13 | 18.24 | ||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 727 | Tom Meakin | 16 / 296.53 | 18.53 | 17.43 | 16.94 | 52.20 |
| 2 | 6 | 864 | Joseph Cocking | 11 / 278.39 | 25.30 | 18.84 | 17.10 | 53.76 |
| 3 | 3 | 505 | Alex Bush | 15 / 282.39 | 18.82 | 18.47 | 17.83 | 55.09 |
| 4 | 8 | 904 | Robert Firth | 3 / 61.45 | 20.48 | 0.00 | 18.80 | 61.45 |
| 5 | 2 | 1508 | Gregg Allan | 7 / 225.17 | 32.16 | 0.00 | 20.06 | 61.47 |
| =6 | 5 | 899 | Dave Lumbis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 1016 | Wayne Gorey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.36 | 63.89 | 19.99 | 89.96 | 18.80 | |||
| 2 | 18.28 | 21.33 | 18.89 | 22.22 | 20.44 | |||
| 3 | 19.99 | 20.16 | 18.43 | 18.14 | 22.21 | |||
| 4 | 17.73 | 21.25 | 18.71 | 19.98 | ||||
| 5 | 17.46 | 20.06 | 18.84 | 18.12 | ||||
| 6 | 17.07 | 56.10 | 19.07 | 18.35 | ||||
| 7 | 17.74 | 22.38 | 19.09 | 17.66 | ||||
| 8 | 17.58 | 18.50 | 18.50 | |||||
| 9 | 25.82 | 18.23 | 18.16 | |||||
| 10 | 16.94 | 20.61 | 17.10 | |||||
| 11 | 17.51 | 18.45 | 20.20 | |||||
| 12 | 17.75 | 17.83 | ||||||
| 13 | 20.15 | 18.81 | ||||||
| 14 | 19.58 | 18.70 | ||||||
| 15 | 18.41 | 18.24 | ||||||
| 16 | 17.16 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 2 | 1507 | Gabriel Henson | 17 / 293.79 | 17.28 | 16.92 | 16.61 | 50.15 |
| 2 | 3 | 1511 | Scott Scholey | 15 / 261.87 | 17.45 | 17.14 | 16.53 | 50.47 |
| 3 | 7 | 809 | Adam Downing | 16 / 280.98 | 17.56 | 17.04 | 16.43 | 50.72 |
| 4 | 6 | 871 | John Godbehere | 16 / 278.37 | 17.39 | 17.09 | 16.78 | 50.96 |
| =5 | 4 | 40 | Michael Ball | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 1 | 1510 | Jonathan Dronfield | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 8 | 945 | Gareth Coates | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 9 | 1514 | Alex Bold | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 5 | 1026 | Matthew Lax | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 17.62 | 17.95 | 17.80 | 19.83 | |||||
| 2 | 17.37 | 17.68 | 17.54 | 18.40 | |||||
| 3 | 18.55 | 17.72 | 16.97 | 18.91 | |||||
| 4 | 17.13 | 18.24 | 17.33 | 17.02 | |||||
| 5 | 17.81 | 16.84 | 17.52 | 17.49 | |||||
| 6 | 17.03 | 17.07 | 17.73 | 17.33 | |||||
| 7 | 16.69 | 17.64 | 19.51 | 17.08 | |||||
| 8 | 16.61 | 17.27 | 17.34 | 17.40 | |||||
| 9 | 16.85 | 17.44 | 17.01 | 18.25 | |||||
| 10 | 17.49 | 17.06 | 17.06 | 17.68 | |||||
| 11 | 16.75 | 17.24 | 17.16 | 16.43 | |||||
| 12 | 17.88 | 16.53 | 16.78 | 17.39 | |||||
| 13 | 17.81 | 16.70 | 17.02 | 17.05 | |||||
| 14 | 16.72 | 17.90 | 17.23 | 17.18 | |||||
| 15 | 17.28 | 18.59 | 17.30 | 16.64 | |||||
| 16 | 17.19 | 17.07 | 16.90 | ||||||
| 17 | 17.01 | ||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 962 | Zak Finlay | 18 / 286.96 | 15.94 | 15.79 | 15.42 | 46.87 |
| 2 | 2 | 992 | James Hart | 17 / 274.32 | 16.13 | 15.91 | 15.54 | 47.61 |
| 3 | 4 | 950 | Sam Law | 19 / 312.32 | 16.43 | 16.15 | 15.97 | 48.28 |
| 4 | 3 | 949 | Chris Gunter | 18 / 299.00 | 16.61 | 16.26 | 16.06 | 48.51 |
| 5 | 7 | 993 | Mikey J Mansell | 17 / 290.48 | 17.08 | 16.72 | 16.50 | 49.75 |
| 6 | 6 | 994 | MARK WALLACE | 17 / 289.51 | 17.03 | 16.85 | 16.63 | 50.12 |
| 7 | 5 | 557 | Ricky Copsey | 17 / 292.22 | 17.18 | 16.85 | 16.67 | 50.38 |
| 8 | 9 | 277 | Dani Young | 16 / 283.24 | 17.70 | 17.05 | 16.66 | 50.60 |
| 9 | 8 | 620 | Ethan Southall | 15 / 276.55 | 18.43 | 17.82 | 17.05 | 52.55 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.42 | 16.08 | 16.20 | 16.70 | 18.05 | 17.88 | 17.46 | 17.24 | 17.20 |
| 2 | 15.61 | 15.54 | 16.92 | 16.49 | 17.25 | 16.96 | 16.94 | 17.51 | 17.81 |
| 3 | 15.84 | 16.10 | 18.92 | 16.44 | 16.70 | 17.20 | 17.40 | 19.49 | 17.31 |
| 4 | 15.67 | 16.06 | 16.53 | 16.02 | 17.37 | 17.02 | 17.43 | 18.10 | 16.66 |
| 5 | 16.10 | 16.37 | 16.26 | 16.54 | 16.92 | 16.96 | 16.77 | 17.05 | 18.63 |
| 6 | 16.25 | 15.89 | 16.55 | 16.47 | 17.21 | 17.04 | 16.57 | 17.67 | 19.46 |
| 7 | 15.91 | 15.64 | 16.06 | 16.14 | 16.96 | 16.87 | 16.84 | 17.83 | 17.56 |
| 8 | 16.05 | 16.56 | 16.19 | 15.97 | 17.89 | 16.99 | 16.82 | 18.73 | 17.36 |
| 9 | 16.09 | 15.86 | 16.26 | 16.72 | 18.34 | 16.78 | 17.15 | 18.31 | 21.33 |
| 10 | 16.13 | 15.73 | 16.30 | 17.17 | 17.60 | 17.02 | 19.58 | 18.44 | 16.85 |
| 11 | 15.90 | 16.02 | 16.46 | 17.23 | 16.86 | 16.88 | 17.32 | 18.85 | 17.03 |
| 12 | 15.70 | 16.24 | 16.30 | 16.35 | 16.90 | 17.34 | 16.69 | 18.23 | 16.72 |
| 13 | 15.98 | 16.32 | 16.31 | 16.36 | 17.06 | 16.78 | 16.50 | 19.41 | 17.93 |
| 14 | 15.92 | 16.34 | 16.55 | 16.65 | 16.73 | 16.63 | 16.56 | 17.87 | 17.43 |
| 15 | 16.01 | 16.38 | 17.68 | 16.77 | 16.99 | 16.71 | 16.81 | 21.82 | 17.14 |
| 16 | 16.14 | 16.50 | 16.65 | 16.02 | 16.72 | 17.04 | 16.79 | 16.82 | |
| 17 | 16.05 | 16.69 | 16.57 | 16.05 | 16.67 | 17.41 | 16.85 | ||
| 18 | 16.19 | 16.29 | 16.24 | ||||||
| 19 | 15.99 | ||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 3 | 287 | Michael Bush | 16 / 283.32 | 17.70 | 17.29 | 16.86 | 51.34 |
| 2 | 4 | 750 | Bradley Coaker | 13 / 251.96 | 19.38 | 18.28 | 17.19 | 52.59 |
| 3 | 1 | 641 | Gareth Hollis | 14 / 294.57 | 21.04 | 17.82 | 16.92 | 53.57 |
| 4 | 5 | 1522 | Ollie King | 13 / 295.05 | 22.69 | 19.39 | 17.60 | 54.21 |
| =5 | 10 | 1540 | Chris Whitworth | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 9 | 1525 | Andrew Birch | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 8 | 1535 | Daniel Ludena Blake | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 7 | 290 | Andrew Clark | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.84 | 17.79 | 19.39 | 21.06 | ||||||
| 2 | 17.57 | 17.35 | 19.21 | 18.54 | ||||||
| 3 | 19.60 | 17.52 | 18.18 | 21.87 | ||||||
| 4 | 17.05 | 20.43 | 17.99 | 21.49 | ||||||
| 5 | 16.92 | 16.86 | 28.02 | 18.03 | ||||||
| 6 | 24.01 | 17.39 | 19.41 | 18.14 | ||||||
| 7 | 18.39 | 18.64 | 17.66 | 18.04 | ||||||
| 8 | 21.75 | 17.41 | 17.19 | 22.75 | ||||||
| 9 | 17.39 | 17.55 | 17.74 | 18.11 | ||||||
| 10 | 17.86 | 17.70 | 18.67 | 17.60 | ||||||
| 11 | 18.63 | 17.12 | 17.64 | 21.06 | ||||||
| 12 | 17.92 | 16.95 | 19.14 | 21.85 | ||||||
| 13 | 50.98 | 17.27 | 21.72 | 56.51 | ||||||
| 14 | 17.66 | 17.88 | ||||||||
| 15 | 17.95 | |||||||||
| 16 | 17.51 | |||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 1005 | Kyle Branson | 20 / 310.72 | 15.53 | 15.37 | 15.14 | 45.82 |
| 2 | 6 | 428 | Chris Grainger | 20 / 313.69 | 15.68 | 15.52 | 15.35 | 46.29 |
| 3 | 4 | 191 | Harley Eldridge | 19 / 310.56 | 16.34 | 15.86 | 15.69 | 47.38 |
| 4 | 3 | 224 | Ben Cosgrove | 19 / 304.88 | 16.04 | 15.89 | 15.71 | 47.61 |
| 5 | 7 | 419 | Chris Ashton | 19 / 308.41 | 16.23 | 15.94 | 15.84 | 47.72 |
| 6 | 5 | 1006 | Daniel Robins | 17 / 304.79 | 17.92 | 16.28 | 16.09 | 48.42 |
| 7 | 8 | 101 | Jordan Norwood | 15 / 278.13 | 18.54 | 17.66 | 16.71 | 50.40 |
| =8 | 10 | 431 | Jamie McDonagh | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 2 | 1003 | Zak Smith | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.74 | 16.00 | 18.73 | 16.77 | 16.05 | 17.39 | 20.34 | |||
| 2 | 15.51 | 16.22 | 16.58 | 18.31 | 16.12 | 16.78 | 19.80 | |||
| 3 | 15.30 | 16.09 | 17.70 | 20.66 | 16.06 | 16.42 | 19.88 | |||
| 4 | 15.38 | 16.19 | 17.13 | 16.68 | 15.89 | 16.29 | 18.53 | |||
| 5 | 15.14 | 16.35 | 16.56 | 17.63 | 15.71 | 16.26 | 21.29 | |||
| 6 | 15.61 | 15.99 | 16.38 | 33.19 | 15.66 | 15.87 | 20.17 | |||
| 7 | 15.57 | 16.24 | 15.97 | 17.78 | 15.64 | 15.95 | 17.63 | |||
| 8 | 15.48 | 15.93 | 16.07 | 16.39 | 15.73 | 16.25 | 19.02 | |||
| 9 | 15.58 | 15.80 | 15.69 | 16.09 | 15.50 | 16.03 | 17.04 | |||
| 10 | 15.37 | 16.07 | 15.92 | 16.39 | 15.53 | 15.84 | 16.93 | |||
| 11 | 15.53 | 16.39 | 16.62 | 17.61 | 15.63 | 16.17 | 17.25 | |||
| 12 | 15.36 | 15.71 | 16.14 | 16.45 | 15.60 | 16.93 | 19.85 | |||
| 13 | 16.28 | 15.85 | 15.91 | 16.21 | 15.65 | 16.48 | 16.96 | |||
| 14 | 15.46 | 16.05 | 15.77 | 16.11 | 15.73 | 16.11 | 16.71 | |||
| 15 | 15.48 | 15.93 | 15.80 | 16.10 | 15.42 | 16.06 | 16.73 | |||
| 16 | 15.73 | 15.92 | 15.81 | 16.33 | 15.59 | 15.86 | ||||
| 17 | 15.41 | 16.29 | 15.78 | 16.09 | 15.35 | 15.89 | ||||
| 18 | 15.88 | 15.86 | 16.01 | 15.35 | 15.97 | |||||
| 19 | 15.51 | 16.00 | 15.99 | 15.62 | 15.86 | |||||
| 20 | 15.40 | 15.86 | ||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 4 | 1482 | Bryony Freeman | 8 / 283.89 | 35.48 | 0.00 | 17.71 | 53.78 |
| 2 | 6 | 1495 | Russell Thomas | 13 / 249.49 | 19.19 | 18.70 | 17.88 | 55.13 |
| =3 | 3 | 1497 | Mark Dougill | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 1 | 1501 | Simon Pole | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 7 | 1547 | Joel Whitworth | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 5 | 1407 | Jamie Hall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 2 | 1505 | Jonathon Holden | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 9 | 1506 | Anthony Sandland | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 8 | 1468 | Sion Wedley | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 155.98 | 18.70 | |||||||
| 2 | 18.11 | 18.63 | |||||||
| 3 | 17.96 | 18.90 | |||||||
| 4 | 17.71 | 20.94 | |||||||
| 5 | 18.43 | 19.95 | |||||||
| 6 | 18.21 | 20.17 | |||||||
| 7 | 18.45 | 21.34 | |||||||
| 8 | 19.04 | 18.86 | |||||||
| 9 | 18.69 | ||||||||
| 10 | 17.88 | ||||||||
| 11 | 18.98 | ||||||||
| 12 | 18.27 | ||||||||
| 13 | 18.18 | ||||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best | Best3 |
| 1 | 1 | 1548 | Chris Lovely | 17 / 287.63 | 16.91 | 16.67 | 16.43 | 49.82 |
| 2 | 5 | 1375 | David Milford | 17 / 291.68 | 17.15 | 16.89 | 16.63 | 50.47 |
| 3 | 3 | 1498 | Stewart Lawrence | 16 / 281.94 | 17.62 | 17.29 | 17.12 | 52.25 |
| 4 | 8 | 1476 | Tom Foreman | 16 / 291.79 | 18.23 | 17.60 | 17.23 | 52.56 |
| 5 | 9 | 1477 | Kevin Kirk | 15 / 292.48 | 19.49 | 17.92 | 17.29 | 53.00 |
| 6 | 7 | 1472 | Luke Pepper | 14 / 284.43 | 20.31 | 19.16 | 18.00 | 55.88 |
| =7 | 6 | 1029 | Ashley Sully-Hicks | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 2 | 1028 | James Egan | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 4 | 1389 | Jack Day | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 17.24 | 17.22 | 16.70 | 24.10 | 21.37 | 24.56 | |||
| 2 | 16.43 | 17.44 | 16.70 | 21.35 | 19.61 | 24.76 | |||
| 3 | 18.14 | 18.72 | 18.15 | 21.19 | 17.89 | 18.95 | |||
| 4 | 16.53 | 17.32 | 17.49 | 18.07 | 18.06 | 17.50 | |||
| 5 | 16.75 | 18.48 | 17.41 | 21.75 | 17.43 | 17.84 | |||
| 6 | 16.54 | 17.85 | 17.00 | 19.62 | 18.34 | 20.30 | |||
| 7 | 16.99 | 17.12 | 16.81 | 20.95 | 17.55 | 20.80 | |||
| 8 | 16.79 | 18.11 | 17.03 | 18.00 | 17.50 | 22.85 | |||
| 9 | 17.00 | 17.13 | 16.63 | 25.59 | 17.75 | 17.71 | |||
| 10 | 16.50 | 17.81 | 17.07 | 18.14 | 17.31 | 17.29 | |||
