| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 352 | William Stuart | 13 / 266.55 | 20.50 | 20.12 | 19.49 |
| =2 | 5 | 326 | Paul Jones | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 3 | 109 | Peter Harridence | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 2 | 351 | Adam Mullock | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 10 | 353 | James Crawley | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 6 | 354 | Matthew Williams | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =2 | 1 | 355 | Liam Tyrrell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 21.18 | |||||||||
| 2 | 21.55 | |||||||||
| 3 | 22.60 | |||||||||
| 4 | 20.44 | |||||||||
| 5 | 20.00 | |||||||||
| 6 | 20.14 | |||||||||
| 7 | 19.89 | |||||||||
| 8 | 20.54 | |||||||||
| 9 | 19.75 | |||||||||
| 10 | 20.29 | |||||||||
| 11 | 20.11 | |||||||||
| 12 | 20.57 | |||||||||
| 13 | 19.49 | |||||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 214 | James Snashall | 17 / 310.85 | 18.28 | 18.03 | 17.78 |
| 2 | 10 | 176 | Archie Matthews | 17 / 311.22 | 18.30 | 18.13 | 18.03 |
| 3 | 5 | 338 | Aidan Gale | 17 / 314.78 | 18.51 | 18.32 | 17.90 |
| 4 | 3 | 32 | Darren Tickner | 16 / 311.46 | 19.46 | 18.77 | 18.36 |
| 5 | 8 | 329 | John Shelswell | 15 / 300.47 | 20.03 | 19.55 | 18.94 |
| 6 | 4 | 47 | Chris Forrest | 15 / 305.85 | 20.39 | 19.57 | 18.86 |
| =7 | 2 | 213 | Russell Thomas | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 6 | 320 | Graham Cahalane | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.00 | 20.39 | 21.28 | 19.09 | 21.20 | 19.03 | ||||
| 2 | 18.42 | 20.02 | 26.63 | 18.63 | 19.85 | 18.33 | ||||
| 3 | 19.35 | 20.20 | 20.95 | 18.81 | 20.74 | 18.46 | ||||
| 4 | 18.55 | 19.14 | 19.63 | 18.52 | 19.32 | 18.45 | ||||
| 5 | 18.31 | 19.90 | 20.41 | 18.51 | 20.65 | 18.35 | ||||
| 6 | 18.50 | 18.80 | 19.57 | 18.46 | 19.70 | 18.14 | ||||
| 7 | 18.33 | 18.69 | 20.85 | 18.58 | 19.38 | 18.05 | ||||
| 8 | 17.92 | 24.01 | 19.44 | 18.34 | 19.48 | 18.22 | ||||
| 9 | 18.10 | 18.78 | 20.01 | 18.42 | 18.94 | 18.03 | ||||
| 10 | 18.16 | 18.38 | 19.94 | 18.17 | 19.61 | 18.35 | ||||
| 11 | 18.19 | 18.36 | 19.74 | 18.17 | 19.37 | 18.53 | ||||
| 12 | 17.82 | 19.05 | 19.42 | 18.31 | 20.37 | 18.19 | ||||
| 13 | 18.18 | 19.05 | 19.56 | 18.40 | 20.32 | 18.04 | ||||
| 14 | 17.94 | 18.83 | 18.86 | 18.59 | 21.98 | 18.12 | ||||
| 15 | 18.32 | 19.23 | 19.56 | 17.90 | 19.56 | 18.08 | ||||
| 16 | 17.78 | 18.63 | 18.94 | 18.17 | ||||||
| 17 | 17.98 | 18.94 | 18.68 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 9 | 227 | Dan Moorey | 18 / 311.22 | 17.29 | 17.10 | 16.90 |
| 2 | 6 | 14 | Mark Trinder | 17 / 302.84 | 17.81 | 17.55 | 17.32 |
| 3 | 2 | 134 | Andy Murray | 17 / 309.35 | 18.19 | 17.55 | 17.37 |
| 4 | 5 | 113 | Ethan Southall | 12 / 221.24 | 18.43 | 18.24 | 17.83 |
| =5 | 3 | 319 | Stuart Rand | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 1 | 116 | Ben Moorey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 19.71 | 18.79 | 18.94 | 18.15 | |||||
| 2 | 19.14 | 19.66 | 18.06 | 17.58 | |||||
| 3 | 18.03 | 18.36 | 18.17 | 17.18 | |||||
| 4 | 17.80 | 17.90 | 18.13 | 17.50 | |||||
| 5 | 18.99 | 18.12 | 17.79 | 17.37 | |||||
| 6 | 18.70 | 17.83 | 17.48 | 17.03 | |||||
| 7 | 17.84 | 17.91 | 18.17 | 17.22 | |||||
| 8 | 17.66 | 18.42 | 18.00 | 17.59 | |||||
| 9 | 17.44 | 18.20 | 17.55 | 17.44 | |||||
| 10 | 17.49 | 18.31 | 17.66 | 17.22 | |||||
| 11 | 17.37 | 18.57 | 17.37 | 17.13 | |||||
| 12 | 17.65 | 19.17 | 17.58 | 16.95 | |||||
| 13 | 17.63 | 17.66 | 17.20 | ||||||
| 14 | 17.40 | 17.46 | 17.33 | ||||||
| 15 | 17.44 | 17.32 | 16.90 | ||||||
| 16 | 17.70 | 17.68 | 16.92 | ||||||
| 17 | 21.36 | 17.82 | 17.25 | ||||||
| 18 | 17.26 | ||||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 90 | James Greener | 16 / 318.38 | 19.89 | 19.32 | 18.88 |
| 2 | 2 | 83 | Michael Lee | 14 / 305.10 | 21.79 | 20.81 | 19.97 |
| 3 | 5 | 210 | Jonathon Allonby | 12 / 307.12 | 25.59 | 23.85 | 21.00 |
| 4 | 1 | 82 | Luke Lee | 3 / 310.09 | 103.36 | 0.00 | 19.54 |
| =5 | 6 | 85 | Craig Williams | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 4 | 192 | Rob Chaldecott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 8 | 88 | Jason McConomy | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 10 | 245 | Matthew Oke | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 270.32 | 20.55 | 21.40 | 34.50 | ||||||
| 2 | 20.23 | 24.77 | 20.50 | 24.64 | ||||||
| 3 | 19.54 | 23.67 | 20.44 | 23.82 | ||||||
| 4 | 23.72 | 20.36 | 23.42 | |||||||
| 5 | 22.35 | 19.72 | 32.43 | |||||||
| 6 | 22.00 | 19.80 | 24.80 | |||||||
| 7 | 21.38 | 19.78 | 22.50 | |||||||
| 8 | 24.83 | 19.56 | 21.95 | |||||||
| 9 | 20.85 | 18.88 | 22.51 | |||||||
| 10 | 20.31 | 19.07 | 21.51 | |||||||
| 11 | 20.53 | 19.05 | 34.04 | |||||||
| 12 | 20.15 | 19.54 | 21.00 | |||||||
| 13 | 19.97 | 19.28 | ||||||||
| 14 | 20.02 | 18.94 | ||||||||
| 15 | 19.47 | |||||||||
| 16 | 22.59 | |||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 351 | Adam Mullock | 15 / 314.94 | 20.99 | 20.19 | 18.68 |
| 2 | 8 | 352 | William Stuart | 7 / 137.75 | 19.67 | 0.00 | 18.90 |
| =3 | 5 | 326 | Paul Jones | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 3 | 109 | Peter Harridence | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 10 | 353 | James Crawley | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 6 | 354 | Matthew Williams | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 1 | 355 | Liam Tyrrell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 21.25 | 19.17 | ||||||||
| 2 | 27.99 | 19.26 | ||||||||
| 3 | 20.66 | 22.30 | ||||||||
| 4 | 20.65 | 19.26 | ||||||||
| 5 | 18.68 | 19.44 | ||||||||
| 6 | 20.39 | 19.42 | ||||||||
| 7 | 20.40 | 18.90 | ||||||||
| 8 | 21.40 | |||||||||
| 9 | 21.60 | |||||||||
| 10 | 20.80 | |||||||||
| 11 | 20.32 | |||||||||
| 12 | 19.84 | |||||||||
| 13 | 20.23 | |||||||||
| 14 | 20.69 | |||||||||
| 15 | 20.04 | |||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 214 | James Snashall | 18 / 304.60 | 16.92 | 16.77 | 16.65 |
| 2 | 10 | 176 | Archie Matthews | 17 / 300.56 | 17.68 | 17.41 | 17.28 |
| 3 | 3 | 32 | Darren Tickner | 17 / 308.15 | 18.12 | 17.77 | 17.32 |
| 4 | 5 | 338 | Aidan Gale | 17 / 312.45 | 18.37 | 17.73 | 17.51 |
| 5 | 2 | 213 | Russell Thomas | 17 / 316.64 | 18.62 | 18.12 | 17.82 |
| 6 | 8 | 329 | John Shelswell | 16 / 307.18 | 19.19 | 18.66 | 18.22 |
| 7 | 4 | 47 | Chris Forrest | 16 / 307.38 | 19.21 | 18.66 | 18.21 |
| 8 | 6 | 320 | Graham Cahalane | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.22 | 19.33 | 18.72 | 20.43 | 18.85 | 19.82 | 19.35 | |||
| 2 | 16.93 | 18.28 | 17.91 | 19.20 | 18.02 | 21.89 | 17.62 | |||
| 3 | 16.77 | 19.03 | 18.13 | 18.91 | 17.83 | 18.84 | 17.83 | |||
| 4 | 16.95 | 18.22 | 17.73 | 18.68 | 17.58 | 18.79 | 17.83 | |||
| 5 | 17.62 | 18.07 | 18.39 | 18.21 | 18.84 | 19.14 | 17.50 | |||
| 6 | 17.04 | 18.09 | 17.85 | 18.34 | 23.32 | 18.23 | 17.46 | |||
| 7 | 16.79 | 18.37 | 17.93 | 18.57 | 18.61 | 18.52 | 17.29 | |||
| 8 | 17.13 | 18.80 | 17.88 | 19.50 | 19.02 | 18.77 | 17.37 | |||
| 9 | 16.96 | 19.60 | 17.32 | 20.31 | 17.95 | 19.63 | 17.56 | |||
| 10 | 16.68 | 17.98 | 17.60 | 19.04 | 18.33 | 19.99 | 18.02 | |||
| 11 | 16.65 | 20.35 | 18.39 | 21.86 | 17.60 | 19.12 | 18.05 | |||
| 12 | 16.75 | 18.74 | 18.16 | 19.43 | 17.55 | 19.10 | 17.74 | |||
| 13 | 16.99 | 19.51 | 18.22 | 18.69 | 17.62 | 20.04 | 17.57 | |||
| 14 | 16.90 | 18.14 | 18.50 | 18.65 | 17.51 | 18.34 | 17.29 | |||
| 15 | 16.98 | 18.10 | 17.75 | 18.68 | 17.85 | 18.22 | 17.30 | |||
| 16 | 16.67 | 17.82 | 20.00 | 18.88 | 17.79 | 18.74 | 17.28 | |||
| 17 | 16.83 | 18.21 | 17.67 | 18.18 | 17.50 | |||||
| 18 | 16.74 | |||||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 116 | Ben Moorey | 19 / 315.54 | 16.60 | 16.26 | 16.18 |
| 2 | 9 | 227 | Dan Moorey | 18 / 300.26 | 16.68 | 16.55 | 16.46 |
| 3 | 3 | 319 | Stuart Rand | 18 / 300.45 | 16.69 | 16.53 | 16.42 |
| 4 | 6 | 14 | Mark Trinder | 18 / 314.32 | 17.46 | 17.20 | 16.97 |
| 5 | 5 | 113 | Ethan Southall | 16 / 302.86 | 18.92 | 17.51 | 17.21 |
| 6 | 2 | 134 | Andy Murray | 14 / 308.56 | 22.04 | 17.44 | 16.85 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 16.84 | 17.91 | 17.37 | 18.78 | 18.11 | 17.17 | |||
| 2 | 16.27 | 17.97 | 16.71 | 17.48 | 17.69 | 16.65 | |||
| 3 | 16.27 | 17.65 | 16.68 | 17.98 | 17.48 | 16.52 | |||
| 4 | 16.28 | 17.25 | 16.64 | 21.88 | 17.30 | 16.71 | |||
| 5 | 21.23 | 17.50 | 16.77 | 32.34 | 17.73 | 17.03 | |||
| 6 | 16.35 | 17.79 | 16.57 | 17.68 | 17.42 | 16.65 | |||
| 7 | 16.47 | 17.61 | 16.55 | 17.39 | 17.07 | 16.78 | |||
| 8 | 16.43 | 48.15 | 16.93 | 17.39 | 18.30 | 16.48 | |||
| 9 | 16.38 | 17.68 | 16.81 | 17.84 | 17.95 | 16.46 | |||
| 10 | 16.40 | 17.19 | 16.99 | 18.39 | 17.34 | 16.78 | |||
| 11 | 16.40 | 16.85 | 16.69 | 17.32 | 17.23 | 16.62 | |||
| 12 | 16.22 | 50.06 | 16.42 | 17.58 | 16.97 | 16.56 | |||
| 13 | 16.18 | 17.55 | 16.48 | 17.72 | 17.00 | 16.76 | |||
| 14 | 16.35 | 17.40 | 16.81 | 17.54 | 17.22 | 16.66 | |||
| 15 | 16.30 | 16.56 | 18.34 | 17.43 | 16.61 | ||||
| 16 | 16.22 | 16.52 | 17.21 | 17.27 | 16.52 | ||||
| 17 | 16.26 | 16.46 | 17.62 | 16.47 | |||||
| 18 | 16.36 | 16.49 | 17.19 | 16.83 | |||||
| 19 | 16.33 | ||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 82 | Luke Lee | 17 / 311.36 | 18.31 | 18.02 | 17.80 |
| 2 | 3 | 90 | James Greener | 16 / 301.01 | 18.81 | 18.39 | 17.98 |
| 3 | 2 | 83 | Michael Lee | 16 / 301.71 | 18.85 | 18.44 | 18.09 |
| 4 | 5 | 210 | Jonathon Allonby | 13 / 301.71 | 23.20 | 21.34 | 20.09 |
| =5 | 6 | 85 | Craig Williams | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 4 | 192 | Rob Chaldecott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 8 | 88 | Jason McConomy | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 10 | 245 | Matthew Oke | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.47 | 19.55 | 18.98 | 24.42 | ||||||
| 2 | 18.05 | 19.04 | 18.57 | 34.26 | ||||||
| 3 | 19.02 | 19.96 | 18.97 | 22.83 | ||||||
| 4 | 18.21 | 19.84 | 18.51 | 21.47 | ||||||
| 5 | 19.59 | 18.87 | 18.64 | 21.53 | ||||||
| 6 | 18.61 | 19.27 | 19.31 | 29.63 | ||||||
| 7 | 18.30 | 19.65 | 19.13 | 20.25 | ||||||
| 8 | 18.62 | 18.55 | 21.31 | 20.97 | ||||||
| 9 | 18.44 | 18.41 | 19.38 | 22.57 | ||||||
| 10 | 17.84 | 18.33 | 18.78 | 20.43 | ||||||
| 11 | 18.40 | 18.47 | 18.36 | 22.08 | ||||||
| 12 | 18.27 | 18.61 | 18.14 | 20.09 | ||||||
| 13 | 17.80 | 18.64 | 17.98 | 21.18 | ||||||
| 14 | 17.96 | 18.09 | 18.47 | |||||||
| 15 | 17.89 | 18.12 | 18.45 | |||||||
| 16 | 18.03 | 18.31 | 18.03 | |||||||
| 17 | 17.86 | |||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 352 | William Stuart | 16 / 304.05 | 19.00 | 18.44 | 18.06 |
| 2 | 6 | 354 | Matthew Williams | 16 / 319.89 | 19.99 | 19.16 | 18.85 |
| 3 | 2 | 351 | Adam Mullock | 15 / 313.93 | 20.92 | 19.81 | 19.29 |
| =4 | 5 | 326 | Paul Jones | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 3 | 109 | Peter Harridence | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 10 | 353 | James Crawley | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 1 | 355 | Liam Tyrrell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.29 | 20.26 | 18.68 | |||||||
| 2 | 20.31 | 19.97 | 18.06 | |||||||
| 3 | 21.01 | 19.58 | 18.50 | |||||||
| 4 | 31.91 | 19.51 | 18.63 | |||||||
| 5 | 19.87 | 19.12 | 21.42 | |||||||
| 6 | 19.97 | 18.93 | 18.46 | |||||||
| 7 | 19.59 | 19.80 | 18.85 | |||||||
| 8 | 19.76 | 26.72 | 18.62 | |||||||
| 9 | 20.56 | 20.25 | 18.33 | |||||||
| 10 | 19.44 | 19.20 | 18.99 | |||||||
| 11 | 19.29 | 18.92 | 18.59 | |||||||
| 12 | 21.99 | 18.89 | 18.62 | |||||||
| 13 | 19.61 | 20.76 | 22.90 | |||||||
| 14 | 20.27 | 18.86 | 18.08 | |||||||
| 15 | 20.06 | 18.85 | 18.56 | |||||||
| 16 | 20.27 | 18.76 | ||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 214 | James Snashall | 18 / 300.18 | 16.67 | 16.55 | 16.37 |
| 2 | 10 | 176 | Archie Matthews | 18 / 311.33 | 17.29 | 17.18 | 17.00 |
| 3 | 3 | 32 | Darren Tickner | 17 / 304.77 | 17.92 | 17.56 | 17.35 |
| 4 | 2 | 213 | Russell Thomas | 17 / 307.01 | 18.05 | 17.85 | 17.62 |
| 5 | 5 | 338 | Aidan Gale | 17 / 308.70 | 18.15 | 17.82 | 17.36 |
| 6 | 4 | 47 | Chris Forrest | 16 / 300.76 | 18.79 | 18.54 | 18.05 |
| 7 | 8 | 329 | John Shelswell | 15 / 314.92 | 20.99 | 18.73 | 18.06 |
| 8 | 6 | 320 | Graham Cahalane | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.14 | 18.39 | 18.26 | 19.36 | 18.54 | 19.20 | 17.93 | |||
| 2 | 16.58 | 18.05 | 18.43 | 19.24 | 18.36 | 24.37 | 17.25 | |||
| 3 | 16.56 | 18.37 | 17.68 | 19.29 | 18.91 | 19.35 | 17.40 | |||
| 4 | 16.72 | 17.72 | 17.35 | 19.03 | 18.70 | 18.94 | 17.38 | |||
| 5 | 16.93 | 18.33 | 17.53 | 19.16 | 18.35 | 20.35 | 17.23 | |||
| 6 | 16.65 | 18.05 | 17.43 | 18.77 | 17.98 | 43.59 | 17.31 | |||
| 7 | 16.37 | 18.05 | 17.62 | 18.77 | 18.44 | 19.56 | 17.28 | |||
| 8 | 16.49 | 17.68 | 17.84 | 18.66 | 18.16 | 18.44 | 17.21 | |||
| 9 | 16.61 | 18.60 | 19.85 | 18.05 | 17.75 | 19.71 | 17.25 | |||
| 10 | 16.75 | 18.02 | 18.37 | 18.61 | 17.85 | 18.18 | 17.48 | |||
| 11 | 16.71 | 17.77 | 18.12 | 18.33 | 17.83 | 18.06 | 17.06 | |||
| 12 | 16.57 | 18.21 | 17.67 | 18.36 | 18.14 | 18.38 | 17.29 | |||
| 13 | 16.55 | 18.34 | 17.40 | 19.03 | 17.36 | 18.81 | 17.19 | |||
| 14 | 16.59 | 18.25 | 17.46 | 18.14 | 19.20 | 18.45 | 17.00 | |||
| 15 | 16.59 | 17.71 | 17.62 | 19.27 | 17.78 | 19.53 | 17.19 | |||
| 16 | 16.63 | 17.85 | 18.18 | 18.69 | 17.76 | 17.21 | ||||
| 17 | 16.73 | 17.62 | 17.96 | 17.59 | 17.22 | |||||
| 18 | 17.01 | 17.45 | ||||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 116 | Ben Moorey | 19 / 310.43 | 16.33 | 16.22 | 16.15 |
| 2 | 9 | 227 | Dan Moorey | 19 / 313.90 | 16.52 | 16.31 | 16.15 |
| 3 | 3 | 319 | Stuart Rand | 18 / 303.98 | 16.88 | 16.71 | 16.60 |
| 4 | 2 | 134 | Andy Murray | 18 / 303.99 | 16.88 | 16.76 | 16.68 |
| 5 | 6 | 14 | Mark Trinder | 18 / 306.28 | 17.01 | 16.85 | 16.71 |
| 6 | 5 | 113 | Ethan Southall | 18 / 310.92 | 17.27 | 16.99 | 16.77 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 16.93 | 17.28 | 17.57 | 18.07 | 17.66 | 16.57 | |||
| 2 | 16.30 | 17.04 | 17.08 | 17.17 | 17.02 | 16.16 | |||
| 3 | 16.27 | 16.93 | 17.19 | 17.04 | 16.97 | 16.15 | |||
| 4 | 16.97 | 16.96 | 16.92 | 17.60 | 16.86 | 16.32 | |||
| 5 | 16.29 | 17.09 | 16.90 | 17.50 | 17.16 | 16.38 | |||
| 6 | 16.33 | 16.74 | 16.80 | 18.01 | 16.90 | 16.99 | |||
| 7 | 16.25 | 17.02 | 16.89 | 17.08 | 17.00 | 18.13 | |||
| 8 | 16.23 | 16.77 | 16.76 | 16.94 | 17.63 | 16.49 | |||
| 9 | 16.25 | 16.98 | 16.72 | 17.18 | 17.12 | 16.32 | |||
| 10 | 16.20 | 16.71 | 16.80 | 17.68 | 16.82 | 16.58 | |||
| 11 | 16.22 | 17.01 | 16.60 | 17.14 | 16.85 | 16.39 | |||
| 12 | 16.29 | 16.96 | 16.79 | 16.89 | 17.11 | 16.50 | |||
| 13 | 16.15 | 16.71 | 17.46 | 17.07 | 16.71 | 16.33 | |||
| 14 | 16.26 | 16.72 | 16.72 | 16.89 | 17.07 | 16.45 | |||
| 15 | 16.47 | 16.84 | 16.74 | 16.77 | 16.91 | 16.40 | |||
| 16 | 16.16 | 16.69 | 16.69 | 17.72 | 16.75 | 16.54 | |||
| 17 | 16.32 | 16.68 | 16.64 | 16.97 | 16.85 | 16.54 | |||
| 18 | 16.23 | 16.86 | 16.71 | 17.20 | 16.89 | 16.29 | |||
| 19 | 16.31 | 16.37 | |||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 82 | Luke Lee | 16 / 283.93 | 17.74 | 17.46 | 17.22 |
| 2 | 3 | 90 | James Greener | 16 / 303.59 | 18.97 | 18.46 | 17.87 |
| 3 | 2 | 83 | Michael Lee | 16 / 306.33 | 19.14 | 18.19 | 17.92 |
| 4 | 5 | 210 | Jonathon Allonby | 6 / 269.34 | 44.89 | 0.00 | 26.06 |
| 5 | 8 | 88 | Jason McConomy | 3 / 144.51 | 48.17 | 0.00 | 29.85 |
| =6 | 6 | 85 | Craig Williams | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 4 | 192 | Rob Chaldecott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 10 | 245 | Matthew Oke | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.06 | 18.73 | 18.75 | 27.65 | 29.85 | |||||
| 2 | 18.82 | 18.94 | 19.20 | 28.96 | 37.59 | |||||
| 3 | 18.07 | 18.38 | 18.39 | 26.06 | 77.07 | |||||
| 4 | 17.46 | 18.50 | 18.61 | 27.95 | ||||||
| 5 | 17.46 | 18.23 | 18.46 | 112.28 | ||||||
| 6 | 18.00 | 18.68 | 17.87 | 46.44 | ||||||
| 7 | 17.90 | 18.24 | 20.83 | |||||||
| 8 | 17.44 | 18.15 | 19.01 | |||||||
| 9 | 18.44 | 18.07 | 19.38 | |||||||
| 10 | 17.32 | 18.38 | 19.19 | |||||||
| 11 | 17.43 | 17.92 | 18.76 | |||||||
| 12 | 17.22 | 18.42 | 18.13 | |||||||
| 13 | 17.46 | 17.99 | 21.17 | |||||||
| 14 | 17.61 | 18.14 | 18.32 | |||||||
| 15 | 17.60 | 30.60 | 18.39 | |||||||
| 16 | 17.64 | 18.96 | 19.13 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 352 | William Stuart | 17 / 315.92 | 18.58 | 18.43 | 17.87 |
| 2 | 6 | 354 | Matthew Williams | 16 / 314.37 | 19.64 | 19.14 | 18.57 |
| 3 | 2 | 351 | Adam Mullock | 15 / 294.47 | 19.63 | 19.19 | 18.59 |
| =4 | 5 | 326 | Paul Jones | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 3 | 109 | Peter Harridence | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 10 | 353 | James Crawley | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 1 | 355 | Liam Tyrrell | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 21.76 | 19.53 | 18.81 | |||||||
| 2 | 20.02 | 20.19 | 18.71 | |||||||
| 3 | 19.60 | 20.02 | 18.61 | |||||||
| 4 | 19.37 | 19.03 | 18.78 | |||||||
| 5 | 20.72 | 20.03 | 18.70 | |||||||
| 6 | 20.33 | 20.63 | 18.45 | |||||||
| 7 | 18.92 | 20.62 | 18.56 | |||||||
| 8 | 19.08 | 19.47 | 17.87 | |||||||
| 9 | 18.59 | 18.86 | 18.73 | |||||||
| 10 | 19.70 | 21.45 | 18.37 | |||||||
| 11 | 19.72 | 19.67 | 18.51 | |||||||
| 12 | 19.30 | 19.18 | 18.48 | |||||||
| 13 | 18.77 | 18.57 | 18.72 | |||||||
| 14 | 19.72 | 18.90 | 18.75 | |||||||
| 15 | 18.87 | 18.99 | 19.05 | |||||||
| 16 | 19.23 | 18.52 | ||||||||
| 17 | 18.30 | |||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 214 | James Snashall | 18 / 300.11 | 16.67 | 16.53 | 16.35 |
| 2 | 3 | 32 | Darren Tickner | 18 / 311.23 | 17.29 | 17.08 | 16.97 |
| 3 | 2 | 213 | Russell Thomas | 17 / 300.57 | 17.68 | 17.43 | 17.26 |
| 4 | 10 | 176 | Archie Matthews | 17 / 303.04 | 17.82 | 17.32 | 17.20 |
| 5 | 5 | 338 | Aidan Gale | 17 / 303.15 | 17.83 | 17.53 | 17.33 |
| 6 | 8 | 329 | John Shelswell | 16 / 301.82 | 18.86 | 18.29 | 17.93 |
| 7 | 4 | 47 | Chris Forrest | 15 / 311.46 | 20.76 | 18.72 | 18.22 |
| 8 | 6 | 320 | Graham Cahalane | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
