| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| =1 | 3 | 369 | Charles Tsui | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 9 | 372 | Poppy Hyde | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 5 | 373 | Andy Lewis | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 7 | 374 | Jamie Cruikshanks | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 1 | 375 | Joshua Salt | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =1 | 6 | 376 | Mark Selmeczi | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 367 | Ethan Southall | 18 / 303.23 | 16.84 | 16.73 | 16.55 |
| 2 | 2 | 366 | Soteris Liasi | 18 / 304.62 | 16.92 | 16.79 | 16.71 |
| 3 | 3 | 188 | Dave Ringsell | 18 / 309.03 | 17.16 | 16.99 | 16.72 |
| 4 | 8 | 365 | Mike Haswell | 17 / 308.68 | 18.15 | 17.72 | 17.48 |
| =5 | 4 | 364 | Damian Giddins | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | 370 | Andy Hyde | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 5 | 371 | Kenny Hyde | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 7 | 377 | Ricky Copsey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.13 | 16.80 | 17.25 | 19.47 | ||||
| 2 | 16.96 | 17.10 | 17.16 | 18.01 | ||||
| 3 | 16.85 | 17.19 | 17.28 | 18.06 | ||||
| 4 | 16.88 | 16.71 | 17.06 | 17.70 | ||||
| 5 | 16.96 | 16.77 | 17.25 | 18.11 | ||||
| 6 | 17.10 | 17.01 | 17.11 | 17.80 | ||||
| 7 | 16.83 | 16.73 | 17.53 | 17.80 | ||||
| 8 | 17.07 | 17.04 | 17.26 | 17.48 | ||||
| 9 | 16.90 | 16.83 | 17.13 | 17.58 | ||||
| 10 | 16.66 | 16.71 | 16.72 | 17.77 | ||||
| 11 | 16.87 | 17.03 | 17.88 | 18.31 | ||||
| 12 | 16.88 | 17.12 | 16.75 | 21.38 | ||||
| 13 | 16.72 | 16.84 | 17.23 | 17.71 | ||||
| 14 | 16.64 | 16.95 | 17.36 | 18.07 | ||||
| 15 | 16.55 | 16.75 | 17.11 | 17.73 | ||||
| 16 | 16.74 | 17.28 | 16.87 | 17.67 | ||||
| 17 | 16.74 | 16.91 | 17.01 | 18.03 | ||||
| 18 | 16.75 | 16.85 | 17.07 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 9 | 352 | William Stuart | 16 / 307.83 | 19.23 | 18.95 | 18.61 |
| 2 | 5 | 360 | Simon Pole | 16 / 312.44 | 19.52 | 19.10 | 18.54 |
| 3 | 2 | 351 | Adam Mullock | 16 / 317.70 | 19.85 | 18.73 | 18.41 |
| 4 | 1 | 358 | Watta Innarong | 15 / 305.99 | 20.39 | 19.90 | 19.42 |
| 5 | 7 | 361 | Charles Tsui | 15 / 307.51 | 20.50 | 20.23 | 19.89 |
| 6 | 3 | 359 | James Cawley | 4 / 321.22 | 80.30 | 0.00 | 24.02 |
| 7 | 10 | 363 | Richard Thorpe | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 21.58 | 19.53 | 230.77 | 20.72 | 20.92 | 20.53 | ||||
| 2 | 19.73 | 19.20 | 39.11 | 20.73 | 20.96 | 20.09 | ||||
| 3 | 20.56 | 18.58 | 27.32 | 20.53 | 21.33 | 19.73 | ||||
| 4 | 21.15 | 18.81 | 24.02 | 19.61 | 20.75 | 18.70 | ||||
| 5 | 19.68 | 19.21 | 19.74 | 20.04 | 19.24 | |||||
| 6 | 19.78 | 18.41 | 19.95 | 21.19 | 18.61 | |||||
| 7 | 19.42 | 18.56 | 19.27 | 20.18 | 18.88 | |||||
| 8 | 20.28 | 19.11 | 19.76 | 19.98 | 18.82 | |||||
| 9 | 19.91 | 27.79 | 19.74 | 20.47 | 18.96 | |||||
| 10 | 22.85 | 25.18 | 19.12 | 20.69 | 18.97 | |||||
| 11 | 20.84 | 19.41 | 19.22 | 20.12 | 19.40 | |||||
| 12 | 19.83 | 18.83 | 18.54 | 20.36 | 19.19 | |||||
| 13 | 19.91 | 18.70 | 19.01 | 19.89 | 19.34 | |||||
| 14 | 20.06 | 18.80 | 18.90 | 20.31 | 19.17 | |||||
| 15 | 20.41 | 18.63 | 18.81 | 20.32 | 18.97 | |||||
| 16 | 18.95 | 18.79 | 19.23 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 228 | Richard Norris | 16 / 302.89 | 18.93 | 18.64 | 18.32 |
| 2 | 1 | 213 | Russell Thomas | 16 / 305.19 | 19.07 | 18.81 | 18.42 |
| 3 | 9 | 357 | Jake Elford | 16 / 311.37 | 19.46 | 19.31 | 18.92 |
| 4 | 4 | 47 | Chris Forrest | 16 / 313.66 | 19.60 | 19.32 | 18.99 |
| 5 | 3 | 56 | Kristian Opushenski | 15 / 300.90 | 20.06 | 19.71 | 19.24 |
| 6 | 8 | 354 | Matthew Williams | 14 / 299.21 | 21.37 | 21.14 | 20.53 |
| 7 | 6 | 356 | Stuart Brookes | 14 / 312.84 | 22.34 | 21.89 | 20.80 |
| 8 | 5 | 101 | Darryl Osborne | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 20.13 | 20.58 | 20.63 | 20.75 | 22.83 | 20.92 | 20.12 | ||
| 2 | 19.79 | 19.43 | 20.57 | 19.50 | 23.95 | 21.55 | 19.39 | ||
| 3 | 19.30 | 19.20 | 21.40 | 19.91 | 21.35 | 21.48 | 19.32 | ||
| 4 | 19.20 | 19.15 | 20.28 | 19.95 | 21.43 | 21.22 | 19.77 | ||
| 5 | 19.38 | 18.86 | 20.13 | 19.50 | 20.92 | 20.94 | 19.56 | ||
| 6 | 19.24 | 18.66 | 20.89 | 19.33 | 23.05 | 20.53 | 19.31 | ||
| 7 | 18.74 | 18.70 | 19.54 | 19.24 | 20.80 | 22.02 | 19.24 | ||
| 8 | 18.84 | 18.92 | 20.00 | 19.26 | 23.28 | 21.06 | 19.56 | ||
| 9 | 18.88 | 18.87 | 19.24 | 20.37 | 23.03 | 21.36 | 18.92 | ||
| 10 | 18.56 | 18.68 | 20.06 | 18.99 | 21.73 | 21.84 | 19.32 | ||
| 11 | 18.97 | 18.38 | 19.51 | 19.67 | 23.65 | 21.62 | 19.48 | ||
| 12 | 19.19 | 18.70 | 19.59 | 19.51 | 21.76 | 22.29 | 19.53 | ||
| 13 | 18.42 | 18.71 | 20.17 | 19.00 | 22.35 | 20.99 | 19.69 | ||
| 14 | 19.04 | 18.59 | 19.44 | 19.69 | 22.71 | 21.39 | 19.36 | ||
| 15 | 18.91 | 19.14 | 19.45 | 19.23 | 19.30 | ||||
| 16 | 18.60 | 18.32 | 19.76 | 19.50 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 124 | Aaron Rose | 17 / 309.20 | 18.18 | 18.04 | 17.76 |
| 2 | 9 | 13 | Mark Young | 17 / 316.75 | 18.63 | 18.31 | 18.08 |
| 3 | 8 | 10 | David Milford | 16 / 302.50 | 18.90 | 18.73 | 18.53 |
| 4 | 4 | 75 | Stewart Woodend | 16 / 303.10 | 18.94 | 18.57 | 18.33 |
| 5 | 6 | 203 | Daniel Knight | 16 / 311.90 | 19.49 | 19.06 | 18.69 |
| 6 | 1 | 214 | James Snashall | 15 / 306.93 | 20.46 | 18.67 | 18.10 |
| =7 | 5 | 21 | Stephen Davies | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 3 | 22 | Ricky Copsey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 19.58 | 18.47 | 20.29 | 21.55 | 18.85 | 18.34 | |||
| 2 | 19.26 | 18.36 | 18.52 | 19.39 | 19.58 | 18.35 | |||
| 3 | 18.92 | 18.17 | 18.46 | 19.05 | 18.54 | 18.08 | |||
| 4 | 18.86 | 17.92 | 18.76 | 20.68 | 18.78 | 18.19 | |||
| 5 | 18.87 | 18.16 | 19.17 | 18.69 | 18.66 | 18.23 | |||
| 6 | 19.02 | 18.36 | 19.46 | 18.90 | 18.89 | 18.84 | |||
| 7 | 19.38 | 17.96 | 20.30 | 19.60 | 18.89 | 18.31 | |||
| 8 | 18.38 | 18.32 | 18.58 | 20.22 | 18.71 | 19.95 | |||
| 9 | 18.10 | 18.47 | 18.55 | 18.70 | 18.76 | 18.25 | |||
| 10 | 42.67 | 18.18 | 18.76 | 19.36 | 19.07 | 18.35 | |||
| 11 | 19.31 | 18.36 | 18.80 | 19.84 | 19.30 | 18.69 | |||
| 12 | 18.75 | 18.00 | 19.30 | 18.96 | 19.26 | 18.71 | |||
| 13 | 18.67 | 18.10 | 18.80 | 19.19 | 18.72 | 19.15 | |||
| 14 | 18.83 | 18.44 | 18.33 | 19.08 | 18.89 | 18.58 | |||
| 15 | 18.33 | 18.19 | 18.48 | 19.33 | 18.53 | 18.88 | |||
| 16 | 17.76 | 18.54 | 19.36 | 19.07 | 19.43 | ||||
| 17 | 17.98 | 18.42 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 134 | Andy Murray | 17 / 311.30 | 18.31 | 17.76 | 17.63 |
| 2 | 8 | 346 | Matthew Lax | 17 / 311.41 | 18.31 | 18.10 | 17.81 |
| 3 | 3 | 113 | Ethan Southall | 17 / 311.79 | 18.34 | 18.03 | 17.76 |
| 4 | 5 | 28 | Jamie Hickin | 17 / 312.35 | 18.37 | 18.14 | 17.81 |
| 5 | 4 | 137 | Dale Burr | 17 / 312.68 | 18.39 | 18.21 | 17.98 |
| 6 | 6 | 141 | Will Everett | 16 / 314.29 | 19.64 | 18.06 | 17.92 |
| 7 | 1 | 116 | Ben Moorey | 15 / 317.04 | 21.13 | 17.65 | 17.43 |
| 8 | 9 | 227 | Dan Moorey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 18.32 | 17.86 | 19.19 | 18.29 | 18.68 | 18.90 | 18.88 | ||
| 2 | 18.43 | 18.32 | 18.50 | 18.53 | 18.02 | 32.60 | 18.81 | ||
| 3 | 17.75 | 17.95 | 18.79 | 18.12 | 18.70 | 18.38 | 18.15 | ||
| 4 | 17.49 | 17.63 | 19.30 | 18.31 | 18.10 | 18.25 | 18.13 | ||
| 5 | 17.55 | 17.67 | 18.74 | 18.27 | 18.19 | 18.52 | 18.25 | ||
| 6 | 17.69 | 18.80 | 18.47 | 18.31 | 18.49 | 18.52 | 18.28 | ||
| 7 | 17.43 | 18.08 | 18.02 | 18.39 | 19.01 | 18.03 | 18.17 | ||
| 8 | 67.50 | 18.08 | 17.76 | 17.98 | 17.81 | 18.10 | 17.81 | ||
| 9 | 17.74 | 18.18 | 17.99 | 18.17 | 18.36 | 17.92 | 18.15 | ||
| 10 | 18.33 | 17.87 | 18.07 | 18.34 | 18.75 | 18.22 | 18.34 | ||
| 11 | 17.52 | 19.14 | 18.41 | 19.16 | 18.34 | 18.22 | 18.32 | ||
| 12 | 17.93 | 17.73 | 18.07 | 18.81 | 18.36 | 18.00 | 18.27 | ||
| 13 | 17.74 | 17.91 | 18.33 | 18.10 | 18.02 | 18.00 | 18.45 | ||
| 14 | 17.91 | 17.64 | 18.26 | 18.27 | 18.22 | 17.94 | 18.16 | ||
| 15 | 17.71 | 17.71 | 18.03 | 18.33 | 17.99 | 26.68 | 17.83 | ||
| 16 | 17.66 | 17.95 | 19.01 | 18.86 | 18.01 | 19.29 | |||
| 17 | 23.07 | 17.91 | 18.29 | 18.45 | 18.12 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 83 | Michael Lee | 16 / 300.89 | 18.80 | 18.56 | 18.28 |
| 2 | 1 | 82 | Luke Lee | 16 / 306.26 | 19.14 | 18.65 | 18.40 |
| 3 | 2 | 90 | James Greener | 16 / 314.04 | 19.62 | 19.36 | 19.04 |
| 4 | 6 | 362 | Joseph Salt | 14 / 299.98 | 21.42 | 20.97 | 20.55 |
| 5 | 4 | 273 | Andy Faulkes | 14 / 304.43 | 21.74 | 21.11 | 19.70 |
| 6 | 9 | 88 | Jason McConomy | 14 / 314.79 | 22.48 | 22.24 | 21.56 |
| 7 | 7 | 210 | Jonathon Allonby | 8 / 287.71 | 35.96 | 0.00 | 22.67 |
| =8 | 5 | 192 | Rob Chaldecott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 8 | 85 | Craig Williams | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 20.11 | 20.29 | 19.11 | 23.26 | 23.72 | 24.07 | 22.82 | ||
| 2 | 20.68 | 19.83 | 18.37 | 22.30 | 22.09 | 31.02 | 21.99 | ||
| 3 | 19.34 | 20.15 | 18.81 | 25.27 | 22.50 | 24.02 | 22.64 | ||
| 4 | 20.35 | 19.34 | 19.21 | 22.46 | 21.15 | 22.67 | 23.06 | ||
| 5 | 18.88 | 19.63 | 19.77 | 21.30 | 21.48 | 22.84 | 23.46 | ||
| 6 | 18.89 | 19.49 | 18.68 | 20.77 | 21.21 | 24.22 | 21.93 | ||
| 7 | 18.56 | 19.68 | 18.96 | 22.06 | 21.92 | 29.05 | 22.40 | ||
| 8 | 18.50 | 19.75 | 18.50 | 21.44 | 21.06 | 109.82 | 23.03 | ||
| 9 | 18.69 | 19.68 | 18.28 | 20.62 | 21.11 | 22.19 | |||
| 10 | 18.43 | 19.33 | 18.74 | 20.87 | 20.96 | 21.56 | |||
| 11 | 18.90 | 19.25 | 18.50 | 20.69 | 20.59 | 22.46 | |||
| 12 | 19.68 | 19.16 | 18.67 | 22.18 | 20.76 | 22.65 | |||
| 13 | 18.61 | 19.53 | 19.37 | 19.70 | 20.88 | 22.21 | |||
| 14 | 19.57 | 19.04 | 18.74 | 21.51 | 20.55 | 22.39 | |||
| 15 | 18.40 | 19.21 | 18.48 | ||||||
| 16 | 18.67 | 20.68 | 18.70 | ||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 375 | Joshua Salt | 15 / 302.63 | 20.17 | 19.72 | 19.30 |
| 2 | 3 | 369 | Charles Tsui | 15 / 304.67 | 20.31 | 19.56 | 19.04 |
| 3 | 5 | 373 | Andy Lewis | 5 / 307.23 | 61.44 | 0.00 | 18.82 |
| =4 | 9 | 372 | Poppy Hyde | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 7 | 374 | Jamie Cruikshanks | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 6 | 376 | Mark Selmeczi | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 23.21 | 23.23 | 229.21 | ||||||
| 2 | 20.88 | 20.74 | 18.82 | ||||||
| 3 | 20.15 | 22.10 | 19.93 | ||||||
| 4 | 20.18 | 20.84 | 19.96 | ||||||
| 5 | 19.59 | 19.26 | 19.31 | ||||||
| 6 | 19.68 | 20.04 | |||||||
| 7 | 19.78 | 19.96 | |||||||
| 8 | 20.03 | 19.04 | |||||||
| 9 | 20.69 | 19.39 | |||||||
| 10 | 19.53 | 19.72 | |||||||
| 11 | 20.45 | 19.70 | |||||||
| 12 | 19.30 | 19.66 | |||||||
| 13 | 19.87 | 19.39 | |||||||
| 14 | 19.72 | 19.49 | |||||||
| 15 | 19.57 | 22.11 | |||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 366 | Soteris Liasi | 19 / 312.74 | 16.46 | 16.31 | 16.21 |
| 2 | 1 | 367 | Ethan Southall | 19 / 315.00 | 16.57 | 16.26 | 16.15 |
| 3 | 4 | 364 | Damian Giddins | 18 / 301.63 | 16.75 | 16.59 | 16.30 |
| 4 | 3 | 188 | Dave Ringsell | 18 / 316.97 | 17.60 | 16.79 | 16.46 |
| 5 | 8 | 365 | Mike Haswell | 17 / 301.37 | 17.72 | 17.36 | 17.09 |
| =6 | 6 | 370 | Andy Hyde | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 5 | 371 | Kenny Hyde | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 7 | 377 | Ricky Copsey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 20.30 | 16.46 | 20.34 | 16.83 | 17.85 | |||
| 2 | 16.65 | 17.43 | 18.28 | 16.41 | 17.48 | |||
| 3 | 16.49 | 16.34 | 16.63 | 16.68 | 17.42 | |||
| 4 | 16.47 | 16.24 | 16.75 | 16.90 | 18.27 | |||
| 5 | 16.59 | 16.62 | 18.54 | 17.44 | 17.76 | |||
| 6 | 16.15 | 16.68 | 16.46 | 16.79 | 17.30 | |||
| 7 | 16.25 | 16.45 | 16.65 | 16.44 | 17.09 | |||
| 8 | 16.47 | 16.36 | 16.84 | 16.78 | 17.31 | |||
| 9 | 16.33 | 16.58 | 16.57 | 16.86 | 17.43 | |||
| 10 | 16.46 | 16.32 | 16.63 | 16.70 | 17.49 | |||
| 11 | 16.51 | 16.33 | 20.31 | 16.50 | 18.15 | |||
| 12 | 16.28 | 16.21 | 17.79 | 16.30 | 17.74 | |||
| 13 | 16.33 | 16.46 | 17.26 | 17.25 | 17.39 | |||
| 14 | 16.38 | 16.50 | 16.90 | 16.65 | 17.42 | |||
| 15 | 16.24 | 16.43 | 17.40 | 16.73 | 17.32 | |||
| 16 | 16.24 | 16.30 | 19.00 | 16.75 | 17.68 | |||
| 17 | 16.35 | 16.29 | 17.33 | 16.76 | 20.27 | |||
| 18 | 16.31 | 16.34 | 17.29 | 16.86 | ||||
| 19 | 16.20 | 16.40 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 360 | Simon Pole | 16 / 303.11 | 18.94 | 18.63 | 18.38 |
| 2 | 3 | 359 | James Cawley | 16 / 315.51 | 19.71 | 19.51 | 19.23 |
| 3 | 7 | 361 | Charles Tsui | 11 / 217.63 | 19.78 | 19.72 | 19.51 |
| 4 | 2 | 351 | Adam Mullock | 10 / 190.00 | 19.00 | 19.00 | 18.53 |
| 5 | 1 | 358 | Watta Innarong | 10 / 194.59 | 19.45 | 19.45 | 18.51 |
| 6 | 9 | 352 | William Stuart | 7 / 134.03 | 19.14 | 0.00 | 18.53 |
| 7 | 10 | 363 | Richard Thorpe | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.56 | 19.95 | 20.24 | 19.35 | 20.35 | 19.56 | ||||
| 2 | 18.84 | 18.63 | 19.84 | 18.96 | 20.06 | 19.13 | ||||
| 3 | 19.23 | 19.21 | 20.45 | 18.75 | 19.88 | 20.50 | ||||
| 4 | 18.94 | 18.83 | 19.32 | 18.86 | 19.68 | 18.53 | ||||
| 5 | 19.48 | 19.01 | 19.74 | 18.74 | 19.51 | 18.82 | ||||
| 6 | 19.12 | 18.98 | 19.47 | 18.69 | 19.61 | 18.67 | ||||
| 7 | 18.99 | 18.53 | 20.02 | 18.38 | 19.61 | 18.82 | ||||
| 8 | 18.51 | 18.95 | 19.90 | 21.30 | 19.74 | |||||
| 9 | 19.86 | 19.23 | 19.23 | 19.43 | 19.60 | |||||
| 10 | 22.06 | 18.68 | 19.34 | 18.61 | 20.08 | |||||
| 11 | 19.92 | 18.64 | 19.51 | |||||||
| 12 | 19.77 | 18.65 | ||||||||
| 13 | 19.45 | 18.66 | ||||||||
| 14 | 19.66 | 18.61 | ||||||||
| 15 | 19.44 | 18.85 | ||||||||
| 16 | 19.72 | 18.63 | ||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 213 | Russell Thomas | 17 / 315.33 | 18.54 | 18.22 | 18.10 |
| 2 | 2 | 228 | Richard Norris | 17 / 317.03 | 18.64 | 18.40 | 18.21 |
| 3 | 9 | 357 | Jake Elford | 16 / 310.50 | 19.40 | 19.09 | 18.77 |
| 4 | 4 | 47 | Chris Forrest | 16 / 318.82 | 19.92 | 19.30 | 18.93 |
| 5 | 3 | 56 | Kristian Opushenski | 15 / 300.74 | 20.04 | 19.60 | 19.03 |
| 6 | 8 | 354 | Matthew Williams | 15 / 307.43 | 20.49 | 20.05 | 19.33 |
| 7 | 6 | 356 | Stuart Brookes | 14 / 308.02 | 22.00 | 21.42 | 20.50 |
| 8 | 5 | 101 | Darryl Osborne | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 18.33 | 18.94 | 20.63 | 21.52 | 21.71 | 20.36 | 19.70 | ||
| 2 | 19.79 | 19.40 | 21.89 | 22.40 | 20.50 | 20.96 | 19.32 | ||
| 3 | 20.05 | 18.72 | 20.22 | 22.07 | 20.95 | 20.75 | 19.10 | ||
| 4 | 18.12 | 18.97 | 20.29 | 19.59 | 21.31 | 21.81 | 20.56 | ||
| 5 | 18.24 | 18.35 | 19.99 | 19.25 | 25.11 | 20.71 | 19.57 | ||
| 6 | 18.21 | 18.60 | 19.40 | 19.42 | 23.16 | 22.26 | 19.06 | ||
| 7 | 18.12 | 18.90 | 21.02 | 19.44 | 21.90 | 19.88 | 19.58 | ||
| 8 | 18.54 | 19.32 | 20.32 | 19.95 | 21.41 | 20.62 | 19.26 | ||
| 9 | 18.10 | 18.61 | 20.83 | 20.15 | 21.83 | 20.13 | 18.97 | ||
| 10 | 18.27 | 18.49 | 19.78 | 19.38 | 22.67 | 19.33 | 19.06 | ||
| 11 | 18.62 | 18.43 | 19.37 | 19.55 | 22.17 | 19.76 | 18.83 | ||
| 12 | 18.24 | 18.35 | 19.03 | 19.03 | 21.06 | 20.17 | 18.77 | ||
| 13 | 18.17 | 18.50 | 19.30 | 18.93 | 21.37 | 19.95 | 20.67 | ||
| 14 | 18.53 | 18.21 | 19.36 | 19.48 | 22.87 | 21.15 | 19.43 | ||
| 15 | 18.74 | 18.22 | 19.31 | 19.02 | 19.59 | 19.19 | |||
| 16 | 18.81 | 18.32 | 19.64 | 19.43 | |||||
| 17 | 18.45 | 18.70 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 124 | Aaron Rose | 17 / 307.14 | 18.06 | 17.84 | 17.63 |
| 2 | 9 | 13 | Mark Young | 17 / 308.71 | 18.15 | 17.91 | 17.57 |
| 3 | 1 | 214 | James Snashall | 17 / 311.28 | 18.31 | 18.08 | 17.87 |
| 4 | 4 | 75 | Stewart Woodend | 17 / 314.14 | 18.47 | 18.33 | 18.09 |
| 5 | 8 | 10 | David Milford | 16 / 301.25 | 18.82 | 18.62 | 18.37 |
| 6 | 6 | 203 | Daniel Knight | 16 / 312.67 | 19.54 | 18.96 | 18.65 |
| =7 | 5 | 21 | Stephen Davies | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 3 | 22 | Ricky Copsey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 18.57 | 18.46 | 18.86 | 19.35 | 19.07 | 18.00 | |||
| 2 | 19.01 | 17.93 | 18.48 | 19.21 | 19.38 | 18.14 | |||
| 3 | 18.31 | 17.94 | 18.71 | 19.19 | 18.95 | 17.57 | |||
| 4 | 18.67 | 18.08 | 18.81 | 19.92 | 18.98 | 18.04 | |||
| 5 | 18.25 | 18.04 | 18.27 | 19.24 | 18.61 | 18.02 | |||
| 6 | 18.19 | 19.07 | 18.33 | 19.48 | 19.83 | 18.16 | |||
| 7 | 18.54 | 18.12 | 18.59 | 18.84 | 18.43 | 18.17 | |||
| 8 | 18.62 | 17.90 | 18.28 | 22.22 | 18.62 | 17.95 | |||
| 9 | 18.23 | 17.91 | 18.09 | 19.79 | 18.80 | 17.85 | |||
| 10 | 18.11 | 17.79 | 18.45 | 18.76 | 18.37 | 17.80 | |||
| 11 | 18.69 | 18.15 | 18.39 | 19.30 | 18.82 | 18.07 | |||
| 12 | 18.09 | 17.78 | 18.23 | 18.81 | 18.74 | 18.15 | |||
| 13 | 17.90 | 18.77 | 18.51 | 18.71 | 18.78 | 20.34 | |||
| 14 | 17.87 | 17.90 | 18.46 | 22.24 | 18.58 | 18.20 | |||
| 15 | 17.98 | 17.63 | 18.41 | 18.96 | 18.53 | 17.79 | |||
| 16 | 18.23 | 17.96 | 18.83 | 18.65 | 18.76 | 18.40 | |||
| 17 | 18.02 | 17.71 | 18.44 | 18.06 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 116 | Ben Moorey | 18 / 314.55 | 17.47 | 17.32 | 17.23 |
| 2 | 2 | 134 | Andy Murray | 17 / 301.60 | 17.74 | 17.54 | 17.38 |
| 3 | 6 | 141 | Will Everett | 17 / 304.16 | 17.89 | 17.73 | 17.53 |
| 4 | 9 | 227 | Dan Moorey | 17 / 306.78 | 18.04 | 17.77 | 17.64 |
| 5 | 8 | 346 | Matthew Lax | 17 / 307.41 | 18.08 | 17.91 | 17.77 |
| 6 | 4 | 137 | Dale Burr | 17 / 309.74 | 18.22 | 18.04 | 17.88 |
| 7 | 3 | 113 | Ethan Southall | 17 / 309.78 | 18.22 | 17.88 | 17.68 |
| 8 | 5 | 28 | Jamie Hickin | 17 / 316.44 | 18.61 | 17.80 | 17.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 17.66 | 17.94 | 18.74 | 18.03 | 17.87 | 18.17 | 18.21 | 18.54 | |
| 2 | 17.37 | 17.61 | 19.25 | 18.37 | 17.83 | 18.02 | 18.31 | 18.29 | |
| 3 | 17.31 | 18.59 | 18.32 | 18.06 | 29.03 | 17.84 | 18.43 | 17.70 | |
| 4 | 17.48 | 17.97 | 18.64 | 18.17 | 17.96 | 18.21 | 18.28 | 17.89 | |
| 5 | 17.23 | 17.85 | 18.82 | 19.36 | 17.66 | 18.56 | 17.77 | 18.66 | |
| 6 | 18.42 | 17.49 | 18.09 | 18.02 | 17.85 | 17.66 | 17.97 | 18.54 | |
