| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 1733 | Leon Martin | 16 / 308.36 | 19.27 | 18.70 | 18.29 |
| 2 | 6 | 1731 | Charlie Johnson | 16 / 315.24 | 19.70 | 19.01 | 18.35 |
| 3 | 5 | 1730 | Craig Woods | 15 / 307.13 | 20.47 | 19.41 | 18.65 |
| 4 | 7 | 1732 | Harry Johnson | 15 / 311.13 | 20.74 | 19.73 | 18.87 |
| 5 | 1 | 1642 | Martin Lawson | 14 / 306.44 | 21.88 | 20.71 | 18.81 |
| 6 | 2 | 53 | Max O'donnell | 13 / 252.73 | 19.44 | 19.13 | 18.35 |
| 7 | 4 | 1729 | Mark Russell | 3 / 74.47 | 24.82 | 0.00 | 22.88 |
| 8 | 3 | 1636 | Peter Knight | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 22.61 | 19.33 | 24.83 | 23.05 | 19.20 | 22.76 | 20.84 | |
| 2 | 23.15 | 19.72 | 22.88 | 19.49 | 18.89 | 20.08 | 22.19 | |
| 3 | 22.58 | 19.90 | 26.76 | 21.61 | 19.52 | 20.83 | 18.84 | |
| 4 | 22.69 | 21.17 | 21.61 | 21.13 | 22.12 | 19.92 | ||
| 5 | 24.52 | 19.17 | 19.52 | 20.24 | 20.05 | 19.42 | ||
| 6 | 25.35 | 19.80 | 23.08 | 22.35 | 21.58 | 19.47 | ||
| 7 | 20.48 | 19.50 | 19.42 | 18.35 | 19.73 | 18.58 | ||
| 8 | 19.33 | 20.30 | 20.48 | 21.55 | 25.87 | 18.44 | ||
| 9 | 26.24 | 18.95 | 20.11 | 18.61 | 20.32 | 19.28 | ||
| 10 | 20.11 | 18.87 | 19.55 | 20.22 | 19.89 | 19.35 | ||
| 11 | 21.54 | 18.66 | 23.64 | 18.63 | 19.48 | 18.35 | ||
| 12 | 18.81 | 18.35 | 18.82 | 19.57 | 18.87 | 18.29 | ||
| 13 | 19.64 | 19.01 | 18.65 | 19.65 | 21.41 | 18.87 | ||
| 14 | 19.39 | 18.98 | 18.98 | 18.92 | 18.35 | |||
| 15 | 19.12 | 19.23 | 19.22 | 19.44 | ||||
| 16 | 19.12 | 18.73 | ||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 1702 | Alan Whittam | 16 / 305.27 | 19.07 | 18.31 | 17.47 |
| 2 | 5 | 1573 | Deacon McDonagh | 16 / 309.10 | 19.31 | 18.60 | 18.03 |
| 3 | 2 | 1714 | Chris Clarke | 16 / 312.59 | 19.53 | 18.97 | 18.07 |
| 4 | 3 | 1570 | Frankie Fletcher | 15 / 305.78 | 20.38 | 19.28 | 18.07 |
| 5 | 8 | 1492 | Darryl Osborne | 15 / 308.60 | 20.57 | 19.55 | 18.75 |
| 6 | 4 | 51 | Chloe Snashall | 15 / 314.88 | 20.99 | 19.92 | 18.80 |
| =7 | 1 | 1710 | Dale Lusted | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 6 | 1722 | Luke Weston | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 20.48 | 21.47 | 22.38 | 20.00 | 18.50 | 25.17 | ||
| 2 | 19.77 | 20.01 | 20.15 | 22.40 | 19.56 | 22.68 | ||
| 3 | 22.13 | 18.86 | 22.16 | 19.24 | 18.31 | 18.85 | ||
| 4 | 20.87 | 20.04 | 19.43 | 21.99 | 20.68 | 20.69 | ||
| 5 | 19.58 | 22.25 | 18.94 | 18.92 | 18.56 | 18.75 | ||
| 6 | 19.86 | 19.82 | 23.20 | 18.98 | 21.76 | 19.12 | ||
| 7 | 19.66 | 19.09 | 18.80 | 19.40 | 19.24 | 18.80 | ||
| 8 | 19.76 | 19.34 | 19.48 | 18.48 | 18.13 | 19.44 | ||
| 9 | 19.68 | 19.37 | 21.72 | 19.63 | 21.40 | 20.40 | ||
| 10 | 18.93 | 24.60 | 19.53 | 19.66 | 18.33 | 22.12 | ||
| 11 | 18.49 | 21.59 | 21.06 | 18.03 | 17.83 | 19.50 | ||
| 12 | 19.44 | 18.07 | 22.64 | 18.03 | 19.21 | 19.99 | ||
| 13 | 18.59 | 22.99 | 25.27 | 18.79 | 17.92 | 20.08 | ||
| 14 | 19.06 | 19.39 | 20.95 | 18.79 | 19.52 | 20.64 | ||
| 15 | 18.22 | 18.89 | 19.17 | 18.41 | 18.85 | 22.37 | ||
| 16 | 18.07 | 18.35 | 17.47 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 1613 | Alfie Hart | 17 / 300.37 | 17.66 | 17.26 | 16.88 |
| 2 | 4 | 1029 | Ashley Sully-Hicks | 17 / 303.01 | 17.82 | 17.38 | 17.04 |
| 3 | 7 | 1247 | Adrian Sully | 16 / 303.84 | 18.99 | 18.05 | 17.64 |
| 4 | 1 | 1170 | Damian Giddins | 16 / 306.49 | 19.15 | 18.07 | 17.13 |
| 5 | 6 | 1340 | Dave Johnson | 14 / 303.55 | 21.68 | 19.94 | 18.45 |
| =6 | 2 | 1463 | Aaran Russell | 0 / 0.00c | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 3 | 1704 | Paul Upton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 8 | 1475 | James Donovan | 0 / 0.00c | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.81 | 34.62 | 19.45 | 19.24 | 20.57 | 23.17 | 19.02 | |
| 2 | 23.55 | 51.16 | 18.06 | 18.14 | 21.26 | 19.22 | 18.02 | |
| 3 | 20.41 | 33.53 | 19.54 | 17.79 | 27.76 | 18.32 | 17.71 | |
| 4 | 19.45 | 29.95 | 17.97 | 17.98 | 23.23 | 18.81 | 19.47 | |
| 5 | 18.07 | 27.08 | 17.64 | 17.56 | 21.31 | 18.41 | 18.83 | |
| 6 | 18.98 | 28.39 | 17.49 | 19.36 | 22.08 | 18.09 | 17.50 | |
| 7 | 20.65 | 37.91 | 18.24 | 17.09 | 19.30 | 22.04 | 17.49 | |
| 8 | 17.70 | 31.00 | 17.45 | 17.34 | 24.79 | 19.44 | 17.40 | |
| 9 | 19.51 | 28.80 | 17.83 | 17.30 | 19.38 | 18.22 | 18.11 | |
| 10 | 17.14 | 17.39 | 17.66 | 19.47 | 17.90 | 17.52 | ||
| 11 | 18.38 | 17.16 | 17.34 | 18.61 | 20.61 | 16.64 | ||
| 12 | 17.61 | 17.22 | 16.88 | 18.45 | 17.64 | 17.15 | ||
| 13 | 19.35 | 17.04 | 17.32 | 28.28 | 17.75 | 17.14 | ||
| 14 | 22.19 | 17.44 | 17.16 | 19.06 | 17.79 | 20.04 | ||
| 15 | 17.13 | 17.46 | 17.59 | 18.22 | 17.59 | |||
| 16 | 17.56 | 17.58 | 17.02 | 18.21 | 17.28 | |||
| 17 | 18.05 | 17.60 | 17.11 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 1306 | Ethan Southall | 20 / 315.62 | 15.78 | 15.61 | 15.50 |
| 2 | 1 | 1462 | Byron Russell | 19 / 302.68 | 15.93 | 15.64 | 15.38 |
| 3 | 9 | 1473 | Andrew Twigger | 19 / 303.99 | 15.99 | 15.55 | 15.35 |
| 4 | 2 | 1407 | Jamie Hall | 19 / 313.05 | 16.47 | 16.02 | 15.80 |
| 5 | 4 | 1091 | Mark Young | 18 / 300.55 | 16.69 | 16.18 | 15.95 |
| 6 | 6 | 1172 | David Hall | 18 / 303.77 | 16.87 | 16.55 | 16.14 |
| 7 | 5 | 359 | Arran Turner | 18 / 308.98 | 17.16 | 16.53 | 16.21 |
| =8 | 8 | 355 | Andrea Torregiani | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 7 | 1726 | Dion Phillips | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 17.14 | 19.85 | 16.28 | 18.36 | 17.14 | 17.27 | 18.43 | ||
| 2 | 16.17 | 16.20 | 16.08 | 16.95 | 17.47 | 17.97 | 16.45 | ||
| 3 | 16.47 | 16.32 | 15.77 | 16.41 | 17.04 | 17.23 | 16.36 | ||
| 4 | 16.31 | 16.57 | 15.67 | 16.14 | 16.21 | 16.67 | 16.07 | ||
| 5 | 15.89 | 16.04 | 15.50 | 16.22 | 16.93 | 17.62 | 15.82 | ||
| 6 | 16.12 | 16.56 | 15.65 | 18.44 | 20.89 | 16.85 | 16.25 | ||
| 7 | 15.94 | 15.80 | 15.85 | 16.68 | 17.34 | 17.09 | 15.61 | ||
| 8 | 15.38 | 16.11 | 15.62 | 16.36 | 17.67 | 16.71 | 15.50 | ||
| 9 | 16.23 | 16.00 | 15.97 | 16.43 | 17.94 | 17.00 | 15.84 | ||
| 10 | 15.90 | 16.93 | 15.59 | 16.05 | 16.75 | 16.49 | 15.88 | ||
| 11 | 15.73 | 16.20 | 15.75 | 18.03 | 16.35 | 16.78 | 15.39 | ||
| 12 | 15.67 | 15.86 | 15.84 | 16.00 | 16.71 | 16.55 | 15.56 | ||
| 13 | 15.55 | 15.96 | 15.61 | 17.14 | 16.30 | 16.84 | 15.53 | ||
| 14 | 15.79 | 16.18 | 15.61 | 16.23 | 18.08 | 16.25 | 17.38 | ||
| 15 | 15.39 | 16.28 | 15.76 | 16.17 | 16.27 | 16.57 | 15.82 | ||
| 16 | 15.99 | 16.70 | 15.50 | 15.95 | 16.41 | 17.24 | 15.35 | ||
| 17 | 15.50 | 16.02 | 15.89 | 16.30 | 16.41 | 16.14 | 15.39 | ||
| 18 | 15.62 | 17.44 | 16.00 | 16.69 | 17.07 | 16.50 | 15.82 | ||
| 19 | 15.89 | 16.03 | 16.04 | 15.54 | |||||
| 20 | 15.64 | ||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 1169 | Billy Fletcher | 20 / 301.68 | 15.08 | 14.91 | 14.79 |
| 2 | 5 | 1283 | Ricky Copsey | 20 / 301.91 | 15.09 | 14.78 | 14.54 |
| 3 | 2 | 1604 | Tony Broad | 20 / 302.92 | 15.14 | 14.94 | 14.74 |
| 4 | 4 | 1694 | Ben Moorey | 20 / 304.06 | 15.20 | 14.80 | 14.57 |
| 5 | 1 | 1484 | James Hart | 20 / 304.26 | 15.21 | 15.00 | 14.91 |
| 6 | 8 | 363 | Finley Whitelock | 20 / 304.84 | 15.24 | 14.82 | 14.61 |
| 7 | 7 | 1454 | Shane Chipolina | 20 / 305.19 | 15.25 | 15.04 | 14.88 |
| 8 | 6 | 1241 | Mason Weston | 20 / 310.49 | 15.52 | 15.02 | 14.77 |
| 9 | 9 | 1698 | Mikey J Mansell | 19 / 300.25 | 15.80 | 15.40 | 15.19 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.26 | 15.55 | 15.27 | 15.79 | 15.91 | 17.03 | 16.11 | 16.87 | 16.16 |
| 2 | 15.90 | 15.37 | 15.26 | 15.06 | 15.57 | 16.43 | 15.54 | 15.26 | 15.95 |
| 3 | 15.31 | 15.03 | 15.34 | 16.04 | 15.03 | 16.94 | 15.62 | 15.26 | 15.73 |
| 4 | 15.20 | 15.31 | 15.07 | 15.02 | 15.19 | 15.67 | 15.14 | 16.90 | 16.46 |
| 5 | 14.91 | 14.98 | 14.97 | 15.44 | 14.95 | 15.21 | 15.32 | 15.34 | 15.55 |
| 6 | 15.07 | 15.52 | 15.28 | 15.63 | 14.99 | 15.30 | 15.48 | 15.28 | 15.91 |
| 7 | 14.97 | 14.94 | 15.12 | 15.40 | 16.12 | 15.19 | 15.14 | 15.09 | 15.49 |
| 8 | 14.99 | 14.85 | 14.81 | 14.85 | 15.06 | 15.08 | 15.29 | 15.12 | 16.13 |
| 9 | 15.67 | 15.43 | 15.31 | 14.58 | 14.94 | 15.34 | 15.13 | 15.01 | 15.43 |
| 10 | 15.27 | 15.01 | 15.21 | 14.57 | 14.63 | 15.25 | 15.02 | 15.01 | 15.54 |
| 11 | 15.05 | 15.12 | 15.34 | 16.99 | 14.84 | 17.78 | 14.90 | 16.35 | 15.38 |
| 12 | 15.31 | 14.98 | 14.79 | 15.09 | 14.91 | 15.27 | 15.05 | 15.11 | 15.20 |
| 13 | 15.36 | 15.20 | 15.20 | 15.50 | 14.70 | 15.09 | 15.22 | 14.87 | 15.57 |
| 14 | 15.27 | 15.16 | 14.97 | 15.05 | 14.84 | 15.03 | 15.11 | 14.71 | 18.20 |
| 15 | 15.62 | 14.97 | 15.00 | 15.07 | 15.12 | 15.17 | 15.48 | 14.85 | 15.77 |
| 16 | 14.94 | 15.75 | 15.16 | 14.80 | 15.98 | 14.81 | 15.33 | 14.68 | 15.94 |
| 17 | 15.29 | 15.08 | 14.91 | 14.94 | 15.10 | 14.85 | 14.92 | 14.61 | 15.41 |
| 18 | 15.00 | 14.98 | 14.93 | 14.98 | 14.66 | 14.77 | 15.34 | 14.91 | 15.24 |
| 19 | 14.96 | 14.74 | 14.81 | 14.65 | 14.54 | 15.21 | 15.17 | 14.80 | 15.19 |
| 20 | 14.91 | 14.95 | 14.93 | 14.61 | 14.83 | 15.07 | 14.88 | 14.81 | |
| 21 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 431 | Jamie McDonagh | 20 / 307.83 | 15.39 | 15.14 | 14.95 |
| 2 | 4 | 362 | Franck Dambrine | 20 / 312.48 | 15.62 | 15.36 | 15.01 |
| 3 | 2 | 377 | Gregor Gauld | 20 / 315.03 | 15.75 | 15.26 | 15.05 |
| 4 | 5 | 1665 | Tom Foreman | 19 / 314.97 | 16.57 | 16.05 | 15.67 |
| =5 | 6 | 1667 | Jordan Mckulsky | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 3 | 921 | Adam Downing | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.74 | 15.54 | 17.54 | 17.23 | ||
| 2 | 15.59 | 15.42 | 16.14 | 17.42 | ||
| 3 | 15.15 | 15.05 | 15.76 | 15.67 | ||
| 4 | 16.15 | 15.42 | 15.55 | 16.57 | ||
| 5 | 15.62 | 15.78 | 15.86 | 17.03 | ||
| 6 | 15.73 | 15.19 | 15.56 | 16.25 | ||
| 7 | 15.39 | 15.64 | 15.59 | 15.89 | ||
| 8 | 15.28 | 15.28 | 15.64 | 16.06 | ||
| 9 | 15.63 | 15.76 | 15.42 | 17.75 | ||
| 10 | 15.54 | 15.16 | 15.38 | 15.89 | ||
| 11 | 15.48 | 15.19 | 15.41 | 17.72 | ||
| 12 | 15.08 | 15.37 | 15.44 | 16.37 | ||
| 13 | 14.97 | 15.21 | 15.43 | 16.87 | ||
| 14 | 15.54 | 19.01 | 15.20 | 16.40 | ||
| 15 | 15.39 | 15.51 | 15.01 | 17.41 | ||
| 16 | 15.27 | 17.52 | 15.46 | 16.34 | ||
| 17 | 15.20 | 15.32 | 15.36 | 15.98 | ||
| 18 | 14.95 | 15.92 | 15.63 | 16.11 | ||
| 19 | 14.98 | 15.64 | 15.50 | 16.01 | ||
| 20 | 15.15 | 16.10 | 15.60 | |||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 1617 | Bailey Graves | 21 / 300.87 | 14.32 | 14.18 | 14.01 |
| 2 | 2 | 1002 | Peter Eagles | 21 / 302.50 | 14.40 | 14.16 | 13.94 |
| 3 | 4 | 1523 | Richard King | 21 / 304.38 | 14.49 | 14.28 | 14.08 |
| 4 | 7 | 1124 | James Snashall | 21 / 309.39 | 14.73 | 14.55 | 14.42 |
| 5 | 5 | 4 | Mark Buonaiuto | 21 / 310.68 | 14.79 | 14.50 | 14.19 |
| 6 | 1 | 1006 | Daniel Robins | 21 / 311.70 | 14.84 | 14.51 | 14.26 |
| 7 | 6 | 372 | Liam Tyrrell | 20 / 304.80 | 15.24 | 14.69 | 14.49 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 15.08 | 14.70 | 14.47 | 14.64 | 15.71 | 15.31 | 15.10 |
| 2 | 15.52 | 14.48 | 14.15 | 14.34 | 15.41 | 15.01 | 14.44 |
| 3 | 15.93 | 15.80 | 14.76 | 14.43 | 14.45 | 15.23 | 14.53 |
| 4 | 15.88 | 14.43 | 14.22 | 15.14 | 14.93 | 15.35 | 14.94 |
| 5 | 14.82 | 14.54 | 14.15 | 14.39 | 14.68 | 14.93 | 14.95 |
| 6 | 15.00 | 14.58 | 14.26 | 14.53 | 14.73 | 14.95 | 15.07 |
| 7 | 14.75 | 13.94 | 14.26 | 14.57 | 14.62 | 14.72 | 15.03 |
| 8 | 14.98 | 14.36 | 14.34 | 14.54 | 15.96 | 14.99 | 14.61 |
| 9 | 14.72 | 14.61 | 14.22 | 14.56 | 14.90 | 15.06 | 14.76 |
| 10 | 14.75 | 14.12 | 14.23 | 14.20 | 14.71 | 14.70 | 14.68 |
| 11 | 14.78 | 14.38 | 14.47 | 15.14 | 14.67 | 14.61 | 15.27 |
| 12 | 14.40 | 14.03 | 14.01 | 14.27 | 14.40 | 14.56 | 14.67 |
| 13 | 14.46 | 14.27 | 14.40 | 14.75 | 14.19 | 14.60 | 14.42 |
| 14 | 14.39 | 14.02 | 14.22 | 14.35 | 14.59 | 14.76 | 14.47 |
| 15 | 14.56 | 14.50 | 14.91 | 14.22 | 14.87 | 18.46 | 14.66 |
| 16 | 14.71 | 14.45 | 14.25 | 14.36 | 14.74 | 14.90 | 14.57 |
| 17 | 14.26 | 14.21 | 14.25 | 14.08 | 14.82 | 17.17 | 14.64 |
| 18 | 14.94 | 14.30 | 14.32 | 14.57 | 14.62 | 16.37 | 14.58 |
| 19 | 14.86 | 14.23 | 14.18 | 14.16 | 14.25 | 14.63 | 14.65 |
| 20 | 14.35 | 14.12 | 14.40 | 14.64 | 14.60 | 14.49 | 14.76 |
| 21 | 14.56 | 14.43 | 14.40 | 14.50 | 14.83 | 14.59 | |
| 22 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 1639 | Elliott Harper | 22 / 302.98 | 13.77 | 13.64 | 13.54 |
| 2 | 2 | 191 | Harley Eldridge | 22 / 303.79 | 13.80 | 13.68 | 13.55 |
| 3 | 3 | 561 | Matthieu Dambrine | 22 / 308.83 | 14.03 | 13.90 | 13.80 |
| 4 | 5 | 1004 | Matthew White | 21 / 302.43 | 14.40 | 14.20 | 13.92 |
| 5 | 7 | 358 | Andy Murray | 20 / 310.18 | 15.50 | 14.84 | 14.67 |
| 6 | 4 | 428 | Chris Grainger | 5 / 71.43 | 14.28 | 0.00 | 13.80 |
| 7 | 6 | 1663 | Jack Collins | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.80 | 14.42 | 14.32 | 14.57 | 13.92 | 15.50 | |
| 2 | 13.76 | 13.58 | 13.80 | 14.33 | 14.35 | 14.75 | |
| 3 | 13.97 | 13.76 | 13.89 | 13.80 | 14.45 | 14.90 | |
| 4 | 13.86 | 13.61 | 14.08 | 14.18 | 14.25 | 14.90 | |
| 5 | 14.03 | 14.02 | 13.98 | 14.55 | 14.66 | 15.20 | |
| 6 | 13.83 | 13.75 | 14.07 | 14.34 | 14.87 | ||
| 7 | 14.04 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 15.95 | ||
| 8 | 13.85 | 13.80 | 14.07 | 14.22 | 16.94 | ||
| 9 | 13.90 | 13.76 | 13.88 | 14.12 | 15.41 | ||
| 10 | 13.86 | 13.76 | 13.92 | 14.80 | 15.03 | ||
| 11 | 13.66 | 13.77 | 13.94 | 14.40 | 14.82 | ||
| 12 | 13.60 | 13.65 | 14.18 | 14.33 | 15.00 | ||
| 13 | 13.68 | 13.78 | 14.04 | 14.41 | 14.70 | ||
| 14 | 13.71 | 13.66 | 13.98 | 14.43 | 14.67 | ||
| 15 | 13.87 | 13.85 | 13.93 | 14.50 | 17.59 | ||
| 16 | 13.60 | 13.81 | 14.23 | 14.82 | 14.97 | ||
| 17 | 13.73 | 14.15 | 13.91 | 14.39 | 14.85 | ||
| 18 | 13.54 | 13.81 | 14.06 | 15.10 | 16.42 | ||
| 19 | 13.61 | 13.80 | 13.80 | 14.42 | 16.89 | ||
| 20 | 13.80 | 13.55 | 14.27 | 14.44 | 16.82 | ||
| 21 | 13.60 | 13.76 | 14.19 | 14.00 | |||
| 22 | 13.68 | 13.81 | 14.29 | ||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 1730 | Craig Woods | 20 / 303.54 | 15.17 | 15.03 | 14.85 |
| 2 | 2 | 53 | Max O'donnell | 20 / 307.58 | 15.37 | 15.08 | 14.96 |
| 3 | 8 | 1733 | Leon Martin | 20 / 308.69 | 15.43 | 15.13 | 14.95 |
| 4 | 1 | 1642 | Martin Lawson | 19 / 302.33 | 15.91 | 15.49 | 15.24 |
| 5 | 4 | 1729 | Mark Russell | 18 / 300.39 | 16.68 | 15.91 | 15.56 |
| 6 | 7 | 1732 | Harry Johnson | 18 / 300.99 | 16.72 | 16.31 | 15.90 |
| 7 | 6 | 1731 | Charlie Johnson | 18 / 308.96 | 17.16 | 16.01 | 15.66 |
| 8 | 3 | 1636 | Peter Knight | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.97 | 16.49 | 17.30 | 15.84 | 19.01 | 18.42 | 15.95 | |
| 2 | 16.68 | 15.60 | 16.00 | 14.98 | 16.45 | 16.80 | 15.16 | |
| 3 | 16.06 | 15.10 | 15.71 | 15.12 | 16.45 | 16.37 | 15.25 | |
| 4 | 15.54 | 15.42 | 23.57 | 15.12 | 15.86 | 16.57 | 15.57 | |
| 5 | 16.05 | 15.04 | 15.70 | 15.12 | 21.22 | 16.45 | 15.31 | |
| 6 | 15.87 | 15.70 | 16.24 | 15.21 | 16.12 | 16.43 | 14.95 | |
| 7 | 15.60 | 15.85 | 15.85 | 15.11 | 16.83 | 16.28 | 14.95 | |
| 8 | 15.27 | 15.10 | 15.56 | 15.24 | 16.68 | 16.49 | 15.57 | |
| 9 | 16.00 | 15.37 | 16.49 | 15.11 | 16.86 | 18.09 | 15.17 | |
| 10 | 15.55 | 15.16 | 16.04 | 15.03 | 16.14 | 17.05 | 15.12 | |
| 11 | 15.50 | 15.11 | 16.52 | 14.85 | 16.11 | 17.06 | 15.16 | |
| 12 | 15.36 | 15.07 | 16.86 | 15.39 | 24.48 | 16.89 | 15.84 | |
| 13 | 15.24 | 15.05 | 15.98 | 15.09 | 16.83 | 16.04 | 15.70 | |
| 14 | 15.81 | 15.30 | 16.31 | 15.09 | 16.93 | 16.63 | 15.95 | |
| 15 | 15.56 | 16.49 | 15.84 | 15.20 | 15.74 | 16.35 | 15.21 | |
| 16 | 15.59 | 15.19 | 17.11 | 15.64 | 15.78 | 15.90 | 15.14 | |
| 17 | 16.37 | 15.24 | 16.20 | 15.07 | 15.66 | 16.22 | 15.23 | |
| 18 | 15.73 | 14.96 | 17.11 | 15.08 | 15.81 | 16.95 | 15.94 | |
| 19 | 17.58 | 15.26 | 15.29 | 15.23 | ||||
| 20 | 15.08 | 14.96 | 16.29 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 1702 | Alan Whittam | 20 / 306.83 | 15.34 | 15.10 | 14.83 |
| 2 | 2 | 1714 | Chris Clarke | 20 / 311.81 | 15.59 | 15.34 | 15.20 |
| 3 | 8 | 1492 | Darryl Osborne | 19 / 304.59 | 16.03 | 15.52 | 15.14 |
| 4 | 4 | 51 | Chloe Snashall | 19 / 309.18 | 16.27 | 15.93 | 15.60 |
| 5 | 5 | 1573 | Deacon McDonagh | 18 / 311.16 | 17.28 | 16.07 | 15.67 |
| 6 | 3 | 1570 | Frankie Fletcher | 13 / 223.52 | 17.19 | 16.04 | 15.55 |
| =7 | 1 | 1710 | Dale Lusted | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 6 | 1722 | Luke Weston | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.17 | 16.75 | 17.82 | 17.63 | 15.60 | 16.42 | ||
| 2 | 15.97 | 15.77 | 16.80 | 16.20 | 15.71 | 15.81 | ||
| 3 | 16.00 | 19.62 | 17.03 | 16.86 | 15.34 | 16.09 | ||
| 4 | 15.63 | 15.82 | 16.03 | 16.01 | 15.36 | 15.75 | ||
| 5 | 15.67 | 16.57 | 16.14 | 16.08 | 15.50 | 16.00 | ||
| 6 | 15.58 | 15.55 | 15.63 | 17.04 | 15.68 | 15.41 | ||
| 7 | 16.06 | 15.55 | 16.07 | 15.73 | 15.42 | 15.48 | ||
| 8 | 15.31 | 15.72 | 15.98 | 17.48 | 14.83 | 15.69 | ||
| 9 | 15.20 | 15.68 | 15.66 | 17.79 | 15.04 | 15.60 | ||
| 10 | 15.81 | 16.66 | 16.85 | 17.81 | 14.97 | 15.61 | ||
| 11 | 15.28 | 16.39 | 16.48 | 25.49 | 15.31 | 15.75 | ||
| 12 | 15.94 | 17.91 | 16.12 | 20.35 | 15.46 | 15.65 | ||
| 13 | 15.41 | 25.53 | 16.21 | 16.28 | 15.10 | 20.48 | ||
| 14 | 15.35 | 15.60 | 15.67 | 15.35 | 16.70 | |||
| 15 | 15.43 | 16.09 | 16.00 | 15.72 | 15.88 | |||
| 16 | 15.35 | 16.23 | 16.71 | 16.00 | 16.17 | |||
| 17 | 15.51 | 15.99 | 15.80 | 15.18 | 15.14 | |||
| 18 | 15.43 | 16.14 | 16.23 | 15.17 | 15.35 | |||
| 19 | 15.36 | 16.31 | 14.91 | 15.61 | ||||
| 20 | 15.35 | 15.18 | ||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 1613 | Alfie Hart | 20 / 302.68 | 15.13 | 14.97 | 14.72 |
| 2 | 1 | 1170 | Damian Giddins | 20 / 305.33 | 15.26 | 15.03 | 14.90 |
| 3 | 4 | 1029 | Ashley Sully-Hicks | 20 / 308.79 | 15.43 | 15.19 | 15.05 |
| 4 | 8 | 1475 | James Donovan | 20 / 310.97 | 15.54 | 15.20 | 15.03 |
| 5 | 7 | 1247 | Adrian Sully | 20 / 314.57 | 15.72 | 15.23 | 14.86 |
| 6 | 6 | 1340 | Dave Johnson | 18 / 301.75 | 16.76 | 16.03 | 15.53 |
| 7 | 2 | 1463 | Aaran Russell | 18 / 316.67 | 17.59 | 16.78 | 16.43 |
| 8 | 3 | 1704 | Paul Upton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.20 | 19.21 | 15.36 | 15.77 | 17.90 | 15.80 | 16.24 | |
| 2 | 15.07 | 16.65 | 15.51 | 15.25 | 15.53 | 15.96 | 15.45 | |
