| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 1477 | Kevin Kirk | 13 / 316.81 | 24.37 | 24.04 | 23.61 |
| 2 | 6 | 1734 | Tim Terry | 13 / 317.46 | 24.42 | 24.22 | 23.97 |
| 3 | 3 | 1701 | Steve Chapman | 12 / 313.49 | 26.12 | 25.64 | 24.32 |
| 4 | 4 | 1707 | James Reynolds | 12 / 318.32 | 26.52 | 25.69 | 24.63 |
| 5 | 9 | 1606 | Beth Soord | 11 / 300.61 | 27.32 | 26.71 | 24.93 |
| 6 | 2 | 1642 | Martin Lawson | 9 / 240.11 | 26.67 | 0.00 | 24.75 |
| 7 | 7 | 1735 | Matthew Horton | 7 / 281.16 | 40.16 | 0.00 | 24.96 |
| 8 | 8 | 1736 | Luke Horton | 1 / 84.61 | 84.61 | 0.00 | 84.61 |
| 9 | 5 | 1643 | Jack Lawson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 25.57 | 26.16 | 27.97 | 26.20 | 25.47 | 92.39 | 84.61 | 27.02 | |
| 2 | 25.61 | 25.14 | 26.69 | 26.24 | 24.76 | 33.49 | 30.35 | ||
| 3 | 25.17 | 33.01 | 25.56 | 29.28 | 24.95 | 28.64 | 33.44 | ||
| 4 | 24.39 | 25.86 | 27.39 | 32.11 | 24.58 | 24.96 | 25.67 | ||
| 5 | 24.33 | 26.19 | 29.03 | 25.69 | 24.23 | 35.91 | 24.99 | ||
| 6 | 24.09 | 24.75 | 25.24 | 25.17 | 23.97 | 33.71 | 29.46 | ||
| 7 | 23.74 | 28.17 | 26.18 | 24.88 | 24.22 | 32.06 | 24.93 | ||
| 8 | 23.75 | 25.50 | 26.41 | 24.63 | 24.11 | 25.51 | |||
| 9 | 23.75 | 25.33 | 24.32 | 24.79 | 24.20 | 25.08 | |||
| 10 | 23.61 | 24.51 | 28.51 | 24.48 | 25.23 | ||||
| 11 | 24.65 | 25.39 | 25.27 | 24.33 | 28.93 | ||||
| 12 | 24.12 | 24.80 | 25.55 | 24.06 | |||||
| 13 | 24.03 | 24.10 | |||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 8 | 1693 | Scott Scholey | 14 / 321.41 | 22.95 | 22.65 | 22.24 |
| 2 | 1 | 1475 | James Donovan | 13 / 307.04 | 23.61 | 23.47 | 22.84 |
| 3 | 5 | 1578 | Samuel Fletcher | 13 / 309.52 | 23.80 | 23.54 | 22.86 |
| 4 | 7 | 1063 | Michael Ball | 13 / 312.57 | 24.04 | 23.74 | 22.91 |
| 5 | 3 | 1700 | Simon Farrow | 13 / 317.64 | 24.43 | 23.67 | 23.26 |
| 6 | 2 | 1714 | Chris Clarke | 13 / 317.66 | 24.43 | 23.97 | 23.50 |
| 7 | 6 | 1725 | Freddie Parker | 11 / 306.79 | 27.89 | 27.27 | 23.91 |
| =8 | 4 | 1576 | Joshua Beech | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 9 | 1724 | Greg Hill | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 23.89 | 24.69 | 24.87 | 24.92 | 31.05 | 25.10 | 24.84 | ||
| 2 | 23.84 | 27.32 | 24.05 | 24.63 | 29.46 | 25.15 | 23.31 | ||
| 3 | 23.07 | 25.92 | 24.16 | 24.00 | 34.09 | 24.75 | 23.46 | ||
| 4 | 23.73 | 24.41 | 23.62 | 24.13 | 29.72 | 23.87 | 23.10 | ||
| 5 | 23.35 | 24.68 | 23.71 | 24.01 | 27.04 | 24.91 | 23.17 | ||
| 6 | 24.08 | 24.44 | 23.76 | 23.88 | 26.50 | 23.81 | 22.46 | ||
| 7 | 23.88 | 23.77 | 23.68 | 23.14 | 25.33 | 23.39 | 22.24 | ||
| 8 | 24.28 | 23.64 | 23.46 | 24.53 | 26.24 | 24.58 | 22.51 | ||
| 9 | 23.55 | 23.50 | 23.32 | 22.86 | 25.47 | 23.64 | 23.23 | ||
| 10 | 23.77 | 23.50 | 23.98 | 23.18 | 23.91 | 23.39 | 22.48 | ||
| 11 | 23.36 | 23.73 | 23.88 | 23.00 | 27.98 | 23.04 | 22.31 | ||
| 12 | 23.40 | 24.24 | 23.26 | 23.01 | 22.91 | 23.06 | |||
| 13 | 22.84 | 23.82 | 31.89 | 24.23 | 24.03 | 22.82 | |||
| 14 | 22.42 | ||||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 1698 | Mikey J Mansell | 14 / 317.57 | 22.68 | 22.37 | 22.05 |
| 2 | 1 | 1172 | David Hall | 14 / 321.09 | 22.93 | 22.67 | 22.38 |
| 3 | 3 | 1407 | Jamie Hall | 13 / 302.46 | 23.26 | 22.89 | 22.12 |
| 4 | 8 | 1170 | Damian Giddins | 13 / 303.69 | 23.36 | 22.73 | 22.30 |
| 5 | 9 | 1247 | Adrian Sully | 13 / 306.31 | 23.56 | 23.35 | 22.87 |
| 6 | 5 | 359 | Arran Turner | 13 / 308.39 | 23.72 | 23.53 | 22.36 |
| 7 | 4 | 1473 | Andrew Twigger | 13 / 309.79 | 23.83 | 23.23 | 22.60 |
| 8 | 6 | 355 | Andrea Torregiani | 13 / 312.17 | 24.01 | 23.81 | 23.54 |
| 9 | 7 | 1613 | Alfie Hart | 13 / 318.39 | 24.49 | 24.08 | 23.60 |
| 10 | 10 | 1737 | Louis Parker | 10 / 283.18 | 28.31 | 28.31 | 22.84 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.18 | 22.62 | 24.92 | 23.68 | 24.30 | 24.66 | 26.02 | 24.09 | 22.87 | 23.67 |
| 2 | 23.14 | 23.71 | 24.08 | 23.64 | 23.80 | 23.84 | 24.11 | 23.69 | 23.20 | 22.84 |
| 3 | 23.62 | 23.06 | 24.51 | 23.74 | 24.15 | 24.50 | 23.73 | 22.98 | 23.16 | 23.32 |
| 4 | 22.80 | 22.79 | 22.97 | 23.25 | 24.45 | 23.54 | 24.37 | 23.23 | 24.44 | 23.68 |
| 5 | 22.65 | 22.35 | 22.98 | 23.03 | 23.25 | 24.89 | 26.26 | 22.75 | 23.35 | 23.26 |
| 6 | 22.92 | 24.28 | 22.12 | 22.60 | 24.16 | 24.27 | 24.50 | 23.45 | 24.37 | 22.91 |
| 7 | 22.70 | 22.53 | 23.35 | 23.29 | 23.95 | 23.75 | 23.99 | 22.43 | 23.28 | 25.11 |
| 8 | 22.38 | 22.40 | 23.48 | 25.00 | 23.61 | 23.70 | 23.60 | 22.30 | 23.71 | 29.10 |
| 9 | 23.42 | 22.50 | 23.03 | 23.04 | 23.43 | 23.73 | 23.74 | 22.46 | 23.49 | 42.37 |
| 10 | 22.62 | 22.53 | 23.21 | 22.91 | 23.85 | 24.08 | 24.87 | 22.31 | 23.91 | 46.92 |
| 11 | 22.51 | 22.27 | 22.23 | 23.12 | 22.36 | 23.63 | 23.68 | 22.94 | 23.30 | |
| 12 | 22.91 | 22.07 | 22.95 | 25.36 | 22.82 | 24.00 | 24.27 | 22.54 | 23.39 | |
| 13 | 22.52 | 22.05 | 22.63 | 27.13 | 24.26 | 23.58 | 25.25 | 28.52 | 23.84 | |
| 14 | 22.72 | 22.41 | ||||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 1694 | Ben Moorey | 14 / 307.85 | 21.98 | 21.75 | 21.46 |
| 2 | 8 | 1697 | Chris Ashton | 14 / 311.24 | 22.23 | 22.09 | 21.81 |
| 3 | 2 | 1484 | James Hart | 14 / 311.97 | 22.28 | 22.06 | 21.63 |
| 4 | 6 | 363 | Finley Whitelock | 14 / 313.55 | 22.39 | 22.11 | 21.88 |
| 5 | 1 | 1096 | Zak Finlay | 14 / 314.24 | 22.44 | 22.15 | 21.76 |
| 6 | 7 | 1055 | Andrew Robson | 5 / 117.32 | 23.46 | 0.00 | 22.70 |
| 7 | 4 | 1604 | Tony Broad | 5 / 122.04 | 24.40 | 0.00 | 22.68 |
| 8 | 5 | 1283 | Ricky Copsey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.30 | 22.13 | 21.70 | 22.68 | 24.02 | 25.49 | 22.56 | |
| 2 | 22.49 | 21.63 | 21.58 | 29.92 | 22.78 | 23.08 | 22.65 | |
| 3 | 22.37 | 22.88 | 21.97 | 23.23 | 22.01 | 22.92 | 21.81 | |
| 4 | 22.55 | 22.39 | 22.65 | 23.03 | 21.98 | 22.70 | 21.86 | |
| 5 | 22.44 | 22.67 | 23.12 | 23.18 | 22.30 | 23.13 | 21.94 | |
| 6 | 21.76 | 22.08 | 21.99 | 21.97 | 21.96 | |||
| 7 | 22.24 | 22.37 | 22.14 | 22.22 | 22.08 | |||
| 8 | 24.33 | 22.06 | 21.71 | 22.52 | 22.12 | |||
| 9 | 22.09 | 23.30 | 21.59 | 22.60 | 22.46 | |||
| 10 | 21.99 | 21.75 | 21.52 | 22.10 | 22.29 | |||
| 11 | 22.02 | 21.97 | 22.20 | 22.02 | 22.39 | |||
| 12 | 22.18 | 22.41 | 22.29 | 23.05 | 22.61 | |||
| 13 | 22.19 | 21.85 | 21.46 | 22.10 | 22.30 | |||
| 14 | 22.29 | 22.48 | 21.93 | 21.88 | 22.21 | |||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 1738 | Andreas Bryne | 14 / 307.25 | 21.94 | 21.32 | 20.92 |
| 2 | 4 | 1718 | Samuel Richardson | 14 / 316.03 | 22.57 | 21.89 | 20.88 |
| 3 | 5 | 1715 | Alex Eve | 13 / 305.07 | 23.46 | 22.91 | 22.07 |
| 4 | 2 | 1665 | Tom Foreman | 13 / 308.03 | 23.69 | 22.82 | 21.93 |
| 5 | 3 | 1588 | Paul Chambers | 13 / 312.73 | 24.05 | 22.53 | 21.92 |
| 6 | 6 | 1720 | Steven Burns | 9 / 228.08 | 25.34 | 0.00 | 23.61 |
| 7 | 1 | 921 | Adam Downing | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 23.89 | 31.85 | 27.45 | 27.91 | 24.04 | 23.20 | |
| 2 | 23.67 | 25.06 | 22.60 | 23.78 | 25.92 | 22.30 | |
| 3 | 22.70 | 21.92 | 22.33 | 23.56 | 24.83 | 21.56 | |
| 4 | 29.89 | 22.98 | 21.88 | 22.87 | 25.44 | 21.17 | |
| 5 | 24.14 | 22.48 | 22.87 | 24.11 | 24.63 | 21.26 | |
| 6 | 22.03 | 22.14 | 22.28 | 22.68 | 23.61 | 21.15 | |
| 7 | 25.76 | 22.75 | 21.67 | 22.66 | 23.84 | 21.50 | |
| 8 | 22.98 | 22.27 | 21.94 | 22.91 | 27.42 | 21.08 | |
| 9 | 22.41 | 22.17 | 21.54 | 23.92 | 28.35 | 21.36 | |
| 10 | 22.62 | 22.00 | 23.22 | 23.09 | 20.92 | ||
| 11 | 21.93 | 24.18 | 21.36 | 22.07 | 26.51 | ||
| 12 | 23.52 | 22.43 | 20.88 | 22.60 | 21.27 | ||
| 13 | 22.49 | 30.50 | 23.57 | 22.91 | 22.00 | ||
| 14 | 22.44 | 21.97 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 175 | Sam Law | 14 / 310.65 | 22.18 | 21.80 | 21.22 |
| 2 | 2 | 1006 | Daniel Robins | 14 / 313.09 | 22.36 | 21.56 | 21.16 |
| 3 | 6 | 431 | Jamie McDonagh | 14 / 317.04 | 22.64 | 22.28 | 21.67 |
| 4 | 7 | 1664 | Chris Parrott | 13 / 310.36 | 23.87 | 22.55 | 21.47 |
| 5 | 3 | 1668 | Will Juskiw | 13 / 313.53 | 24.11 | 23.70 | 22.57 |
| 6 | 5 | 1124 | James Snashall | 13 / 314.75 | 24.21 | 22.94 | 22.10 |
| 7 | 1 | 1663 | Jack Collins | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 30.48 | 23.82 | 24.54 | 23.96 | 24.90 | 22.82 | |
| 2 | 22.16 | 23.75 | 22.43 | 22.88 | 23.04 | 22.81 | |
| 3 | 22.50 | 23.59 | 22.20 | 24.21 | 22.49 | 22.15 | |
| 4 | 21.82 | 26.01 | 22.73 | 23.77 | 23.23 | 24.90 | |
| 5 | 21.45 | 25.46 | 21.63 | 32.27 | 23.02 | 21.79 | |
| 6 | 21.16 | 23.34 | 21.46 | 22.53 | 21.67 | 21.47 | |
| 7 | 21.38 | 24.06 | 21.62 | 23.82 | 22.35 | 22.43 | |
| 8 | 21.58 | 24.83 | 22.87 | 22.10 | 22.62 | 26.72 | |
| 9 | 22.00 | 23.55 | 22.17 | 28.86 | 22.45 | 29.13 | |
| 10 | 21.58 | 22.57 | 21.88 | 22.82 | 22.05 | 22.46 | |
| 11 | 21.34 | 23.94 | 21.22 | 22.21 | 22.42 | 22.57 | |
| 12 | 22.31 | 23.59 | 22.13 | 22.81 | 22.53 | 22.11 | |
| 13 | 22.02 | 25.02 | 22.27 | 22.51 | 22.17 | 29.00 | |
| 14 | 21.31 | 21.50 | 22.10 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 1639 | Elliott Harper | 14 / 304.00 | 21.71 | 21.46 | 21.08 |
| 2 | 4 | 1005 | Kyle Branson | 14 / 309.06 | 22.07 | 21.46 | 20.85 |
| 3 | 3 | 428 | Chris Grainger | 14 / 309.63 | 22.11 | 21.53 | 20.96 |
| 4 | 5 | 358 | Andy Murray | 14 / 321.58 | 22.97 | 22.40 | 21.79 |
| 5 | 7 | 1536 | Stefan Chodzynski | 13 / 300.61 | 23.12 | 22.92 | 22.05 |
| 6 | 6 | 1004 | Matthew White | 13 / 301.46 | 23.18 | 22.94 | 22.55 |
| 7 | 2 | 561 | Matthieu Dambrine | 13 / 309.07 | 23.77 | 23.29 | 22.45 |
| 8 | 8 | 1002 | Peter Eagles | 10 / 220.35 | 22.03 | 22.03 | 21.32 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 22.82 | 23.74 | 22.08 | 22.81 | 22.14 | 23.82 | 23.41 | 22.99 |
| 2 | 21.27 | 22.96 | 22.32 | 22.02 | 21.99 | 22.57 | 23.53 | 21.67 |
| 3 | 21.68 | 23.44 | 21.79 | 21.44 | 23.68 | 23.69 | 23.04 | 22.30 |
| 4 | 21.50 | 22.45 | 21.48 | 21.57 | 22.00 | 22.55 | 22.78 | 22.22 |
| 5 | 22.20 | 23.42 | 27.82 | 21.74 | 22.09 | 23.03 | 23.65 | 21.87 |
| 6 | 21.97 | 27.07 | 21.82 | 27.28 | 23.21 | 23.40 | 23.30 | 22.24 |
| 7 | 21.29 | 24.11 | 21.52 | 22.21 | 26.27 | 23.13 | 22.72 | 21.32 |
| 8 | 21.41 | 24.05 | 21.57 | 21.58 | 22.61 | 22.84 | 22.90 | 22.60 |
| 9 | 21.08 | 24.86 | 21.76 | 20.96 | 23.97 | 22.87 | 22.05 | 21.80 |
| 10 | 21.30 | 24.16 | 20.96 | 20.85 | 23.06 | 24.51 | 24.23 | 21.34 |
| 11 | 22.39 | 22.79 | 21.40 | 22.16 | 21.79 | 22.80 | 23.35 | |
| 12 | 21.57 | 23.24 | 21.29 | 21.37 | 23.16 | 23.31 | 23.05 | |
| 13 | 21.83 | 22.78 | 22.08 | 21.39 | 21.96 | 22.94 | 22.60 | |
| 14 | 21.69 | 21.74 | 21.68 | 23.65 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 1707 | James Reynolds | 12 / 312.63 | 26.05 | 25.83 | 24.85 |
| 2 | 6 | 1734 | Tim Terry | 12 / 313.42 | 26.11 | 25.47 | 24.72 |
| 3 | 1 | 1477 | Kevin Kirk | 12 / 318.73 | 26.56 | 25.34 | 24.46 |
| 4 | 3 | 1701 | Steve Chapman | 11 / 313.05 | 28.45 | 27.46 | 25.49 |
| 5 | 9 | 1606 | Beth Soord | 11 / 322.51 | 29.31 | 28.48 | 25.52 |
| 6 | 5 | 1643 | Jack Lawson | 8 / 317.49 | 39.68 | 0.00 | 27.59 |
| =7 | 7 | 1735 | Matthew Horton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 8 | 1736 | Luke Horton | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 2 | 1642 | Martin Lawson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 27.30 | 26.76 | 25.74 | 29.37 | 31.59 | 33.56 | |||
| 2 | 31.98 | 38.38 | 26.46 | 37.99 | 27.12 | 26.17 | |||
| 3 | 25.69 | 31.61 | 24.85 | 62.79 | 25.22 | 25.52 | |||
| 4 | 24.67 | 27.10 | 26.59 | 59.23 | 24.97 | 37.68 | |||
| 5 | 27.09 | 27.62 | 26.84 | 28.69 | 25.40 | 26.65 | |||
| 6 | 24.95 | 25.98 | 27.37 | 27.59 | 25.50 | 26.85 | |||
| 7 | 25.46 | 26.48 | 25.62 | 40.91 | 25.41 | 31.99 | |||
| 8 | 24.69 | 26.43 | 25.64 | 30.92 | 25.80 | 34.21 | |||
| 9 | 24.61 | 25.49 | 25.23 | 24.82 | 26.79 | ||||
| 10 | 24.48 | 28.60 | 25.53 | 26.23 | 26.85 | ||||
| 11 | 24.46 | 28.60 | 26.91 | 24.72 | 26.24 | ||||
| 12 | 33.35 | 25.85 | 26.64 | ||||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 1475 | James Donovan | 13 / 303.09 | 23.31 | 23.06 | 22.36 |
| 2 | 3 | 1700 | Simon Farrow | 13 / 309.70 | 23.82 | 23.58 | 23.23 |
| 3 | 8 | 1693 | Scott Scholey | 13 / 310.62 | 23.89 | 23.69 | 23.22 |
| 4 | 5 | 1578 | Samuel Fletcher | 13 / 321.99 | 24.76 | 24.22 | 23.52 |
| 5 | 2 | 1714 | Chris Clarke | 13 / 323.98 | 24.92 | 24.65 | 23.71 |
| 6 | 6 | 1725 | Freddie Parker | 12 / 315.38 | 26.28 | 25.93 | 25.40 |
| 7 | 7 | 1063 | Michael Ball | 4 / 120.06 | 30.01 | 0.00 | 25.13 |
| =8 | 4 | 1576 | Joshua Beech | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 9 | 1724 | Greg Hill | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 22.97 | 25.82 | 23.97 | 24.33 | 26.27 | 31.47 | 25.31 | ||
| 2 | 22.36 | 25.40 | 23.64 | 23.59 | 26.09 | 25.13 | 24.25 | ||
| 3 | 23.99 | 25.41 | 23.99 | 24.65 | 27.66 | 27.58 | 24.07 | ||
| 4 | 22.74 | 24.31 | 23.52 | 24.38 | 26.34 | 35.88 | 23.76 | ||
| 5 | 24.82 | 24.80 | 24.41 | 24.15 | 28.35 | 23.22 | |||
| 6 | 23.39 | 25.64 | 25.45 | 27.51 | 25.64 | 23.63 | |||
| 7 | 23.27 | 25.41 | 23.52 | 25.89 | 25.40 | 23.68 | |||
| 8 | 23.62 | 24.30 | 23.92 | 24.46 | 25.67 | 23.71 | |||
| 9 | 23.46 | 23.91 | 23.30 | 26.37 | 26.56 | 23.58 | |||
| 10 | 22.89 | 25.99 | 23.46 | 24.75 | 26.06 | 23.97 | |||
| 11 | 23.16 | 23.71 | 23.23 | 23.72 | 25.66 | 24.00 | |||
| 12 | 23.14 | 25.18 | 23.59 | 23.52 | 25.68 | 23.69 | |||
| 13 | 23.28 | 24.10 | 23.70 | 24.67 | 23.75 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 1172 | David Hall | 13 / 308.58 | 23.73 | 23.63 | 23.42 |
| 2 | 3 | 1407 | Jamie Hall | 13 / 310.03 | 23.84 | 23.57 | 23.36 |
| 3 | 2 | 1698 | Mikey J Mansell | 13 / 322.78 | 24.82 | 23.56 | 22.87 |
| 4 | 10 | 1737 | Louis Parker | 13 / 324.22 | 24.94 | 24.55 | 23.57 |
| 5 | 4 | 1473 | Andrew Twigger | 12 / 306.13 | 25.51 | 25.37 | 24.80 |
| 6 | 9 | 1247 | Adrian Sully | 12 / 310.04 | 25.83 | 25.48 | 24.17 |
| 7 | 7 | 1613 | Alfie Hart | 12 / 322.55 | 26.87 | 26.46 | 25.05 |
| 8 | 6 | 355 | Andrea Torregiani | 12 / 323.72 | 26.97 | 25.80 | 24.68 |
| 9 | 5 | 359 | Arran Turner | 1 / 27.49 | 27.49 | 0.00 | 27.49 |
| 10 | 8 | 1170 | Damian Giddins | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.21 | 30.98 | 25.98 | 25.15 | 27.49 | 25.68 | 27.69 | 28.15 | 25.35 | |
| 2 | 23.47 | 22.89 | 24.02 | 25.64 | 27.39 | 26.96 | 25.36 | 24.65 | ||
| 3 | 23.72 | 30.45 | 23.57 | 26.20 | 25.42 | 26.58 | 25.30 | 24.75 | ||
| 4 | 23.42 | 23.44 | 23.36 | 25.35 | 24.68 | 26.33 | 27.02 | 26.78 | ||
| 5 | 23.62 | 24.04 | 23.45 | 24.80 | 25.29 | 26.94 | 25.26 | 24.17 | ||
| 6 | 23.64 | 23.16 | 23.37 | 26.20 | 32.77 | 27.91 | 25.98 | 25.79 | ||
| 7 | 23.57 | 22.87 | 23.74 | 25.38 | 24.89 | 25.81 | 25.09 | 25.68 | ||
| 8 | 23.78 | 23.45 | 23.41 | 25.23 | 25.74 | 25.47 | 25.94 | 24.19 | ||
| 9 | 23.76 | 23.43 | 23.66 | 25.55 | 27.52 | 30.04 | 26.98 | 24.43 | ||
| 10 | 23.73 | 25.68 | 23.54 | 25.64 | 25.17 | 26.53 | 25.94 | 26.14 | ||
| 11 | 24.26 | 24.58 | 23.99 | 25.09 | 26.24 | 25.05 | 24.85 | 24.43 | ||
| 12 | 23.81 | 23.77 | 23.67 | 25.90 | 32.93 | 27.24 | 24.17 | 23.57 | ||
| 13 | 23.59 | 24.04 | 24.27 | 24.29 | ||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 1096 | Zak Finlay | 14 / 315.82 | 22.55 | 22.40 | 22.08 |
| 2 | 3 | 1694 | Ben Moorey | 14 / 315.97 | 22.56 | 21.98 | 21.60 |
| 3 | 4 | 1604 | Tony Broad | 14 / 317.75 | 22.69 | 22.37 | 22.06 |
| 4 | 2 | 1484 | James Hart | 14 / 318.30 | 22.73 | 22.51 | 22.06 |
| 5 | 8 | 1697 | Chris Ashton | 13 / 302.27 | 23.25 | 22.80 | 22.31 |
| 6 | 6 | 363 | Finley Whitelock | 13 / 305.02 | 23.46 | 23.06 | 22.43 |
| 7 | 7 | 1055 | Andrew Robson | 13 / 318.71 | 24.51 | 24.14 | 23.47 |
| 8 | 5 | 1283 | Ricky Copsey | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.06 | 22.81 | 21.98 | 23.70 | 23.68 | 24.60 | 23.18 | |
| 2 | 22.08 | 22.92 | 22.77 | 22.84 | 23.99 | 24.39 | 23.61 | |
| 3 | 22.45 | 22.99 | 22.01 | 22.19 | 23.03 | 23.87 | 23.10 | |
| 4 | 22.37 | 22.67 | 21.86 | 22.51 | 22.69 | 26.20 | 23.33 | |
| 5 | 22.51 | 24.13 | 22.62 | 22.73 | 22.84 | 25.26 | 22.87 | |
| 6 | 22.50 | 22.60 | 22.35 | 22.28 | 23.49 | 24.79 | 22.31 | |
| 7 | 22.65 | 22.62 | 28.35 | 22.15 | 24.61 | 24.10 | 22.55 | |
| 8 | 22.68 | 22.49 | 22.18 | 22.56 | 23.54 | 23.47 | 27.29 | |
| 9 | 22.52 | 23.08 | 22.20 | 22.06 | 22.83 | 24.24 | 22.42 | |
| 10 | 22.30 | 22.17 | 22.16 | 24.71 | 25.78 | 25.85 | 22.73 | |
| 11 | 22.56 | 22.35 | 22.14 | 22.14 | 22.43 | 23.95 | 23.05 | |
| 12 | 22.09 | 22.06 | 22.02 | 22.46 | 22.83 | 23.98 | 23.24 | |
| 13 | 22.84 | 22.46 | 21.73 | 22.64 | 23.28 | 24.01 | 22.59 | |
| 14 | 23.21 | 22.95 | 21.60 | 22.78 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 1738 | Andreas Bryne | 14 / 312.95 | 22.35 | 21.81 | 21.51 |
| 2 | 4 | 1718 | Samuel Richardson | 14 / 315.65 | 22.54 | 22.07 | 21.64 |
| 3 | 5 | 1715 | Alex Eve | 13 / 307.29 | 23.63 | 23.45 | 22.86 |
| 4 | 3 | 1588 | Paul Chambers | 13 / 308.79 | 23.75 | 22.45 | 21.68 |
| 5 | 2 | 1665 | Tom Foreman | 13 / 318.73 | 24.51 | 23.74 | 22.86 |
| =6 | 1 | 921 | Adam Downing | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 6 | 1720 | Steven Burns | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 24.31 | 23.35 | 23.94 | 24.51 | 26.39 | ||
| 2 | 28.93 | 23.06 | 22.75 | 23.72 | 22.98 | ||
| 3 | 24.13 | 23.03 | 22.08 | 23.09 | 21.85 | ||
| 4 | 23.70 | 30.94 | 21.92 | 23.73 | 21.67 | ||
| 5 | 23.86 | 23.61 | 23.14 | 23.94 | 22.10 | ||
| 6 | 23.17 | 22.69 | 22.85 | 23.20 | 22.91 | ||
| 7 | 24.10 | 22.09 | 22.31 | 23.51 | 21.51 | ||
| 8 | 27.97 | 22.24 | 22.45 | 23.68 | 21.62 | ||
| 9 | 24.39 | 21.68 | 21.96 | 23.59 | 22.27 | ||
| 10 | 23.97 | 29.67 | 21.93 | 24.25 | 21.88 | ||
| 11 | 23.61 | 22.31 | 21.84 | 23.56 | 21.61 | ||
| 12 | 22.86 | 21.84 | 24.96 | 23.65 | 21.62 | ||
| 13 | 23.73 | 22.28 | 21.64 | 22.86 | 22.49 | ||
| 14 | 21.88 | 22.05 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 6 | 431 | Jamie McDonagh | 14 / 320.75 | 22.91 | 22.39 | 21.95 |
| 2 | 7 | 1664 | Chris Parrott | 13 / 300.20 | 23.09 | 22.59 | 22.16 |
| 3 | 5 | 1124 | James Snashall | 13 / 303.94 | 23.38 | 22.76 | 22.21 |
