| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 51 | Ben Baxter | 2wd Short Course | 12 / 309.00 | 25.75 | 25.34 | 24.65 |
| 2 | 2 | 47 | Stuart Carling | 2wd Short Course | 12 / 309.25 | 25.77 | 25.39 | 24.13 |
| 3 | 1 | 55 | Sam Cook | 2wd Short Course | 12 / 314.07 | 26.17 | 25.79 | 24.63 |
| 4 | 5 | 66 | Paul Dickens | 2wd Short Course | 12 / 324.13 | 27.01 | 26.20 | 25.01 |
| 5 | 4 | 46 | Phil Salt | 2wd Short Course | 11 / 304.00 | 27.63 | 27.43 | 25.95 |
| 6 | 6 | 67 | Ewan Carter | 2wd Short Course | 9 / 274.70 | 30.52 | 0.00 | 28.26 |
| 7 | 7 | 72 | Carter Jones | 4wd Short Course | 8 / 344.50c | 43.06 | 0.00 | 35.79 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 25.29 | 25.93 | 27.93 | 26.96 | 26.24 | 30.30 | 41.94 |
| 2 | 24.67 | 25.05 | 25.29 | 27.75 | 31.40 | 31.49 | 40.02 |
| 3 | 27.84 | 26.56 | 25.04 | 26.51 | 29.05 | 28.26 | 38.02 |
| 4 | 26.96 | 25.33 | 25.61 | 29.38 | 25.84 | 31.53 | 35.79 |
| 5 | 28.29 | 24.58 | 24.65 | 28.09 | 25.42 | 30.84 | 42.66 |
| 6 | 26.80 | 24.72 | 25.89 | 25.95 | 25.86 | 33.33 | 37.65 |
| 7 | 24.63 | 25.77 | 24.85 | 26.90 | 25.01 | 29.61 | 44.66 |
| 8 | 26.75 | 25.31 | 25.35 | 29.62 | 26.66 | 28.34 | |
| 9 | 26.44 | 26.98 | 26.29 | 27.18 | 25.49 | 31.00 | |
| 10 | 26.23 | 24.13 | 25.43 | 29.25 | 25.95 | ||
| 11 | 25.18 | 26.52 | 25.08 | 26.41 | 26.48 | ||
| 12 | 24.99 | 28.37 | 27.59 | 30.73 | |||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 45 | Lee Walker | 13 / 309.08 | 23.77 | 23.21 | 22.53 |
| 2 | 2 | 43 | Simon Gaunt | 13 / 313.80 | 24.13 | 23.93 | 23.27 |
| 3 | 4 | 44 | James Moulds | 13 / 321.87 | 24.75 | 24.43 | 23.82 |
| 4 | 6 | 52 | Tony Chapman | 12 / 304.03 | 25.33 | 25.12 | 24.13 |
| 5 | 8 | 50 | Shareef Qureshi | 12 / 312.49 | 26.04 | 25.34 | 24.57 |
| 6 | 5 | 48 | Oliver Nattress | 12 / 313.24 | 26.10 | 25.31 | 24.05 |
| 7 | 7 | 53 | William Shakesheff | 12 / 315.68 | 26.30 | 25.66 | 24.25 |
| 8 | 3 | 42 | Mark Ashforth | 11 / 304.11 | 27.64 | 27.07 | 24.73 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.56 | 24.03 | 27.57 | 27.09 | 25.39 | 24.94 | 24.99 | 25.21 |
| 2 | 23.01 | 24.35 | 26.37 | 24.36 | 28.62 | 26.09 | 24.73 | 31.28 |
| 3 | 22.53 | 24.45 | 24.73 | 24.96 | 31.49 | 25.86 | 27.37 | 25.36 |
| 4 | 23.60 | 25.22 | 33.37 | 24.30 | 26.51 | 24.93 | 30.57 | 24.95 |
| 5 | 25.19 | 24.69 | 26.51 | 25.33 | 26.24 | 25.07 | 26.35 | 26.09 |
| 6 | 24.98 | 23.84 | 29.56 | 23.82 | 25.40 | 24.13 | 26.91 | 25.90 |
| 7 | 23.42 | 24.18 | 26.52 | 25.07 | 24.92 | 24.71 | 26.58 | 24.57 |
| 8 | 23.12 | 23.74 | 26.52 | 24.01 | 25.87 | 25.82 | 25.81 | 24.92 |
| 9 | 23.50 | 23.27 | 25.91 | 24.53 | 24.88 | 24.93 | 25.23 | 27.72 |
| 10 | 23.20 | 24.51 | 30.82 | 25.00 | 25.16 | 26.59 | 24.45 | 24.64 |
| 11 | 23.11 | 24.23 | 26.23 | 24.77 | 24.71 | 24.77 | 24.25 | 26.96 |
| 12 | 23.11 | 23.57 | 24.50 | 24.05 | 26.19 | 28.44 | 24.89 | |
| 13 | 26.75 | 23.72 | 24.13 | |||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 36 | Kev Jones | 13 / 312.50 | 24.03 | 23.32 | 22.51 |
| 2 | 4 | 39 | Saul Hocking | 12 / 301.73 | 25.14 | 24.70 | 24.28 |
| 3 | 9 | 64 | David Madsen | 12 / 304.99 | 25.41 | 24.76 | 23.68 |
| 4 | 3 | 37 | Dave Corah | 12 / 307.67 | 25.63 | 25.33 | 24.38 |
| 5 | 8 | 65 | Tristan Morgan | 12 / 311.13 | 25.92 | 24.94 | 23.50 |
| 6 | 2 | 35 | William Shakesheff | 12 / 318.18 | 26.51 | 25.68 | 24.28 |
| 7 | 5 | 34 | Kevin Brittain | 11 / 298.51 | 27.13 | 26.76 | 24.75 |
| 8 | 6 | 33 | Gavin Thirkell | 11 / 305.38 | 27.76 | 27.27 | 25.79 |
| 9 | 7 | 38 | Tom Durham | 11 / 316.07 | 28.73 | 28.36 | 26.09 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 23.76 | 27.18 | 25.44 | 24.42 | 27.23 | 30.91 | 27.14 | 24.88 | 25.61 |
| 2 | 25.72 | 25.77 | 24.38 | 26.66 | 25.84 | 26.66 | 29.83 | 26.43 | 25.17 |
| 3 | 22.51 | 27.77 | 26.57 | 24.62 | 27.68 | 26.26 | 28.10 | 30.74 | 23.72 |
| 4 | 22.82 | 24.28 | 26.66 | 24.75 | 26.57 | 32.62 | 32.45 | 30.92 | 27.25 |
| 5 | 29.08 | 24.48 | 25.04 | 24.93 | 30.90 | 27.05 | 27.77 | 23.64 | 29.78 |
| 6 | 23.46 | 24.77 | 27.64 | 28.04 | 24.92 | 26.04 | 26.09 | 25.44 | 25.12 |
| 7 | 23.10 | 26.60 | 25.42 | 25.06 | 24.75 | 26.87 | 29.41 | 24.67 | 24.09 |
| 8 | 24.08 | 26.62 | 24.83 | 25.09 | 26.51 | 26.99 | 32.40 | 24.58 | 24.46 |
| 9 | 23.59 | 26.68 | 25.27 | 24.28 | 27.36 | 29.10 | 28.56 | 26.82 | 23.68 |
| 10 | 23.55 | 33.57 | 24.48 | 24.70 | 29.04 | 27.09 | 28.07 | 24.84 | 24.79 |
| 11 | 24.43 | 25.27 | 25.38 | 24.84 | 27.71 | 25.79 | 26.25 | 23.50 | 23.73 |
| 12 | 22.79 | 25.19 | 26.56 | 24.34 | 24.67 | 27.59 | |||
| 13 | 23.61 | ||||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 59 | Dave Dutton | 13 / 308.52 | 23.73 | 23.13 | 22.26 |
| 2 | 3 | 61 | Mike Elliott | 13 / 312.09 | 24.00 | 23.35 | 22.33 |
| 3 | 4 | 62 | SCOTT BROADBENT | 13 / 319.94 | 24.61 | 23.73 | 22.60 |
| 4 | 6 | 69 | Paul Markham | 13 / 325.06 | 25.00 | 24.52 | 23.94 |
| 5 | 7 | 70 | Mark Blakemore | 11 / 301.92 | 27.44 | 27.06 | 24.51 |
| 6 | 1 | 29 | David Ingram | 11 / 320.56 | 29.14 | 28.71 | 26.94 |
| 7 | 5 | 63 | Paul Roach | 8 / 266.70 | 33.33 | 0.00 | 30.67 |
| 8 | 8 | 68 | Rupert Hitchman | 7 / 280.25 | 40.03 | 0.00 | 33.63 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 31.01 | 24.00 | 25.56 | 23.38 | 35.42 | 24.66 | 31.11 | 34.75 |
| 2 | 30.14 | 28.29 | 23.99 | 25.97 | 31.81 | 28.76 | 25.48 | 34.75 |
| 3 | 28.21 | 24.15 | 25.71 | 30.44 | 32.72 | 24.96 | 24.82 | 62.27 |
| 4 | 27.20 | 22.79 | 27.28 | 23.42 | 36.98 | 23.94 | 28.36 | 40.14 |
| 5 | 27.37 | 22.26 | 22.33 | 23.65 | 36.13 | 25.01 | 27.36 | 37.10 |
| 6 | 28.62 | 24.35 | 23.00 | 26.18 | 30.67 | 24.23 | 25.94 | 37.61 |
| 7 | 26.94 | 23.44 | 23.38 | 22.93 | 31.06 | 23.99 | 25.73 | 33.63 |
| 8 | 29.64 | 22.30 | 22.66 | 23.11 | 31.91 | 24.37 | 24.51 | |
| 9 | 30.15 | 23.29 | 23.41 | 22.60 | 24.45 | 31.26 | ||
| 10 | 33.39 | 23.25 | 23.83 | 24.63 | 24.67 | 29.17 | ||
| 11 | 27.89 | 22.51 | 23.24 | 24.90 | 25.52 | 28.18 | ||
| 12 | 24.55 | 23.88 | 24.20 | 24.96 | ||||
| 13 | 23.34 | 23.82 | 24.53 | 25.54 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 58 | Mathew Dodd | 14 / 314.50 | 22.46 | 21.95 | 21.54 |
| 2 | 1 | 19 | Paul Grainger | 13 / 319.85 | 24.60 | 24.43 | 23.75 |
| 3 | 3 | 27 | Philip Hitchman | 12 / 308.22 | 25.68 | 25.42 | 24.17 |
| 4 | 2 | 11 | Andrew Newton | 12 / 310.38 | 25.86 | 25.41 | 23.81 |
| 5 | 5 | 8 | Harry Saunders | 12 / 321.99 | 26.83 | 26.16 | 24.21 |
| 6 | 4 | 4 | Rob Hancock | 11 / 301.09 | 27.37 | 27.01 | 25.69 |
| 7 | 6 | 15 | Shaun Sivertsen | 11 / 309.94 | 28.17 | 27.88 | 26.62 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 24.46 | 27.36 | 25.41 | 30.99 | 25.60 | 29.97 | 21.59 |
| 2 | 24.57 | 26.01 | 24.91 | 25.69 | 30.43 | 27.28 | 22.08 |
| 3 | 24.63 | 28.37 | 26.47 | 26.58 | 29.87 | 27.14 | 22.42 |
| 4 | 24.67 | 25.51 | 26.54 | 27.16 | 25.69 | 31.07 | 22.24 |
| 5 | 25.21 | 27.84 | 24.17 | 27.25 | 26.31 | 29.95 | 22.03 |
| 6 | 24.64 | 27.50 | 27.42 | 26.89 | 26.05 | 29.12 | 21.77 |
| 7 | 24.31 | 25.45 | 26.27 | 26.49 | 27.44 | 26.87 | 22.45 |
| 8 | 23.75 | 24.15 | 26.16 | 28.06 | 27.98 | 27.89 | 22.14 |
| 9 | 24.86 | 23.81 | 24.59 | 26.40 | 24.21 | 27.28 | 21.86 |
| 10 | 24.91 | 24.09 | 24.67 | 28.08 | 26.24 | 26.62 | 21.89 |
| 11 | 25.40 | 24.64 | 26.45 | 27.50 | 26.29 | 26.75 | 21.54 |
| 12 | 24.07 | 25.65 | 25.16 | 25.88 | 22.95 | ||
| 13 | 24.37 | 27.09 | |||||
| 14 | 22.45 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 32 | Oliver Nattress | 13 / 306.53 | 23.57 | 23.30 | 22.21 |
| 2 | 5 | 14 | Brian Preddy | 13 / 307.87 | 23.68 | 23.26 | 22.90 |
| 3 | 1 | 23 | Carl Nunn | 13 / 313.11 | 24.08 | 23.15 | 22.75 |
| 4 | 2 | 17 | Mark Gudgeon | 13 / 320.80 | 24.67 | 24.23 | 23.43 |
| 5 | 4 | 2 | Chris Boden | 13 / 321.81 | 24.75 | 23.72 | 22.81 |
| 6 | 6 | 16 | Darren Pollard | 13 / 323.39 | 24.87 | 24.28 | 23.48 |
| 7 | 8 | 20 | Miklos Szabados | 12 / 301.30 | 25.10 | 24.35 | 23.25 |
| 8 | 3 | 1 | Jake Guy | 12 / 310.71c | 25.89 | 24.80 | 23.09 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 22.75 | 24.64 | 24.52 | 23.36 | 22.99 | 25.36 | 24.01 | 25.03 |
| 2 | 22.75 | 26.54 | 24.42 | 24.49 | 24.05 | 24.24 | 23.65 | 24.13 |
| 3 | 25.89 | 24.47 | 25.47 | 22.81 | 23.31 | 23.48 | 23.74 | 24.51 |
| 4 | 30.77 | 26.69 | 25.32 | 29.82 | 26.38 | 25.65 | 24.55 | 23.86 |
| 5 | 24.82 | 24.09 | 24.61 | 23.90 | 23.77 | 23.80 | 24.01 | 24.09 |
| 6 | 24.86 | 24.94 | 29.14 | 26.82 | 23.28 | 24.30 | 24.26 | 29.04 |
| 7 | 23.19 | 23.43 | 23.09 | 23.33 | 22.90 | 23.68 | 23.27 | 23.85 |
| 8 | 23.07 | 24.14 | 23.37 | 22.85 | 22.98 | 25.16 | 22.46 | 28.69 |
| 9 | 23.21 | 23.55 | 23.87 | 23.47 | 24.68 | 24.63 | 23.81 | 23.37 |
| 10 | 23.02 | 24.07 | 29.34 | 27.97 | 23.37 | 29.58 | 22.21 | 24.47 |
| 11 | 23.05 | 25.21 | 24.28 | 24.19 | 23.06 | 24.72 | 23.24 | 23.25 |
| 12 | 22.82 | 24.26 | 24.66 | 22.97 | 24.11 | 22.63 | 27.01 | |
| 13 | 22.91 | 24.77 | 24.14 | 24.13 | 24.68 | 24.69 | ||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 9 | Charlie Saunders | 14 / 301.81 | 21.55 | 21.36 | 20.76 |
| 2 | 2 | 13 | Brett Birch | 14 / 311.00 | 22.21 | 21.96 | 21.64 |
| 3 | 7 | 12 | Lewis Hopkins | 14 / 311.94 | 22.28 | 21.99 | 21.71 |
| 4 | 6 | 5 | Stuart Harlow | 14 / 317.38c | 22.67 | 22.36 | 21.92 |
| 5 | 5 | 26 | James Evans | 14 / 317.62 | 22.68 | 22.47 | 22.22 |
| 6 | 3 | 30 | Alex Haywood | 13 / 300.40 | 23.10 | 22.46 | 21.74 |
| 7 | 4 | 18 | Tony Bishop | 13 / 300.56 | 23.12 | 22.02 | 21.28 |
| 8 | 8 | 3 | Jason Potter | 13 / 306.43 | 23.57 | 23.12 | 22.04 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 21.65 | 22.74 | 22.51 | 22.04 | 22.94 | 22.45 | 21.71 | 22.89 |
| 2 | 21.60 | 23.66 | 24.58 | 22.36 | 22.51 | 24.11 | 23.04 | 22.04 |
| 3 | 21.85 | 22.10 | 22.42 | 22.39 | 22.48 | 22.58 | 21.88 | 23.46 |
| 4 | 21.12 | 22.04 | 22.45 | 27.52 | 22.56 | 21.98 | 21.86 | 22.62 |
| 5 | 21.54 | 22.02 | 21.96 | 26.98 | 22.81 | 23.85 | 21.86 | 23.88 |
| 6 | 20.76 | 21.87 | 25.50 | 25.81 | 23.46 | 21.92 | 24.41 | 23.74 |
| 7 | 21.47 | 22.41 | 22.13 | 21.94 | 22.30 | 22.40 | 22.23 | 24.90 |
| 8 | 21.44 | 22.58 | 24.15 | 22.52 | 23.06 | 22.84 | 22.26 | 25.69 |
| 9 | 22.16 | 22.07 | 22.23 | 21.28 | 22.24 | 22.60 | 21.92 | 22.34 |
| 10 | 21.51 | 21.88 | 25.68 | 22.26 | 22.77 | 22.78 | 22.21 | 22.55 |
| 11 | 21.60 | 21.64 | 22.91 | 22.00 | 22.22 | 21.94 | 22.26 | 24.25 |
| 12 | 21.38 | 21.94 | 22.14 | 21.48 | 22.44 | 22.43 | 22.12 | 24.64 |
| 13 | 22.50 | 22.05 | 21.74 | 21.98 | 22.41 | 22.57 | 22.07 | 23.43 |
| 14 | 21.23 | 22.00 | 23.42 | 22.93 | 22.11 | |||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 47 | Stuart Carling | 2wd Short Course | 13 / 324.83 | 24.98 | 24.66 | 23.51 |
| 2 | 3 | 51 | Ben Baxter | 2wd Short Course | 12 / 302.35 | 25.19 | 24.75 | 23.93 |
| 3 | 1 | 55 | Sam Cook | 2wd Short Course | 12 / 306.35 | 25.52 | 25.00 | 23.86 |
| 4 | 5 | 66 | Paul Dickens | 2wd Short Course | 11 / 304.73 | 27.70 | 27.03 | 24.16 |
| 5 | 4 | 46 | Phil Salt | 2wd Short Course | 11 / 326.11 | 29.64 | 28.98 | 26.72 |
| 6 | 6 | 67 | Ewan Carter | 2wd Short Course | 10 / 312.51 | 31.25 | 31.25 | 29.13 |
| 7 | 7 | 72 | Carter Jones | 4wd Short Course | 8 / 303.50c | 37.93 | 0.00 | 31.45 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 26.82 | 24.87 | 25.11 | 29.51 | 30.24 | 30.67 | 35.02 |
| 2 | 23.86 | 25.39 | 23.93 | 34.77 | 24.66 | 29.67 | 39.61 |
| 3 | 25.62 | 24.34 | 25.21 | 26.89 | 24.16 | 32.28 | 31.45 |
| 4 | 25.57 | 24.49 | 24.81 | 36.24 | 25.43 | 31.66 | 33.74 |
| 5 | 24.98 | 25.35 | 25.83 | 26.72 | 34.34 | 34.35 | 37.23 |
| 6 | 24.55 | 25.48 | 24.99 | 27.32 | 26.93 | 29.40 | 36.58 |
| 7 | 28.51 | 24.46 | 24.52 | 31.65 | 26.23 | 33.01 | 42.04 |
| 8 | 24.61 | 27.03 | 24.15 | 28.60 | 25.87 | 33.05 | 32.31 |
| 9 | 24.44 | 25.60 | 24.67 | 27.21 | 31.71 | 29.29 | |
| 10 | 27.81 | 24.47 | 24.53 | 29.74 | 26.22 | 29.13 | |
| 11 | 25.00 | 23.51 | 28.94 | 27.46 | 28.94 | ||
| 12 | 24.58 | 24.29 | 25.66 | ||||
| 13 | 25.55 | ||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 45 | Lee Walker | 13 / 313.70 | 24.13 | 23.09 | 22.57 |
| 2 | 4 | 44 | James Moulds | 13 / 318.64 | 24.51 | 24.01 | 23.27 |
| 3 | 5 | 48 | Oliver Nattress | 13 / 319.27 | 24.55 | 24.37 | 24.03 |
| 4 | 2 | 43 | Simon Gaunt | 13 / 319.96 | 24.61 | 23.88 | 22.82 |
| 5 | 6 | 52 | Tony Chapman | 13 / 324.27 | 24.94 | 24.57 | 24.04 |
| 6 | 8 | 50 | Shareef Qureshi | 12 / 310.36 | 25.86 | 25.06 | 23.45 |
| 7 | 3 | 42 | Mark Ashforth | 12 / 317.77 | 26.48 | 25.75 | 24.64 |
| 8 | 7 | 53 | William Shakesheff | 11 / 294.96 | 26.81 | 25.89 | 24.08 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.15 | 24.14 | 24.92 | 23.88 | 25.36 | 25.74 | 29.16 | 25.83 |
| 2 | 23.24 | 22.82 | 25.27 | 25.27 | 24.40 | 25.02 | 28.46 | 25.76 |
| 3 | 23.82 | 24.94 | 26.20 | 24.12 | 24.31 | 25.29 | 29.17 | 27.06 |
| 4 | 23.00 | 26.49 | 30.41 | 24.50 | 24.78 | 24.57 | 24.11 | 24.54 |
| 5 | 22.61 | 26.24 | 27.97 | 23.96 | 24.03 | 24.13 | 25.63 | 24.68 |
| 6 | 31.24 | 23.42 | 24.64 | 24.50 | 24.52 | 24.83 | 36.02 | 25.56 |
| 7 | 27.11 | 24.58 | 25.42 | 27.88 | 25.20 | 27.46 | 24.78 | 24.95 |
| 8 | 24.40 | 23.36 | 25.38 | 25.36 | 24.28 | 24.63 | 24.11 | 23.45 |
| 9 | 23.21 | 23.23 | 27.80 | 23.71 | 24.30 | 24.30 | 24.49 | 24.63 |
| 10 | 22.77 | 23.81 | 29.85 | 23.69 | 24.22 | 25.15 | 24.08 | 24.15 |
| 11 | 22.70 | 23.78 | 25.18 | 23.27 | 24.27 | 24.04 | 24.95 | 29.14 |
| 12 | 22.57 | 28.40 | 24.73 | 23.80 | 24.68 | 24.21 | 30.61 | |
| 13 | 23.88 | 24.75 | 24.70 | 24.92 | 24.90 | |||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 36 | Kev Jones | 13 / 310.09 | 23.85 | 23.55 | 22.39 |
| 2 | 4 | 39 | Saul Hocking | 13 / 316.50 | 24.34 | 24.18 | 23.95 |
| 3 | 8 | 65 | Tristan Morgan | 13 / 322.27 | 24.79 | 24.36 | 23.46 |
| 4 | 9 | 64 | David Madsen | 13 / 323.46 | 24.88 | 24.15 | 23.52 |
| 5 | 2 | 35 | William Shakesheff | 12 / 305.49 | 25.45 | 24.84 | 24.09 |
| 6 | 3 | 37 | Dave Corah | 12 / 309.85 | 25.82 | 25.01 | 24.08 |
| 7 | 5 | 34 | Kevin Brittain | 11 / 285.99 | 25.99 | 25.75 | 24.57 |
| 8 | 7 | 38 | Tom Durham | 11 / 302.00 | 27.45 | 27.18 | 25.19 |
| 9 | 6 | 33 | Gavin Thirkell | 7 / 195.52 | 27.93 | 0.00 | 25.12 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 23.82 | 25.31 | 24.08 | 24.04 | 28.46 | 30.32 | 28.33 | 24.30 | 24.31 |
| 2 | 22.39 | 25.32 | 25.44 | 24.00 | 26.01 | 28.47 | 25.19 | 25.74 | 23.96 |
| 3 | 23.05 | 25.43 | 24.36 | 23.95 | 25.39 | 28.65 | 29.14 | 24.28 | 24.30 |
| 4 | 24.53 | 28.03 | 32.12 | 24.37 | 24.90 | 26.79 | 26.89 | 24.47 | 23.81 |
| 5 | 23.54 | 24.63 | 24.39 | 24.43 | 25.20 | 26.35 | 29.31 | 23.97 | 23.89 |
| 6 | 23.56 | 24.34 | 24.62 | 24.48 | 24.57 | 25.12 | 26.14 | 24.80 | 25.40 |
| 7 | 24.28 | 24.09 | 25.31 | 24.40 | 28.08 | 29.82 | 27.27 | 27.11 | 23.52 |
| 8 | 23.99 | 24.23 | 25.67 | 25.72 | 25.88 | 26.45 | 25.10 | 29.07 | |
| 9 | 23.84 | 24.37 | 27.54 | 24.30 | 25.59 | 30.17 | 24.74 | 27.45 | |
| 10 | 23.77 | 24.32 | 24.77 | 24.36 | 26.22 | 27.02 | 24.15 | 23.96 | |
| 11 | 23.96 | 28.98 | 26.31 | 24.13 | 25.69 | 26.09 | 23.46 | 24.22 | |
| 12 | 25.74 | 26.44 | 25.24 | 24.01 | 25.81 | 25.37 | |||
| 13 | 23.62 | 24.31 | 24.34 | 24.20 | |||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 59 | Dave Dutton | 14 / 320.87 | 22.91 | 22.66 | 22.28 |
| 2 | 4 | 62 | SCOTT BROADBENT | 13 / 308.18 | 23.70 | 23.39 | 22.88 |
| 3 | 3 | 61 | Mike Elliott | 13 / 309.73 | 23.82 | 23.21 | 22.22 |
| 4 | 6 | 69 | Paul Markham | 12 / 308.26 | 25.68 | 24.98 | 24.28 |
| 5 | 1 | 29 | David Ingram | 11 / 315.48 | 28.68 | 28.22 | 26.63 |
| 6 | 5 | 63 | Paul Roach | 8 / 267.32 | 33.41 | 0.00 | 30.59 |
| 7 | 8 | 68 | Rupert Hitchman | 8 / 273.85 | 34.23 | 0.00 | 29.89 |
| 8 | 7 | 70 | Mark Blakemore | 2 / 61.82 | 30.91 | 0.00 | 30.37 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 27.09 | 22.84 | 27.94 | 23.77 | 35.95 | 25.56 | 31.45 | 32.19 |
| 2 | 29.83 | 23.05 | 23.42 | 24.55 | 35.21 | 25.03 | 30.37 | 29.89 |
| 3 | 33.24 | 23.50 | 23.57 | 23.49 | 31.00 | 24.50 | 38.21 | |
| 4 | 27.09 | 22.76 | 25.13 | 23.90 | 31.02 | 25.32 | 40.73 | |
| 5 | 28.09 | 22.37 | 23.79 | 23.15 | 31.13 | 24.28 | 34.24 | |
| 6 | 27.83 | 23.13 | 22.84 | 22.88 | 30.59 | 26.28 | 35.30 | |
| 7 | 28.64 | 23.59 | 22.22 | 23.75 | 35.59 | 25.19 | 30.87 | |
| 8 | 26.63 | 22.31 | 22.60 | 23.07 | 36.83 | 24.59 | 32.42 | |
| 9 | 31.09 | 22.28 | 23.74 | 23.64 | 32.17 | |||
| 10 | 27.73 | 23.20 | 23.00 | 25.74 | 25.55 | |||
| 11 | 28.22 | 22.35 | 22.83 | 22.96 | 25.01 | |||
| 12 | 23.47 | 24.12 | 23.54 | 24.78 | ||||
| 13 | 23.68 | 24.53 | 23.74 | |||||
| 14 | 22.34 | |||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 58 | Mathew Dodd | 14 / 314.35 | 22.45 | 21.99 | 21.58 |
| 2 | 2 | 11 | Andrew Newton | 13 / 318.64 | 24.51 | 23.77 | 23.33 |
| 3 | 1 | 19 | Paul Grainger | 13 / 318.96 | 24.53 | 23.89 | 23.17 |
| 4 | 3 | 27 | Philip Hitchman | 12 / 307.38 | 25.61 | 25.01 | 23.87 |
| 5 | 4 | 4 | Rob Hancock | 12 / 318.96 | 26.58 | 26.04 | 24.97 |
| 6 | 5 | 8 | Harry Saunders | 11 / 300.54 | 27.32 | 26.24 | 23.12 |
| 7 | 6 | 15 | Shaun Sivertsen | 11 / 305.80 | 27.80 | 27.28 | 26.16 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 29.36 | 26.87 | 27.98 | 25.91 | 26.68 | 26.54 | 22.45 |
| 2 | 24.48 | 23.66 | 26.71 | 30.23 | 38.05 | 28.71 | 23.00 |
| 3 | 24.21 | 23.47 | 25.84 | 26.18 | 24.23 | 28.26 | 22.17 |
| 4 | 23.87 | 23.86 | 24.44 | 26.27 | 24.11 | 29.14 | 21.78 |
| 5 | 24.95 | 29.33 | 24.03 | 25.70 | 23.12 | 26.16 | 23.79 |
| 6 | 23.72 | 23.68 | 24.04 | 24.97 | 27.48 | 26.63 | 22.03 |
| 7 | 24.39 | 24.04 | 23.97 | 25.58 | 28.01 | 26.86 | 21.62 |
| 8 | 23.78 | 23.33 | 27.42 | 26.78 | 24.82 | 27.45 | 24.77 |
| 9 | 24.25 | 24.74 | 29.23 | 25.34 | 23.55 | 26.30 | 22.08 |
| 10 | 23.25 | 23.72 | 24.42 | 26.71 | 34.80 | 33.00 | 21.75 |
| 11 | 25.68 | 23.59 | 25.43 | 28.26 | 25.69 | 26.75 | 22.33 |
| 12 | 23.17 | 23.63 | 23.87 | 27.03 | 22.84 | ||
| 13 | 23.85 | 24.72 | 22.16 | ||||
| 14 | 21.58 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 23 | Carl Nunn | 13 / 299.71 | 23.05 | 22.82 | 22.41 |
| 2 | 7 | 32 | Oliver Nattress | 13 / 301.34 | 23.18 | 22.76 | 22.51 |
| 3 | 3 | 1 | Jake Guy | 13 / 309.89 | 23.83 | 23.27 | 22.84 |
| 4 | 6 | 16 | Darren Pollard | 13 / 310.93 | 23.91 | 23.61 | 23.24 |
| 5 | 4 | 2 | Chris Boden | 13 / 311.99 | 23.99 | 23.62 | 23.06 |
| 6 | 8 | 20 | Miklos Szabados | 13 / 312.56 | 24.04 | 23.47 | 22.75 |
