| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 78 | Darren Wilby | 11 / 317.31 | 28.84 | 28.55 | 26.48 |
| 2 | 1 | 53 | William Shakesheff | 10 / 301.50 | 30.15 | 30.15 | 28.00 |
| 3 | 6 | 67 | Ewan Carter | 9 / 307.22 | 34.13 | 0.00 | 31.85 |
| 4 | 5 | 66 | Paul Dickens | 9 / 310.16 | 34.46 | 0.00 | 29.71 |
| 5 | 3 | 41 | Jordan Severs | 8 / 309.69 | 38.71 | 0.00 | 36.48 |
| 6 | 7 | 80 | Jasper Eacock | 8 / 328.96 | 41.12 | 0.00 | 32.34 |
| 7 | 2 | 40 | John Wells | 7 / 263.70 | 37.67 | 0.00 | 34.43 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 28.56 | 38.64 | 45.91 | 31.13 | 38.97 | 37.98 | 41.94 |
| 2 | 29.18 | 43.66 | 36.48 | 28.27 | 32.15 | 33.03 | 32.34 |
| 3 | 33.43 | 35.18 | 37.36 | 27.55 | 31.58 | 34.02 | 36.35 |
| 4 | 29.45 | 40.97 | 40.92 | 31.78 | 29.71 | 31.85 | 49.19 |
| 5 | 38.22 | 35.00 | 37.13 | 28.36 | 38.93 | 32.40 | 45.80 |
| 6 | 29.25 | 34.43 | 36.48 | 28.04 | 36.96 | 34.97 | 39.22 |
| 7 | 28.09 | 35.82 | 37.94 | 29.12 | 34.25 | 36.14 | 43.84 |
| 8 | 28.00 | 37.47 | 29.72 | 30.96 | 33.45 | *7.14 | |
| 9 | 28.62 | 28.98 | 36.65 | 33.38 | 40.28 | ||
| 10 | 28.70 | 27.88 | |||||
| 11 | 26.48 | ||||||
| 12 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 45 | Lee Walker | 12 / 312.56 | 26.04 | 25.81 | 25.41 |
| 2 | 2 | 43 | Simon Gaunt | 12 / 321.48 | 26.79 | 26.57 | 25.91 |
| 3 | 6 | 51 | Ben Baxter | 11 / 300.78 | 27.34 | 27.25 | 26.66 |
| 4 | 4 | 55 | Sam Cook | 11 / 301.78 | 27.43 | 27.30 | 26.44 |
| 5 | 3 | 48 | Oliver Nattress | 11 / 309.82 | 28.16 | 27.98 | 26.95 |
| 6 | 5 | 50 | Shareef Qureshi | 11 / 316.49 | 28.77 | 28.63 | 27.65 |
| 7 | 7 | 46 | Phil Salt | 10 / 326.81 | 32.68 | 32.68 | 29.27 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 26.20 | 26.81 | 29.97 | 27.83 | 29.51 | 27.06 | 30.53 |
| 2 | 25.56 | 28.42 | 27.41 | 26.44 | 30.14 | 26.66 | 31.89 |
| 3 | 25.58 | 25.91 | 29.12 | 28.70 | 29.26 | 28.19 | 37.54 |
| 4 | 28.18 | 27.23 | 27.38 | 27.13 | 28.57 | 27.15 | 31.02 |
| 5 | 26.10 | 26.29 | 27.31 | 26.77 | 28.72 | 27.46 | 30.34 |
| 6 | 26.11 | 27.34 | 27.79 | 27.63 | 27.67 | 27.49 | 39.10 |
| 7 | 25.41 | 27.32 | 27.28 | 27.78 | 28.88 | 27.60 | 31.18 |
| 8 | 26.14 | 26.66 | 26.95 | 26.71 | 28.73 | 26.96 | 29.27 |
| 9 | 25.49 | 26.34 | 27.15 | 28.22 | 28.21 | 27.25 | 34.28 |
| 10 | 26.14 | 26.52 | 29.78 | 27.18 | 27.65 | 27.37 | 31.66 |
| 11 | 26.19 | 26.26 | 29.68 | 27.39 | 29.15 | 27.59 | |
| 12 | 25.46 | 26.38 | |||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 36 | Kev Jones | 12 / 312.84 | 26.07 | 25.93 | 25.03 |
| 2 | 2 | 65 | Tristan Morgan | 12 / 323.49 | 26.95 | 26.40 | 25.46 |
| 3 | 4 | 39 | Saul Hocking | 11 / 306.47 | 27.86 | 27.67 | 26.97 |
| 4 | 3 | 64 | David Madsen | 11 / 319.61 | 29.05 | 28.38 | 25.58 |
| 5 | 5 | 37 | Dave Corah | 11 / 329.18 | 29.92 | 29.35 | 26.84 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 26.37 | 25.98 | 29.63 | 27.85 | 27.23 |
| 2 | 25.80 | 26.82 | 27.81 | 29.74 | 26.96 |
| 3 | 25.03 | 27.95 | 26.87 | 27.00 | 28.15 |
| 4 | 26.24 | 25.85 | 34.72 | 29.15 | 32.47 |
| 5 | 26.39 | 26.55 | 32.35 | 27.41 | 30.74 |
| 6 | 25.53 | 25.46 | 35.74 | 27.30 | 33.78 |
| 7 | 26.55 | 27.85 | 26.56 | 27.91 | 27.01 |
| 8 | 26.05 | 25.50 | 25.58 | 26.97 | 35.65 |
| 9 | 25.57 | 26.86 | 27.60 | 27.79 | 30.77 |
| 10 | 26.05 | 31.50 | 26.46 | 27.92 | 26.84 |
| 11 | 26.96 | 26.38 | 26.29 | 27.43 | 29.58 |
| 12 | 26.30 | 26.79 | |||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 82 | Ben Pugh | 13 / 306.64 | 23.58 | 23.44 | 23.21 |
| 2 | 5 | 85 | Dan Smith | 12 / 319.28 | 26.60 | 26.40 | 25.31 |
| 3 | 1 | 81 | Trevor Hale | 11 / 320.98 | 29.18 | 29.09 | 28.48 |
| 4 | 3 | 83 | Mark Broadbent | 10 / 316.63 | 31.66 | 31.66 | 27.47 |
| 5 | 7 | 68 | Rupert Hitchman | 10 / 316.75 | 31.67 | 31.67 | 30.29 |
| 6 | 6 | 73 | Cris Oxley | 10 / 319.45 | 31.94 | 31.94 | 29.20 |
| 7 | 4 | 84 | Simon Honeysett | 1 / 35.47 | 35.47 | 0.00 | 35.47 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 28.56 | 23.52 | 30.65 | 35.47 | 27.79 | 31.92 | 30.34 |
| 2 | 29.09 | 23.43 | 33.52 | 27.23 | 29.23 | 31.17 | |
| 3 | 30.04 | 23.46 | 30.74 | 26.21 | 36.91 | 32.34 | |
| 4 | 28.48 | 24.46 | 32.21 | 26.50 | 29.21 | 30.29 | |
| 5 | 29.60 | 23.35 | 27.47 | 27.35 | 29.26 | 30.99 | |
| 6 | 28.56 | 23.59 | 28.49 | 27.41 | 30.64 | 31.37 | |
| 7 | 29.40 | 23.44 | 29.02 | 26.78 | 34.36 | 33.63 | |
| 8 | 28.77 | 23.70 | 41.11 | 26.40 | 38.48 | 32.76 | |
| 9 | 29.77 | 23.27 | 29.17 | 25.31 | 29.20 | 31.95 | |
| 10 | 29.57 | 23.74 | 34.25 | 25.75 | 30.24 | 31.91 | |
| 11 | 29.14 | 24.03 | 25.50 | ||||
| 12 | 23.44 | 27.05 | |||||
| 13 | 23.21 | ||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 77 | Thomas Phipps | 12 / 302.35 | 25.19 | 24.64 | 23.81 |
| 2 | 4 | 74 | Keith Robertson | 12 / 302.90 | 25.24 | 24.81 | 24.20 |
| 3 | 2 | 61 | Mike Elliott | 12 / 309.60 | 25.80 | 25.05 | 24.39 |
| 4 | 3 | 21 | Andrew Mountford | 12 / 320.39 | 26.69 | 25.94 | 25.06 |
| 5 | 6 | 60 | Stephen Bunning | 11 / 309.29 | 28.11 | 27.67 | 25.44 |
| 6 | 1 | 62 | SCOTT BROADBENT | 11 / 333.15 | 30.28 | 29.19 | 25.74 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 31.51 | 29.24 | 30.42 | 25.93 | 24.21 | 26.49 |
| 2 | 30.21 | 25.11 | 25.69 | 24.90 | 24.71 | 30.83 |
| 3 | 26.12 | 24.39 | 26.89 | 25.11 | 28.45 | 27.63 |
| 4 | 26.60 | 25.09 | 26.14 | 25.10 | 23.81 | 25.44 |
| 5 | 26.23 | 25.15 | 25.41 | 24.96 | 24.66 | 25.89 |
| 6 | 31.11 | 25.30 | 30.57 | 24.34 | 24.63 | 26.65 |
| 7 | 30.87 | 24.99 | 26.37 | 26.85 | 24.89 | 30.08 |
| 8 | 33.30 | 29.85 | 26.55 | 27.88 | 24.31 | 26.99 |
| 9 | 30.22 | 25.35 | 25.50 | 24.33 | 24.79 | 32.56 |
| 10 | 25.74 | 24.79 | 25.61 | 24.73 | 27.50 | 30.74 |
| 11 | 41.24 | 25.04 | 25.06 | 24.57 | 26.24 | 25.99 |
| 12 | 25.30 | 26.18 | 24.20 | 24.15 | ||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 58 | Mathew Dodd | 13 / 315.00 | 24.23 | 24.07 | 23.38 |
| 2 | 4 | 5 | Stuart Harlow | 13 / 316.15 | 24.31 | 24.12 | 23.76 |
| 3 | 5 | 18 | Tony Bishop | 13 / 316.65 | 24.35 | 24.26 | 24.12 |
| 4 | 6 | 59 | Dave Dutton | 12 / 309.07 | 25.75 | 25.53 | 24.98 |
| 5 | 7 | 23 | Carl Nunn | 11 / 300.54 | 27.32 | 27.00 | 25.97 |
| 6 | 1 | 27 | Philip Hitchman | 11 / 310.55 | 28.23 | 27.57 | 25.80 |
| 7 | 2 | 4 | Rob Hancock | 10 / 314.26 | 31.42 | 31.42 | 28.95 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 27.67 | 30.15 | 25.00 | 24.37 | 24.69 | 26.37 | 27.23 |
| 2 | 27.90 | 29.35 | 23.38 | 23.94 | 24.26 | 26.13 | 29.26 |
| 3 | 26.22 | 29.67 | 24.32 | 24.59 | 24.69 | 24.98 | 29.05 |
| 4 | 26.45 | 32.14 | 24.44 | 23.95 | 24.28 | 25.25 | 26.13 |
| 5 | 26.81 | 30.86 | 24.23 | 24.28 | 24.63 | 25.13 | 30.48 |
| 6 | 25.80 | 29.79 | 23.86 | 23.76 | 24.23 | 25.26 | 26.27 |
| 7 | 34.79 | 32.58 | 23.51 | 25.63 | 24.12 | 25.41 | 26.75 |
| 8 | 30.69 | 31.98 | 24.45 | 23.82 | 24.57 | 26.09 | 25.97 |
| 9 | 28.08 | 28.95 | 24.31 | 24.62 | 24.37 | 27.03 | 26.46 |
| 10 | 29.06 | 38.79 | 24.45 | 24.29 | 24.24 | 25.36 | 25.98 |
| 11 | 27.08 | 24.29 | 24.32 | 24.18 | 25.35 | 26.96 | |
| 12 | 23.95 | 23.91 | 24.17 | 26.71 | |||
| 13 | 24.81 | 24.67 | 24.22 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 13 | Brett Birch | 13 / 318.35 | 24.48 | 24.39 | 24.07 |
| 2 | 2 | 12 | Lewis Hopkins | 13 / 321.47 | 24.72 | 24.38 | 23.72 |
| 3 | 3 | 26 | James Evans | 13 / 324.59 | 24.96 | 24.79 | 24.40 |
| 4 | 5 | 14 | Brian Preddy | 12 / 305.52 | 25.46 | 25.16 | 24.43 |
| 5 | 7 | 71 | Olliver Nattress | 12 / 317.43 | 26.45 | 25.83 | 25.12 |
| 6 | 6 | 2 | Chris Boden | 12 / 317.94 | 26.49 | 25.71 | 24.86 |
| 7 | 4 | 1 | Jake Guy | 12 / 324.19 | 27.01 | 26.12 | 24.81 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 24.53 | 25.20 | 25.17 | 26.10 | 25.39 | 26.03 | 26.45 |
| 2 | 24.76 | 24.93 | 24.43 | 26.13 | 24.99 | 25.05 | 25.46 |
| 3 | 24.63 | 24.70 | 24.96 | 26.32 | 25.34 | 25.00 | 25.37 |
| 4 | 24.52 | 24.09 | 25.74 | 26.63 | 24.43 | 24.86 | 25.72 |
| 5 | 24.75 | 24.75 | 24.40 | 25.03 | 25.20 | 25.11 | 25.93 |
| 6 | 24.47 | 23.72 | 25.77 | 24.81 | 25.51 | 25.71 | 26.79 |
| 7 | 24.40 | 24.89 | 24.47 | 28.20 | 25.16 | 27.82 | 25.17 |
| 8 | 24.41 | 24.29 | 24.98 | 34.71 | 25.55 | 32.95 | 31.43 |
| 9 | 24.13 | 27.09 | 24.88 | 26.12 | 24.95 | 25.26 | 26.90 |
| 10 | 24.90 | 25.36 | 25.03 | 25.19 | 26.31 | 25.01 | 25.12 |
| 11 | 24.07 | 23.91 | 24.89 | 27.18 | 25.16 | 27.81 | 27.62 |
| 12 | 24.25 | 24.31 | 24.77 | 27.77 | 27.53 | 27.33 | 25.47 |
| 13 | 24.53 | 24.23 | 25.10 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 78 | Darren Wilby | 11 / 313.50 | 28.50 | 28.24 | 26.50 |
| 2 | 5 | 66 | Paul Dickens | 10 / 313.59 | 31.35 | 31.35 | 28.55 |
| 3 | 6 | 67 | Ewan Carter | 9 / 304.15 | 33.79 | 0.00 | 31.15 |
| 4 | 3 | 41 | Jordan Severs | 9 / 322.62 | 35.84 | 0.00 | 32.67 |
| 5 | 7 | 80 | Jasper Eacock | 8 / 312.41 | 39.05 | 0.00 | 35.26 |
| =6 | 2 | 40 | John Wells | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 1 | 53 | William Shakesheff | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 37.17 | 31.04 | 30.87 | 35.28 | 35.26 | ||
| 2 | 34.09 | 29.40 | 32.37 | 35.26 | 36.77 | ||
| 3 | 37.61 | 28.01 | 34.17 | 32.46 | 36.67 | ||
| 4 | 36.58 | 27.37 | 30.65 | 34.43 | 45.47 | ||
| 5 | 39.76 | 29.22 | 29.93 | 32.71 | 38.93 | ||
| 6 | 33.82 | 27.63 | 31.38 | 33.68 | 39.63 | ||
| 7 | 36.29 | 28.56 | 30.31 | 31.15 | *7.33 | ||
| 8 | 34.63 | 27.79 | 28.55 | 37.05 | 38.33 | ||
| 9 | 32.67 | 27.63 | 31.25 | 32.13 | 41.35 | ||
| 10 | 26.50 | 34.11 | |||||
| 11 | 30.35 | ||||||
| 12 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 45 | Lee Walker | 12 / 319.22 | 26.60 | 26.30 | 25.66 |
| 2 | 2 | 43 | Simon Gaunt | 12 / 324.83 | 27.06 | 26.84 | 26.29 |
| 3 | 6 | 51 | Ben Baxter | 11 / 300.66 | 27.33 | 27.23 | 26.90 |
| 4 | 3 | 48 | Oliver Nattress | 11 / 313.38 | 28.48 | 28.08 | 26.58 |
| 5 | 4 | 55 | Sam Cook | 11 / 321.07 | 29.18 | 28.55 | 26.68 |
| 6 | 5 | 50 | Shareef Qureshi | 11 / 331.10 | 30.10 | 29.34 | 28.08 |
| 7 | 7 | 46 | Phil Salt | 10 / 333.66 | 33.36 | 33.36 | 30.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 25.95 | 26.29 | 29.18 | 28.49 | 30.43 | 26.92 | 36.25 |
| 2 | 26.15 | 26.68 | 26.58 | 27.16 | 29.55 | 26.96 | 30.39 |
| 3 | 26.61 | 27.62 | 29.62 | 26.68 | 28.25 | 27.10 | 32.72 |
| 4 | 27.15 | 26.81 | 27.59 | 32.61 | 28.74 | 27.25 | 34.44 |
| 5 | 25.66 | 28.61 | 28.65 | 27.30 | 28.08 | 27.36 | 30.57 |
| 6 | 29.03 | 26.33 | 26.70 | 27.64 | 28.78 | 27.96 | 33.35 |
| 7 | 26.31 | 27.14 | 28.12 | 31.44 | 28.66 | 27.69 | 30.66 |
| 8 | 26.35 | 26.86 | 27.55 | 27.96 | 32.17 | 26.90 | 31.19 |
| 9 | 26.98 | 26.48 | 27.17 | 35.48 | 29.18 | 28.28 | 32.64 |
| 10 | 26.04 | 26.86 | 29.65 | 27.54 | 29.61 | 26.96 | 41.45 |
| 11 | 26.40 | 27.76 | 32.57 | 28.77 | 37.65 | 27.28 | |
| 12 | 26.59 | 27.39 | |||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 36 | Kev Jones | 12 / 315.12 | 26.26 | 26.13 | 25.11 |
| 2 | 2 | 65 | Tristan Morgan | 12 / 323.55 | 26.96 | 26.57 | 25.64 |
| 3 | 4 | 39 | Saul Hocking | 11 / 301.64 | 27.42 | 27.35 | 27.12 |
| 4 | 3 | 64 | David Madsen | 11 / 316.12 | 28.73 | 28.25 | 26.90 |
| 5 | 5 | 37 | Dave Corah | 9 / 310.55 | 34.50 | 0.00 | 26.85 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 26.18 | 25.69 | 28.11 | 27.32 | 33.91 |
| 2 | 26.31 | 29.08 | 27.08 | 27.56 | 31.15 |
| 3 | 26.48 | 27.00 | 27.47 | 27.17 | 28.03 |
| 4 | 26.09 | 25.91 | 27.79 | 27.42 | 28.07 |
| 5 | 25.11 | 26.60 | 28.29 | 28.05 | 37.61 |
| 6 | 26.33 | 25.64 | 28.72 | 27.12 | 69.05 |
| 7 | 26.15 | 28.69 | 26.95 | 27.23 | 28.90 |
| 8 | 26.24 | 26.97 | 26.90 | 27.31 | 26.85 |
| 9 | 25.90 | 27.48 | 32.82 | 27.84 | 26.98 |
| 10 | 26.60 | 26.60 | 33.61 | 27.21 | |
| 11 | 27.04 | 25.87 | 28.38 | 27.41 | |
| 12 | 26.69 | 28.02 | |||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 82 | Ben Pugh | 13 / 306.94 | 23.61 | 23.41 | 23.05 |
| 2 | 5 | 85 | Dan Smith | 12 / 316.32 | 26.36 | 25.98 | 25.20 |
| 3 | 1 | 81 | Trevor Hale | 11 / 313.81 | 28.52 | 28.38 | 27.18 |
| 4 | 6 | 73 | Cris Oxley | 11 / 317.29 | 28.84 | 28.55 | 26.76 |
| 5 | 3 | 83 | Mark Broadbent | 11 / 321.41 | 29.21 | 28.86 | 27.37 |
| 6 | 7 | 68 | Rupert Hitchman | 9 / 307.90 | 34.21 | 0.00 | 30.76 |
| 7 | 4 | 84 | Simon Honeysett | 2 / 61.47 | 30.73 | 0.00 | 30.06 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 29.15 | 24.19 | 28.57 | 31.41 | 25.20 | 31.70 | 35.69 |
| 2 | 29.79 | 23.47 | 27.37 | 30.06 | 25.54 | 28.80 | 32.19 |
| 3 | 28.46 | 24.30 | 28.57 | 26.57 | 28.56 | 35.67 | |
| 4 | 29.58 | 23.29 | 32.74 | 25.91 | 28.45 | 31.08 | |
| 5 | 27.18 | 24.18 | 28.46 | 25.98 | 31.17 | 31.11 | |
| 6 | 27.58 | 23.40 | 29.40 | 26.14 | 29.40 | 32.12 | |
| 7 | 28.07 | 23.25 | 29.05 | 26.49 | 28.94 | 42.40 | |
| 8 | 28.23 | 23.09 | 28.48 | 27.96 | 26.76 | 30.76 | |
| 9 | 27.83 | 23.45 | 29.51 | 28.51 | 28.46 | 36.88 | |
| 10 | 29.98 | 24.32 | 28.66 | 26.29 | 27.32 | ||
| 11 | 27.96 | 23.05 | 30.60 | 25.81 | 27.73 | ||
| 12 | 23.51 | 25.92 | |||||
| 13 | 23.44 | ||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 74 | Keith Robertson | 13 / 317.65 | 24.43 | 24.31 | 23.77 |
| 2 | 5 | 77 | Thomas Phipps | 13 / 319.60 | 24.58 | 24.10 | 23.65 |
| 3 | 2 | 61 | Mike Elliott | 12 / 307.19 | 25.59 | 24.86 | 24.42 |
| 4 | 3 | 21 | Andrew Mountford | 12 / 323.93 | 26.99 | 25.96 | 24.92 |
| 5 | 1 | 62 | SCOTT BROADBENT | 11 / 306.94 | 27.90 | 27.25 | 25.97 |
| 6 | 6 | 60 | Stephen Bunning | 2 / 52.59 | 26.29 | 0.00 | 26.12 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 26.20 | 24.72 | 32.14 | 24.74 | 24.07 | 26.47 |
| 2 | 26.18 | 24.85 | 25.74 | 24.55 | 24.40 | 26.12 |
| 3 | 26.01 | 24.89 | 32.14 | 24.11 | 24.75 | |
| 4 | 26.82 | 27.78 | 25.68 | 24.49 | 24.55 | |
| 5 | 25.97 | 24.71 | 26.51 | 24.66 | 23.65 | |
| 6 | 28.85 | 24.42 | 25.23 | 24.15 | 24.08 | |
| 7 | 27.31 | 24.69 | 24.92 | 24.64 | 24.45 | |
| 8 | 34.38 | 25.03 | 26.96 | 24.26 | 24.63 | |
| 9 | 28.87 | 25.52 | 25.84 | 24.82 | 29.18 | |
| 10 | 26.31 | 24.89 | 25.12 | 24.32 | 23.66 | |
| 11 | 30.04 | 30.75 | 27.77 | 24.24 | 23.67 | |
| 12 | 24.94 | 25.88 | 23.77 | 24.24 | ||
| 13 | 24.90 | 24.27 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 18 | Tony Bishop | 13 / 314.85 | 24.21 | 24.02 | 23.76 |
| 2 | 3 | 58 | Mathew Dodd | 13 / 314.94 | 24.22 | 23.95 | 23.46 |
| 3 | 4 | 5 | Stuart Harlow | 13 / 318.64 | 24.51 | 24.24 | 23.89 |
| 4 | 6 | 59 | Dave Dutton | 12 / 310.65 | 25.88 | 25.15 | 24.47 |
| 5 | 7 | 23 | Carl Nunn | 12 / 320.76 | 26.73 | 26.16 | 25.30 |
| 6 | 1 | 27 | Philip Hitchman | 11 / 301.30 | 27.39 | 27.05 | 26.12 |
| 7 | 2 | 4 | Rob Hancock | 10 / 327.76 | 32.77 | 32.77 | 28.30 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 26.69 | 32.16 | 23.91 | 23.98 | 25.09 | 25.46 | 26.52 |
| 2 | 26.56 | 29.86 | 24.22 | 24.33 | 24.33 | 27.98 | 26.50 |
| 3 | 29.25 | 31.96 | 23.46 | 26.94 | 23.98 | 31.16 | 27.91 |
| 4 | 26.26 | 29.59 | 25.18 | 24.17 | 23.76 | 24.95 | 26.26 |
| 5 | 26.45 | 34.24 | 23.78 | 23.89 | 24.22 | 24.55 | 26.31 |
| 6 | 26.12 | 32.30 | 23.72 | 24.00 | 23.97 | 24.92 | 26.17 |
| 7 | 26.37 | 29.21 | 23.88 | 24.28 | 23.96 | 25.86 | 25.30 |
| 8 | 28.70 | 28.30 | 24.56 | 24.60 | 24.97 | 25.53 | 25.36 |
| 9 | 27.30 | 33.65 | 24.03 | 24.46 | 24.55 | 25.44 | 26.63 |
| 10 | 26.81 | 46.49 | 24.34 | 24.27 | 24.07 | 25.34 | 31.16 |
| 11 | 30.79 | 24.67 | 24.58 | 23.96 | 24.99 | 25.78 | |
| 12 | 25.55 | 24.68 | 24.13 | 24.47 | 26.86 | ||
| 13 | 23.64 | 24.46 | 23.86 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 13 | Brett Birch | 13 / 318.99 | 24.53 | 24.43 | 24.11 |
| 2 | 3 | 26 | James Evans | 13 / 323.69 | 24.89 | 24.70 | 24.03 |
| 3 | 2 | 12 | Lewis Hopkins | 12 / 300.58 | 25.04 | 24.49 | 23.25 |
| 4 | 4 | 1 | Jake Guy | 12 / 312.31 | 26.02 | 25.81 | 25.39 |
| 5 | 6 | 2 | Chris Boden | 12 / 314.09 | 26.17 | 25.75 | 24.90 |
| 6 | 5 | 14 | Brian Preddy | 12 / 317.64 | 26.47 | 25.66 | 24.56 |
| 7 | 7 | 71 | Olliver Nattress | 12 / 327.40 | 27.28 | 26.48 | 24.69 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 24.56 | 25.09 | 25.01 | 25.41 | 26.99 | 25.84 | 26.39 |
| 2 | 24.47 | 28.44 | 24.98 | 26.31 | 25.09 | 26.00 | 27.53 |
| 3 | 24.51 | 24.19 | 24.63 | 25.45 | 26.28 | 29.20 | 25.78 |
| 4 | 24.92 | 26.44 | 25.22 | 25.54 | 25.31 | 25.90 | 26.83 |
| 5 | 24.11 | 24.67 | 24.81 | 25.39 | 25.39 | 27.34 | 25.27 |
| 6 | 24.34 | 27.18 | 24.05 | 25.63 | 26.29 | 24.90 | 28.97 |
| 7 | 24.34 | 23.99 | 25.16 | 26.20 | 25.04 | 25.00 | 25.90 |
| 8 | 24.38 | 23.25 | 24.42 | 25.83 | 24.56 | 25.54 | 24.69 |
| 9 | 24.89 | 24.69 | 26.12 | 26.14 | 29.55 | 25.50 | 31.17 |
| 10 | 24.83 | 23.85 | 24.95 | 26.22 | 25.01 | 25.45 | 31.37 |
| 11 | 24.46 | 24.65 | 25.26 | 27.25 | 31.41 | 27.03 | 25.43 |
| 12 | 24.84 | 24.14 | 24.03 | 26.94 | 26.72 | 26.39 | 28.07 |
| 13 | 24.34 | 25.05 | |||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 78 | Darren Wilby | 11 / 309.92 | 28.17 | 28.03 | 27.45 |
| 2 | 1 | 53 | William Shakesheff | 11 / 316.46 | 28.76 | 28.49 | 26.94 |
| 3 | 6 | 67 | Ewan Carter | 9 / 304.66 | 33.85 | 0.00 | 31.07 |
| 4 | 5 | 66 | Paul Dickens | 9 / 308.88 | 34.32 | 0.00 | 29.97 |
| 5 | 7 | 80 | Jasper Eacock | 9 / 332.61 | 36.95 | 0.00 | 33.78 |
| 6 | 3 | 41 | Jordan Severs | 8 / 313.45 | 39.18 | 0.00 | 34.95 |
| 7 | 2 | 40 | John Wells | 7 / 243.85 | 34.83 | 0.00 | 25.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 27.82 | 37.70 | 39.77 | 28.92 | 32.36 | 32.21 | 36.14 |
| 2 | 26.94 | 25.00 | 38.84 | 27.58 | 29.97 | 34.66 | 36.32 |
| 3 | 28.28 | 36.07 | 35.72 | 28.00 | 36.71 | 31.63 | 38.05 |
| 4 | 28.19 | 37.97 | 40.59 | 27.81 | 29.97 | 31.39 | 38.83 |
| 5 | 27.02 | 34.99 | 40.08 | 27.60 | 30.29 | 31.07 | 35.07 |
| 6 | 27.49 | 35.54 | 40.80 | 27.45 | 36.36 | 31.16 | 40.93 |
| 7 | 30.93 | 36.58 | 34.95 | 28.73 | 40.63 | 41.85 | 34.69 |
| 8 | 31.53 | 42.70 | 28.82 | 37.14 | 35.87 | 38.80 | |
| 9 | 27.40 | 27.47 | 35.45 | 34.82 | 33.78 | ||
| 10 | 29.74 | 27.98 | |||||
| 11 | 31.12 | 29.56 | |||||
| 12 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 45 | Lee Walker | 12 / 314.70 | 26.22 | 26.05 | 25.42 |
| 2 | 2 | 43 | Simon Gaunt | 12 / 323.34 | 26.94 | 26.72 | 26.04 |
| 3 | 3 | 48 | Oliver Nattress | 12 / 326.07 | 27.17 | 26.93 | 26.02 |
| 4 | 6 | 51 | Ben Baxter | 11 / 300.80 | 27.34 | 27.28 | 26.66 |
